QA: de_disability_insurance 2016-2022

Table of Contents

Ranks across the years

name name_short 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016-val 2017-val 2018-val 2019-val 2020-val 2021-val 2022-val 2016->2017 2017->2018 2018->2019 2019->2020 2020->2021 2021->2022
DL1180 Deutsche Ärzteversicherung DÄV 1 1 1 1 1 1 1 3.682350 3.788480 3.418510 3.842830 3.878630 4.089490 4.183000 0 0 0 0 0 0
DL1103 WWK Leben WWK 55 57 41 57 10 57 2 0.176326 -0.151614 0.659077 -2.506380 1.943380 -2.189920 3.838230 2 -16 16 -47 47 -55
DL1137 HELVETIA Leben HELVETIA 7 35 10 NaN 7 31 3 1.696880 0.849397 1.378590 NaN 2.111460 0.714312 3.782710 28 -25 NaN NaN 24 -28
DL1335 Continentale Leben Conti 2 2 3 4 4 2 4 2.487850 2.896530 2.520770 2.847600 2.501830 3.235630 3.141300 0 1 1 0 -2 2
DL1147 NÜRNBERGER Leben NÜRNBERGER 3 4 4 27 3 4 5 2.097010 1.956030 2.150900 0.833720 2.678690 2.121960 3.037590 1 0 23 -24 1 1
DL1001 Generali Deutschland Generali D 6 21 5 12 8 5 6 1.840050 1.048820 1.971640 1.280960 2.042300 1.796570 2.738250 15 -16 7 -4 -3 1
DL1055 HUK-COBURG Leben HUK 5 5 7 3 5 3 7 1.960280 1.917240 1.881510 3.589670 2.423740 2.517700 2.516330 0 2 -4 2 -2 4
DL1062 Lebensversicherung von 1871 LV 1871 4 3 6 6 9 9 8 2.094010 2.250230 1.939030 1.890320 1.996110 1.537450 2.045540 -1 3 0 3 0 -1
DL1139 Generali Leben Generali 32 38 17 38 27 29 9 0.893376 0.727623 1.207190 0.656857 0.891427 0.790465 1.666040 6 -21 21 -11 2 -20
DL1020 AXA Leben AXA 22 13 19 14 19 8 10 1.073210 1.240710 1.138310 1.195510 1.206190 1.558230 1.646230 -9 6 -5 5 -11 2
DL1092 uniVersa Leben uniVersa 10 10 8 10 21 10 11 1.455120 1.373540 1.503770 1.356650 1.191700 1.537420 1.512180 0 -2 2 11 -11 1
DL1162 myLife Leben myLife NaN 56 56 56 57 56 12 NaN 0.113070 -0.027537 -2.087870 0.206355 -1.830830 1.511830 NaN 0 0 1 -1 -44
DL1132 TARGO Leben TARGO 14 19 11 16 11 18 13 1.285610 1.156300 1.368890 1.087530 1.631410 1.089860 1.510110 5 -8 5 -5 7 -5
DL1011 Barmenia Leben Barmenia 21 8 13 7 20 7 14 1.074240 1.398540 1.323940 1.494730 1.193690 1.566460 1.472550 -13 5 -6 13 -13 7
DL1112 LVM Leben LVM 18 11 12 13 13 14 15 1.127910 1.337240 1.337450 1.235240 1.395280 1.303420 1.461010 -7 1 1 0 1 1
DL1099 Volkswohl-Bund Leben VWB 8 7 9 NaN 16 11 16 1.687830 1.535180 1.441340 NaN 1.292760 1.387770 1.445360 -1 2 NaN NaN -5 5
DL1033 HDI Leben HDI 12 14 26 17 15 13 17 1.385580 1.225400 0.937322 1.016960 1.342110 1.342890 1.381270 2 12 -9 -2 -2 4
DL1007 ALTE LEIPZIGER Leben AL 19 20 14 9 14 15 18 1.076880 1.150390 1.291510 1.446640 1.371250 1.214610 1.237200 1 -6 -5 5 1 3
DL1109 Mecklenburgische Leben Mecklenb. 15 9 22 NaN 17 16 19 1.239950 1.377770 1.089140 NaN 1.243050 1.156890 1.181650 -6 13 NaN NaN -1 3
DL1017 Athora Leben Athora NaN NaN NaN 40 52 34 20 NaN NaN NaN 0.622973 0.374895 0.653925 1.056900 NaN NaN NaN 12 -18 -14
DL1160 VPV Leben AG VPV AG 52 51 39 53 36 54 21 0.372329 0.347986 0.688004 0.164042 0.682803 -0.540267 1.052410 -1 -12 14 -17 18 -33
DL1021 Condor Leben Condor 13 16 33 39 59 43 22 1.347930 1.198090 0.851194 0.646543 0.021074 0.432395 1.052040 3 17 6 20 -16 -21
DL1128 Itzehoer Leben Itzehoer NaN 17 15 36 44 21 23 NaN 1.165480 1.271240 0.673055 0.508598 0.994454 1.034700 NaN -2 21 8 -23 2
DL9103 Öffentliche Leben Sachsen-Anhalt ÖSA 27 28 30 26 26 24 24 1.008270 0.968990 0.884612 0.834209 0.926246 0.912902 1.004230 1 2 -4 0 -2 0
DL1141 R + V Leben AG R+V AG 25 36 31 32 34 38 25 1.035620 0.842560 0.862498 0.805489 0.720800 0.577950 0.941525 11 -5 1 2 4 -13
DL1023 Debeka Leben Debeka 23 22 25 21 22 26 26 1.044840 1.042450 0.950980 0.955911 1.000280 0.846120 0.924452 -1 3 -4 1 4 0
DL1028 Baloise Leben Baloise 50 49 54 47 56 48 27 0.399858 0.411492 0.042687 0.401612 0.266804 0.279297 0.922167 -1 5 -7 9 -8 -21
DL1035 Frankfurt Münchener Leben Frankfurt Mü. NaN NaN NaN 20 35 32 28 NaN NaN NaN 0.973037 0.709417 0.706256 0.906884 NaN NaN NaN 15 -3 -4
DL1153 Sparkassen-Versicherung Sachsen Leben SV Sachsen 28 30 28 24 23 22 29 0.940191 0.956586 0.926166 0.885984 0.984078 0.983890 0.896925 2 -2 -4 -1 -1 7
DL1138 Zurich Deutscher Herold Leben Zurich 41 27 27 15 38 42 30 0.629000 0.978944 0.928058 1.090250 0.661700 0.438263 0.892520 -14 0 -12 23 4 -12
DL1081 VGH Provinzial Leben VGH 31 29 29 19 24 19 31 0.909901 0.958691 0.911033 1.004370 0.972104 1.030900 0.850644 -2 0 -10 5 -5 12
DL1090 Swiss Life Swiss Life 33 34 35 35 47 33 32 0.844209 0.853039 0.782040 0.765637 0.482583 0.687109 0.837719 1 1 0 12 -14 -1
DL1108 Gothaer Leben Gothaer 20 23 21 22 28 17 33 1.075090 1.036890 1.090710 0.932521 0.889317 1.118630 0.809316 3 -2 1 6 -11 16
DL1134 BL die Bayerische BL 46 12 2 2 6 6 34 0.519348 1.288320 3.171510 3.805300 2.154330 1.725840 0.795587 -34 -10 0 4 0 28
DL1104 Stuttgarter Leben Stuttgarter 36 33 18 18 33 36 35 0.794312 0.866855 1.174550 1.006280 0.733419 0.619324 0.793905 -3 -15 0 15 3 -1
DL1114 HanseMerkur Leben HanseM 11 18 20 11 25 25 36 1.425270 1.161970 1.135150 1.311380 0.966110 0.864155 0.780489 7 2 -9 14 0 11
DL1083 Provinzial NordWest Leben PNWL 37 39 36 28 29 28 37 0.707570 0.713061 0.778945 0.826601 0.875115 0.805471 0.752819 2 -3 -8 1 -1 9
DL1047 Ideal Leben Ideal 24 15 23 31 18 20 38 1.040250 1.205900 1.050000 0.815911 1.212810 1.027460 0.706412 -9 8 8 -13 2 18
DL1082 Provinzial Rheinland Leben Provinzial RL 40 42 34 41 43 39 39 0.644973 0.610083 0.824353 0.611630 0.531999 0.576112 0.689577 2 -8 7 2 -4 0
DL1005 Württembergische Leben Württ. 49 50 47 48 32 44 40 0.405790 0.348209 0.447933 0.347540 0.772894 0.420772 0.687457 1 -3 1 -16 12 -4
DL1152 Frankfurter Leben Frankfurter NaN NaN NaN 34 31 27 41 NaN NaN NaN 0.782239 0.809151 0.840667 0.663721 NaN NaN NaN -3 -4 14
DL1015 Bayern-Versicherung Leben Bayern 45 43 42 45 41 55 42 0.530558 0.579751 0.649438 0.575962 0.602440 -1.409240 0.630993 -2 -1 3 -4 14 -13
DL1136 DEVK Allgemeine Leben DEVK Allg. 26 31 32 23 30 23 43 1.017500 0.928557 0.852972 0.923217 0.811078 0.913441 0.628822 5 1 -9 7 -7 20
DL1091 SV SparkassenVersicherung Leben SV 35 41 37 46 39 41 44 0.808640 0.647603 0.728339 0.575506 0.646079 0.453387 0.617185 6 -4 9 -7 2 3
DL1342 MÜNCHENER VEREIN Leben MÜNCH. VEREIN 51 46 44 NaN 55 49 45 0.375726 0.507669 0.527890 NaN 0.270699 0.209845 0.610945 -5 -2 NaN NaN -6 -4
DL9101 Öffentliche Leben Oldenburg Öff. Oldenburg NaN NaN 43 30 37 35 46 NaN NaN 0.598555 0.818978 0.670302 0.621865 0.585457 NaN NaN -13 7 -2 11
DL1310 VRK Versicherer im Raum der Kirchen VRK 42 32 16 8 12 12 47 0.585416 0.925164 1.259140 1.455130 1.569450 1.358500 0.584553 -10 -16 -8 4 0 35
DL1184 ERGO Leben ERGO 56 52 45 42 42 37 48 -0.122818 0.299258 0.495122 0.599794 0.557449 0.596164 0.549086 -4 -7 -3 0 -5 11
DL1194 PB Leben PB 43 48 46 54 54 53 49 0.577640 0.443331 0.464690 0.125244 0.297698 -0.131392 0.539063 5 -2 8 0 -1 -4
DL1085 R + V Leben VVaG R+V VVaG 30 37 49 44 46 40 50 0.921992 0.772869 0.416518 0.593663 0.491502 0.535120 0.522653 7 12 -5 2 -6 10
DL1048 IDUNA Leben IDUNA 53 54 53 37 48 46 51 0.276493 0.232796 0.236676 0.663971 0.445254 0.375001 0.502116 1 -1 -16 11 -2 5
DL1330 INTER Leben INTER 29 24 50 29 40 30 52 0.930710 1.025660 0.390529 0.824000 0.613211 0.725641 0.468948 -5 26 -21 11 -10 22
DL1006 Allianz Leben Allianz 48 53 51 49 51 47 53 0.458507 0.294127 0.374029 0.331819 0.399888 0.374205 0.400622 5 -2 -2 2 -4 6
DL1025 DEVK Leben DEVK 39 45 40 50 49 45 54 0.669600 0.550395 0.685822 0.299093 0.413186 0.383927 0.340383 6 -5 10 -1 -4 9
DL9100 Öffentlichen Leben Braunschweig Öff. Braunschweig 54 55 55 52 60 51 55 0.192148 0.203875 0.029854 0.199304 -0.040045 0.182804 0.126156 1 0 -3 8 -9 4
DL1013 Bayerische Beamten Leben BBV NaN NaN NaN 55 58 52 56 NaN NaN NaN -0.077056 0.158482 0.044146 -0.145255 NaN NaN NaN 3 -6 4
DL1177 Concordia oeco Leben Concordia 17 26 24 33 53 50 57 1.193770 0.982414 0.982866 0.799501 0.334279 0.193946 -0.176211 9 -2 9 20 -3 7
DL1018 RheinLand Leben RheinLand 47 44 48 25 NaN NaN NaN 0.463067 0.568794 0.445156 0.835695 NaN NaN NaN -3 4 -23 NaN NaN NaN
DL1056 Öffentliche Leben Berlin Öff. Berlin 44 47 38 51 50 NaN NaN 0.576630 0.462993 0.711847 0.262741 0.404773 NaN NaN 3 -9 13 -1 NaN NaN
DL1150 SAARLAND Leben SAARLAND 34 40 52 43 45 NaN NaN 0.822890 0.704071 0.274430 0.596997 0.495122 NaN NaN 6 12 -9 2 NaN NaN
DL1045 Karlsruher Leben Karlsruher 9 25 NaN NaN NaN NaN NaN 1.489600 1.013260 NaN NaN NaN NaN NaN 16 NaN NaN NaN NaN NaN
DL1089 Süddeutsche Leben Süddeutsche 16 6 NaN NaN NaN NaN NaN 1.206430 1.857380 NaN NaN NaN NaN NaN -10 NaN NaN NaN NaN NaN
DL1012 Basler Leben (CH) Basler CH 38 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.697266 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
DL1343 Entis Leben Entis NaN NaN NaN 5 2 NaN NaN NaN NaN NaN 2.062930 3.119130 NaN NaN NaN NaN NaN -3 NaN NaN
DL1157 Skandia Lebensversicherung Skandia NaN NaN NaN NaN NaN 58 NaN NaN NaN NaN NaN NaN -4.435180 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

PDF reports

All reports for 2022 are collected in a single PDF for easier review.

2016

Logs

warning 9 × variable Steuer was a positive number. pre-agg
warning 8 × Zero effects check_effects
{'var_name': 'ABWR', 'zeros': '51 of 56'}
{'var_name': 'FLV', 'zeros': '20 of 56'}
{'var_name': 'MRZ', 'zeros': '50 of 56'}
{'var_name': 'ZVF', 'zeros': '30 of 56'}
{'var_name': 'BABRate', 'zeros': '26 of 56'}
{'var_name': 'PDUR', 'zeros': '30 of 56'}
{'var_name': 'ZÜKA', 'zeros': '50 of 56'}
{'var_name': 'KAZins', 'zeros': '52 of 56'}
warning 5 × Similarly named company. Duplicate? None

Diagrams

Calculation Linkbase Overview

Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.

Absolute xval/yval quantiles

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR 51.820.000 98.717.500 831.870.040 8.193.270.000 46.357.280.000 DL1134 DL1025 DL1006
1 BS 719.713.700 899.607.934 6.664.005.744 46.441.580.761 209.524.549.000 DL1089 DL1335 DL1006
2 BWKA 624.419.705 778.543.785 5.331.465.988 42.618.130.049 198.410.719.000 DL1134 DL1062 DL1006
3 EKoGRNV 11.235.100 19.215.404 130.516.500 756.981.161 1.598.344.000 DL1089 DL1104 DL1006
4 FLV 0 732.865 489.706.773 7.059.426.554 15.398.135.000 DL1047 DL1091 DL1001
5 FreieRfB 6.260.000 17.832.500 163.535.630 1.081.472.500 7.229.660.000 DL1134 DL1180 DL1006
6 GewAb 0 0 0 72.500.000 410.000.000 DL1005 DL1025 DL1006
7 GR 0 0 0 5.550.813 150.000.000 DL1001 DL1006 DL1083
8 HGBDR 571.799.968 692.204.071 4.560.336.714 38.386.302.275 172.624.009.000 DL1134 DL1104 DL1006
9 JÜV -4.973.588 -1.595.704 8.746.631 74.939.521 504.751.000 DL1012 DL1136 DL1006
10 KAA 241.800 1.185.389 20.324.613 158.272.940 1.290.433.000 DL1089 DL1160 DL1006
11 KAE 29.162.900 37.201.370 286.145.281 1.876.111.094 9.710.690.000 DL1089 DL1062 DL1006
12 MRZ 0,0186 0,0250 0,0313 0,0365 0,0378 DL1132 DL1082 DL1012
13 NV 0 0 0 336.895.300 888.168.000 DL1001 DL1081 DL1139
14 RÜE -44.040.020 3.108.696 33.118.522 410.279.013 755.084.049 DL1184 DL1104 DL1006
15 Steuer -31.767.000 -11.661.500 3.103.899 32.647.021 94.751.000 DL1001 DL1310 DL1006
16 SÜAF 450.000 13.385.000 99.389.790 859.630.000 3.676.570.000 DL1089 DL1153 DL1006
17 ZVF 55.774.700 90.787.048 497.223.756 3.633.260.887 13.507.319.000 DL1089 DL1062 DL1006
18 ZZR 4.780.000 40.940.000 268.741.800 2.083.550.000 7.940.660.000 DL1134 DL1104 DL1006
19 ZZRA 2.010.000 11.077.500 75.215.390 524.425.000 1.978.000.000 DL1134 DL1335 DL1006
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK 11.339.000 23.044.922 141.167.517 970.606.029 1.598.344.000 DL1045 DL1136 DL1006
1 VerfRfB 15.250.000 37.902.500 284.136.825 1.835.970.000 10.906.230.000 DL1134 DL1062 DL1006
2 DR 550.709.600 649.669.071 4.305.370.406 36.642.167.275 164.683.349.000 DL1089 DL1104 DL1006
3 KE 28.921.100 33.788.260 250.454.612 1.737.321.652 8.420.257.000 DL1089 DL1028 DL1006
4 ZA 13.434.044 33.755.077 210.414.907 1.663.462.847 6.390.504.604 DL1134 DL1025 DL1006
5 ZE -408.825.632 -41.899.348 14.482.348 181.097.464 2.029.752.396 DL1023 DL1114 DL1006
6 BABRate 0,0525 0,0701 0,0935 0,143 0,273 DL1099 DL1141 DL1085
7 PDUR 4,07 7,15 10,4 13,4 17,3 DL1085 DL9103 DL1099
8 KA 676.239.705 856.741.285 6.154.728.894 50.430.355.637 244.767.999.000 DL1134 DL1062 DL1006
9 Assets 820.793.700 964.786.811 7.239.912.213 52.734.024.186 255.881.829.000 DL1089 DL1335 DL1006
10 ZÜVT -473.407.743 32.225.391 382.391.594 4.519.050.482 9.059.202.847 DL1184 DL1021 DL1006
11 ZÜKA -11.884.328.448 -3.654.306.675 -426.436.735 -28.284.467 21.547.813 DL1006 DL1021 DL1132
12 PBWR -6.976.559.012 -911.445.760 35.118.066 1.602.643.853 2.389.261.289 DL1184 DL1150 DL1141
13 Garantie 557.029.725 713.037.661 4.472.021.811 41.234.782.421 175.449.134.601 DL1134 DL1103 DL1006
14 35.243.653 127.661.091 932.155.507 7.809.480.590 43.532.154.399 DL1018 DL1132 DL1006
15 ZÜVU -15.982.576 14.974.243 222.953.553 1.948.272.758 10.868.277.977 DL1103 DL1136 DL1006
16 ZÜVN 34.302.557 96.523.977 700.963.564 5.861.207.832 32.663.876.422 DL1018 DL1132 DL1006
17 DT -1.997.822 3.743.561 55.738.388 487.068.189 2.717.069.494 DL1103 DL1136 DL1006
18 Puffer 58.467.831 140.253.622 1.066.990.320 8.322.853.522 46.287.175.916 DL1018 DL1132 DL1006
19 ökEK 30.942.047 51.996.331 279.970.918 2.234.603.107 9.749.552.483 DL1018 DL1180 DL1006
20 SM 89.409.878 175.556.675 1.328.290.621 10.536.584.369 56.036.728.399 DL1018 DL1132 DL1006
21 SMQuote 0,0691 0,114 0,221 0,294 0,335 DL1103 DL1114 DL1180
22 ökEKQuote 0,0197 0,0277 0,0443 0,0652 0,0890 DL1184 DL1015 DL1055
23 NVZ 0,0312 0,0332 0,0428 0,0508 0,0533 DL1056 DL1025 DL1138
24 GVZ 0,0296 0,0372 0,0451 0,0546 0,0804 DL1134 DL1109 DL1085
25 DRS 550.709.600 771.832.066 5.573.461.680 38.515.202.416 169.515.569.000 DL1089 DL1335 DL1006
26 GuO 1,07 32.609 3.177.298 69.838.831 139.446.859 DL1085 DL1020 DL1184
27 SA 24.603.635 27.381.548 209.785.540 1.530.644.794 6.281.610.000 DL9100 DL1062 DL1006
28 SP 33.827.258 53.365.425 433.768.942 2.593.168.250 19.563.746.000 DL1134 DL1021 DL1006
29 -4.199.231 -70.125 1.351.650 24.975.000 44.000.000 DL1012 DL1342 DL1007
30 -1.389.631 1.940.651 58.755.119 451.318.406 2.784.836.445 DL1023 DL1136 DL1006
31 KAZins -0,00398 -0,000160 0,00801 0,0189 0,0571 DL1335 DL1028 DL1085
32 VTZins -0,00123 0,00255 0,00936 0,0209 0,0368 DL1184 DL1153 DL1180
33 VTZinsnet -0,00123 0,00255 0,00936 0,0209 0,0368 DL1184 DL1153 DL1180
34 BaseVar 801.945.937 943.719.572 7.021.529.670 51.984.789.131 251.007.052.759 DL1089 DL1335 DL1006

Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR -0,00398 -0,000160 0 0 0,00128 DL1335 DL1104 DL1184
1 BS nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
2 BWKA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
3 EKoGRNV nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
4 FLV -0,00271 -0,00000000000000000217 0 0,000244 0,00137 DL1335 DL1147 DL1310
5 FreieRfB nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
6 GewAb nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
7 GR nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
8 HGBDR -0,00280 -0,00152 -0,000315 0,00682 0,00927 DL1114 DL1085 DL1001
9 JÜV nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
10 KAA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
11 KAE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
12 MRZ -0,00155 -0,0000370 0 0,000422 0,00357 DL1335 DL1048 DL1134
13 NV nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
14 RÜE -0,0143 -0,00795 -0,000116 0,00993 0,0245 DL1103 DL1136 DL1180
15 Steuer nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
16 SÜAF nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
17 ZVF -0,00161 -0,000160 0 0,00000000000000000173 0,00192 DL1335 DL1184 DL1103
18 ZZR -0,000677 -0,000479 0,0000234 0,000614 0,00244 DL1335 DL1184 DL1310
19 ZZRA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
1 VerfRfB nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
2 DR -0,00296 -0,00130 -0,000189 0,00664 0,00872 DL1114 DL1330 DL1001
3 KE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
4 ZA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
5 ZE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
6 BABRate -0,00289 -0,000160 0 0,00000000000000000217 0,000680 DL1335 DL1001 DL1103
7 PDUR -0,00221 -0,000160 0 0,00000000000000000217 0,00136 DL1335 DL1045 DL1103
8 KA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
9 Assets nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
10 ZÜVT -0,0197 -0,00989 -0,000850 0,0101 0,0218 DL1103 DL1108 DL1180
11 ZÜKA -0,00237 -0,000160 0 0 0,00472 DL1335 DL1104 DL1103
12 PBWR nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
13 Garantie nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
14 nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
15 ZÜVU nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
16 ZÜVN nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
17 DT nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
18 Puffer nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
19 ökEK nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
20 SM nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
21 SMQuote nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
22 ökEKQuote nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
23 NVZ nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
24 GVZ nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
25 DRS nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
26 GuO nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
27 SA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
28 SP nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
29 nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
30 nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
31 KAZins -0,00398 -0,000160 0 0 0 DL1335 DL1104 DL1001
32 VTZins -0,0115 -0,00773 -0,000932 0,0107 0,0265 DL1184 DL1153 DL1180
33 VTZinsnet -0,0114 -0,00765 -0,000851 0,0107 0,0266 DL1184 DL1153 DL1180
34 BaseVar nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001

2017

Logs

warning 15 × variable Steuer was a positive number. pre-agg
warning 8 × Zero effects check_effects
{'var_name': 'ABWR', 'zeros': '54 of 57'}
{'var_name': 'FLV', 'zeros': '26 of 57'}
{'var_name': 'MRZ', 'zeros': '55 of 57'}
{'var_name': 'ZVF', 'zeros': '33 of 57'}
{'var_name': 'BABRate', 'zeros': '34 of 57'}
{'var_name': 'PDUR', 'zeros': '34 of 57'}
{'var_name': 'ZÜKA', 'zeros': '55 of 57'}
{'var_name': 'KAZins', 'zeros': '55 of 57'}
warning 5 × Similarly named company. Duplicate? None

Diagrams

Calculation Linkbase Overview

Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.

Absolute xval/yval quantiles

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR 2.010.000 77.046.000 694.415.984 6.705.742.000 43.177.160.000 DL1162 DL1104 DL1006
1 BS 453.327.397 807.466.429 6.519.756.757 47.102.587.248 212.306.637.000 DL1162 DL1104 DL1006
2 BWKA 159.347.417 703.057.177 5.493.831.269 42.929.681.291 201.428.845.000 DL1162 DL1104 DL1006
3 EKoGRNV 11.333.600 19.619.568 136.003.730 755.159.444 1.764.344.000 DL1089 DL1335 DL1006
4 FLV 0 654.400 539.599.897 7.568.556.319 17.047.285.000 DL1047 DL1091 DL1001
5 FreieRfB 2.040.000 7.004.000 151.959.832 993.408.000 7.494.380.000 DL1128 DL1025 DL1006
6 GewAb 0 0 0 126.754.752 381.000.000 DL1005 DL1047 DL1006
7 GR 0 0 0 5.054.201 150.000.000 DL1001 DL1005 DL1083
8 HGBDR 141.391.752 613.290.850 4.671.979.198 38.702.373.261 186.413.722.000 DL1162 DL1335 DL1006
9 JÜV -15.073.000 -1.330.780 8.117.156 182.855.780 595.871.000 DL1139 DL1085 DL1006
10 KAA 245.400 621.383 20.488.548 145.643.303 1.710.010.000 DL1089 DL1025 DL1006
11 KAE 9.080.276 28.952.504 283.585.183 2.045.706.901 10.943.405.000 DL1162 DL1025 DL1006
12 MRZ 0,0169 0,0230 0,0303 0,0344 0,0360 DL1132 DL1025 DL1028
13 NV 0 0 0 329.516.240 888.168.000 DL1001 DL1081 DL1139
14 RÜE -6.388.207 3.704.491 38.277.463 379.301.708 517.070.509 DL1103 DL1048 DL1006
15 Steuer -63.257.113 -18.999.800 1.131.860 47.194.901 60.419.270 DL1141 DL1177 DL1138
16 SÜAF 530.000 8.546.000 100.483.640 804.522.000 3.358.370.000 DL1089 DL1028 DL1006
17 ZVF 19.486.271 55.072.098 423.122.312 3.403.878.997 11.830.483.000 DL1162 DL1335 DL1006
18 ZZR 5.100.000 44.730.000 357.954.872 2.778.060.000 10.615.430.000 DL1162 DL1136 DL1006
19 ZZRA 1.100.000 12.080.000 104.000.280 721.120.000 2.674.800.000 DL1162 DL1112 DL1006
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK 11.722.000 21.652.641 155.276.148 971.587.223 1.764.344.000 DL1045 DL1136 DL1006
1 VerfRfB 3.850.000 14.024.000 271.675.184 1.702.622.000 10.852.750.000 DL1162 DL1025 DL1006
2 DR 136.291.752 582.744.780 4.345.623.518 35.923.765.924 175.798.292.000 DL1162 DL1335 DL1006
3 KE 6.729.288 26.428.740 263.045.711 1.981.127.915 9.233.395.000 DL1162 DL1025 DL1006
4 ZA 4.175.181 30.546.452 223.017.131 1.798.297.697 7.101.440.990 DL1162 DL1136 DL1006
5 ZE -413.118.785 -83.503.987 15.492.710 278.118.069 2.131.954.010 DL1023 DL1335 DL1006
6 BABRate 0,0477 0,0552 0,0820 0,106 0,126 DL1099 DL1091 DL1132
7 PDUR 7,83 9,11 11,4 15,9 18,0 DL1132 DL1091 DL1099
8 KA 161.357.417 780.831.177 6.188.606.829 48.138.161.223 244.606.005.000 DL1162 DL1104 DL1006
9 Assets 455.337.397 861.052.429 7.304.839.711 51.738.489.248 255.483.797.000 DL1162 DL1062 DL1006
10 ZÜVT -55.194.729 39.262.288 428.736.233 4.151.170.261 7.155.082.342 DL1103 DL1048 DL1006
11 ZÜKA -4.345.917.181 -1.719.597.446 -186.603.491 667.276 293.883.297 DL1006 DL1136 DL1090
12 PBWR -2.698.271.352 -174.970.532 215.643.046 2.611.494.173 4.568.880.678 DL1184 DL1047 DL1141
13 Garantie 140.687.285 518.967.911 4.350.987.200 39.759.729.525 183.604.556.839 DL1162 DL1025 DL1006
14 2.714.467 119.869.062 1.070.065.385 8.536.085.457 45.986.325.161 DL1162 DL1132 DL1006
15 ZÜVU -4.520.082 20.514.978 267.500.747 2.128.411.638 11.467.710.527 DL1162 DL1132 DL1006
16 ZÜVN 7.234.549 90.396.439 802.564.638 6.407.673.818 34.518.614.634 DL1162 DL1132 DL1006
17 DT -565.010 5.128.744 66.875.187 532.102.910 2.866.927.632 DL1162 DL1132 DL1006
18 Puffer 10.519.538 116.109.088 1.078.936.452 8.714.392.728 48.238.292.265 DL1162 DL1153 DL1006
19 ökEK 18.822.495 41.095.858 313.940.214 2.426.346.248 10.365.126.895 DL1162 DL1104 DL1006
20 SM 29.342.033 166.411.170 1.394.653.963 11.031.270.280 58.603.419.161 DL1162 DL1136 DL1006
21 SMQuote 0,0647 0,117 0,227 0,322 0,372 DL1162 DL1150 DL1180
22 ökEKQuote 0,0228 0,0291 0,0468 0,0726 0,0965 DL1001 DL9100 DL1055
23 NVZ 0,0315 0,0355 0,0434 0,0541 0,0584 DL1089 DL1015 DL1085
