QA: de_health_insurance 2018-2024

Table of Contents

Ranks across the years

name name_short 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018-val 2019-val 2020-val 2021-val 2022-val 2023-val 2024-val 2018->2019 2019->2020 2020->2021 2021->2022 2022->2023 2023->2024
DH4141 Mecklenburgische Kranken Mecklenburgische 2 NaN 4 2 1 1 1 28.86 NaN 18.96 30.19 49.05 39.28 15.75 NaN NaN -2 -1 0 0
DH4011 Landeskrankenhilfe LKH 7 NaN 9 11 17 27 2 10.42 NaN 13.38 11.80 8.91 6.87 13.03 NaN NaN 2 6 10 -25
DH4112 ARAG Kranken ARAG 15 8 18 3 10 5 3 7.60 8.50 8.66 25.75 9.99 12.79 12.20 -7 10 -15 7 -5 -2
DH4131 DEVK Kranken DEVK 1 1 2 7 7 9 4 36.21 28.34 26.06 16.61 11.29 10.94 10.13 0 1 5 0 2 -5
DH4116 R V Kranken R+V 6 4 5 1 2 2 5 13.93 11.86 18.20 33.67 22.70 16.11 9.56 -2 1 -4 1 0 3
DH4028 Debeka Kranken Debeka 32 30 24 10 8 28 6 6.21 5.32 7.87 12.59 10.56 6.76 9.30 -2 -6 -14 -2 20 -22
DH4117 HUK Coburg Kranken HUK-COBURG 11 20 10 9 5 16 7 7.96 6.94 12.09 13.05 12.78 8.63 9.11 9 -10 -1 -4 11 -9
DH4135 Provinzial Kranken Provinzial 8 6 3 4 9 4 8 9.57 9.93 24.68 22.03 10.09 14.27 8.92 -2 -3 1 5 -5 4
DH4139 Württembergische Kranken Württembergische 3 5 13 15 6 8 9 18.13 9.98 10.55 9.85 12.06 11.03 8.54 2 8 2 -9 2 1
DH4043 Hallesche Kranken HALLESCHE 13 12 28 21 28 19 10 7.74 7.70 7.43 7.91 7.53 8.09 8.17 -1 16 -7 7 -9 -9
DH4125 Nürnberger Kranken NÜRNBERGER 28 22 6 26 21 6 11 6.54 6.85 16.89 7.12 8.10 11.88 7.98 -6 -16 20 -5 -15 5
DH4045 Universa Kranken uniVersa 12 10 14 13 13 15 12 7.91 8.37 9.72 11.11 9.30 8.66 7.96 -2 4 -1 0 2 -3
DH4134 Bayerische Beamtenkrankenkasse BBKK 27 29 11 16 15 24 13 6.57 6.12 11.96 9.79 9.07 7.54 7.82 2 -18 5 -1 9 -11
DH4145 Inter Kranken INTER 17 18 26 23 26 22 14 7.37 7.03 7.48 7.53 7.72 7.56 7.57 1 8 -3 3 -4 -8
DH4143 Versicherer im Raum der Kirchen Kranken VRK 22 23 12 14 4 12 15 7.03 6.75 11.82 10.99 12.87 9.20 7.46 1 -11 2 -10 8 3
DH4118 Concordia Kranken Concordia 18 9 7 8 14 7 16 7.28 8.45 16.20 15.85 9.08 11.19 7.40 -9 -2 1 6 -7 9
DH4001 Continentale Kranken Continentale 29 14 22 22 18 21 17 6.39 7.48 8.32 7.72 8.86 7.74 7.37 -15 8 0 -4 3 -4
DH4109 LVM Kranken LVM 14 17 21 12 11 14 18 7.63 7.25 8.33 11.46 9.46 8.74 7.22 3 4 -9 -1 3 4
DH4144 Hansemerkur Kranken AG HanseMerkur AG 9 7 16 18 22 10 19 9.13 9.03 8.88 9.07 8.02 9.76 7.19 -2 9 2 4 -12 9
DH4121 Envivas Kranken ENVIVAS 5 2 1 5 3 3 20 14.89 18.42 28.07 20.43 19.53 15.54 7.01 -3 -1 4 -2 0 17
DH4142 ALTE Oldenburger Kranken AG ALTE OLDENBURGER AG 10 11 15 19 16 13 21 8.30 8.20 9.13 8.59 8.92 8.77 6.93 1 4 4 -3 -3 8
DH4002 Signal Iduna Kranken SIGNAL IDUNA 26 26 17 24 25 25 22 6.59 6.64 8.72 7.51 7.75 7.26 6.89 0 -9 7 1 0 -3
DH4108 Union Kranken UKV 24 24 20 20 23 20 23 6.75 6.72 8.42 7.95 8.00 7.77 6.88 0 -4 0 3 -3 3
DH4147 Barmenia Kranken Barmenia 23 19 27 6 12 17 24 6.85 6.98 7.46 17.26 9.41 8.54 6.86 -4 8 -21 6 5 7
DH4039 Süddeutsche Kranken SDK 19 25 25 17 24 23 25 7.25 6.68 7.60 9.54 7.84 7.56 6.72 6 0 -8 7 -1 2
DH4037 Münchener Verein Kranken MÜNCHENER VEREIN 16 15 23 27 19 26 26 7.46 7.36 8.19 6.99 8.22 7.25 6.23 -1 8 4 -8 7 0
DH4004 Generali Deutschland Kranken Generali 30 16 29 30 29 18 27 6.38 7.34 7.11 6.34 7.29 8.48 6.14 -14 13 1 -1 -11 9
DH4044 DKV Deutsche Kranken DKV 25 28 32 32 31 32 28 6.67 6.48 6.16 5.89 6.98 3.70 5.62 3 4 0 -1 1 -4
DH4034 Allianz Kranken Allianz 31 27 31 31 20 30 29 6.26 6.53 6.85 5.90 8.17 4.71 5.61 -4 4 0 -11 10 -1
DH4095 AXA Kranken AXA 20 13 19 29 27 29 30 7.11 7.59 8.60 6.68 7.60 6.32 5.50 -7 6 10 -2 2 1
DH4119 Gothaer Kranken Gothaer 21 21 30 28 30 11 31 7.07 6.91 7.05 6.95 7.16 9.30 5.45 0 9 -2 2 -19 20
DH4126 ERGO Kranken ERGO 4 3 8 25 32 31 32 15.48 12.48 15.31 7.28 6.34 4.43 4.96 -1 5 17 7 -1 1
DH4146 Ottonova Kranken ottonova NaN NaN NaN NaN NaN NaN 33 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2.46 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

PDF reports

All reports for 2024 are collected in a single PDF for easier review.

2018

Logs

warning 3 × Zero effects check_effects
{'var_name': 'GR', 'zeros': '32 of 32'}
{'var_name': 'BAPrel', 'zeros': '26 of 32'}
{'var_name': 'BAPVT', 'zeros': '32 of 32'}

Diagrams

Calculation Linkbase Overview

Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.

Absolute xval/yval quantiles

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABetrieb 3.021.224 7.954.759 58.429.400 326.513.372 382.709.396 DH4141 DH4039 DH4044
1 ABWR 3.790.000 20.734.000 401.339.473 5.022.965.500 5.453.320.000 DH4141 DH4144 DH4044
2 AVF 7.109.858 31.454.733 493.150.834 3.371.118.479 4.492.585.025 DH4141 DH4145 DH4028
3 B 22.660.000 67.570.500 734.911.126 4.090.685.000 6.043.250.000 DH4141 DH4108 DH4028
4 B150 0 11.000 3.135.155 59.219.000 105.140.000 DH4109 DH4011 DH4034
5 BS 89.967.440 295.707.798 5.303.209.730 35.726.756.156 44.587.731.442 DH4141 DH4145 DH4028
6 BWKA 86.982.287 289.218.159 5.198.976.651 35.029.444.376 43.819.753.218 DH4141 DH4145 DH4028
7 EKoGRNV 10.700.000 14.387.900 166.032.889 628.593.791 840.580.664 DH4141 DH4095 DH4002
8 DELTAAR 7.711.895 23.640.278 270.810.008 1.174.946.374 1.911.165.298 DH4141 DH4108 DH4028
9 GR 0 0 0 0 0 DH4001 DH4112 DH4001
10 HGBAR 60.131.224 201.647.183 4.656.995.584 32.377.428.603 40.213.579.520 DH4141 DH4145 DH4028
11 HGBBÜ 0 0 2.121.754 12.447.886 23.329.520 DH4119 DH4126 DH4108
12 HGBSR 2.073.848 7.691.150 128.173.492 811.581.139 1.059.766.942 DH4141 DH4145 DH4028
13 KAA 188.383 537.526 22.360.247 111.282.962 545.330.630 DH4135 DH4039 DH4044
14 KAE 2.079.828 7.818.041 153.934.116 1.270.748.680 1.454.789.514 DH4141 DH4037 DH4044
15 NV 0 0 0 0 20.000.000 DH4001 DH4112 DH4095
16 ZRfB 4.980.065 8.016.203 78.257.791 405.166.236 646.630.483 DH4141 DH4039 DH4028
17 BABRate 0,0252 0,0345 0,0759 0,0970 0,101 DH4117 DH4121 DH4145
18 RÜE 5.459.188 8.259.740 85.436.567 479.340.308 570.981.233 DH4141 DH4039 DH4044
19 Steuer 80.770 539.090 9.006.610 54.946.870 83.578.915 DH4131 DH4045 DH4044
20 GewAb 0 0 0 93.550.000 126.200.000 DH4001 DH4002 DH4044
21 JÜV 908.500 1.824.152 23.480.391 112.915.700 209.778.915 DH4141 DH4043 DH4044
22 DG 0 11.000 2.765.155 52.363.500 91.570.000 DH4109 DH4011 DH4034
23 RfB 15.221.386 29.893.777 275.285.636 1.588.195.432 2.329.282.725 DH4141 DH4037 DH4028
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK 10.700.000 14.387.900 167.599.542 628.593.791 840.580.664 DH4141 DH4037 DH4002
1 KE 1.340.549 6.394.570 126.036.993 952.415.486 1.332.790.604 DH4141 DH4011 DH4028
2 AB 0,686 0,697 0,886 0,927 0,934 DH4121 DH4147 DH4044
3 ZA 871.172 4.017.627 105.200.722 822.406.887 1.183.252.221 DH4141 DH4011 DH4028
4 MRZ 0,0145 0,0168 0,0241 0,0297 0,0323 DH4141 DH4116 DH4145
5 PDUR 9,12 9,50 11,9 24,0 29,9 DH4145 DH4109 DH4117
6 SQ 0,314 0,451 0,648 0,817 0,874 DH4141 DH4121 DH4034
7 KQ 0,0270 0,0496 0,0933 0,147 0,230 DH4011 DH4116 DH4126
8 CR 0,447 0,553 0,737 0,908 0,964 DH4141 DH4095 DH4034
9 BAPrel 0,726 0,737 0,790 0,893 0,916 DH4145 DH4109 DH4117
10 ZÜKAvorBAP -5.827.148.564 -3.303.608.540 -294.848.430 18.027.073 116.781.773 DH4028 DH4037 DH4011
11 ZÜVTvorBAP 70.354.214 122.812.060 1.275.267.252 5.938.832.689 7.471.532.892 DH4118 DH4001 DH4028
12 scaled_ABWR 3.790.000 20.734.000 401.339.473 5.022.965.500 5.453.320.000 DH4141 DH4144 DH4044
13 BAPKA 0 0 0 200.504.354 1.004.426.042 DH4001 DH4002 DH4028
14 BAPVT 0 0 0 0 0 DH4001 DH4112 DH4001
15 ZÜKA -4.822.722.521 -3.303.608.540 -294.848.430 18.027.073 116.781.773 DH4028 DH4037 DH4011
16 ZÜVT 70.354.214 122.812.060 1.275.267.252 5.938.832.689 7.471.532.892 DH4118 DH4001 DH4028
17 PBWR 52.677.269 103.045.131 717.261.185 3.034.835.347 5.031.038.446 DH4118 DH4045 DH4044
18 75.697.269 135.099.631 1.397.568.013 6.885.014.818 10.484.358.446 DH4118 DH4039 DH4044
19 ZÜVU 15.139.454 27.019.926 279.513.603 1.377.002.964 2.096.871.689 DH4118 DH4039 DH4044
20 DT 3.784.863 6.754.982 69.878.401 344.250.741 524.217.922 DH4118 DH4039 DH4044
21 ökEK 32.598.024 57.455.795 597.169.918 2.538.946.258 3.447.091.965 DH4118 DH4039 DH4044
22 Assets 93.757.440 319.604.298 6.043.226.156 40.959.894.656 49.586.131.442 DH4141 DH4145 DH4028
23 gebRfB 4.980.065 8.016.203 78.257.791 405.166.236 646.630.483 DH4141 DH4039 DH4028
24 VerfRfB 20.201.451 39.297.845 346.470.307 1.996.305.943 2.975.913.208 DH4141 DH4037 DH4028
25 Puffer 95.811.040 149.062.421 1.489.788.348 8.310.067.439 10.877.253.485 DH4118 DH4039 DH4044
26 BAP 0 0 0 200.504.354 1.004.426.042 DH4001 DH4002 DH4028
27 SM 118.265.631 188.414.865 1.836.757.535 9.474.429.993 12.919.441.418 DH4118 DH4045 DH4044
28 SMQuote 0,222 0,237 0,355 1,27 1,90 DH4001 DH4095 DH4131
29 NVZ 0,0161 0,0179 0,0262 0,0341 0,0394 DH4141 DH4037 DH4145
30 GVZ 0,0299 0,0360 0,0433 0,0910 0,0965 DH4117 DH4125 DH4126
31 SA 2.985.153 6.489.639 97.450.780 695.834.843 767.978.224 DH4141 DH4117 DH4028
32 SP -489.048.178 -142.651.028 -2.862.902 114.653.247 369.467.100 DH4028 DH4135 DH4002
33 VGEQ 0,0357 0,0918 0,263 0,447 0,553 DH4034 DH4131 DH4141
34 KA 90.772.287 313.114.659 5.935.377.444 40.262.582.876 48.818.153.218 DH4141 DH4145 DH4028
35 0 0 1.529.232 9.320.043 16.575.361 DH4119 DH4109 DH4108
36 SR 1.763.938 6.541.808 109.019.630 690.300.889 901.398.549 DH4141 DH4145 DH4028
37 AR -261.098.798 -44.393.660 3.621.294.411 29.570.547.389 37.724.041.215 DH4131 DH4011 DH4028
38 -30.000.000 0 5.150.930 27.700.000 41.000.000 DH4004 DH4139 DH4144
39 5.928.565 10.270.356 106.790.526 609.730.648 709.372.875 DH4141 DH4116 DH4028
40 BaseVar 73.695.182 256.260.395 5.712.027.474 39.588.657.578 48.088.727.569 DH4141 DH4144 DH4028
41 ökEKQuote_vor_beschränkter_Haftung 0,0330 0,0346 0,0504 0,229 0,362 DH4028 DH4037 DH4131
42 ökEKQuote 0,0621 0,0633 0,0742 0,230 0,362 DH4028 DH4037 DH4131

Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABetrieb -0,000210 -0,0000932 0,00000101 0,0000105 0,0000188 DH4121 DH4125 DH4135
1 ABWR -0,00368 -0,00263 -0,0000465 0,00321 0,00382 DH4131 DH4028 DH4043
2 AVF -0,00144 -0,000442 0,00000134 0,0000772 0,000124 DH4121 DH4001 DH4135
3 B -0,0000602 -0,0000421 -0,00000262 0,00143 0,00372 DH4108 DH4095 DH4121
4 B150 -0,00871 -0,00363 -0,000525 0,00370 0,00465 DH4131 DH4142 DH4119
5 BS -0,116 -0,0550 0,000553 0,00244 0,00262 DH4131 DH4004 DH4043
6 BWKA -0,00429 -0,00261 -0,000482 0,00773 0,00958 DH4034 DH4037 DH4131
7 EKoGRNV -0,0114 -0,0108 -0,00307 0,0437 0,0678 DH4095 DH4118 DH4141
8 DELTAAR nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
9 GR 0 0 0 0 0 DH4001 DH4112 DH4001
10 HGBAR -0,000529 -0,000500 -0,0000816 0,000881 0,00108 DH4119 DH4141 DH4121
11 HGBBÜ -0,0000829 -0,0000709 -0,0000272 0,000269 0,000836 DH4142 DH4117 DH4121
12 HGBSR -0,000201 -0,000177 -0,0000590 0,000893 0,00106 DH4109 DH4001 DH4121
13 KAA -0,00681 -0,00639 -0,00183 0,00967 0,0174 DH4135 DH4116 DH4139
14 KAE -0,0223 -0,0142 0,000144 0,00400 0,00767 DH4139 DH4004 DH4011
15 NV -0,0000207 -0,0000186 -0,0000112 -0,0000107 0,000339 DH4131 DH4044 DH4095
16 ZRfB nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
17 BABRate -0,0282 -0,00720 -0,000606 0,0624 0,183 DH4126 DH4002 DH4131
18 RÜE -0,0487 -0,0181 -0,00881 0,102 0,216 DH4117 DH4037 DH4131
19 Steuer nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
20 GewAb nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
21 JÜV nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
22 DG nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
23 RfB nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK -0,0111 -0,0108 -0,00308 0,0437 0,0678 DH4095 DH4118 DH4141
1 KE -0,00813 -0,00622 -0,000177 0,0102 0,0149 DH4145 DH4125 DH4139
2 AB -0,00333 -0,00243 -0,000723 0,00844 0,0103 DH4117 DH4147 DH4141
3 ZA -0,00598 -0,00509 -0,000403 0,0120 0,0185 DH4034 DH4118 DH4141
4 MRZ -0,00726 -0,00564 -0,000111 0,0109 0,0184 DH4034 DH4116 DH4141
5 PDUR -0,0396 -0,0147 -0,00183 0,0512 0,171 DH4126 DH4002 DH4131
6 SQ -0,0000216 -0,0000112 -0,00000000192 0,0000711 0,000190 DH4121 DH4144 DH4141
7 KQ -0,0000687 -0,0000226 0,00000000950 0,00000221 0,00000802 DH4126 DH4037 DH4117
8 CR -0,0000683 -0,0000279 0 0,0000733 0,000170 DH4126 DH4119 DH4141
9 BAPrel -0,0000181 -0,00000126 0 0,000121 0,000332 DH4144 DH4112 DH4039
10 ZÜKAvorBAP -0,00783 -0,00571 -0,0000919 0,0112 0,0178 DH4034 DH4117 DH4141
11 ZÜVTvorBAP -0,0269 -0,0252 -0,0168 0,114 0,254 DH4002 DH4045 DH4131
12 scaled_ABWR -0,00368 -0,00263 -0,0000465 0,00321 0,00382 DH4131 DH4028 DH4043
13 BAPKA -0,000661 -0,000593 -0,000349 0,00226 0,00582 DH4131 DH4119 DH4039
14 BAPVT 0 0 0 0 0 DH4001 DH4112 DH4001
15 ZÜKA -0,00818 -0,00607 -0,000377 0,0117 0,0204 DH4034 DH4117 DH4141
16 ZÜVT -0,0269 -0,0252 -0,0168 0,114 0,254 DH4002 DH4045 DH4131
17 PBWR -0,0316 -0,0293 -0,0168 0,126 0,253 DH4002 DH4039 DH4131
18 -0,0301 -0,0272 -0,0167 0,121 0,255 DH4001 DH4043 DH4131
19 ZÜVU -0,0301 -0,0272 -0,0167 0,121 0,255 DH4001 DH4043 DH4131
20 DT -0,0595 -0,0262 0,00292 0,00489 0,00556 DH4131 DH4119 DH4001
21 ökEK -0,0346 -0,0334 -0,0216 0,142 0,279 DH4028 DH4037 DH4131
22 Assets -0,131 -0,0421 0,000924 0,00104 0,00104 DH4131 DH4145 DH4004
23 gebRfB nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
24 VerfRfB nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
25 Puffer nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
26 BAP nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
27 SM nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
28 SMQuote nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
29 NVZ nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
30 GVZ nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
31 SA nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
32 SP nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
33 VGEQ nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
34 KA nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
35 nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
36 SR nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
37 AR nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
38 nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
39 nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
40 BaseVar nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
41 ökEKQuote_vor_beschränkter_Haftung -0,0320 -0,0309 -0,0199 0,135 0,268 DH4028 DH4037 DH4131
42 ökEKQuote -0,0377 -0,0366 -0,0257 0,130 0,262 DH4028 DH4037 DH4131

2019

Logs

warning 3 × Zero effects check_effects
{'var_name': 'GR', 'zeros': '30 of 30'}
{'var_name': 'BAPrel', 'zeros': '7 of 30'}
{'var_name': 'BAPVT', 'zeros': '30 of 30'}
warning 2 × Negative minimum value check_abs_values
{'var_name': 'B150', 'min_value': -21610000.0}
{'var_name': 'DG', 'min_value': -52300000.0}

Diagrams

Calculation Linkbase Overview

Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.

Absolute xval/yval quantiles

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABetrieb 6.765.594 9.926.053 68.479.613 349.460.989 371.824.417 DH4135 DH4119 DH4044
1 ABWR 44.720.000 49.661.500 763.434.279 7.374.077.000 8.727.370.000 DH4121 DH4117 DH4028
2 AVF 34.952.413 48.314.235 533.271.997 3.531.477.129 5.012.224.513 DH4135 DH4145 DH4028
3 B 66.940.000 87.119.500 753.261.221 4.300.611.000 6.241.910.000 DH4118 DH4108 DH4028
4 B150 -21.610.000 213.500 12.024.657 78.357.000 80.750.000 DH4044 DH4037 DH4034
5 BS 308.092.000 363.744.710 5.551.317.526 38.350.270.161 46.756.170.711 DH4121 DH4145 DH4028
6 BWKA 301.225.000 352.465.055 5.445.826.294 37.645.524.379 45.977.887.831 DH4121 DH4145 DH4028
7 EKoGRNV 11.600.000 16.720.644 151.754.607 669.440.375 860.580.664 DH4118 DH4004 DH4002
8 DELTAAR 19.691.000 29.556.167 293.868.944 1.474.867.834 2.075.903.512 DH4121 DH4045 DH4028
9 GR 0 0 0 0 0 DH4001 DH4112 DH4001
10 HGBAR 205.082.000 287.777.507 4.913.836.791 35.030.299.138 42.289.483.032 DH4121 DH4145 DH4028
11 HGBBÜ 0 0 2.499.494 13.525.904 23.165.399 DH4119 DH4131 DH4108
12 HGBSR 7.618.751 11.697.609 136.030.107 831.840.541 1.186.750.772 DH4118 DH4145 DH4028
13 KAA 164.305 403.459 9.348.815 62.939.202 90.167.028 DH4118 DH4001 DH4044
14 KAE 7.076.000 10.013.214 190.014.050 1.270.474.631 1.716.579.124 DH4121 DH4145 DH4044
15 NV 0 0 0 0 20.000.000 DH4001 DH4112 DH4095
16 ZRfB 5.927.959 11.309.347 92.253.592 405.350.085 781.312.146 DH4118 DH4116 DH4044
17 BABRate 0,0359 0,0411 0,0633 0,0925 0,121 DH4131 DH4034 DH4126
18 RÜE 5.923.049 11.398.238 83.180.043 448.925.975 871.412.951 DH4118 DH4117 DH4044
19 Steuer -9.627.331 -479.842 5.179.489 38.575.462 42.113.000 DH4043 DH4108 DH4034
20 GewAb 0 0 0 123.238.650 186.700.000 DH4001 DH4108 DH4044
21 JÜV 1.018.674 2.188.245 18.539.610 137.179.800 222.776.583 DH4118 DH4045 DH4044
22 DG -52.300.000 199.000 10.738.410 71.237.000 71.940.000 DH4044 DH4037 DH4034
23 RfB 24.090.675 34.378.693 262.156.128 1.577.205.455 2.259.628.583 DH4118 DH4145 DH4028
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK 11.600.000 16.720.644 151.754.607 669.440.375 860.580.664 DH4118 DH4004 DH4002
1 KE 6.431.000 9.506.480 175.138.114 1.233.672.856 1.626.412.096 DH4121 DH4117 DH4044
2 AB 0,681 0,715 0,896 0,928 0,936 DH4121 DH4145 DH4044
3 ZA 3.500.618 6.859.245 135.034.524 1.047.254.212 1.546.036.318 DH4121 DH4144 DH4044
4 MRZ 0,0171 0,0195 0,0252 0,0306 0,0378 DH4121 DH4004 DH4044
5 PDUR 8,11 10,6 15,3 23,2 26,3 DH4126 DH4125 DH4131
6 SQ 0,455 0,487 0,667 0,836 0,851 DH4135 DH4117 DH4034
7 KQ 0,0416 0,0594 0,0942 0,151 0,233 DH4117 DH4131 DH4126
8 CR 0,542 0,599 0,761 0,927 0,944 DH4135 DH4043 DH4034
9 BAPrel 0,692 0,764 0,837 0,892 0,905 DH4126 DH4125 DH4131
10 ZÜKAvorBAP -14.502.329.056 -10.645.323.422 -1.008.352.240 -62.098.326 -12.857.300 DH4028 DH4145 DH4121
11 ZÜVTvorBAP 137.386.848 216.938.441 1.455.152.043 7.471.173.598 11.367.003.273 DH4118 DH4134 DH4044
12 scaled_ABWR 44.720.000 49.661.500 763.434.279 7.374.077.000 8.727.370.000 DH4121 DH4117 DH4028
13 BAPKA 0 0 119.319.804 3.451.113.326 5.668.314.105 DH4043 DH4002 DH4028
14 BAPVT 0 0 0 0 0 DH4001 DH4112 DH4001
15 ZÜKA -8.834.014.951 -7.563.138.827 -746.575.416 -44.730.461 -12.857.300 DH4028 DH4144 DH4121
16 ZÜVT 137.386.848 216.938.441 1.455.152.043 7.471.173.598 11.367.003.273 DH4118 DH4134 DH4044
17 PBWR -3.895.015.317 -350.985.622 412.639.932 3.254.977.920 3.895.696.849 DH4028 DH4131 DH4095
18 136.253.231 222.594.389 1.549.195.440 7.865.159.248 10.516.712.805 DH4118 DH4045 DH4044
19 ZÜVU 27.250.646 44.518.878 309.839.088 1.573.031.850 2.103.342.561 DH4118 DH4045 DH4044
20 DT 6.812.662 11.129.719 77.459.772 393.257.962 525.835.640 DH4118 DH4045 DH4044
21 ökEK 50.295.918 84.872.399 604.537.931 2.510.845.976 3.456.280.603 DH4118 DH4116 DH4044
22 Assets 352.812.000 413.533.210 6.679.918.989 45.698.313.161 55.483.540.711 DH4121 DH4145 DH4028
23 gebRfB 5.927.959 11.309.347 92.253.592 405.350.085 781.312.146 DH4118 DH4116 DH4044
24 VerfRfB 30.018.634 48.325.418 344.416.946 2.208.109.086 2.613.701.789 DH4118 DH4117 DH4028
25 Puffer 145.833.881 247.039.919 1.645.572.647 8.427.589.760 11.314.710.949 DH4118 DH4045 DH4044
26 BAP 0 0 119.319.804 3.451.113.326 5.668.314.105 DH4043 DH4002 DH4028
27 SM 128.414.554 264.262.731 1.680.079.375 8.202.093.592 10.237.108.984 DH4118 DH4145 DH4034
28 SMQuote 0,0558 0,179 0,336 1,04 1,55 DH4028 DH4118 DH4131
29 NVZ 0,0219 0,0226 0,0292 0,0368 0,0380 DH4108 DH4043 DH4044
30 GVZ 0,0261 0,0288 0,0397 0,0872 0,108 DH4117 DH4002 DH4121
31 SA 6.867.000 11.279.655 94.338.816 704.745.781 778.282.880 DH4121 DH4117 DH4028
32 SP -268.940.434 -153.183.795 -4.406.264 76.258.815 194.935.652 DH4044 DH4004 DH4002
33 VGEQ 0,0558 0,0729 0,239 0,401 0,458 DH4034 DH4095 DH4135
34 KA 345.945.000 402.253.555 6.570.119.967 44.993.567.379 54.705.257.831 DH4121 DH4145 DH4028
35 0 0 1.919.775 9.943.514 16.996.518 DH4119 DH4109 DH4108
36 SR 6.607.971 10.145.687 117.982.992 721.480.256 1.029.304.547 DH4118 DH4145 DH4028
37 AR -187.699.736 82.177.410 4.041.801.089 33.087.386.380 46.342.593.281 DH4131 DH4108 DH4028
38 -50.000.000 0 5.851.450 24.389.550 45.000.000 DH4034 DH4117 DH4144
39 7.266.633 14.450.732 120.562.638 585.531.800 951.788.729 DH4118 DH4117 DH4044
40 BaseVar 300.661.831 355.738.500 6.357.187.374 44.158.140.285 54.380.846.346 DH4121 DH4145 DH4028
41 ökEKQuote_vor_beschränkter_Haftung 0,0215 0,0340 0,0493 0,155 0,283 DH4028 DH4037 DH4131
42 ökEKQuote 0,0532 0,0628 0,0735 0,157 0,283 DH4028 DH4037 DH4131

Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABetrieb -0,000246 -0,0000715 0,000000917 0,0000109 0,0000196 DH4121 DH4095 DH4135
1 ABWR -0,00432 -0,00231 0,0000101 0,000524 0,00339 DH4131 DH4037 DH4145
2 AVF -0,00122 -0,000355 0,00000138 0,0000717 0,000122 DH4121 DH4028 DH4135
3 B -0,0000499 -0,0000324 -0,00000205 0,00113 0,00359 DH4108 DH4095 DH4121
4 B150 -0,00337 -0,00226 -0,0000544 0,00143 0,00207 DH4134 DH4117 DH4126
5 BS -0,0641 -0,0141 0,000339 0,00224 0,00238 DH4131 DH4037 DH4043
6 BWKA -0,00346 -0,00278 -0,000181 0,00256 0,00577 DH4034 DH4037 DH4131
7 EKoGRNV -0,00883 -0,00859 -0,000865 0,0233 0,0396 DH4095 DH4002 DH4131
8 DELTAAR nan nan nan nan nan DH4001 DH4112 DH4001
9 GR 0 0 0 0 0 DH4001 DH4112 DH4001
10 HGBAR -0,00102 -0,000707 -0,000218 0,00171 0,00325 DH4117 DH4125 DH4126
11 HGBBÜ -0,0000738 -0,0000545 -0,0000238 0,000224 0,00114 DH4142 DH4117 DH4121
12 HGBSR -0,000125 -0,000117 -0,0000482 0,000551 0,000940 DH4109 DH4108 DH4126
13 KAA -0,00231 -0,00134 -0,000182 0,00103 0,00212 DH4043 DH4095 DH4144
14 KAE -0,0125 -0,00557 0,000171 0,00340 0,00687 DH4144 DH4045 DH4121
