Ranks across the years
name | name_short | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH4141 | Mecklenburgische Kranken | Mecklenburgische | 2 | NaN | 4 | 2 | 1 | 32.86920 | NaN | 22.26540 | 33.36770 | 51.43870 | NaN | NaN | -2 | -1 |
DH4116 | R+V Kranken | R+V | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15.25190 | 12.77890 | 19.81620 | 34.83830 | 24.72620 | -2 | 1 | -4 | 1 |
DH4121 | ENVIVAS Kranken | ENVIVAS | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17.02970 | 20.48540 | 29.79350 | 22.45460 | 21.95490 | -3 | -1 | 4 | -2 |
DH4143 | Versicherer im Raum der Kirchen Kranken | VRK | 22 | 26 | 12 | 14 | 4 | 5.22411 | 4.71560 | 12.22010 | 11.20530 | 13.64070 | 4 | -14 | 2 | -10 |
DH4117 | HUK-COBURG-Kranken | HUK-COBURG | 13 | 20 | 10 | 9 | 5 | 6.73839 | 5.07123 | 12.62550 | 13.78230 | 13.54250 | 7 | -10 | -1 | -4 |
DH4139 | Württembergische Kranken | Württembergische | 3 | 6 | 13 | 15 | 6 | 20.13640 | 10.46820 | 11.21060 | 10.20310 | 13.33480 | 3 | 7 | 2 | -9 |
DH4131 | DEVK Kranken | DEVK | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 38.86480 | 30.98230 | 28.85160 | 19.23970 | 13.33340 | 0 | 1 | 4 | 1 |
DH4135 | Provinzial Kranken | Provinzial | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10.14850 | 10.54290 | 26.53310 | 23.93850 | 10.92320 | -3 | -2 | 1 | 4 |
DH4028 | Debeka Kranken | Debeka | 31 | 30 | 24 | 11 | 9 | 3.96235 | 2.68492 | 6.47888 | 13.18230 | 10.67420 | -1 | -6 | -13 | -2 |
DH4112 | ARAG Kranken | ARAG | 14 | 8 | 18 | 3 | 10 | 6.42194 | 7.88510 | 8.13319 | 27.10770 | 10.29680 | -6 | 10 | -15 | 7 |
DH4147 | Barmenia Kranken | Barmenia | 20 | 18 | 26 | 7 | 11 | 5.41250 | 5.56564 | 6.31302 | 18.89730 | 9.60286 | -2 | 8 | -19 | 4 |
DH4045 | uniVersa Kranken | uniVersa | 11 | 9 | 14 | 13 | 12 | 7.06647 | 7.77691 | 9.85288 | 11.82070 | 9.37253 | -2 | 5 | -1 | -1 |
DH4011 | Landeskrankenhilfe | LKH | 7 | NaN | 9 | 10 | 13 | 11.47910 | NaN | 15.16190 | 13.25250 | 9.27665 | NaN | NaN | 1 | 3 |
DH4109 | LVM Kranken | LVM | 17 | 17 | 23 | 12 | 14 | 6.21002 | 5.58933 | 7.31350 | 11.88830 | 9.21390 | 0 | 6 | -11 | 2 |
DH4118 | Concordia Kranken | Concordia | 18 | 10 | 8 | 8 | 15 | 5.92041 | 7.73398 | 17.52590 | 17.19500 | 8.96266 | -8 | -2 | 0 | 7 |
DH4142 | ALTE OLDENBURGER Kranken AG | ALTE OLDENBURGER AG | 10 | 11 | 15 | 19 | 16 | 7.55021 | 7.34816 | 8.78976 | 7.96023 | 8.64866 | 1 | 4 | 4 | -3 |
DH4001 | Continentale Kranken | Continentale | 26 | 13 | 19 | 22 | 17 | 4.60025 | 6.25373 | 7.60617 | 6.63208 | 8.59999 | -13 | 6 | 3 | -5 |
DH4134 | Bayerische Beamtenkrankenkasse | BBKK | 28 | 29 | 11 | 16 | 18 | 4.53606 | 3.84743 | 12.45340 | 9.51848 | 8.49827 | 1 | -18 | 5 | 2 |
DH4037 | MÜNCHENER VEREIN Kranken | MÜNCHENER VEREIN | 15 | 14 | 20 | 26 | 19 | 6.41423 | 6.16599 | 7.48504 | 5.57616 | 7.67676 | -1 | 6 | 6 | -7 |
DH4144 | HanseMerkur Kranken AG | HanseMerkur AG | 9 | 7 | 16 | 18 | 20 | 9.10704 | 8.93785 | 8.68157 | 9.00893 | 7.38955 | -2 | 9 | 2 | 2 |
DH4125 | NÜRNBERGER Kranken | NÜRNBERGER | 27 | 22 | 7 | 27 | 21 | 4.54140 | 5.00275 | 18.03450 | 5.42659 | 7.10187 | -5 | -15 | 20 | -6 |
DH4034 | Allianz Kranken | Allianz | 32 | 27 | 31 | 32 | 22 | 3.90172 | 4.24283 | 4.71711 | 3.24905 | 6.95708 | -5 | 4 | 1 | -10 |
DH4145 | INTER Kranken | INTER | 16 | 16 | 25 | 24 | 23 | 6.29675 | 5.68680 | 6.37396 | 6.49801 | 6.92226 | 0 | 9 | -1 | -1 |
DH4039 | Süddeutsche Kranken | SDK | 19 | 24 | 27 | 17 | 24 | 5.81816 | 4.86101 | 6.29960 | 9.40500 | 6.88360 | 5 | 3 | -10 | 7 |
DH4002 | SIGNAL IDUNA Kranken | SIGNAL IDUNA | 24 | 23 | 17 | 25 | 25 | 4.86245 | 4.90359 | 8.19128 | 6.26680 | 6.80640 | -1 | -6 | 8 | 0 |
DH4108 | UNION Kranken | UKV | 25 | 25 | 22 | 23 | 26 | 4.80016 | 4.72185 | 7.38908 | 6.62466 | 6.75899 | 0 | -3 | 1 | 3 |
DH4043 | HALLESCHE Kranken | HALLESCHE | 12 | 12 | 28 | 21 | 27 | 6.76015 | 6.63277 | 6.17991 | 6.98179 | 6.62195 | 0 | 16 | -7 | 6 |
DH4126 | ERGO Kranken | ERGO | 4 | 3 | 6 | 20 | 28 | 18.78210 | 15.08340 | 18.20760 | 7.29845 | 6.21841 | -1 | 3 | 14 | 8 |
DH4095 | AXA Kranken | AXA | 23 | 15 | 21 | 29 | 29 | 5.13639 | 5.88200 | 7.47767 | 4.42268 | 5.90970 | -8 | 6 | 8 | 0 |
DH4119 | Gothaer Kranken | Gothaer | 21 | 21 | 29 | 28 | 30 | 5.30573 | 5.00915 | 5.20749 | 5.04243 | 5.46590 | 0 | 8 | -1 | 2 |
DH4004 | Generali Deutschland Kranken | Generali | 30 | 19 | 30 | 30 | 31 | 4.07968 | 5.47061 | 5.10860 | 3.93449 | 5.39376 | -11 | 11 | 0 | 1 |
DH4044 | DKV Deutsche Kranken | DKV | 29 | 28 | 32 | 31 | 32 | 4.47929 | 4.17313 | 3.70628 | 3.31069 | 4.97658 | -1 | 4 | -1 | 1 |
PDF reports
All reports for 2022 are collected in a single PDF for easier review.2018
Logs
warning | 3 × Zero effects | check_effects |
{'var_name': 'GR', 'zeros': '32 of 32'}
{'var_name': 'BAPrel', 'zeros': '26 of 32'} {'var_name': 'BAPVT', 'zeros': '32 of 32'} |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABetrieb | 3.021.224 | 7.954.759 | 58.429.400 | 326.513.372 | 382.709.396 | DH4141 | DH4039 | DH4044 |
1 | ABWR | 3.790.000 | 20.734.000 | 401.339.473 | 5.022.965.500 | 5.453.320.000 | DH4141 | DH4144 | DH4044 |
2 | AVF | 7.109.858 | 31.454.733 | 493.150.834 | 3.371.118.479 | 4.492.585.025 | DH4141 | DH4145 | DH4028 |
3 | B | 22.660.000 | 67.570.500 | 734.911.126 | 4.090.685.000 | 6.043.250.000 | DH4141 | DH4108 | DH4028 |
4 | B150 | 0 | 11.000 | 3.135.155 | 59.219.000 | 105.140.000 | DH4109 | DH4011 | DH4034 |
5 | BS | 89.967.440 | 295.707.798 | 5.303.209.730 | 35.726.756.156 | 44.587.731.442 | DH4141 | DH4145 | DH4028 |
6 | BWKA | 86.982.287 | 289.218.159 | 5.198.976.651 | 35.029.444.376 | 43.819.753.218 | DH4141 | DH4145 | DH4028 |
7 | EKoGRNV | 10.700.000 | 14.387.900 | 166.032.889 | 628.593.791 | 840.580.664 | DH4141 | DH4095 | DH4002 |
8 | DELTAAR | 7.711.895 | 23.640.278 | 270.810.008 | 1.174.946.374 | 1.911.165.298 | DH4141 | DH4108 | DH4028 |
9 | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
10 | HGBAR | 60.131.224 | 201.647.183 | 4.656.995.584 | 32.377.428.603 | 40.213.579.520 | DH4141 | DH4145 | DH4028 |
11 | HGBBÜ | 0 | 0 | 2.121.754 | 12.447.886 | 23.329.520 | DH4119 | DH4126 | DH4108 |
12 | HGBSR | 2.073.848 | 7.691.150 | 128.173.492 | 811.581.139 | 1.059.766.942 | DH4141 | DH4145 | DH4028 |
13 | KAA | 188.383 | 537.526 | 22.360.247 | 111.282.962 | 545.330.630 | DH4135 | DH4039 | DH4044 |
14 | KAE | 2.079.828 | 7.818.041 | 153.934.116 | 1.270.748.680 | 1.454.789.514 | DH4141 | DH4037 | DH4044 |
15 | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | DH4001 | DH4112 | DH4095 |
16 | ZRfB | 4.980.065 | 8.016.203 | 78.257.791 | 405.166.236 | 646.630.483 | DH4141 | DH4039 | DH4028 |
17 | BABRate | 0,0252 | 0,0345 | 0,0759 | 0,0970 | 0,101 | DH4117 | DH4121 | DH4145 |
18 | RÜE | 5.459.188 | 8.259.740 | 85.436.567 | 479.340.308 | 570.981.233 | DH4141 | DH4039 | DH4044 |
19 | Steuer | 80.770 | 539.090 | 9.006.610 | 54.946.870 | 83.578.915 | DH4131 | DH4045 | DH4044 |
20 | GewAb | 0 | 0 | 0 | 93.550.000 | 126.200.000 | DH4001 | DH4002 | DH4044 |
21 | JÜV | 908.500 | 1.824.152 | 23.480.391 | 112.915.700 | 209.778.915 | DH4141 | DH4043 | DH4044 |
22 | DG | 0 | 11.000 | 2.765.155 | 52.363.500 | 91.570.000 | DH4109 | DH4011 | DH4034 |
23 | RfB | 15.221.386 | 29.893.777 | 275.285.636 | 1.588.195.432 | 2.329.282.725 | DH4141 | DH4037 | DH4028 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | 10.700.000 | 14.387.900 | 167.599.542 | 628.593.791 | 840.580.664 | DH4141 | DH4037 | DH4002 |
1 | KE | 1.340.549 | 6.394.570 | 126.036.993 | 952.415.486 | 1.332.790.604 | DH4141 | DH4011 | DH4028 |
2 | AB | 0,686 | 0,697 | 0,886 | 0,927 | 0,934 | DH4121 | DH4147 | DH4044 |
3 | ZA | 871.172 | 4.017.627 | 105.200.722 | 822.406.887 | 1.183.252.221 | DH4141 | DH4011 | DH4028 |
4 | MRZ | 0,0145 | 0,0168 | 0,0241 | 0,0297 | 0,0323 | DH4141 | DH4116 | DH4145 |
5 | PDUR | 9,12 | 9,50 | 11,9 | 24,0 | 29,9 | DH4145 | DH4109 | DH4117 |
6 | SQ | 0,314 | 0,451 | 0,648 | 0,817 | 0,874 | DH4141 | DH4121 | DH4034 |
7 | KQ | 0,0270 | 0,0496 | 0,0933 | 0,147 | 0,230 | DH4011 | DH4116 | DH4126 |
8 | CR | 0,447 | 0,553 | 0,737 | 0,908 | 0,964 | DH4141 | DH4095 | DH4034 |
9 | BAPrel | 0,726 | 0,737 | 0,790 | 0,893 | 0,916 | DH4145 | DH4109 | DH4117 |
10 | ZÜKAvorBAP | -5.827.148.564 | -3.303.608.540 | -294.848.430 | 18.027.073 | 116.781.773 | DH4028 | DH4037 | DH4011 |
11 | ZÜVTvorBAP | 70.354.214 | 122.812.060 | 1.275.267.252 | 5.938.832.689 | 7.471.532.892 | DH4118 | DH4001 | DH4028 |
12 | scaled_ABWR | 3.790.000 | 20.734.000 | 401.339.473 | 5.022.965.500 | 5.453.320.000 | DH4141 | DH4144 | DH4044 |
13 | BAPKA | 0 | 0 | 0 | 200.504.354 | 1.004.426.042 | DH4001 | DH4002 | DH4028 |
14 | BAPVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
15 | ZÜKA | -4.822.722.521 | -3.303.608.540 | -294.848.430 | 18.027.073 | 116.781.773 | DH4028 | DH4037 | DH4011 |
16 | ZÜVT | 70.354.214 | 122.812.060 | 1.275.267.252 | 5.938.832.689 | 7.471.532.892 | DH4118 | DH4001 | DH4028 |
17 | PBWR | 52.677.269 | 103.045.131 | 717.261.185 | 3.034.835.347 | 5.031.038.446 | DH4118 | DH4045 | DH4044 |
18 | ZÜ | 75.697.269 | 135.099.631 | 1.397.568.013 | 6.885.014.818 | 10.484.358.446 | DH4118 | DH4039 | DH4044 |
19 | ZÜVU | 15.139.454 | 27.019.926 | 279.513.603 | 1.377.002.964 | 2.096.871.689 | DH4118 | DH4039 | DH4044 |
20 | DT | 3.784.863 | 6.754.982 | 69.878.401 | 344.250.741 | 524.217.922 | DH4118 | DH4039 | DH4044 |
21 | ökEK | 26.390.848 | 45.022.453 | 477.277.779 | 1.974.375.043 | 2.587.374.572 | DH4118 | DH4039 | DH4044 |
22 | Assets | 93.757.440 | 319.604.298 | 6.043.226.156 | 40.959.894.656 | 49.586.131.442 | DH4141 | DH4145 | DH4028 |
23 | ökEKQuote | 0,0390 | 0,0403 | 0,0625 | 0,259 | 0,389 | DH4034 | DH4145 | DH4131 |
24 | gebRfB | 4.980.065 | 8.016.203 | 78.257.791 | 405.166.236 | 646.630.483 | DH4141 | DH4039 | DH4028 |
25 | VerfRfB | 20.201.451 | 39.297.845 | 346.470.307 | 1.996.305.943 | 2.975.913.208 | DH4141 | DH4037 | DH4028 |
26 | Puffer | 95.811.040 | 149.062.421 | 1.489.788.348 | 8.310.067.439 | 10.877.253.485 | DH4118 | DH4039 | DH4044 |
27 | BAP | 0 | 0 | 0 | 200.504.354 | 1.004.426.042 | DH4001 | DH4002 | DH4028 |
28 | SM | 118.265.631 | 188.414.865 | 1.836.757.535 | 9.474.429.993 | 12.919.441.418 | DH4118 | DH4045 | DH4044 |
29 | SMQuote | 0,222 | 0,237 | 0,355 | 1,27 | 1,90 | DH4001 | DH4095 | DH4131 |
30 | NVZ | 0,0161 | 0,0179 | 0,0262 | 0,0341 | 0,0394 | DH4141 | DH4037 | DH4145 |
31 | GVZ | 0,0299 | 0,0360 | 0,0433 | 0,0910 | 0,0965 | DH4117 | DH4125 | DH4126 |
32 | SA | 2.985.153 | 6.489.639 | 97.450.780 | 695.834.843 | 767.978.224 | DH4141 | DH4117 | DH4028 |
33 | SP | -489.048.178 | -142.651.028 | -2.862.902 | 114.653.247 | 369.467.100 | DH4028 | DH4135 | DH4002 |
34 | VGEQ | 0,0357 | 0,0918 | 0,263 | 0,447 | 0,553 | DH4034 | DH4131 | DH4141 |
35 | KA | 90.772.287 | 313.114.659 | 5.935.377.444 | 40.262.582.876 | 48.818.153.218 | DH4141 | DH4145 | DH4028 |
36 | BÜ | 0 | 0 | 1.529.232 | 9.320.043 | 16.575.361 | DH4119 | DH4109 | DH4108 |
37 | SR | 1.763.938 | 6.541.808 | 109.019.630 | 690.300.889 | 901.398.549 | DH4141 | DH4145 | DH4028 |
38 | AR | -261.098.798 | -44.393.660 | 3.621.294.411 | 29.570.547.389 | 37.724.041.215 | DH4131 | DH4011 | DH4028 |
39 | JÜ | -30.000.000 | 0 | 5.150.930 | 27.700.000 | 41.000.000 | DH4004 | DH4139 | DH4144 |
40 | RÜ | 5.928.565 | 10.270.356 | 106.790.526 | 609.730.648 | 709.372.875 | DH4141 | DH4116 | DH4028 |
41 | BaseVar | 77.943.087 | 270.789.999 | 5.785.070.954 | 39.923.288.567 | 48.402.263.195 | DH4141 | DH4144 | DH4028 |
Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABetrieb | -0,000229 | -0,0000910 | 0,00000141 | 0,0000155 | 0,0000276 | DH4121 | DH4001 | DH4135 |
1 | ABWR | -0,00396 | -0,00321 | -0,000113 | 0,00450 | 0,00575 | DH4143 | DH4126 | DH4043 |
2 | AVF | -0,00156 | -0,000417 | 0,00000177 | 0,000114 | 0,000184 | DH4121 | DH4001 | DH4135 |
3 | B | -0,0000862 | -0,0000607 | -0,00000382 | 0,00136 | 0,00406 | DH4108 | DH4028 | DH4121 |
4 | B150 | -0,00863 | -0,00474 | -0,000819 | 0,00488 | 0,00718 | DH4131 | DH4142 | DH4119 |
5 | BS | -0,0778 | -0,0467 | 0,000511 | 0,00396 | 0,00439 | DH4131 | DH4004 | DH4145 |
6 | BWKA | -0,00589 | -0,00386 | -0,000392 | 0,00603 | 0,00740 | DH4034 | DH4037 | DH4141 |
7 | EKoGRNV | -0,0253 | -0,0232 | -0,00618 | 0,0631 | 0,0920 | DH4095 | DH4002 | DH4141 |
8 | DELTAAR | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
9 | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
10 | HGBAR | -0,000965 | -0,000853 | -0,0000721 | 0,00112 | 0,00132 | DH4119 | DH4116 | DH4121 |
11 | HGBBÜ | -0,000131 | -0,000100 | -0,0000410 | 0,000303 | 0,000920 | DH4142 | DH4117 | DH4121 |
12 | HGBSR | -0,000317 | -0,000280 | -0,0000804 | 0,000875 | 0,00116 | DH4109 | DH4001 | DH4121 |
13 | KAA | -0,00995 | -0,00935 | -0,00254 | 0,0123 | 0,0180 | DH4135 | DH4116 | DH4139 |
14 | KAE | -0,0202 | -0,0128 | 0,000147 | 0,00573 | 0,0112 | DH4139 | DH4116 | DH4011 |
15 | NV | -0,0000289 | -0,0000271 | -0,0000242 | -0,0000239 | 0,000746 | DH4131 | DH4109 | DH4095 |
16 | ZRfB | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
17 | BABRate | -0,0299 | -0,00978 | -0,000960 | 0,0651 | 0,178 | DH4126 | DH4002 | DH4131 |
18 | RÜE | -0,0668 | -0,0274 | -0,0133 | 0,106 | 0,208 | DH4117 | DH4037 | DH4131 |
19 | Steuer | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
20 | GewAb | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
21 | JÜV | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
22 | DG | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
23 | RfB | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | -0,0245 | -0,0232 | -0,00620 | 0,0631 | 0,0919 | DH4095 | DH4002 | DH4141 |
1 | KE | -0,0134 | -0,00996 | 0,000193 | 0,0129 | 0,0163 | DH4145 | DH4043 | DH4141 |
2 | AB | -0,00535 | -0,00383 | -0,00113 | 0,00859 | 0,0100 | DH4117 | DH4147 | DH4141 |
3 | ZA | -0,00933 | -0,00818 | -0,000788 | 0,0131 | 0,0184 | DH4034 | DH4118 | DH4141 |
4 | MRZ | -0,0110 | -0,00893 | -0,000159 | 0,0128 | 0,0180 | DH4034 | DH4116 | DH4141 |
5 | PDUR | -0,0416 | -0,0186 | -0,00286 | 0,0528 | 0,166 | DH4126 | DH4002 | DH4131 |
6 | SQ | -0,0000238 | -0,0000175 | -0,00000000272 | 0,000101 | 0,000184 | DH4121 | DH4144 | DH4141 |
7 | KQ | -0,0000751 | -0,0000259 | 0,0000000146 | 0,00000339 | 0,0000129 | DH4126 | DH4037 | DH4117 |
8 | CR | -0,0000746 | -0,0000340 | 0 | 0,0000989 | 0,000165 | DH4126 | DH4119 | DH4141 |
9 | BAPrel | -0,0000281 | -0,00000187 | 0 | 0,000146 | 0,000527 | DH4144 | DH4112 | DH4039 |
10 | ZÜKAvorBAP | -0,0119 | -0,00883 | -0,0000515 | 0,0121 | 0,0175 | DH4034 | DH4117 | DH4141 |
11 | ZÜVTvorBAP | -0,0409 | -0,0384 | -0,0253 | 0,123 | 0,257 | DH4002 | DH4045 | DH4131 |
12 | scaled_ABWR | -0,00396 | -0,00321 | -0,000113 | 0,00450 | 0,00575 | DH4143 | DH4126 | DH4043 |
13 | BAPKA | -0,000655 | -0,000613 | -0,000546 | 0,00290 | 0,00909 | DH4131 | DH4119 | DH4039 |
14 | BAPVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
15 | ZÜKA | -0,0125 | -0,00938 | -0,000536 | 0,0138 | 0,0204 | DH4034 | DH4117 | DH4141 |
16 | ZÜVT | -0,0409 | -0,0384 | -0,0253 | 0,123 | 0,257 | DH4002 | DH4045 | DH4131 |
17 | PBWR | -0,0480 | -0,0441 | -0,0254 | 0,139 | 0,257 | DH4002 | DH4039 | DH4131 |
18 | ZÜ | -0,0456 | -0,0413 | -0,0252 | 0,132 | 0,259 | DH4001 | DH4043 | DH4131 |
19 | ZÜVU | -0,0456 | -0,0413 | -0,0252 | 0,132 | 0,259 | DH4001 | DH4043 | DH4131 |
20 | DT | -0,0764 | -0,0361 | 0,00612 | 0,00993 | 0,0109 | DH4131 | DH4119 | DH4001 |
21 | ökEK | -0,0579 | -0,0566 | -0,0330 | 0,174 | 0,309 | DH4034 | DH4145 | DH4131 |
22 | Assets | -0,0865 | -0,0330 | 0,00118 | 0,00131 | 0,00132 | DH4131 | DH4109 | DH4108 |
23 | ökEKQuote | -0,0546 | -0,0534 | -0,0311 | 0,165 | 0,295 | DH4034 | DH4145 | DH4131 |
24 | gebRfB | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
25 | VerfRfB | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
26 | Puffer | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
27 | BAP | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
28 | SM | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
29 | SMQuote | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
30 | NVZ | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
31 | GVZ | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
32 | SA | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
33 | SP | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
34 | VGEQ | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
35 | KA | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
36 | BÜ | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
37 | SR | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
38 | AR | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
39 | JÜ | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
40 | RÜ | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
41 | BaseVar | nan | nan | nan | nan | nan | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
2019
Logs
warning | 3 × Zero effects | check_effects |
{'var_name': 'GR', 'zeros': '30 of 30'}
{'var_name': 'BAPrel', 'zeros': '7 of 30'} {'var_name': 'BAPVT', 'zeros': '30 of 30'} |
warning | 2 × Negative minimum value | check_abs_values |
{'var_name': 'B150', 'min_value': -21610000.0}
{'var_name': 'DG', 'min_value': -52300000.0} |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABetrieb | 6.765.594 | 9.926.053 | 68.479.613 | 349.460.989 | 371.824.417 | DH4135 | DH4119 | DH4044 |
1 | ABWR | 44.720.000 | 49.661.500 | 763.434.279 | 7.374.077.000 | 8.727.370.000 | DH4121 | DH4117 | DH4028 |
2 | AVF | 34.952.413 | 48.314.235 | 533.271.997 | 3.531.477.129 | 5.012.224.513 | DH4135 | DH4145 | DH4028 |
3 | B | 66.940.000 | 87.119.500 | 753.261.221 | 4.300.611.000 | 6.241.910.000 | DH4118 | DH4108 | DH4028 |
4 | B150 | -21.610.000 | 213.500 | 12.024.657 | 78.357.000 | 80.750.000 | DH4044 | DH4037 | DH4034 |
5 | BS | 308.092.000 | 363.744.710 | 5.551.317.526 | 38.350.270.161 | 46.756.170.711 | DH4121 | DH4145 | DH4028 |
6 | BWKA | 301.225.000 | 352.465.055 | 5.445.826.294 | 37.645.524.379 | 45.977.887.831 | DH4121 | DH4145 | DH4028 |
7 | EKoGRNV | 11.600.000 | 16.720.644 | 151.754.607 | 669.440.375 | 860.580.664 | DH4118 | DH4004 | DH4002 |
8 | DELTAAR | 19.691.000 | 29.556.167 | 293.868.944 | 1.474.867.834 | 2.075.903.512 | DH4121 | DH4045 | DH4028 |
9 | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH4001 | DH4112 | DH4001 |
10 | HGBAR | 205.082.000 | 287.777.507 | 4.913.836.791 | 35.030.299.138 | 42.289.483.032 | DH4121 | DH4145 | DH4028 |
11 | HGBBÜ | 0 | 0 | 2.499.494 | 13.525.904 | 23.165.399 | DH4119 | DH4131 | DH4108 |
12 | HGBSR | 7.618.751 | 11.697.609 | 136.030.107 | 831.840.541 | 1.186.750.772 | DH4118 | DH4145 | DH4028 |
13 | KAA | 164.305 | 403.459 | 9.348.815 | 62.939.202 | 90.167.028 | DH4118 | DH4001 | DH4044 |
14 | KAE | 7.076.000 | 10.013.214 | 190.014.050 | 1.270.474.631 | 1.716.579.124 | DH4121 | DH4145 | DH4044 |
15 | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | DH4001 | DH4112 | DH4095 |
16 | ZRfB | 5.927.959 | 11.309.347 | 92.253.592 | 405.350.085 | 781.312.146 | DH4118 | DH4116 | DH4044 |
17 | BABRate | 0,0359 | 0,0411 | 0,0633 | 0,0925 | 0,121 | DH4131 | DH4034 | DH4126 |
18 | RÜE | 5.923.049 | 11.398.238 | 83.180.043 | 448.925.975 | 871.412.951 | DH4118 | DH4117 | DH4044 |
19 | Steuer | -9.627.331 | -479.842 | 5.179.489 | 38.575.462 | 42.113.000 | DH4043 | DH4108 | DH4034 |
20 | GewAb | 0 | 0 | 0 | 123.238.650 | 186.700.000 | DH4001 | DH4108 | DH4044 |
21 | JÜV | 1.018.674 | 2.188.245 | 18.539.610 | 137.179.800 | 222.776.583 | DH4118 | DH4045 | DH4044 |
22 | DG | -52.300.000 | 199.000 | 10.738.410 | 71.237.000 | 71.940.000 | DH4044 | DH4037 | DH4034 |
23 | RfB | 24.090.675 | 34.378.693 | 262.156.128 | 1.577.205.455 | 2.259.628.583 | DH4118 | DH4145 | DH4028 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | 11.600.000 | 16.720.644 | 151.754.607 | 669.440.375 | 860.580.664 | DH4118 | DH4004 | DH4002 |
1 | KE | 6.431.000 | 9.506.480 | 175.138.114 | 1.233.672.856 | 1.626.412.096 | DH4121 | DH4117 | DH4044 |
2 | AB | 0,681 | 0,715 | 0,896 | 0,928 | 0,936 | DH4121 | DH4145 | DH4044 |
