Ranks across the years
name | name_short | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1013 | Bayerische Beamten Leben | BBV | NaN | NaN | NaN | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | 40.477188 | 43.558936 | 49.772912 | 53.160952 | 50.971404 | NaN | NaN | NaN | 1 | -11 | 0 | 0 |
DL1140 | Victoria Leben | Victoria | NaN | NaN | NaN | 5 | 5 | 5 | 19 | 2 | NaN | NaN | NaN | 45.225924 | 45.583670 | 43.822068 | 21.384679 | 38.769617 | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | 14 | -17 |
DL1062 | Lebensversicherung von 1871 | LV 1871 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39.306450 | 42.629731 | 40.388739 | 45.752894 | 49.134562 | 47.066930 | 39.091669 | 37.125653 | -3 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | 1 |
DL1330 | Inter Leben | INTER | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 42.835137 | 41.475293 | 39.374759 | 48.121223 | 49.762038 | 49.566931 | 36.696077 | 36.289896 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DL1092 | Universa Leben | uniVersa | 14 | 15 | 8 | 14 | 24 | 16 | 5 | 5 | 35.734891 | 35.564397 | 34.576029 | 39.094672 | 38.731280 | 38.689527 | 30.653188 | 32.402683 | 1 | -7 | 6 | 10 | -8 | -11 | 0 |
DL1047 | Ideal Leben | Ideal | 28 | 5 | 2 | 10 | 22 | 13 | 4 | 6 | 32.156668 | 39.157911 | 39.490213 | 40.875415 | 39.299829 | 39.650342 | 36.224255 | 32.388279 | -23 | -3 | 8 | 12 | -9 | -9 | 2 |
DL1025 | Devk Leben | DEVK | 20 | 16 | 22 | 23 | 29 | 17 | 7 | 7 | 33.653092 | 34.715793 | 30.896956 | 37.712197 | 37.258782 | 38.021126 | 26.051883 | 27.948504 | -4 | 6 | 1 | 6 | -12 | -10 | 0 |
DL1017 | Athora Leben | Athora | NaN | NaN | NaN | 22 | 15 | 8 | 8 | 8 | NaN | NaN | NaN | 38.196775 | 41.468981 | 42.122621 | 25.722324 | 27.693473 | NaN | NaN | NaN | -7 | -7 | 0 | 0 |
DL9100 | Öffentlichen Leben Braunschweig | Öff. Braunschweig | 19 | 20 | 19 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 33.752150 | 34.131635 | 31.717714 | 42.336007 | 44.001259 | 45.546271 | 26.285647 | 27.379311 | 1 | -1 | -12 | 2 | -5 | 2 | 3 |
DL1152 | Frankfurter Leben | Frankfurter | NaN | NaN | NaN | 28 | 36 | 34 | 34 | 10 | NaN | NaN | NaN | 34.887053 | 34.471869 | 31.921568 | 16.247152 | 26.368456 | NaN | NaN | NaN | 8 | -2 | 0 | -24 |
DL1082 | Provinzial Rheinland Leben | Provinzial RL | 17 | 23 | 17 | 12 | 18 | 15 | 11 | 11 | 34.075407 | 33.266974 | 32.340074 | 39.708935 | 40.628054 | 38.960066 | 24.207299 | 26.279753 | 6 | -6 | -5 | 6 | -3 | -4 | 0 |
DL1099 | Volkswohl Bund Leben | VWB | 31 | 32 | 31 | NaN | 20 | 20 | 16 | 12 | 31.155058 | 31.179559 | 28.641481 | NaN | 40.365052 | 37.420547 | 22.160603 | 23.852387 | 1 | -1 | NaN | NaN | 0 | -4 | -4 |
DL1091 | Sv Sparkassenversicherung Leben | SV | 24 | 25 | 25 | 31 | 34 | 25 | 18 | 13 | 33.188531 | 32.610595 | 30.527545 | 34.022766 | 35.122942 | 35.840161 | 21.598209 | 23.336363 | 1 | 0 | 6 | 3 | -9 | -7 | -5 |
DL1085 | R V Leben Vvag | R+V VVaG | 1 | 3 | 10 | 18 | 31 | 21 | 23 | 14 | 44.305656 | 41.028217 | 34.505018 | 38.777428 | 36.534565 | 37.315001 | 18.958171 | 22.967914 | 2 | 7 | 8 | 13 | -10 | 2 | -9 |
DL1132 | Targo Leben | TARGO | 30 | 35 | 33 | 44 | 41 | 39 | 31 | 15 | 31.329623 | 29.932056 | 28.407949 | 31.619206 | 33.377619 | 29.824656 | 16.757216 | 22.934580 | 5 | -2 | 11 | -3 | -2 | -8 | -16 |
DL1028 | Baloise Leben | Baloise | 51 | 50 | 49 | 53 | 45 | 40 | 14 | 16 | 26.098198 | 26.900358 | 24.774627 | 28.457053 | 32.574079 | 29.691354 | 22.843271 | 22.811651 | -1 | -1 | 4 | -8 | -5 | -26 | 2 |
DL1055 | HUK Coburg Leben | HUK | 11 | 9 | 6 | 2 | 10 | 7 | 12 | 17 | 36.408833 | 36.724494 | 35.140179 | 46.757492 | 43.989431 | 42.153334 | 23.846570 | 22.462630 | -2 | -3 | -4 | 8 | -3 | 5 | 5 |
DL1335 | Continentale Leben | Conti | 45 | 38 | 45 | 46 | 51 | 35 | 13 | 18 | 28.292110 | 29.701456 | 26.055153 | 30.761985 | 31.101271 | 31.448503 | 22.939756 | 21.694881 | -7 | 7 | 1 | 5 | -16 | -22 | 5 |
DL1136 | Devk Allgemeine Leben | DEVK Allg. | 22 | 21 | 32 | 25 | 30 | 24 | 22 | 19 | 33.488286 | 34.094112 | 28.590430 | 37.004127 | 36.650088 | 35.896096 | 18.973881 | 20.825795 | -1 | 11 | -7 | 5 | -6 | -2 | -3 |
DL1134 | Bl die Bayerische | BL | 54 | 51 | 28 | 34 | 57 | 47 | 10 | 20 | 22.891351 | 25.846579 | 29.050711 | 33.523070 | 25.301767 | 27.793419 | 24.978630 | 20.694892 | -3 | -23 | 6 | 23 | -10 | -37 | 10 |
DL1081 | VGH Provinzial Leben | VGH | 12 | 18 | 13 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | 36.234108 | 34.399901 | 33.322368 | 41.417786 | 44.176156 | 43.416589 | 18.677653 | 20.612151 | 6 | -5 | -5 | 0 | -2 | 20 | -5 |
DL1160 | VPV Leben Ag | VPV AG | 43 | 44 | 30 | 47 | 47 | 50 | 20 | 22 | 28.657661 | 28.914529 | 28.732716 | 30.484467 | 31.938066 | 25.697185 | 20.334438 | 20.529494 | 1 | -14 | 17 | 0 | 3 | -30 | 2 |
DL1020 | AXA Leben | AXA | 9 | 12 | 7 | 21 | 16 | 14 | 21 | 23 | 36.599259 | 36.372222 | 35.031360 | 38.291438 | 41.170481 | 39.257621 | 19.372892 | 20.056150 | 3 | -5 | 14 | -5 | -2 | 7 | 2 |
DL9103 | Öffentliche Leben Sachsen Anhalt | ÖSA | 8 | 17 | 18 | 15 | 21 | 23 | 30 | 24 | 36.926182 | 34.513870 | 32.173479 | 39.062941 | 40.030527 | 36.794125 | 17.065647 | 19.947405 | 9 | 1 | -3 | 6 | 2 | 7 | -6 |
DL1147 | Nürnberger Leben | NÜRNBERGER | 47 | 48 | 42 | 55 | 49 | 44 | 17 | 25 | 27.658999 | 27.689141 | 26.679973 | 25.619758 | 31.754689 | 29.188459 | 21.947956 | 18.998910 | 1 | -6 | 13 | -6 | -5 | -27 | 8 |
DL1184 | Ergo Leben | ERGO | 33 | 36 | 14 | 26 | 28 | 30 | 33 | 26 | 30.524530 | 29.924407 | 32.675484 | 36.814212 | 37.324066 | 34.080315 | 16.453131 | 18.940286 | 3 | -22 | 12 | 2 | 2 | 3 | -7 |
DL1023 | Debeka Leben | Debeka | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 43 | 27 | 40.791364 | 40.007943 | 36.498640 | 43.451971 | 46.146917 | 40.269795 | 12.541380 | 17.821095 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 32 | -16 |
DL1006 | Allianz Leben | Allianz | 7 | 8 | 12 | 17 | 23 | 18 | 28 | 28 | 37.267741 | 37.187083 | 33.507185 | 38.955024 | 38.989291 | 37.508175 | 18.177528 | 17.788348 | 1 | 4 | 5 | 6 | -5 | 10 | 0 |
DL1035 | Frankfurt Münchener Leben | Frankfurt Mü. | NaN | NaN | NaN | 51 | 55 | 51 | 35 | 29 | NaN | NaN | NaN | 29.709383 | 29.189513 | 25.650627 | 15.359481 | 17.233781 | NaN | NaN | NaN | 4 | -4 | -16 | -6 |
DL1048 | Iduna Leben | IDUNA | 41 | 43 | 40 | 30 | 39 | 31 | 37 | 30 | 28.793434 | 29.019424 | 27.457470 | 34.145165 | 33.887492 | 32.574154 | 14.906915 | 16.998949 | 2 | -3 | -10 | 9 | -8 | 6 | -7 |
DL1310 | VRK Versicherer Im Raum der Kirchen | VRK | 36 | 31 | 20 | 9 | 11 | 9 | 36 | 31 | 29.830380 | 31.232401 | 31.512465 | 41.302153 | 43.918853 | 41.442893 | 15.219527 | 16.753434 | -5 | -11 | -11 | 2 | -2 | 27 | -5 |
DL1090 | Swiss Life | Swiss Life | 13 | 10 | 21 | 13 | 19 | 19 | 27 | 32 | 35.978951 | 36.598913 | 31.326480 | 39.421651 | 40.610014 | 37.477475 | 18.356735 | 16.088991 | -3 | 11 | -8 | 6 | 0 | 8 | 5 |
DL1109 | Mecklenburgische Leben | Mecklenb. | 5 | 6 | 15 | NaN | 7 | 10 | 39 | 33 | 38.083252 | 37.523465 | 32.477668 | NaN | 44.776955 | 40.424230 | 13.818455 | 15.958339 | 1 | 9 | NaN | NaN | 3 | 29 | -6 |
DL1114 | Hansemerkur Leben | HanseM | 53 | 41 | 35 | 36 | 43 | 49 | 24 | 34 | 25.521819 | 29.429837 | 28.041794 | 33.295927 | 32.859424 | 25.824491 | 18.945682 | 15.740693 | -12 | -6 | 1 | 7 | 6 | -25 | 10 |
DL1104 | Stuttgarter Leben | Stuttgarter | 35 | 28 | 27 | 41 | 48 | 43 | 41 | 35 | 30.206783 | 31.833084 | 29.760817 | 32.368088 | 31.776059 | 29.503959 | 13.656321 | 14.748067 | -7 | -1 | 14 | 7 | -5 | -2 | -6 |
DL1011 | Barmenia Leben | Barmenia | 44 | 30 | 39 | 39 | 42 | 32 | 29 | 36 | 28.384256 | 31.428479 | 27.601470 | 32.697474 | 33.061786 | 32.419880 | 18.098702 | 14.551391 | -14 | 9 | 0 | 3 | -10 | -3 | 7 |
DL1033 | HDI Leben | HDI | 39 | 42 | 36 | 40 | 35 | 33 | 25 | 37 | 28.996406 | 29.119330 | 27.810346 | 32.370533 | 35.109394 | 32.295098 | 18.883107 | 14.316614 | 3 | -6 | 4 | -5 | -2 | -8 | 12 |
DL1021 | Condor Leben | Condor | 26 | 27 | 41 | 54 | 59 | 53 | 38 | 38 | 32.580858 | 32.256353 | 26.966631 | 27.502741 | 24.017891 | 23.188041 | 14.181267 | 13.754135 | 1 | 14 | 13 | 5 | -6 | -15 | 0 |
DL1103 | WWK Leben | WWK | 56 | 56 | 55 | 57 | 60 | 57 | 9 | 39 | 16.677650 | 17.307134 | 18.015527 | 2.256134 | 19.915240 | 2.253966 | 24.999589 | 13.707326 | 0 | -1 | 2 | 3 | -3 | -48 | 30 |
DL1342 | Münchener Verein Leben | MÜNCH. VEREIN | 40 | 39 | 44 | NaN | 25 | 27 | 32 | 40 | 28.988111 | 29.542812 | 26.360128 | NaN | 38.543501 | 35.497387 | 16.551945 | 13.245847 | -1 | 5 | NaN | NaN | 2 | 5 | 8 |
DL1015 | Bayern Versicherung Leben | Bayern | 29 | 29 | 34 | 37 | 44 | 42 | 50 | 41 | 31.792764 | 31.469129 | 28.063811 | 32.991882 | 32.744460 | 29.576471 | 10.231361 | 12.636566 | 0 | 5 | 3 | 7 | -2 | 8 | -9 |
DL1007 | Alte Leipziger Leben | AL | 10 | 22 | 16 | 16 | 17 | 28 | 48 | 42 | 36.454575 | 34.061579 | 32.379904 | 38.993239 | 40.763033 | 34.518372 | 11.101030 | 12.089474 | 12 | -6 | 0 | 1 | 11 | 20 | -6 |
DL1180 | Deutsche Ärzteversicherung | DÄV | 6 | 7 | 11 | 24 | 14 | 22 | 42 | 43 | 37.305822 | 37.283795 | 33.615388 | 37.371327 | 41.812326 | 36.916997 | 13.494711 | 11.986231 | 1 | 4 | 13 | -10 | 8 | 20 | 1 |
DL1112 | LVM Leben | LVM | 16 | 14 | 9 | 19 | 6 | 12 | 40 | 44 | 35.468651 | 35.892900 | 34.525669 | 38.769906 | 45.227900 | 39.864776 | 13.675284 | 11.880933 | -2 | -5 | 10 | -13 | 6 | 28 | 4 |
DL1128 | Itzehoer Leben | Itzehoer | NaN | 11 | 5 | 27 | 32 | 29 | 53 | 45 | NaN | 36.508241 | 35.408471 | 35.661851 | 36.528111 | 34.097154 | 6.307201 | 10.420389 | NaN | -6 | 22 | 5 | -3 | 24 | -8 |
DL1141 | R V Leben Ag | R+V AG | 21 | 26 | 29 | 42 | 53 | 48 | 47 | 46 | 33.642788 | 32.360056 | 28.754643 | 32.195184 | 30.351198 | 26.590017 | 11.321147 | 9.940387 | 5 | 3 | 13 | 11 | -5 | -1 | -1 |
DL1139 | Generali Leben | Generali | 48 | 46 | 38 | 32 | 26 | 37 | 44 | 47 | 27.435666 | 28.403353 | 27.659727 | 33.908491 | 38.523014 | 30.621329 | 12.363659 | 8.569748 | -2 | -8 | -6 | -6 | 11 | 7 | 3 |
DL1083 | Provinzial Nordwest Leben | PNWL | 52 | 52 | 53 | 45 | 38 | 45 | 49 | 48 | 25.896482 | 25.623667 | 24.164565 | 31.471735 | 33.971519 | 28.400577 | 10.529539 | 8.559353 | 0 | 1 | -8 | -7 | 7 | 4 | -1 |
DL9101 | Öffentliche Leben Oldenburg | Öff. Oldenburg | NaN | NaN | 26 | 20 | 13 | 26 | 56 | 49 | NaN | NaN | 30.015310 | 38.558446 | 42.167546 | 35.547743 | 1.106648 | 7.965161 | NaN | NaN | -6 | -7 | 13 | 30 | -7 |
DL1153 | Sparkassen Versicherung Sachsen Leben | SV Sachsen | 15 | 19 | 24 | 29 | 37 | 36 | 51 | 50 | 35.503347 | 34.173832 | 30.667922 | 34.212832 | 34.258507 | 30.880082 | 8.217081 | 7.112791 | 4 | 5 | 5 | 8 | -1 | 15 | -1 |
DL1138 | Zurich Deutscher Herold Leben | Zurich | 46 | 47 | 47 | 52 | 54 | 52 | 45 | 51 | 28.011699 | 27.974642 | 25.925952 | 28.820660 | 29.532582 | 25.207632 | 11.571229 | 6.001536 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 | -7 | 6 |
DL1005 | Württembergische Leben | Württ. | 34 | 34 | 37 | 38 | 27 | 38 | 46 | 52 | 30.308015 | 30.253443 | 27.766652 | 32.778166 | 38.231969 | 29.998818 | 11.354682 | 5.648255 | 0 | 3 | 1 | -11 | 11 | 8 | 6 |
DL1001 | Generali Leben | Generali | 55 | 55 | 54 | 56 | 58 | 55 | 52 | 53 | 20.565562 | 18.543029 | 18.212430 | 21.232975 | 24.857092 | 20.014581 | 7.910426 | 5.527045 | 0 | -1 | 2 | 2 | -3 | -3 | 1 |
DL1137 | Helvetia Leben | HELVETIA | 42 | 54 | 51 | NaN | 56 | 56 | 15 | 54 | 28.701139 | 24.258841 | 24.622315 | NaN | 28.466391 | 19.692667 | 22.191061 | 4.865324 | 12 | -3 | NaN | NaN | 0 | -41 | 39 |
DL1162 | Mylife Leben | myLife | NaN | 57 | 56 | 58 | 61 | 58 | 55 | 55 | NaN | 12.542323 | 9.849557 | 0.325010 | 11.109042 | 0.121435 | 4.458057 | 4.536759 | NaN | -1 | 2 | 3 | -3 | -3 | 0 |
DL1108 | Gothaer Leben | Gothaer | 50 | 49 | 46 | 48 | 50 | 41 | 54 | 56 | 26.555353 | 27.529756 | 26.055091 | 30.434656 | 31.542684 | 29.674346 | 5.975204 | 3.752268 | -1 | -3 | 2 | 2 | -9 | 13 | 2 |
DL1194 | Pb Leben | PB | 23 | 24 | 23 | 35 | 33 | 46 | 57 | 57 | 33.286448 | 32.666164 | 30.887535 | 33.312792 | 35.490629 | 28.065250 | -0.255744 | -2.262488 | 1 | -1 | 12 | -2 | 13 | 11 | 0 |
DL1177 | Concordia Oeco Leben | Concordia | 27 | 40 | 43 | 49 | 46 | 54 | 58 | 58 | 32.392330 | 29.499737 | 26.461650 | 30.176068 | 32.128491 | 21.618905 | -20.929431 | -18.695128 | 13 | 3 | 6 | -3 | 8 | 4 | 0 |
DL1018 | Rheinland Leben | RheinLand | 49 | 53 | 48 | 43 | NaN | NaN | NaN | NaN | 26.604340 | 25.507888 | 25.564924 | 32.143367 | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | -5 | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
DL1056 | Öffentliche Leben Berlin | Öff. Berlin | 38 | 45 | 50 | 50 | 52 | NaN | NaN | NaN | 29.212254 | 28.769598 | 24.730849 | 29.978136 | 31.043882 | NaN | NaN | NaN | 7 | 5 | 0 | 2 | NaN | NaN | NaN |
DL1150 | Saarland Leben | SAARLAND | 32 | 33 | 52 | 33 | 40 | NaN | NaN | NaN | 30.571190 | 30.368517 | 24.226694 | 33.870422 | 33.842270 | NaN | NaN | NaN | 1 | 19 | -19 | 7 | NaN | NaN | NaN |
DL1045 | Karlsruher Leben | Karlsruher | 37 | 37 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29.238043 | 29.737646 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DL1089 | Süddeutsche Leben | Süddeutsche | 18 | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33.861812 | 36.272100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DL1012 | Basler Leben Ch | Basler CH | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32.704120 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DL1343 | Entis Leben | Entis | NaN | NaN | NaN | 3 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 46.709760 | 49.907217 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | NaN | NaN | NaN |
PDF reports
All reports for 2023 are collected in a single PDF for easier review.2016
Logs
warning | 20 × variable Steuer was a positive number. | pre-agg | |
warning | 4 × Similarly named company. Duplicate? | None |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABWR | 51.820.000 | 98.717.500 | 831.870.040 | 8.193.270.000 | 46.357.280.000 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
1 | BS | 719.713.700 | 899.607.934 | 6.664.005.744 | 46.441.580.761 | 209.524.549.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
2 | BWKA | 624.419.705 | 778.543.785 | 5.331.465.988 | 42.618.130.049 | 198.410.719.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
3 | EKoGRNV | 11.235.100 | 19.215.404 | 130.516.500 | 756.981.161 | 1.598.344.000 | DL1089 | DL1104 | DL1006 |
4 | FLV | 0 | 732.865 | 489.706.773 | 7.059.426.554 | 15.398.135.000 | DL1047 | DL1091 | DL1001 |
5 | FreieRfB | 6.260.000 | 17.832.500 | 163.535.630 | 1.081.472.500 | 7.229.660.000 | DL1134 | DL1180 | DL1006 |
6 | GewAb | 0 | 0 | 0 | 72.500.000 | 410.000.000 | DL1005 | DL1025 | DL1006 |
7 | GR | 0 | 0 | 0 | 5.550.813 | 150.000.000 | DL1001 | DL1006 | DL1083 |
8 | HGBDR | 571.799.968 | 692.204.071 | 4.560.336.714 | 38.386.302.275 | 172.624.009.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
9 | JÜV | -4.973.588 | -1.595.704 | 8.746.631 | 74.939.521 | 504.751.000 | DL1012 | DL1136 | DL1006 |
10 | KAA | 241.800 | 1.185.389 | 20.324.613 | 158.272.940 | 1.290.433.000 | DL1089 | DL1160 | DL1006 |
11 | KAE | 29.162.900 | 37.201.370 | 286.145.281 | 1.876.111.094 | 9.710.690.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
12 | MRZ | 0,0186 | 0,0250 | 0,0313 | 0,0365 | 0,0378 | DL1132 | DL1082 | DL1012 |
13 | NV | 0 | 0 | 0 | 336.895.300 | 888.168.000 | DL1001 | DL1081 | DL1139 |
14 | RÜE | -44.040.020 | 3.108.696 | 33.118.522 | 410.279.013 | 755.084.049 | DL1184 | DL1104 | DL1006 |
15 | Steuer | -31.767.000 | -11.661.500 | 3.103.899 | 32.647.021 | 94.751.000 | DL1001 | DL1310 | DL1006 |
16 | SÜAF | 450.000 | 13.385.000 | 99.389.790 | 859.630.000 | 3.676.570.000 | DL1089 | DL1153 | DL1006 |
17 | ZVF | 55.774.700 | 90.787.048 | 497.223.756 | 3.633.260.887 | 13.507.319.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
18 | ZZR | 4.780.000 | 40.940.000 | 268.741.800 | 2.083.550.000 | 7.940.660.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
19 | ZZRA | 2.010.000 | 11.077.500 | 75.215.390 | 524.425.000 | 1.978.000.000 | DL1134 | DL1335 | DL1006 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | 11.339.000 | 23.044.922 | 141.167.517 | 970.606.029 | 1.598.344.000 | DL1045 | DL1136 | DL1006 |
1 | VerfRfB | 15.250.000 | 37.902.500 | 284.136.825 | 1.835.970.000 | 10.906.230.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
2 | DR | 550.709.600 | 649.669.071 | 4.305.370.406 | 36.642.167.275 | 164.683.349.000 | DL1089 | DL1104 | DL1006 |
3 | KE | 28.921.100 | 33.788.260 | 250.454.612 | 1.737.321.652 | 8.420.257.000 | DL1089 | DL1028 | DL1006 |
4 | ZA | 13.434.044 | 33.755.077 | 210.414.907 | 1.663.462.847 | 6.390.504.604 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
5 | ZE | -408.825.632 | -41.899.348 | 14.482.348 | 181.097.464 | 2.029.752.396 | DL1023 | DL1114 | DL1006 |
6 | BABRate | 0,0525 | 0,0701 | 0,0935 | 0,143 | 0,273 | DL1099 | DL1141 | DL1085 |
7 | PDUR | 4,07 | 7,15 | 10,4 | 13,4 | 17,3 | DL1085 | DL9103 | DL1099 |
8 | scaled_ABWR | 51.820.000 | 98.717.500 | 831.870.040 | 8.193.270.000 | 46.357.280.000 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
9 | KA | 676.239.705 | 856.741.285 | 6.154.728.894 | 50.430.355.637 | 244.767.999.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
10 | Assets | 820.793.700 | 964.786.811 | 7.239.912.213 | 52.734.024.186 | 255.881.829.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
11 | ZÜVT | -473.407.743 | 32.225.391 | 382.391.594 | 4.519.050.482 | 9.059.202.847 | DL1184 | DL1021 | DL1006 |
12 | ZÜKA | -11.884.328.448 | -3.654.306.675 | -426.436.735 | -28.284.467 | 21.547.813 | DL1006 | DL1021 | DL1132 |
13 | PBWR | -6.976.559.012 | -911.445.760 | 35.118.066 | 1.602.643.853 | 2.389.261.289 | DL1184 | DL1150 | DL1141 |
14 | Garantie | 557.029.725 | 713.037.661 | 4.472.021.811 | 41.234.782.421 | 175.449.134.601 | DL1134 | DL1103 | DL1006 |
15 | ZÜ | 35.243.653 | 127.661.091 | 932.155.507 | 7.809.480.590 | 43.532.154.399 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
16 | ZÜVU | -15.982.576 | 14.974.243 | 222.953.553 | 1.948.272.758 | 10.868.277.977 | DL1103 | DL1136 | DL1006 |
17 | ZÜVN | 34.302.557 | 96.523.977 | 700.963.564 | 5.861.207.832 | 32.663.876.422 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
18 | DT | -1.997.822 | 3.743.561 | 55.738.388 | 487.068.189 | 2.717.069.494 | DL1103 | DL1136 | DL1006 |
19 | ökEK | 31.770.211 | 74.861.225 | 479.195.127 | 3.886.047.587 | 19.313.637.103 | DL1018 | DL1136 | DL1006 |
20 | SM | 89.409.878 | 175.556.675 | 1.328.290.621 | 10.536.584.369 | 56.036.728.399 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
21 | SMQuote | 0,0691 | 0,114 | 0,221 | 0,294 | 0,335 | DL1103 | DL1114 | DL1180 |
22 | ökEKQuote | 0,0190 | 0,0264 | 0,0571 | 0,0806 | 0,0941 | DL1103 | DL1056 | DL1055 |
23 | Puffer | 58.467.831 | 140.253.622 | 1.066.990.320 | 8.322.853.522 | 46.287.175.916 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
24 | NVZ | 0,0312 | 0,0332 | 0,0428 | 0,0508 | 0,0533 | DL1056 | DL1025 | DL1138 |
25 | GVZ | 0,0296 | 0,0372 | 0,0451 | 0,0546 | 0,0804 | DL1134 | DL1109 | DL1085 |
26 | DRS | 550.709.600 | 771.832.066 | 5.573.461.680 | 38.515.202.416 | 169.515.569.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
27 | GuO | 1,07 | 32.609 | 3.177.298 | 69.838.831 | 139.446.859 | DL1085 | DL1020 | DL1184 |
28 | SA | 24.603.635 | 27.381.548 | 209.785.540 | 1.530.644.794 | 6.281.610.000 | DL9100 | DL1062 | DL1006 |
29 | SP | 33.827.258 | 53.365.425 | 433.768.942 | 2.593.168.250 | 19.563.746.000 | DL1134 | DL1021 | DL1006 |
30 | JÜ | -4.199.231 | -70.125 | 1.351.650 | 24.975.000 | 44.000.000 | DL1012 | DL1342 | DL1007 |
31 | RÜ | -1.389.631 | 1.940.651 | 58.755.119 | 451.318.406 | 2.784.836.445 | DL1023 | DL1136 | DL1006 |
32 | BaseVar | 787.713.155 | 931.933.779 | 6.906.777.240 | 51.611.242.874 | 246.225.010.448 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
33 | HGBQ | 0,111 | 0,151 | 0,220 | 0,274 | 0,303 | DL1103 | DL1047 | DL1330 |
34 | GesamtQ | 0,167 | 0,249 | 0,320 | 0,397 | 0,443 | DL1103 | DL1047 | DL1085 |
Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABWR | -0,111 | -0,0744 | 0,000671 | 0,0844 | 0,106 | DL1103 | DL1180 | DL1184 |
1 | BS | -0,0218 | -0,0140 | 0,000764 | 0,0175 | 0,0215 | DL1335 | DL1342 | DL1330 |
2 | BWKA | -0,00314 | -0,00168 | -0,0000593 | 0,00153 | 0,0112 | DL1310 | DL1092 | DL1103 |
3 | EKoGRNV | -0,0226 | -0,0192 | -0,00520 | 0,0345 | 0,0731 | DL1132 | DL1048 | DL1134 |
4 | FLV | -0,0175 | -0,00517 | 0,00127 | 0,00568 | 0,00706 | DL1103 | DL9103 | DL1018 |
5 | FreieRfB | -0,0143 | -0,0129 | 0,000536 | 0,0151 | 0,0225 | DL1134 | DL1099 | DL1047 |
6 | GewAb | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
7 | GR | -0,000745 | -0,000739 | -0,000724 | 0,00253 | 0,0173 | DL1330 | DL1184 | DL1112 |
8 | HGBDR | -0,0194 | -0,0116 | -0,00462 | 0,0217 | 0,0811 | DL1018 | DL1047 | DL1103 |
9 | JÜV | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
