Ranks across the years
name | name_short | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1013 | Bayerische Beamten Leben | BBV | NaN | NaN | NaN | 9 | 9 | 1 | 1 | NaN | NaN | NaN | 40.35930 | 43.7073 | 49.79920 | 52.517600 | NaN | NaN | NaN | 0 | -8 | 0 |
DL1062 | Lebensversicherung von 1871 | LV 1871 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 37.7972 | 40.6014 | 38.7813 | 44.13410 | 47.0824 | 45.15870 | 36.778500 | -3 | 0 | 4 | -2 | 0 | -1 |
DL1330 | INTER Leben | INTER | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 41.3553 | 40.0317 | 38.3798 | 46.50660 | 48.3779 | 47.90260 | 34.780200 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
DL1047 | Ideal Leben | Ideal | 29 | 5 | 3 | 11 | 26 | 16 | 4 | 31.0453 | 37.2027 | 37.6083 | 39.26560 | 37.7144 | 37.55490 | 33.077100 | -24 | -2 | 8 | 15 | -10 | -12 |
DL1092 | uniVersa Leben | uniVersa | 14 | 14 | 9 | 15 | 23 | 15 | 5 | 34.9515 | 34.7986 | 33.7750 | 38.19960 | 38.0385 | 37.65890 | 29.446700 | 0 | -5 | 6 | 8 | -8 | -10 |
DL1017 | Athora Leben | Athora | NaN | NaN | NaN | 14 | 13 | 7 | 6 | NaN | NaN | NaN | 38.21970 | 41.5009 | 41.79840 | 25.960200 | NaN | NaN | NaN | -1 | -6 | -1 |
DL9100 | Öffentlichen Leben Braunschweig | Öff. Braunschweig | 18 | 18 | 19 | 7 | 12 | 4 | 7 | 33.0590 | 33.3317 | 31.1760 | 41.08490 | 42.8682 | 43.95510 | 25.312800 | 0 | 1 | -12 | 5 | -8 | 3 |
DL1025 | DEVK Leben | DEVK | 19 | 16 | 22 | 23 | 28 | 17 | 8 | 32.8645 | 33.8313 | 30.6747 | 37.01510 | 36.8120 | 37.29960 | 25.191900 | -3 | 6 | 1 | 5 | -11 | -9 |
DL1134 | BL die Bayerische | BL | 54 | 52 | 30 | 40 | 57 | 47 | 9 | 23.5054 | 25.8849 | 28.1694 | 31.77850 | 24.8186 | 27.50890 | 24.668500 | -2 | -22 | 10 | 17 | -10 | -38 |
DL1055 | HUK-COBURG Leben | HUK | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 10 | 36.0789 | 36.2540 | 34.8849 | 44.83640 | 42.9445 | 41.04810 | 23.462300 | 1 | -2 | -1 | 7 | -2 | 1 |
DL1082 | Provinzial Rheinland Leben | Provinzial RL | 17 | 22 | 17 | 12 | 17 | 13 | 11 | 33.3202 | 32.4829 | 31.5897 | 38.70500 | 39.8205 | 37.98850 | 23.461900 | 5 | -5 | -5 | 5 | -4 | -2 |
DL1103 | WWK Leben | WWK | 56 | 56 | 54 | 57 | 60 | 57 | 12 | 17.2642 | 17.8389 | 18.3688 | 5.13255 | 19.7503 | 4.88964 | 23.397900 | 0 | -2 | 3 | 3 | -3 | -45 |
DL1028 | Baloise Leben | Baloise | 51 | 49 | 49 | 53 | 48 | 38 | 13 | 25.7908 | 26.4338 | 24.6172 | 28.13740 | 31.5937 | 29.32480 | 22.077600 | -2 | 0 | 4 | -5 | -10 | -25 |
DL1140 | Victoria Leben | Victoria | NaN | NaN | NaN | 3 | 4 | 5 | 14 | NaN | NaN | NaN | 44.89880 | 45.5318 | 43.57900 | 22.008700 | NaN | NaN | NaN | 1 | 1 | 9 |
DL1335 | Continentale Leben | Conti | 47 | 45 | 48 | 50 | 52 | 37 | 15 | 27.3280 | 28.3153 | 25.0428 | 29.28260 | 29.6941 | 29.69350 | 21.152700 | -2 | 3 | 2 | 2 | -15 | -22 |
DL1091 | SV SparkassenVersicherung Leben | SV | 25 | 26 | 25 | 31 | 35 | 26 | 16 | 32.1724 | 31.5140 | 29.5265 | 33.07040 | 34.4717 | 34.47500 | 20.455700 | 1 | -1 | 6 | 4 | -9 | -10 |
DL1099 | Volkswohl-Bund Leben | VWB | 35 | 33 | 36 | NaN | 19 | 21 | 17 | 29.8271 | 29.6691 | 27.4674 | NaN | 39.0133 | 35.58240 | 20.200900 | -2 | 3 | NaN | NaN | 2 | -4 |
DL1147 | NÜRNBERGER Leben | NÜRNBERGER | 49 | 50 | 46 | 55 | 51 | 46 | 18 | 26.4663 | 26.4108 | 25.4158 | 25.03110 | 30.2298 | 27.87990 | 20.167900 | 1 | -4 | 9 | -4 | -5 | -28 |
DL1160 | VPV Leben AG | VPV AG | 41 | 41 | 29 | 45 | 46 | 48 | 19 | 28.3911 | 28.5807 | 28.3222 | 30.28770 | 31.6817 | 26.16540 | 19.943900 | 0 | -12 | 16 | 1 | 2 | -29 |
DL1137 | HELVETIA Leben | HELVETIA | 44 | 54 | 53 | NaN | 56 | 55 | 20 | 27.5717 | 23.7203 | 23.7904 | NaN | 27.3402 | 19.52180 | 19.358200 | 10 | -1 | NaN | NaN | -1 | -35 |
DL1085 | R + V Leben VVaG | R+V VVaG | 1 | 3 | 7 | 16 | 31 | 18 | 21 | 43.0558 | 39.8865 | 33.9300 | 37.89030 | 36.6442 | 36.91440 | 19.281800 | 2 | 4 | 9 | 15 | -13 | 3 |
DL1136 | DEVK Allgemeine Leben | DEVK Allg. | 21 | 20 | 28 | 24 | 32 | 24 | 22 | 32.6599 | 33.1842 | 28.5984 | 36.14990 | 36.1180 | 35.06100 | 18.429800 | -1 | 8 | -4 | 8 | -8 | -2 |
DL1020 | AXA Leben | AXA | 10 | 11 | 8 | 22 | 16 | 14 | 23 | 35.4692 | 35.0720 | 33.8857 | 37.10820 | 39.9662 | 37.75260 | 18.361600 | 1 | -3 | 14 | -6 | -2 | 9 |
DL1081 | VGH Provinzial Leben | VGH | 12 | 17 | 11 | 10 | 10 | 6 | 24 | 35.2554 | 33.4739 | 32.5403 | 40.22600 | 43.0563 | 41.98460 | 18.327300 | 5 | -6 | -1 | 0 | -4 | 18 |
DL1090 | Swiss Life | Swiss Life | 13 | 10 | 21 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35.1602 | 35.1997 | 30.9352 | 38.67210 | 40.2339 | 36.88290 | 18.311200 | -3 | 11 | -8 | 2 | 4 | 6 |
DL1342 | MÜNCHENER VEREIN Leben | MÜNCH. VEREIN | 37 | 34 | 41 | NaN | 22 | 22 | 26 | 29.2819 | 29.6653 | 26.8398 | NaN | 38.5482 | 35.50410 | 17.650400 | -3 | 7 | NaN | NaN | 0 | 4 |
DL1033 | HDI Leben | HDI | 43 | 44 | 39 | 41 | 36 | 34 | 27 | 28.3042 | 28.3839 | 27.3137 | 31.72730 | 34.3489 | 31.44050 | 17.346500 | 1 | -5 | 2 | -5 | -2 | -7 |
DL1310 | VRK Versicherer im Raum der Kirchen | VRK | 30 | 25 | 15 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30.6013 | 31.6198 | 31.6921 | 40.87560 | 43.9774 | 41.54240 | 17.285600 | -5 | -10 | -7 | -1 | 1 | 20 |
DL1011 | Barmenia Leben | Barmenia | 40 | 29 | 37 | 38 | 42 | 33 | 29 | 28.4337 | 30.8447 | 27.3521 | 32.14560 | 32.6933 | 31.67170 | 17.180300 | -11 | 8 | 1 | 4 | -9 | -4 |
DL1114 | HanseMerkur Leben | HanseM | 53 | 40 | 33 | 35 | 43 | 52 | 30 | 24.6919 | 28.6505 | 27.5789 | 32.61930 | 32.2969 | 24.55950 | 16.949700 | -13 | -7 | 2 | 8 | 9 | -22 |
DL1006 | Allianz Leben | Allianz | 7 | 9 | 13 | 21 | 24 | 20 | 31 | 35.8300 | 35.6668 | 32.2520 | 37.56920 | 37.7864 | 35.98100 | 16.796900 | 2 | 4 | 8 | 3 | -4 | 11 |
DL1152 | Frankfurter Leben | Frankfurter | NaN | NaN | NaN | 28 | 34 | 32 | 32 | NaN | NaN | NaN | 34.55790 | 34.4740 | 31.94700 | 16.649800 | NaN | NaN | NaN | 6 | -2 | 0 |
DL9103 | Öffentliche Leben Sachsen-Anhalt | ÖSA | 9 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 33 | 35.4924 | 33.0448 | 30.9372 | 37.57300 | 38.6546 | 35.29370 | 15.964200 | 12 | -1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
DL1184 | ERGO Leben | ERGO | 31 | 35 | 14 | 25 | 30 | 30 | 34 | 30.5586 | 29.5760 | 31.7183 | 35.97570 | 36.7248 | 33.44650 | 15.708100 | 4 | -21 | 11 | 5 | 0 | 4 |
DL1035 | Frankfurt Münchener Leben | Frankfurt Mü. | NaN | NaN | NaN | 51 | 54 | 49 | 35 | NaN | NaN | NaN | 29.06430 | 29.4032 | 26.02310 | 15.441300 | NaN | NaN | NaN | 3 | -5 | -14 |
DL1132 | TARGO Leben | TARGO | 33 | 42 | 40 | 46 | 45 | 44 | 36 | 29.9653 | 28.4942 | 26.9914 | 30.15100 | 31.7086 | 28.37030 | 15.429400 | 9 | -2 | 6 | -1 | -1 | -8 |
DL1048 | IDUNA Leben | IDUNA | 38 | 37 | 32 | 29 | 37 | 31 | 37 | 28.9351 | 29.0186 | 27.6374 | 33.91010 | 34.0017 | 32.50790 | 14.736400 | -1 | -5 | -3 | 8 | -6 | 6 |
DL1109 | Mecklenburgische Leben | Mecklenb. | 5 | 6 | 12 | NaN | 6 | 10 | 38 | 37.6312 | 36.8970 | 32.4029 | NaN | 44.0030 | 39.71510 | 14.050200 | 1 | 6 | NaN | NaN | 4 | 28 |
DL1021 | Condor Leben | Condor | 26 | 27 | 42 | 54 | 58 | 53 | 39 | 31.6729 | 31.2546 | 26.5148 | 27.34970 | 24.4753 | 23.25810 | 13.520700 | 1 | 15 | 12 | 4 | -5 | -14 |
DL1104 | Stuttgarter Leben | Stuttgarter | 34 | 28 | 26 | 39 | 47 | 40 | 40 | 29.8470 | 31.1672 | 29.1124 | 31.83110 | 31.6358 | 29.16830 | 13.261300 | -6 | -2 | 13 | 8 | -7 | 0 |
DL1112 | LVM Leben | LVM | 15 | 13 | 10 | 19 | 8 | 12 | 41 | 34.6363 | 34.8233 | 33.4815 | 37.73690 | 43.7607 | 38.54840 | 13.104400 | -2 | -3 | 9 | -11 | 4 | 29 |
DL1023 | Debeka Leben | Debeka | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 42 | 39.6421 | 38.7150 | 35.5502 | 42.20030 | 44.8411 | 39.22390 | 12.367700 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6 | 31 |
DL1180 | Deutsche Ärzteversicherung | DÄV | 11 | 12 | 18 | 27 | 20 | 27 | 43 | 35.3290 | 34.9220 | 31.5370 | 34.95880 | 38.8906 | 34.09670 | 11.661300 | 1 | 6 | 9 | -7 | 7 | 16 |
DL1139 | Generali Leben | Generali | 46 | 46 | 38 | 30 | 27 | 36 | 44 | 27.3547 | 28.1398 | 27.3201 | 33.29610 | 37.6676 | 29.92510 | 11.414400 | 0 | -8 | -8 | -3 | 9 | 8 |
DL1138 | Zurich Deutscher Herold Leben | Zurich | 45 | 47 | 47 | 52 | 55 | 51 | 45 | 27.4912 | 27.2309 | 25.3894 | 28.15510 | 29.0755 | 24.85110 | 11.409800 | 2 | 0 | 5 | 3 | -4 | -6 |
DL1005 | Württembergische Leben | Württ. | 32 | 32 | 31 | 34 | 25 | 35 | 46 | 30.1882 | 30.1260 | 27.8908 | 32.76100 | 37.7552 | 30.10640 | 11.366100 | 0 | -1 | 3 | -9 | 10 | 11 |
DL1007 | ALTE LEIPZIGER Leben | AL | 8 | 19 | 16 | 17 | 18 | 29 | 47 | 35.7205 | 33.2603 | 31.6435 | 37.86990 | 39.7032 | 33.72550 | 11.021600 | 11 | -3 | 1 | 1 | 11 | 18 |
DL1141 | R + V Leben AG | R+V AG | 24 | 30 | 34 | 43 | 53 | 50 | 48 | 32.2007 | 30.8028 | 27.5467 | 31.06470 | 29.6413 | 25.76200 | 10.366700 | 6 | 4 | 9 | 10 | -3 | -2 |
DL1015 | Bayern-Versicherung Leben | Bayern | 28 | 31 | 35 | 37 | 44 | 42 | 49 | 31.1217 | 30.6617 | 27.5265 | 32.23900 | 32.2006 | 28.51940 | 9.731910 | 3 | 4 | 2 | 7 | -2 | 7 |
DL1083 | Provinzial NordWest Leben | PNWL | 52 | 53 | 51 | 44 | 38 | 45 | 50 | 25.6257 | 25.2478 | 23.8831 | 30.78110 | 33.3187 | 27.94010 | 9.707520 | 1 | -2 | -7 | -6 | 7 | 5 |
DL1001 | Generali Leben | Generali | 55 | 55 | 55 | 56 | 59 | 56 | 51 | 19.9066 | 18.1206 | 17.4410 | 20.60730 | 23.8480 | 19.17560 | 6.947010 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | -5 |
DL1153 | Sparkassen-Versicherung Sachsen Leben | SV Sachsen | 16 | 23 | 27 | 36 | 40 | 41 | 52 | 34.0234 | 32.3315 | 29.0262 | 32.56790 | 32.8196 | 29.05850 | 6.770930 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 11 |
DL1128 | Itzehoer Leben | Itzehoer | NaN | 8 | 6 | 26 | 29 | 28 | 53 | NaN | 35.7962 | 34.6826 | 35.72270 | 36.7666 | 33.80500 | 6.643000 | NaN | -2 | 20 | 3 | -1 | 25 |
DL1108 | Gothaer Leben | Gothaer | 50 | 48 | 45 | 47 | 49 | 39 | 54 | 26.1914 | 27.0482 | 25.7333 | 30.04970 | 31.3809 | 29.19130 | 6.349550 | -2 | -3 | 2 | 2 | -10 | 15 |
DL1162 | myLife Leben | myLife | NaN | 57 | 56 | 58 | 61 | 58 | 55 | NaN | 13.7790 | 10.7570 | 2.66252 | 11.6202 | 1.96459 | 4.599200 | NaN | -1 | 2 | 3 | -3 | -3 |
DL9101 | Öffentliche Leben Oldenburg | Öff. Oldenburg | NaN | NaN | 24 | 18 | 14 | 25 | 56 | NaN | NaN | 29.8371 | 37.80860 | 41.4336 | 35.02850 | 2.508920 | NaN | NaN | -6 | -4 | 11 | 31 |
DL1194 | PB Leben | PB | 22 | 24 | 23 | 32 | 33 | 43 | 57 | 32.3920 | 31.8286 | 30.1644 | 32.94350 | 35.4043 | 28.38110 | 0.095247 | 2 | -1 | 9 | 1 | 10 | 14 |
DL1177 | Concordia oeco Leben | Concordia | 27 | 39 | 43 | 48 | 41 | 54 | 58 | 31.4569 | 28.7867 | 26.1477 | 29.98140 | 32.7648 | 22.89220 | -18.777000 | 12 | 4 | 5 | -7 | 13 | 4 |
DL1018 | RheinLand Leben | RheinLand | 48 | 51 | 44 | 42 | NaN | NaN | NaN | 27.2298 | 26.1110 | 26.0214 | 31.67440 | NaN | NaN | NaN | 3 | -7 | -2 | NaN | NaN | NaN |
DL1056 | Öffentliche Leben Berlin | Öff. Berlin | 39 | 43 | 50 | 49 | 50 | NaN | NaN | 28.9182 | 28.4081 | 24.5097 | 29.69450 | 30.7742 | NaN | NaN | 4 | 7 | -1 | 1 | NaN | NaN |
DL1150 | SAARLAND Leben | SAARLAND | 36 | 36 | 52 | 33 | 39 | NaN | NaN | 29.6017 | 29.3520 | 23.8492 | 32.90640 | 33.1512 | NaN | NaN | 0 | 16 | -19 | 6 | NaN | NaN |
DL1045 | Karlsruher Leben | Karlsruher | 42 | 38 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28.3862 | 28.8700 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DL1089 | Süddeutsche Leben | Süddeutsche | 20 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32.7802 | 34.4900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DL1012 | Basler Leben (CH) | Basler CH | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32.2916 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DL1343 | Entis Leben | Entis | NaN | NaN | NaN | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45.13890 | 47.3109 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN |
PDF reports
All reports for 2022 are collected in a single PDF for easier review.2016
Logs
warning | 9 × variable Steuer was a positive number. | pre-agg | |
warning | 5 × Similarly named company. Duplicate? | None |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABWR | 51.820.000 | 98.717.500 | 831.870.040 | 8.193.270.000 | 46.357.280.000 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
1 | BS | 719.713.700 | 899.607.934 | 6.664.005.744 | 46.441.580.761 | 209.524.549.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
2 | BWKA | 624.419.705 | 778.543.785 | 5.331.465.988 | 42.618.130.049 | 198.410.719.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
3 | EKoGRNV | 11.235.100 | 19.215.404 | 130.516.500 | 756.981.161 | 1.598.344.000 | DL1089 | DL1104 | DL1006 |
4 | FLV | 0 | 732.865 | 489.706.773 | 7.059.426.554 | 15.398.135.000 | DL1047 | DL1091 | DL1001 |
5 | FreieRfB | 6.260.000 | 17.832.500 | 163.535.630 | 1.081.472.500 | 7.229.660.000 | DL1134 | DL1180 | DL1006 |
6 | GewAb | 0 | 0 | 0 | 72.500.000 | 410.000.000 | DL1005 | DL1025 | DL1006 |
7 | GR | 0 | 0 | 0 | 5.550.813 | 150.000.000 | DL1001 | DL1006 | DL1083 |
8 | HGBDR | 571.799.968 | 692.204.071 | 4.560.336.714 | 38.386.302.275 | 172.624.009.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
9 | JÜV | -4.973.588 | -1.595.704 | 8.746.631 | 74.939.521 | 504.751.000 | DL1012 | DL1136 | DL1006 |
10 | KAA | 241.800 | 1.185.389 | 20.324.613 | 158.272.940 | 1.290.433.000 | DL1089 | DL1160 | DL1006 |
11 | KAE | 29.162.900 | 37.201.370 | 286.145.281 | 1.876.111.094 | 9.710.690.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
12 | MRZ | 0,0186 | 0,0250 | 0,0313 | 0,0365 | 0,0378 | DL1132 | DL1082 | DL1012 |
13 | NV | 0 | 0 | 0 | 336.895.300 | 888.168.000 | DL1001 | DL1081 | DL1139 |
14 | RÜE | -44.040.020 | 3.108.696 | 33.118.522 | 410.279.013 | 755.084.049 | DL1184 | DL1104 | DL1006 |
15 | Steuer | -31.767.000 | -11.661.500 | 3.103.899 | 32.647.021 | 94.751.000 | DL1001 | DL1310 | DL1006 |
16 | SÜAF | 450.000 | 13.385.000 | 99.389.790 | 859.630.000 | 3.676.570.000 | DL1089 | DL1153 | DL1006 |
17 | ZVF | 55.774.700 | 90.787.048 | 497.223.756 | 3.633.260.887 | 13.507.319.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
18 | ZZR | 4.780.000 | 40.940.000 | 268.741.800 | 2.083.550.000 | 7.940.660.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
19 | ZZRA | 2.010.000 | 11.077.500 | 75.215.390 | 524.425.000 | 1.978.000.000 | DL1134 | DL1335 | DL1006 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | 11.339.000 | 23.044.922 | 141.167.517 | 970.606.029 | 1.598.344.000 | DL1045 | DL1136 | DL1006 |
1 | VerfRfB | 15.250.000 | 37.902.500 | 284.136.825 | 1.835.970.000 | 10.906.230.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
2 | DR | 550.709.600 | 649.669.071 | 4.305.370.406 | 36.642.167.275 | 164.683.349.000 | DL1089 | DL1104 | DL1006 |
3 | KE | 28.921.100 | 33.788.260 | 250.454.612 | 1.737.321.652 | 8.420.257.000 | DL1089 | DL1028 | DL1006 |
4 | ZA | 13.434.044 | 33.755.077 | 210.414.907 | 1.663.462.847 | 6.390.504.604 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
5 | ZE | -408.825.632 | -41.899.348 | 14.482.348 | 181.097.464 | 2.029.752.396 | DL1023 | DL1114 | DL1006 |
6 | BABRate | 0,0525 | 0,0701 | 0,0935 | 0,143 | 0,273 | DL1099 | DL1141 | DL1085 |
7 | PDUR | 4,07 | 7,15 | 10,4 | 13,4 | 17,3 | DL1085 | DL9103 | DL1099 |
8 | scaled_ABWR | 51.820.000 | 98.717.500 | 831.870.040 | 8.193.270.000 | 46.357.280.000 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
9 | KA | 676.239.705 | 856.741.285 | 6.154.728.894 | 50.430.355.637 | 244.767.999.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
10 | Assets | 820.793.700 | 964.786.811 | 7.239.912.213 | 52.734.024.186 | 255.881.829.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
11 | ZÜVT | -473.407.743 | 32.225.391 | 382.391.594 | 4.519.050.482 | 9.059.202.847 | DL1184 | DL1021 | DL1006 |
12 | ZÜKA | -11.884.328.448 | -3.654.306.675 | -426.436.735 | -28.284.467 | 21.547.813 | DL1006 | DL1021 | DL1132 |
13 | PBWR | -6.976.559.012 | -911.445.760 | 35.118.066 | 1.602.643.853 | 2.389.261.289 | DL1184 | DL1150 | DL1141 |
14 | Garantie | 557.029.725 | 713.037.661 | 4.472.021.811 | 41.234.782.421 | 175.449.134.601 | DL1134 | DL1103 | DL1006 |
15 | ZÜ | 35.243.653 | 127.661.091 | 932.155.507 | 7.809.480.590 | 43.532.154.399 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
16 | ZÜVU | -15.982.576 | 14.974.243 | 222.953.553 | 1.948.272.758 | 10.868.277.977 | DL1103 | DL1136 | DL1006 |
17 | ZÜVN | 34.302.557 | 96.523.977 | 700.963.564 | 5.861.207.832 | 32.663.876.422 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
18 | DT | -1.997.822 | 3.743.561 | 55.738.388 | 487.068.189 | 2.717.069.494 | DL1103 | DL1136 | DL1006 |
19 | ökEK | 31.196.143 | 63.304.897 | 347.105.820 | 2.643.781.406 | 12.683.987.537 | DL1018 | DL1180 | DL1006 |
20 | SM | 89.409.878 | 175.556.675 | 1.328.290.621 | 10.536.584.369 | 56.036.728.399 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
21 | SMQuote | 0,0691 | 0,114 | 0,221 | 0,294 | 0,335 | DL1103 | DL1114 | DL1180 |
22 | ökEKQuote | 0,0201 | 0,0289 | 0,0497 | 0,0717 | 0,0935 | DL1184 | DL1015 | DL1055 |
23 | Puffer | 58.467.831 | 140.253.622 | 1.066.990.320 | 8.322.853.522 | 46.287.175.916 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
24 | NVZ | 0,0312 | 0,0332 | 0,0428 | 0,0508 | 0,0533 | DL1056 | DL1025 | DL1138 |
25 | GVZ | 0,0296 | 0,0372 | 0,0451 | 0,0546 | 0,0804 | DL1134 | DL1109 | DL1085 |
26 | DRS | 550.709.600 | 771.832.066 | 5.573.461.680 | 38.515.202.416 | 169.515.569.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
27 | GuO | 1,07 | 32.609 | 3.177.298 | 69.838.831 | 139.446.859 | DL1085 | DL1020 | DL1184 |
28 | SA | 24.603.635 | 27.381.548 | 209.785.540 | 1.530.644.794 | 6.281.610.000 | DL9100 | DL1062 | DL1006 |
29 | SP | 33.827.258 | 53.365.425 | 433.768.942 | 2.593.168.250 | 19.563.746.000 | DL1134 | DL1021 | DL1006 |
30 | JÜ | -4.199.231 | -70.125 | 1.351.650 | 24.975.000 | 44.000.000 | DL1012 | DL1342 | DL1007 |
31 | RÜ | -1.389.631 | 1.940.651 | 58.755.119 | 451.318.406 | 2.784.836.445 | DL1023 | DL1136 | DL1006 |
32 | BaseVar | 797.579.061 | 940.103.476 | 6.978.569.996 | 51.870.178.347 | 249.539.835.232 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
33 | HGBQ | 0,111 | 0,150 | 0,219 | 0,271 | 0,299 | DL1103 | DL1048 | DL1330 |
34 | GesamtQ | 0,173 | 0,244 | 0,311 | 0,383 | 0,431 | DL1103 | DL1015 | DL1085 |
Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABWR | -0,101 | -0,0688 | 0,000181 | 0,0772 | 0,0964 | DL1103 | DL1180 | DL1184 |
1 | BS | -0,0196 | -0,0133 | 0,000506 | 0,0176 | 0,0219 | DL1335 | DL1028 | DL1330 |
2 | BWKA | -0,00250 | -0,00132 | -0,0000417 | 0,00107 | 0,00823 | DL1018 | DL1092 | DL1103 |
3 | EKoGRNV | -0,0247 | -0,0209 | -0,00562 | 0,0377 | 0,0805 | DL1132 | DL1138 | DL1134 |
4 | FLV | -0,0151 | -0,00467 | 0,00113 | 0,00477 | 0,00573 | DL1103 | DL1153 | DL1018 |
5 | FreieRfB | -0,0139 | -0,0127 | 0,000492 | 0,0147 | 0,0222 | DL1134 | DL1099 | DL1047 |
6 | GewAb | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
7 | GR | -0,000808 | -0,000803 | -0,000789 | 0,00274 | 0,0187 | DL1330 | DL1005 | DL1112 |
8 | HGBDR | -0,0168 | -0,0101 | -0,00403 | 0,0181 | 0,0653 | DL1018 | DL1047 | DL1103 |
9 | JÜV | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
10 | KAA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
11 | KAE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
12 | MRZ | -0,0136 | -0,00889 | -0,00109 | 0,0113 | 0,0235 | DL1184 | DL1005 | DL1134 |
13 | NV | -0,00673 | -0,00666 | -0,00651 | 0,0212 | 0,0299 | DL1330 | DL1083 | DL1139 |
14 | RÜE | -0,0331 | -0,0209 | -0,000356 | 0,0285 | 0,0503 | DL1184 | DL1136 | DL1180 |
15 | Steuer | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
16 | SÜAF | -0,0156 | -0,0104 | -0,00109 | 0,0156 | 0,0228 | DL1089 | DL1045 | DL1104 |
17 | ZVF | -0,0172 | -0,00952 | -0,00123 | 0,00840 | 0,0356 | DL1310 | DL1089 | DL1085 |
18 | ZZR | -0,0515 | -0,0306 | 0,000977 | 0,0273 | 0,0383 | DL1134 | DL1021 | DL1112 |
19 | ZZRA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | -0,0321 | -0,0264 | -0,00415 | 0,0447 | 0,0760 | DL1006 | DL1033 | DL1055 |
1 | VerfRfB | -0,0245 | -0,0171 | -0,000406 | 0,0189 | 0,0346 | DL1055 | DL1147 | DL1132 |
2 | DR | -0,0146 | -0,00942 | -0,00249 | 0,0180 | 0,0597 | DL1018 | DL1330 | DL1103 |
3 | KE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
4 | ZA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
5 | ZE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1001 | DL1103 | DL1001 |
6 | BABRate | -0,0139 | -0,00677 | -0,000593 | 0,00779 | 0,0371 | DL1310 | DL1001 | DL1085 |
7 | PDUR | -0,0114 | -0,00511 | 0,000193 | 0,00888 | 0,0386 | DL1310 | DL1109 | DL1085 |
8 | scaled_ABWR | -0,0295 | -0,0112 | 0,0000120 | 0,00445 | 0,0368 | DL1103 | DL1180 | DL1184 |
