Ranks across the years
name | name_short | 2022 | 2023 | 2024 | 2022-val | 2023-val | 2024-val | 2022->2023 | 2023->2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000037748m | Grazer Wechselseitige Versicherung AG | Grazer | NaN | 1 | 1 | NaN | 30.72 | 29.25 | NaN | 0 |
000100888s | Niederösterreichische Versicherung AG | Niederö | NaN | 2 | 2 | NaN | 29.45 | 27.64 | NaN | 0 |
000036941a | Oberösterreichische Versicherung AG | Oberöst | NaN | 3 | 3 | NaN | 18.52 | 19.68 | NaN | 0 |
000034004g | Allianz Elementar Versicherung AG | Allianz | 1 | 5 | 4 | 8.39 | 12.29 | 13.95 | 4 | -1 |
000034521t | Wüstenrot Versicherungs AG | Wüstenr | NaN | 4 | 5 | NaN | 12.87 | 13.58 | NaN | 1 |
000063197m | Uniqa Österreich Versicherungen AG | Uniqa Ö | NaN | 6 | 6 | NaN | 9.83 | 10.04 | NaN | 0 |
000089577g | Zürich Versicherungs AG | Zürich | NaN | 7 | 7 | NaN | 8.05 | 7.78 | NaN | 0 |
000101528g | ERGO Versicherung AG | ERGO Ve | 3 | 8 | 8 | 4.79 | 7.65 | 6.11 | 5 | 0 |
000032002m | Donau Versicherung AG | Donau V | 4 | 9 | 9 | 4.34 | 6.69 | 5.99 | 5 | 0 |
000116899k | Helvetia Versicherungen AG | Helveti | NaN | 11 | 10 | NaN | 5.17 | 4.12 | NaN | -1 |
000038045z | Merkur Versicherung AG | Merkur | NaN | 10 | 11 | NaN | 6.30 | 3.90 | NaN | 1 |
000333376i | Wiener Städtische Versicherung AG | Wiener | 2 | NaN | NaN | 5.05 | NaN | NaN | NaN | NaN |
PDF reports
All reports for 2024 are collected in a single PDF for easier review.2022
Logs
warning | 132 × Zero effects | check_effects |
{'var_name': 'PH600', 'zeros': '4 of 4'}
{'var_name': 'VtErgebnisLeben', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'HiddenReservesLiabilitiesSchaden', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'HiddenReservesLiabilitiesKranken', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'HiddenReservesLiabilitiesLeben', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP110', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP120', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP140', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP233', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP235', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP237', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP238', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP300', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP430', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AP700', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'APB00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'APC00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'APD00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP300', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP421', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP422', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP452', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP510', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP529', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP630', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP640', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP830', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP840', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP900', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LPB00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LPC00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LPD00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH110', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH120', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH130', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH140', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH235', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH237', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH238', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH240', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH300', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH412', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH420', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH430', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH610', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH700', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AHB00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AHC00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AHD00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH300', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH412', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH422', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH432', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH442', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH452', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH460', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH472', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH510', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH529', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH630', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH640', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH700', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH830', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH840', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH900', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LHB00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LHC00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LHD00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AL110', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AL120', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AL140', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AL430', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'ALB00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'ALC00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'ALD00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL300', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL442', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL452', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL460', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL472', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL529', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL630', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL640', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL830', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LL900', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LLB00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LLC00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LLD00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'KABW', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'KAZW', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP200', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP511', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP512', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP522', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP611', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP612', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP621', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP622', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP810', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP820', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QP400', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QP800', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QP900', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PH122', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PH422', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PH512', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PH521', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PH522', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PH720', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PH820', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PHB00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QH500', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QH600', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QH800', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QH900', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QL800', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QL900', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP420', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LP500', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP510', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP610', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP620', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP800', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PP600', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QPA00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'AH100', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'LH500', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'PH520', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QHA00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'QLA00', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'HiddenReservesAssets', 'zeros': '4 of 4'} {'var_name': 'HiddenReservesLiabilities', 'zeros': '4 of 4'} |
warning | 65 × Negative minimum value | check_abs_values |
{'var_name': 'LP412', 'min_value': -18193.5828}
{'var_name': 'LP432', 'min_value': -761263.51422} {'var_name': 'LP442', 'min_value': -5847.61242} {'var_name': 'LP472', 'min_value': -1114.1359} {'var_name': 'AHA00', 'min_value': -100643.61528} {'var_name': 'ALA00', 'min_value': -206693.94429} {'var_name': 'LL412', 'min_value': -3947.39412} {'var_name': 'LL422', 'min_value': -145240.09335} {'var_name': 'LL432', 'min_value': -3319.74481} {'var_name': 'PP112', 'min_value': -618633.3255} {'var_name': 'PP121', 'min_value': -12839.29289} {'var_name': 'PP411', 'min_value': -951999.00625} {'var_name': 'PP421', 'min_value': -263197.78179} {'var_name': 'PP422', 'min_value': -42142.38717} {'var_name': 'PP521', 'min_value': -1095.95} {'var_name': 'PP710', 'min_value': -9174.45419} {'var_name': 'PP910', 'min_value': -314980.17143} {'var_name': 'PP920', 'min_value': -65840.50858} {'var_name': 'PPA00', 'min_value': -13208.62107} {'var_name': 'PPB00', 'min_value': -11917.442} {'var_name': 'QP100', 'min_value': -13578.42919} {'var_name': 'QP310', 'min_value': -12041.03391} {'var_name': 'QP320', 'min_value': -31204.39689} {'var_name': 'QP330', 'min_value': -29977.15618} {'var_name': 'QP340', 'min_value': -52032.15022} {'var_name': 'QP350', 'min_value': -287.79088} {'var_name': 'QP600', 'min_value': -235.53183} {'var_name': 'QPB00', 'min_value': -21104.22182} {'var_name': 'PH112', 'min_value': -17472.07238} {'var_name': 'PH121', 'min_value': -195.298} {'var_name': 'PH200', 'min_value': -6547.54696} {'var_name': 'PH411', 'min_value': -278183.33818} {'var_name': 'PH421', 'min_value': -6428.851} {'var_name': 'PH511', 'min_value': -73636.247} {'var_name': 'PH710', 'min_value': -14517.41085} {'var_name': 'PH810', 'min_value': -260.0} {'var_name': 'PH910', 'min_value': -44617.08889} {'var_name': 'PH920', 'min_value': -24586.24204} {'var_name': 'PHA00', 'min_value': -36.86675} {'var_name': 'QH100', 'min_value': -5119.46458} {'var_name': 'QH310', 'min_value': -2643.46051} {'var_name': 'QH320', 'min_value': -37493.13983} {'var_name': 'QH330', 'min_value': -4432.3821} {'var_name': 'QH340', 'min_value': -56.0482} {'var_name': 'QH350', 'min_value': -6.85674} {'var_name': 'QH400', 'min_value': -34601.31517} {'var_name': 'PL112', 'min_value': -13485.70107} {'var_name': 'PL122', 'min_value': -507.42004} {'var_name': 'PL511', 'min_value': -2052863.93504} {'var_name': 'PL521', 'min_value': -48026.13076} {'var_name': 'PL522', 'min_value': -140.32905} {'var_name': 'PL712', 'min_value': -8855.93323} {'var_name': 'PL910', 'min_value': -142931.84342} {'var_name': 'PL920', 'min_value': -64984.68279} {'var_name': 'PLA00', 'min_value': -613312.8837100001} {'var_name': 'PLB00', 'min_value': -11730.35481} {'var_name': 'QL310', 'min_value': -11750.66621} {'var_name': 'QL320', 'min_value': -297323.34163} {'var_name': 'QL330', 'min_value': -33853.08092} {'var_name': 'QL340', 'min_value': -50425.54308} {'var_name': 'QL350', 'min_value': -14737.65922} {'var_name': 'QL400', 'min_value': -408846.17314} {'var_name': 'QL600', 'min_value': -182.24823} {'var_name': 'QLB00', 'min_value': -6852.98567} {'var_name': 'AEST', 'min_value': -2674.99488} |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PH600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
1 | VtErgebnisLeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
2 | HiddenReservesLiabilitiesSchaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
3 | HiddenReservesLiabilitiesKranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
4 | HiddenReservesLiabilitiesLeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
5 | AP110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
6 | AP120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
7 | AP130 | 0 | 3,635 | 33,887 | 187,779 | 213,235 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
8 | AP140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
9 | AP210 | 0 | 0 | 21,640 | 109,907 | 121,670 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
10 | AP221 | 89,583 | 94,283 | 200,608 | 436,923 | 464,578 | 000101528g | 000333376i | 000034004g |
11 | AP222 | 0 | 309 | 42,969 | 322,827 | 365,002 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
12 | AP223 | 35.0 | 372 | 6,351 | 23,819 | 26,185 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
13 | AP224 | 0 | 0 | 134 | 10,313 | 12,086 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
14 | AP231 | 2,865 | 26,430 | 257,973 | 887,174 | 980,935 | 000101528g | 000032002m | 000034004g |
15 | AP232 | 55,119 | 71,758 | 169,400 | 788,316 | 896,946 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
16 | AP233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
17 | AP234 | 0 | 0 | 0 | 11,766 | 13,842 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
18 | AP235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
19 | AP236 | 0 | 13.3 | 5,171 | 30,784 | 34,408 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
20 | AP237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
21 | AP238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
22 | AP240 | 0 | 0 | 5.41 | 58.1 | 66.5 | 000032002m | 000034004g | 000333376i |
23 | AP300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
24 | AP411 | 2,709 | 5,259 | 27,251 | 60,974 | 65,597 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
25 | AP412 | 2,793 | 3,127 | 5,055 | 18,376 | 20,720 | 000032002m | 000333376i | 000034004g |
26 | AP413 | 1,771 | 2,244 | 6,129 | 56,790 | 65,517 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
27 | AP420 | 10,809 | 11,037 | 38,407 | 245,632 | 277,605 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
28 | AP430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
29 | AP440 | 592 | 1,722 | 46,515 | 162,708 | 176,446 | 000101528g | 000333376i | 000034004g |
30 | AP500 | 874 | 921 | 1,649 | 17,057 | 19,696 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
31 | AP610 | 1,112 | 1,730 | 6,998 | 19,563 | 21,469 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
32 | AP620 | 873 | 1,505 | 8,052 | 26,618 | 29,371 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
33 | AP630 | 3.55 | 179 | 1,919 | 7,765 | 8,664 | 000101528g | 000333376i | 000034004g |
34 | AP700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
35 | AP800 | 4,403 | 4,587 | 5,642 | 17,327 | 19,387 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
36 | AP900 | 10,011 | 13,727 | 36,005 | 75,400 | 82,136 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
37 | APA00 | 18,025 | 18,544 | 101,745 | 200,798 | 204,131 | 000101528g | 000333376i | 000032002m |
38 | APB00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
39 | APC00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
40 | APD00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
41 | LP100 | 71,366 | 75,108 | 175,309 | 397,886 | 423,241 | 000032002m | 000333376i | 000034004g |
42 | LP200 | 0 | 315 | 21,812 | 278,225 | 320,000 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
43 | LP300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
44 | LP411 | 48,909 | 51,875 | 99,167 | 135,611 | 136,669 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
45 | LP412 | -18,194 | -18,157 | -9,482 | -179 | -29.5 | 000034004g | 000032002m | 000101528g |
46 | LP421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
47 | LP422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
48 | LP431 | 142,910 | 234,762 | 981,351 | 1,882,469 | 2,001,638 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
49 | LP432 | -761,264 | -685,478 | -238,970 | -59,411 | -30,731 | 000333376i | 000032002m | 000101528g |
50 | LP441 | 0 | 3.50 | 2,552 | 15,047 | 16,806 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
51 | LP442 | -5,848 | -5,251 | -934 | 0 | 0 | 000333376i | 000034004g | 000034004g |
52 | LP451 | 0 | 0 | 0 | 167 | 197 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
53 | LP452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
54 | LP460 | 26,464 | 31,432 | 101,219 | 162,757 | 166,278 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
55 | LP471 | 1,401 | 2,333 | 11,557 | 19,705 | 20,448 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
56 | LP472 | -1,114 | -982 | -125 | -2.91 | 0 | 000333376i | 000101528g | 000034004g |
57 | LP510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
58 | LP529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
59 | LP610 | 3,255 | 5,462 | 18,128 | 24,295 | 25,355 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
60 | LP620 | 4,720 | 9,276 | 45,681 | 87,526 | 93,045 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
61 | LP630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
62 | LP640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
63 | LP650 | 654 | 5,961 | 48,565 | 123,424 | 134,425 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
64 | LP700 | 0 | 7,199 | 110,061 | 218,744 | 226,984 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
65 | LP811 | 5,064 | 6,533 | 22,228 | 83,956 | 93,549 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
66 | LP812 | 1,276 | 1,837 | 7,311 | 30,265 | 33,912 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
67 | LP813 | 758 | 879 | 2,778 | 61,014 | 71,078 | 000101528g | 000032002m | 000333376i |
68 | LP820 | 128 | 197 | 1,535 | 16,316 | 18,758 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
69 | LP830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
70 | LP840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
71 | LP850 | 13,096 | 16,434 | 56,955 | 136,038 | 146,187 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
72 | LP900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
73 | LPA00 | 0 | 26.2 | 2,872 | 16,058 | 17,909 | 000101528g | 000333376i | 000034004g |
74 | LPB00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
75 | LPC00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
76 | LPD00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
77 | AH110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
78 | AH120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
79 | AH130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
80 | AH140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
81 | AH210 | 0 | 0 | 0 | 98,308 | 115,657 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
82 | AH221 | 0 | 0 | 28,472 | 248,154 | 281,902 | 000032002m | 000034004g | 000333376i |
83 | AH222 | 0 | 0 | 0 | 130,516 | 153,548 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
84 | AH223 | 0 | 0 | 0 | 798 | 939 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
85 | AH224 | 0 | 0 | 3,443 | 19,647 | 21,900 | 000032002m | 000034004g | 000333376i |
86 | AH231 | 0 | 0 | 52,865 | 207,548 | 225,527 | 000032002m | 000333376i | 000034004g |
87 | AH232 | 9,095 | 13,965 | 85,737 | 1,039,347 | 1,199,845 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
88 | AH233 | 0 | 0 | 0 | 411 | 484 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
89 | AH234 | 0 | 0 | 0 | 87,830 | 103,329 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
90 | AH235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
91 | AH236 | 0 | 0 | 0 | 29,632 | 34,861 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
92 | AH237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
93 | AH238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
94 | AH240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
95 | AH300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
96 | AH411 | 20.5 | 94.4 | 703 | 1,648 | 1,781 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
97 | AH412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
98 | AH413 | 0 | 0 | 179 | 1,275 | 1,437 | 000032002m | 000034004g | 000333376i |
99 | AH420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
100 | AH430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
101 | AH440 | 0 | 0.603 | 531 | 1,449 | 1,518 | 000032002m | 000034004g | 000333376i |
102 | AH500 | 34.8 | 126 | 1,074 | 13,478 | 15,591 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
103 | AH610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
104 | AH620 | 132 | 641 | 3,574 | 17,349 | 19,770 | 000101528g | 000333376i | 000034004g |
105 | AH630 | 0 | 0 | 0 | 0.850 | 1.00 | 000333376i | 000101528g | 000034004g |
106 | AH700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
107 | AH800 | 0 | 0 | 14.6 | 44.1 | 46.7 | 000333376i | 000034004g | 000101528g |
108 | AH900 | 27.8 | 33.0 | 1,240 | 5,546 | 6,098 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
109 | AHA00 | -100,644 | -88,770 | -11,764 | 1,870 | 2,563 | 000333376i | 000101528g | 000032002m |
110 | AHB00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
111 | AHC00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
112 | AHD00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
113 | LH100 | 3,684 | 4,033 | 6,986 | 73,937 | 85,580 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
114 | LH200 | 0 | 0 | 750 | 8,725 | 10,000 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
115 | LH300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
116 | LH411 | 2.14 | 70.5 | 1,920 | 3,435 | 3,445 | 000101528g | 000333376i | 000034004g |
117 | LH412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
118 | LH421 | 596 | 5,818 | 215,190 | 1,517,844 | 1,716,036 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
119 | LH422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
120 | LH431 | 398 | 735 | 9,051 | 51,805 | 58,222 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
121 | LH432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
122 | LH441 | 0 | 30.6 | 1,071 | 13,295 | 15,300 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
123 | LH442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
124 | LH451 | 0 | 24.9 | 595 | 2,015 | 2,190 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
125 | LH452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
126 | LH460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
127 | LH471 | 0 | 0.750 | 55.6 | 146 | 153 | 000101528g | 000333376i | 000032002m |
128 | LH472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
129 | LH510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
130 | LH529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
131 | LH610 | 37.7 | 40.6 | 93.2 | 5,735 | 6,725 | 000032002m | 000101528g | 000333376i |
132 | LH620 | 0 | 18.3 | 137 | 22,646 | 26,616 | 000034004g | 000032002m | 000333376i |
133 | LH630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
134 | LH640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
135 | LH650 | 5.54 | 6.54 | 1,143 | 2,352 | 2,366 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
136 | LH700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
137 | LH811 | 15.7 | 30.9 | 273 | 2,425 | 2,778 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
138 | LH812 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15.5 | 000333376i | 000032002m | 000101528g |
139 | LH813 | 0 | 0 | 0 | 450 | 529 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
140 | LH820 | 0 | 0 | 1.46 | 9,724 | 11,440 | 000032002m | 000034004g | 000333376i |
141 | LH830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
142 | LH840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
143 | LH850 | 7.84 | 14.2 | 358 | 4,503 | 5,181 | 000101528g | 000034004g | 000333376i |
144 | LH900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
145 | LHA00 | 0 | 0 | 0 | 927 | 1,091 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
146 | LHB00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
147 | LHC00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
148 | LHD00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
149 | AL110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
150 | AL120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000333376i | 000032002m | 000333376i |
151 | AL130 | 0 | 0 | 593 | 4,410 | 4,979 | 000034004g | 000101528g | 000333376i |
