QA: Donau Versicherung AG in at_insurance/2022

Table of Contents

PDF Report 000032002m_2023_Donau_Versicherung_AG.pdf

Logs

Graph

Absolute values for 000032002m, Donau Versicherung AG

  xvar xval
0 PH600 0
1 HiddenReservesLiabilitiesSchaden 0
2 HiddenReservesLiabilitiesKranken 0
3 HiddenReservesLiabilitiesLeben 0
4 AP110 0
5 AP120 0
6 AP130 43,528
7 AP140 0
8 AP210 43,254
9 AP221 120,912
10 AP222 2,059
11 AP223 2,282
12 AP224 269
13 AP231 355,864
14 AP232 172,749
15 AP233 0
16 AP234 0
17 AP235 0
18 AP236 88.8
19 AP237 0
20 AP238 0
21 AP240 0
22 AP300 0
23 AP411 19,714
24 AP412 2,793
25 AP413 4,920
26 AP420 64,454
27 AP430 0
28 AP440 8,125
29 AP500 2,108
30 AP610 5,230
31 AP620 11,016
32 AP630 1,171
33 AP700 0
34 AP800 5,653
35 AP900 34,780
36 APA00 204,131
37 APB00 0
38 APC00 0
39 APD00 0
40 LP100 71,366
41 LP200 41,500
42 LP300 0
43 LP411 68,684
44 LP412 -1,023
45 LP421 0
46 LP422 0
47 LP431 755,255
48 LP432 -221,934
49 LP441 5,077
50 LP442 -1,869
51 LP451 0
52 LP452 0
53 LP460 142,804
54 LP471 7,614
55 LP472 -231
56 LP510 0
57 LP529 0
58 LP610 18,285
59 LP620 56,253
60 LP630 0
61 LP640 0
62 LP650 36,031
63 LP700 47,996
64 LP811 29,592
65 LP812 9,599
66 LP813 3,988
67 LP820 588
68 LP830 0
69 LP840 0
70 LP850 35,353
71 LP900 0
72 LPA00 175
73 LPB00 0
74 LPC00 0
75 LPD00 0
76 AH110 0
77 AH120 0
78 AH130 0
79 AH140 0
80 AH210 0
81 AH221 0
82 AH222 0
83 AH223 0
84 AH224 0
85 AH231 0
86 AH232 41,562
87 AH233 0
88 AH234 0
89 AH235 0
90 AH236 0
91 AH237 0
92 AH238 0
93 AH240 0
94 AH300 0
95 AH411 513
96 AH412 0
97 AH413 0
98 AH420 0
99 AH430 0
100 AH440 0
101 AH500 642
102 AH610 0
103 AH620 3,522
104 AH630 0
105 AH700 0
106 AH800 0
107 AH900 62.5
108 AHA00 2,563
109 AHB00 0
110 AHC00 0
111 AHD00 0
112 LH100 7,959
113 LH200 1,500
114 LH300 0
115 LH411 458
116 LH412 0
117 LH421 35,408
118 LH422 0
119 LH431 2,648
120 LH432 0
121 LH441 204
122 LH442 0
123 LH451 166
124 LH452 0
125 LH460 0
126 LH471 153
127 LH472 0
128 LH510 0
129 LH529 0
130 LH610 37.7
131 LH620 151
132 LH630 0
133 LH640 0
134 LH650 12.2
135 LH700 0
136 LH811 117
137 LH812 0
138 LH813 0
139 LH820 0
140 LH830 0
141 LH840 0
142 LH850 50.5
143 LH900 0
144 LHA00 0
145 LHB00 0
146 LHC00 0
147 LHD00 0
148 AL110 0
149 AL120 0
150 AL130 0
151 AL140 0
152 AL210 98,076
153 AL221 62,268
154 AL222 154,550
155 AL223 1,614
156 AL224 11,360
157 AL231 66,425
158 AL232 1,491,238
159 AL233 0
160 AL234 63,400
161 AL235 1,263
162 AL236 52,743
163 AL237 0
164 AL238 0
165 AL240 74.5
166 AL300 372,104
167 AL411 2,039
168 AL412 4,796
169 AL413 102
170 AL420 28.1
171 AL430 0
172 AL440 620
173 AL500 22,192
174 AL610 0
175 AL620 65,184
176 AL630 0
177 AL700 0
178 AL800 1,351
179 AL900 2,280
180 ALA00 -206,694
181 ALB00 0
182 ALC00 0
183 ALD00 0
184 LL100 32,137
185 LL200 29,500
186 LL300 0
187 LL411 7,651
188 LL412 -200
189 LL421 1,726,557
190 LL422 -1,644
191 LL431 38,914
192 LL432 0
193 LL441 0
194 LL442 0
195 LL451 19,075
196 LL452 0
197 LL460 0
198 LL471 240
199 LL472 0
200 LL510 355,151
201 LL529 0
202 LL610 12,047
203 LL620 30,569
204 LL630 0
205 LL640 0
206 LL650 7,898
207 LL700 1,845
208 LL811 2,896
209 LL812 0
210 LL813 0
211 LL820 672
212 LL830 0
213 LL840 0
214 LL850 2,580
215 LL900 0
216 LLA00 1,125
217 LLB00 0
218 LLC00 0
219 LLD00 0
220 KABW 2,742,051
221 KAZW 2,888,254
222 PP111 674,686
223 PP112 -181,347
224 PP121 -2,192
225 PP122 2,178
226 PP200 0
227 PP300 3,617
228 PP411 -411,658
229 PP412 120,071
230 PP421 -38,196
231 PP422 12,660
232 PP511 0
233 PP512 0
234 PP521 -279
235 PP522 0
236 PP611 0
237 PP612 0
238 PP621 0
239 PP622 0
240 PP710 -3,239
241 PP720 1,245
242 PP810 0
243 PP820 0
244 PP910 -163,205
245 PP920 -38,420
246 PP930 49,235
247 PPA00 -3,418
248 PPB00 -11,917
249 QP100 9,820
250 QP210 8,418
251 QP220 5,812
252 QP230 10,624
253 QP240 0
254 QP250 788
255 QP260 126
256 QP310 -12,041
257 QP320 -6,376
258 QP330 -7,509
259 QP340 -224
260 QP350 -14.5
261 QP400 0
262 QP500 9.80
263 QP600 -236
264 QP800 0
265 QP900 0
266 QPB00 0
267 PH111 22,303
268 PH112 0
269 PH121 -20.7
270 PH122 0
271 PH200 869
272 PH300 4.91
273 PH411 -11,521
274 PH412 0
275 PH421 -495
276 PH422 0
277 PH511 -5,406
278 PH512 0
279 PH521 0
280 PH522 0
281 PH611 0
282 PH612 0
283 PH621 0
284 PH622 0
285 PH710 -128
286 PH720 0
287 PH810 -74.0
288 PH820 0
289 PH910 -2,747
290 PH920 -1,136
291 PH930 0
292 PHA00 -6.94
293 PHB00 0
294 QH100 1,642
295 QH210 0
296 QH220 0
297 QH230 0
298 QH240 0
299 QH250 0
300 QH260 1,039
301 QH310 -66.3
302 QH320 0
303 QH330 -104
304 QH340 0
305 QH350 0
306 QH400 -869
307 QH500 0
308 QH600 0
309 QH800 0
310 QH900 0
311 QHB00 0
312 PL111 179,381
313 PL112 -1,939
314 PL121 1,046
315 PL122 -4.63
316 PL200 59,508
317 PL300 398
318 PL400 462
319 PL511 -299,901
320 PL512 767
321 PL521 -17,953
322 PL522 0
323 PL611 0
324 PL612 0
325 PL621 0
326 Pl622 0
327 PL711 176,646
328 PL712 158
329 PL721 0
330 PL722 0
331 Pl810 -3,250
332 PL820 0
333 PL910 -20,479
334 PL920 -12,823
335 PL930 396
336 PLA00 -58,259
337 PLB00 -79.4
338 QL100 4,075
339 QL210 9,669
340 QL220 4,660
341 QL230 57,073
342 QL240 0
343 QL250 1,983
344 QL260 5,250
345 QL310 -5,657
346 QL320 -8,704
347 QL330 -3,156
348 QL340 -1,205
349 QL350 -406
350 QL400 -59,508
351 QL500 0
352 QL600 0
353 QL800 0
354 QL900 0
355 QLB00 0
356 AEST -2,435
  yvar yval
0 AH220 0
1 AP100 43,528
2 AP220 125,522
3 AP230 528,701
4 AP410 27,428
5 AP600 17,417
6 AP200 697,478
7 AP400 100,007
8 AssetsSchaden 1,105,101
9 LP410 67,661
10 LP420 0
11 LP430 533,321
12 LP440 3,208
13 LP450 0
14 LP470 7,383
15 LP500 0
16 LP600 110,569
17 LP810 43,179
18 LP400 754,376
19 LP800 79,119
20 LiabilitiesSchaden 1,033,735
21 PP110 493,339
22 PP120 -13.6
23 PP410 -291,587
24 PP420 -25,536
25 PP510 0
26 PP520 -279
27 PP610 0
28 PH610 0
29 PP620 0
30 PP700 -1,995
31 PP800 0
32 PP900 -152,390
33 PP100 493,326
34 PP400 -317,123
35 PP500 -279
36 PP600 0
37 VtErgebnisSchaden 9,820
38 QP200 25,768
39 QP300 -26,164
40 QP700 9,198
41 QPA00 0
42 AH100 0
43 AH230 41,562
44 AH410 513
45 AH600 3,522
46 AH200 41,562
47 AH400 513
48 AssetsKranken 48,866
49 LH410 458
50 LH420 35,408
51 LH430 2,648
52 LH440 204
53 LH450 166
54 LH470 153
55 LH500 0
56 LH600 201
57 LH810 117
58 LH400 39,038
59 LH800 168
60 LiabilitiesKranken 40,907
61 PH110 22,303
62 PH120 -20.7
63 PH410 -11,521
64 PH420 -495
65 PH510 -5,406
66 PH520 0
67 PH620 0
68 PH700 -128
69 PH800 -74.0
70 PH900 -3,883
71 PH100 22,282
72 PH400 -12,017
73 PH500 -5,406
74 VtErgebnisKranken 1,642
75 QH200 1,039
76 QH300 -171
77 QH700 1,642
78 QHA00 0
79 AL100 0
80 AL220 229,792
81 AL230 1,675,069
82 AL410 6,937
83 AL600 65,184
84 AL200 2,003,011
85 AL400 7,585
86 AssetsLeben 2,267,013
87 LL410 7,450
88 LL420 1,724,913
89 LL430 38,914
90 LL440 0
91 LL450 19,075
92 LL470 240
93 LL500 355,151
94 LL600 50,514
95 LL810 2,896
96 LL400 1,790,592
97 LL800 6,148
98 LiabilitiesLeben 2,234,876
99 PL110 177,442
100 PL120 1,042
101 PL510 -299,134
102 PL520 -17,953
103 PL610 0
104 PL620 0
105 PL710 176,804
106 PL720 0
107 PL800 -3,250
108 PL900 -32,905
109 PL100 178,484
110 PL500 -317,087
111 PL600 0
112 PL700 176,804
113 VtErgebnisLeben 4,075
114 QL200 78,636
115 QL300 -19,128
116 QL700 4,075
117 QLA00 0
118 Assets 3,420,980
119 Liabilities 3,309,518
120 HiddenReservesAssets 146,203
121 HiddenReservesLiabilities 0
122 MarketAssets 3,420,980
123 MarketLiabilities 3,309,518
124 StockholdersEquity 111,462
125 JÜSchaden 9,198
126 JÜKranken 1,642
127 JÜLeben 4,075
128 NetIncome 12,480
129 BaseVar 3,365,249
130 PAP 78,023
131 FP 57,533
132 EconomicCapitalRatiobeforeLimitedLiability 0.0403
133 EconomicCapitalRatio 0.0472

Edgar->Model Mapping

Feature Distribution