QA: Generali Versicherung AG in at_insurance/2022

Table of Contents

PDF Report 000038641a_2023_Generali_Versicherung_AG.pdf

Logs

Graph

Absolute values for 000038641a, Generali Versicherung AG

  xvar xval
0 PH600 -15,475
1 HiddenReservesLiabilitiesSchaden 0
2 HiddenReservesLiabilitiesKranken 0
3 HiddenReservesLiabilitiesLeben 0
4 AP110 0
5 AP120 0
6 AP130 1,034
7 AP140 0
8 AP210 123,991
9 AP221 687,727
10 AP222 717,281
11 AP223 72,459
12 AP224 12,686
13 AP231 587,412
14 AP232 1,125,505
15 AP233 0
16 AP234 900
17 AP235 0
18 AP236 1.82
19 AP237 116,001
20 AP238 0
21 AP240 1,351
22 AP300 0
23 AP411 71,823
24 AP412 1,800
25 AP413 5,293
26 AP420 24,253
27 AP430 0
28 AP440 122,351
29 AP500 13,168
30 AP610 23,715
31 AP620 47,455
32 AP630 563
33 AP700 0
34 AP800 20,518
35 AP900 126,156
36 APA00 -30,975
37 APB00 0
38 APC00 0
39 APD00 0
40 LP100 556,113
41 LP200 0
42 LP300 0
43 LP411 150,386
44 LP412 4,272
45 LP421 63.7
46 LP422 0
47 LP431 2,282,775
48 LP432 -291,706
49 LP441 7,733
50 LP442 0
51 LP451 519
52 LP452 0
53 LP460 181,493
54 LP471 38,830
55 LP472 -123
56 LP510 0
57 LP529 0
58 LP610 182,905
59 LP620 355,211
60 LP630 6,105
61 LP640 0
62 LP650 198,035
63 LP700 1,499
64 LP811 67,708
65 LP812 4,345
66 LP813 1,446
67 LP820 11,029
68 LP830 0
69 LP840 0
70 LP850 112,701
71 LP900 0
72 LPA00 1,130
73 LPB00 0
74 LPC00 0
75 LPD00 0
76 AH110 0
77 AH120 0
78 AH130 0
79 AH140 0
80 AH210 95,947
81 AH221 74,895
82 AH222 22,516
83 AH223 0
84 AH224 0
85 AH231 257,059
86 AH232 1,043,199
87 AH233 0
88 AH234 0
89 AH235 0
90 AH236 40,000
91 AH237 0
92 AH238 0
93 AH240 0
94 AH300 0
95 AH411 9,938
96 AH412 0
97 AH413 0
98 AH420 32.6
99 AH430 372
100 AH440 0
101 AH500 12,223
102 AH610 537
103 AH620 4,262
104 AH630 40.0
105 AH700 0
106 AH800 3.31
107 AH900 2,436
108 AHA00 14,669
109 AHB00 0
110 AHC00 0
111 AHD00 0
112 LH100 59,037
113 LH200 0
114 LH300 0
115 LH411 4,359
116 LH412 0
117 LH421 1,359,257
118 LH422 0
119 LH431 120,386
120 LH432 -18.3
121 LH441 18,786
122 LH442 0
123 LH451 0
124 LH452 0
125 LH460 0
126 LH471 1,559
127 LH472 0
128 LH510 0
129 LH529 0
130 LH610 0
131 LH620 0
132 LH630 0
133 LH640 0
134 LH650 7,545
135 LH700 18.3
136 LH811 2,798
137 LH812 0
138 LH813 0
139 LH820 0
140 LH830 0
141 LH840 0
142 LH850 2,006
143 LH900 0
144 LHA00 2,396
145 LHB00 0
146 LHC00 0
147 LHD00 0
148 AL110 0
149 AL120 0
150 AL130 0
151 AL140 0
152 AL210 278,577
153 AL221 427,622
154 AL222 0
155 AL223 18,802
156 AL224 0
157 AL231 1,114,758
158 AL232 2,810,289
159 AL233 0
160 AL234 0
161 AL235 96.2
162 AL236 161,000
163 AL237 9.89
164 AL238 0
165 AL240 7,535
166 AL300 1,572,748
167 AL411 2,273
168 AL412 0
169 AL413 0
170 AL420 2,014
171 AL430 0
172 AL440 6,053
173 AL500 32,383
174 AL610 2,633
175 AL620 50,121
176 AL630 141
177 AL700 0
178 AL800 26.6
179 AL900 16,420
180 ALA00 16,306
181 ALB00 0
182 ALC00 0
183 ALD00 0
184 LL100 264,932
185 LL200 0
186 LL300 0
187 LL411 29,493
188 LL412 -533
189 LL421 4,396,306
190 LL422 -5,121
191 LL431 0.202
192 LL432 -556
193 LL441 0
194 LL442 0
195 LL451 88,445
196 LL452 0
197 LL460 0
198 LL471 40,562
199 LL472 -697
200 LL510 1,556,702
201 LL529 0
202 LL610 0
203 LL620 0
204 LL630 0
205 LL640 0
206 LL650 17,599
207 LL700 6,908
208 LL811 43,355
209 LL812 0
210 LL813 0
211 LL820 2,907
212 LL830 0
213 LL840 0
214 LL850 9,875
215 LL900 0
216 LLA00 69,629
217 LLB00 0
218 LLC00 0
219 LLD00 0
220 KABW 731,039
221 KAZW 680,075
222 PP111 1,711,059
223 PP112 -110,844
224 PP121 -7,919
225 PP122 5,304
226 PP200 16.6
227 PP300 5,754
228 PP411 -1,066,199
229 PP412 107,164
230 PP421 -30,940
231 PP422 -13,240
232 PP511 0
233 PP512 0
234 PP521 -208
235 PP522 0
236 PP611 2.37
237 PP612 0
238 PP621 0
239 PP622 0
240 PP710 -7,518
241 PP720 0
242 PP810 -8.05
243 PP820 0
244 PP910 -428,032
245 PP920 -39,241
246 PP930 16,390
247 PPA00 -29,674
248 PPB00 17,234
249 QP100 129,102
250 QP210 30,267
251 QP220 21,894
252 QP230 48,609
253 QP240 2,469
254 QP250 28,418
255 QP260 27,887
256 QP310 -1,572
257 QP320 -52,915
258 QP330 -793
259 QP340 -10,517
260 QP350 -5,811
261 QP400 -16.6
262 QP500 15,645
263 QP600 -26,264
264 QP800 0
265 QP900 -543
266 QPB00 -59,212
267 PH111 353,321
268 PH112 -188
269 PH121 -22.9
270 PH122 0
271 PH200 18,643
272 PH300 41.3
273 PH411 -211,151
274 PH412 173
275 PH421 -10,020
276 PH422 5.02
277 PH511 0
278 PH512 0
279 PH521 -81,559
280 PH522 0
281 PH611 -15,475
282 PH612 0
283 PH621 0
284 PH622 0
285 PH710 0
286 PH720 0
287 PH810 0
288 PH820 0
289 PH910 -31,374
290 PH920 -21,864
291 PH930 0.936
292 PHA00 -4,191
293 PHB00 0
294 QH100 -3,660
295 QH210 2,147
296 QH220 4,490
297 QH230 28,080
298 QH240 593
299 QH250 8,580
300 QH260 572
301 QH310 -973
302 QH320 -16,530
303 QH330 -425
304 QH340 -5,745
305 QH350 -2,146
306 QH400 -18,643
307 QH500 782
308 QH600 -1,639
309 QH800 0
310 QH900 0
311 QHB00 2,410
312 PL111 655,558
313 PL112 -10,615
314 PL121 1,456
315 PL122 72.6
316 PL200 106,522
317 PL300 1,735
318 PL400 2,936
319 PL511 -633,697
320 PL512 2,206
321 PL521 -0.115
322 PL522 -2,129
323 PL611 255,607
324 PL612 141
325 PL621 0
326 Pl622 0
327 PL711 0
328 PL712 0
329 PL721 -845
330 PL722 697
331 Pl810 -38,966
332 PL820 0
333 PL910 -93,765
334 PL920 -24,452
335 PL930 3,777
336 PLA00 -229,982
337 PLB00 -5,853
338 QL100 -9,595
339 QL210 12,545
340 QL220 17,077
341 QL230 113,098
342 QL240 545
343 QL250 13,440
344 QL260 20,217
345 QL310 -3,641
346 QL320 -39,450
347 QL330 -824
348 QL340 -16,443
349 QL350 -10,044
350 QL400 -106,522
351 QL500 1,947
352 QL600 648
353 QL800 0
354 QL900 0
355 QLB00 7,054
356 AEST 0
  yvar yval
0 AH220 97,412
1 AP100 1,034
2 AP220 1,490,153
3 AP230 1,829,819
4 AP410 78,917
5 AP600 71,733
6 AP200 3,445,314
7 AP400 225,520
8 AssetsSchaden 3,872,469
9 LP410 154,658
10 LP420 63.7
11 LP430 1,991,069
12 LP440 7,733
13 LP450 519
14 LP470 38,708
15 LP500 0
16 LP600 742,257
17 LP810 73,498
18 LP400 2,374,243
19 LP800 197,228
20 LiabilitiesSchaden 3,316,356
21 PP110 1,600,214
22 PP120 -2,614
23 PP410 -959,035
24 PP420 -44,180
25 PP510 0
26 PP520 -208
27 PP610 2.37
28 PH610 -15,475
29 PP620 0
30 PP700 -7,518
31 PP800 -8.05
32 PP900 -450,883
33 PP100 1,597,600
34 PP400 -1,003,215
35 PP500 -208
36 PP600 2.37
37 VtErgebnisSchaden 129,102
38 QP200 159,545
39 QP300 -71,607
40 QP700 206,404
41 QPA00 -543
42 AH100 0
43 AH230 1,340,258
44 AH410 9,938
45 AH600 4,839
46 AH200 1,533,616
47 AH400 10,342
48 AssetsKranken 1,578,129
49 LH410 4,359
50 LH420 1,359,257
51 LH430 120,367
52 LH440 18,786
53 LH450 0
54 LH470 1,559
55 LH500 0
56 LH600 7,545
57 LH810 2,798
58 LH400 1,504,329
59 LH800 4,804
60 LiabilitiesKranken 1,519,091
61 PH110 353,133
62 PH120 -22.9
63 PH410 -210,978
64 PH420 -10,015
65 PH510 0
66 PH520 -81,559
67 PH620 0
68 PH700 0
69 PH800 0
70 PH900 -53,237
71 PH100 353,110
72 PH400 -220,993
73 PH500 -81,559
74 VtErgebnisKranken -3,660
75 QH200 44,461
76 QH300 -25,819
77 QH700 -4,517
78 QHA00 0
79 AL100 0
80 AL220 446,423
81 AL230 4,086,153
82 AL410 2,273
83 AL600 52,894
84 AL200 4,818,688
85 AL400 10,340
86 AssetsLeben 6,519,805
87 LL410 28,960
88 LL420 4,391,185
89 LL430 -556
90 LL440 0
91 LL450 88,445
92 LL470 39,865
93 LL500 1,556,702
94 LL600 17,599
95 LL810 43,355
96 LL400 4,547,898
97 LL800 56,137
98 LiabilitiesLeben 6,254,874
99 PL110 644,943
100 PL120 1,529
101 PL510 -631,491
102 PL520 -2,129
103 PL610 255,748
104 PL620 0
105 PL710 0
106 PL720 -148
107 PL800 -38,966
108 PL900 -114,440
109 PL100 646,472
110 PL500 -633,620
111 PL600 255,748
112 PL700 -148
113 VtErgebnisLeben -9,595
114 QL200 176,923
115 QL300 -70,402
116 QL700 -7,000
117 QLA00 0
118 Assets 11,970,403
119 Liabilities 11,090,322
120 HiddenReservesAssets -50,964
121 HiddenReservesLiabilities 0
122 MarketAssets 11,970,403
123 MarketLiabilities 11,090,322
124 StockholdersEquity 880,082
125 JÜSchaden 146,649
126 JÜKranken -2,107
127 JÜLeben 53.7
128 NetIncome 144,595
129 BaseVar 11,530,362
130 PAP 616,057
131 FP 666,585
132 EconomicCapitalRatiobeforeLimitedLiability 0.111
133 EconomicCapitalRatio 0.111

Edgar->Model Mapping

Feature Distribution