QA: Helvetia Versicherungen AG in at_insurance/2024

Table of Contents

PDF Report 000116899k_2025_Helvetia_Versicherungen_AG.pdf

Logs

Graph

Absolute values for 000116899k, Helvetia Versicherungen AG

  xvar xval
0 PH600 0
1 VtErgebnisLeben 13,826
2 HiddenReservesLiabilitiesSchaden 0
3 HiddenReservesLiabilitiesKranken 0
4 HiddenReservesLiabilitiesLeben 0
5 AP110 0
6 AP120 0
7 AP130 2,200
8 AP140 0
9 AP210 59,757
10 AP221 2,555
11 AP222 7,017
12 AP223 34.2
13 AP224 0
14 AP231 9,511
15 AP232 290,111
16 AP233 0
17 AP234 0
18 AP235 0
19 AP236 0
20 AP237 0
21 AP238 0
22 AP240 0
23 AP300 0
24 AP411 21,053
25 AP412 4,936
26 AP413 12,260
27 AP420 23,747
28 AP430 0
29 AP440 7,125
30 AP500 3,007
31 AP610 4,869
32 AP620 25,628
33 AP630 68.0
34 AP700 0
35 AP800 4,685
36 AP900 19,966
37 APA00 107,992
38 APB00 0
39 APC00 0
40 APD00 0
41 LP100 46,425
42 LP200 3,700
43 LP300 0
44 LP411 48,552
45 LP412 -79.8
46 LP421 0
47 LP422 0
48 LP431 355,511
49 LP432 -53,089
50 LP441 2,290
51 LP442 0
52 LP451 0
53 LP452 0
54 LP460 41,746
55 LP471 8,588
56 LP472 0
57 LP510 0
58 LP529 0
59 LP610 14,454
60 LP620 44,093
61 LP630 355
62 LP640 282
63 LP650 24,925
64 LP700 736
65 LP811 21,124
66 LP812 12,328
67 LP813 2,933
68 LP820 1,350
69 LP830 0
70 LP840 0
71 LP850 30,277
72 LP900 0
73 LPA00 22.0
74 LPB00 0
75 LPC00 0
76 LPD00 0
77 AH110 0
78 AH120 0
79 AH130 0
80 AH140 0
81 AH210 0
82 AH221 0
83 AH222 0
84 AH223 0
85 AH224 0
86 AH231 0
87 AH232 0
88 AH233 0
89 AH234 0
90 AH235 0
91 AH236 0
92 AH237 0
93 AH238 0
94 AH240 0
95 AH300 0
96 AH411 0
97 AH412 0
98 AH413 0
99 AH420 0
100 AH430 0
101 AH440 0
102 AH500 0
103 AH610 0
104 AH620 0
105 AH630 0
106 AH700 0
107 AH800 0
108 AH900 0
109 AHA00 0
110 AHB00 0
111 AHC00 0
112 AHD00 0
113 LH100 0
114 LH200 0
115 LH300 0
116 LH411 0
117 LH412 0
118 LH421 0
119 LH422 0
120 LH431 0
121 LH432 0
122 LH441 0
123 LH442 0
124 LH451 0
125 LH452 0
126 LH460 0
127 LH471 0
128 LH472 0
129 LH510 0
130 LH529 0
131 LH610 0
132 LH620 0
133 LH630 0
134 LH640 0
135 LH650 0
136 LH700 0
137 LH811 0
138 LH812 0
139 LH813 0
140 LH820 0
141 LH830 0
142 LH840 0
143 LH850 0
144 LH900 0
145 LHA00 0
146 LHB00 0
147 LHC00 0
148 LHD00 0
149 AL110 0
150 AL120 0
151 AL130 0
152 AL140 0
153 AL210 87,420
154 AL221 0
155 AL222 0
156 AL223 0
157 AL224 0
158 AL231 207,798
159 AL232 338,616
160 AL233 0
161 AL234 0
162 AL235 404
163 AL236 74,000
164 AL237 0
165 AL238 0
166 AL240 0
167 AL300 1,333,410
168 AL411 582
169 AL412 13,987
170 AL413 0
171 AL420 148
172 AL430 0
173 AL440 7,040
174 AL500 6,042
175 AL610 0
176 AL620 1,348
177 AL630 0
178 AL700 0
179 AL800 0
180 AL900 1,218
181 ALA00 -107,992
182 ALB00 0
183 ALC00 0
184 ALD00 0
185 LL100 40,796
186 LL200 14,300
187 LL300 0
188 LL411 1,974
189 LL412 -780
190 LL421 531,158
191 LL422 0
192 LL431 14,234
193 LL432 -314
194 LL441 0
195 LL442 0
196 LL451 7,166
197 LL452 0
198 LL460 0
199 LL471 808
200 LL472 0
201 LL510 1,325,031
202 LL529 0
203 LL610 3,893
204 LL620 12,231
205 LL630 0
206 LL640 0
207 LL650 2,955
208 LL700 773
209 LL811 6,150
210 LL812 2,175
211 LL813 0
212 LL820 829
213 LL830 0
214 LL840 0
215 LL850 637
216 LL900 0
217 LLA00 1.59
218 LLB00 0
219 LLC00 0
220 LLD00 0
221 KABW 2,410,633
222 KAZW 2,555,408
223 PP111 472,823
224 PP112 -135,948
225 PP121 -2,750
226 PP122 620
227 PP200 0
228 PP300 657
229 PP411 -311,970
230 PP412 81,093
231 PP421 -21,732
232 PP422 16,518
233 PP511 0
234 PP512 0
235 PP521 -108
236 PP522 0
237 PP611 0
238 PP612 0
239 PP621 0
240 PP622 0
241 PP710 -2,170
242 PP720 0
243 PP810 0
244 PP820 0
245 PP910 -132,307
246 PP920 -23,026
247 PP930 40,368
248 PPA00 -4,184
249 PPB00 -130
250 QP100 -22,246
251 QP210 400
252 QP220 7,378
253 QP230 7,070
254 QP240 0
255 QP250 3,034
256 QP260 73.7
257 QP310 -1,238
258 QP320 -2,140
259 QP330 -293
260 QP340 0
261 QP350 -1,887
262 QP400 0
263 QP500 9.35
264 QP600 -1.77
265 QP800 0
266 QP900 0
267 QPB00 0
268 PH111 0
269 PH112 0
270 PH121 0
271 PH122 0
272 PH200 0
273 PH300 0
274 PH411 0
275 PH412 0
276 PH421 0
277 PH422 0
278 PH511 0
279 PH512 0
280 PH521 0
281 PH522 0
282 PH611 0
283 PH612 0
284 PH621 0
285 PH622 0
286 PH710 0
287 PH720 0
288 PH810 0
289 PH820 0
290 PH910 0
291 PH920 0
292 PH930 0
293 PHA00 0
294 PHB00 0
295 QH100 0
296 QH210 0
297 QH220 0
298 QH230 0
299 QH240 0
300 QH250 0
301 QH260 0
302 QH310 0
303 QH320 0
304 QH330 0
305 QH340 0
306 QH350 0
307 QH400 0
308 QH500 0
309 QH600 0
310 QH800 0
311 QH900 0
312 QHB00 0
313 PL111 173,775
314 PL112 -2,268
315 PL121 204
316 PL122 -67.8
317 PL200 32,176
318 PL300 132,509
319 PL400 3.15
320 PL511 -147,399
321 PL512 773
322 PL521 -755
323 PL522 139
324 PL611 -139,198
325 PL612 -38.2
326 PL621 0
327 PL622 0
328 PL711 0
329 PL712 0
330 PL721 0
331 PL722 0
332 PL810 -113
333 PL820 0
334 PL910 -20,594
335 PL920 -10,159
336 PL930 290
337 PLA00 -4,667
338 PLB00 -783
339 QL100 13,826
340 QL210 0
341 QL220 4,368
342 QL230 22,054
343 QL240 938
344 QL250 6,535
345 QL260 5,119
346 QL310 -2,943
347 QL320 -2,605
348 QL330 -502
349 QL340 -328
350 QL350 -460
351 QL400 -32,176
352 QL500 31.2
353 QL600 0
354 QL800 0
355 QL900 0
356 QLB00 0
357 AEST 0
  yvar yval
0 AH220 0
1 AP100 2,200
2 AP220 9,606
3 AP230 299,622
4 AP410 38,249
5 AP600 30,565
6 AP200 368,984
7 AP400 69,122
8 AssetsSchaden 606,521
9 LP410 48,472
10 LP420 0
11 LP430 302,421
12 LP440 2,290
13 LP450 0
14 LP470 8,588
15 LP500 0
16 LP600 84,110
17 LP810 36,384
18 LP400 403,517
19 LP800 68,011
20 LiabilitiesSchaden 560,097
21 PP110 336,875
22 PP120 -2,130
23 PP410 -230,877
24 PP420 -5,214
25 PP510 0
26 PP520 -108
27 PP610 0
28 PH610 0
29 PP620 0
30 PP700 -2,170
31 PP800 0
32 PP900 -114,965
33 PP100 334,745
34 PP400 -236,091
35 PP500 -108
36 PP600 0
37 VtErgebnisSchaden -22,246
38 QP200 17,956
39 QP300 -5,558
40 QP700 -9,841
41 QPA00 0
42 AH100 0
43 AH230 0
44 AH410 0
45 AH600 0
46 AH200 0
47 AH400 0
48 AssetsKranken 0
49 LH410 0
50 LH420 0
51 LH430 0
52 LH440 0
53 LH450 0
54 LH470 0
55 LH500 0
56 LH600 0
57 LH810 0
58 LH400 0
59 LH800 0
60 LiabilitiesKranken 0
61 PH110 0
62 PH120 0
63 PH410 0
64 PH420 0
65 PH510 0
66 PH520 0
67 PH620 0
68 PH700 0
69 PH800 0
70 PH900 0
71 PH100 0
72 PH400 0
73 PH500 0
74 VtErgebnisKranken 0
75 QH200 0
76 QH300 0
77 QH700 0
78 QHA00 0
79 AL100 0
80 AL220 0
81 AL230 620,819
82 AL410 14,569
83 AL600 1,348
84 AL200 708,239
85 AL400 21,757
86 AssetsLeben 1,964,021
87 LL410 1,194
88 LL420 531,158
89 LL430 13,921
90 LL440 0
91 LL450 7,166
92 LL470 808
93 LL500 1,325,031
94 LL600 19,080
95 LL810 8,325
96 LL400 554,247
97 LL800 9,792
98 LiabilitiesLeben 1,923,225
99 PL110 171,507
100 PL120 136
101 PL510 -146,626
102 PL520 -616
103 PL610 -139,236
104 PL620 0
105 PL710 0
106 PL720 0
107 PL800 -113
108 PL900 -30,463
109 PL100 171,642
110 PL500 -147,242
111 PL600 -139,236
112 PL700 0
113 QL200 39,014
114 QL300 -6,838
115 QL700 13,857
116 QLA00 0
117 Assets 2,570,542
118 Liabilities 2,483,322
119 HiddenReservesAssets 144,775
120 HiddenReservesLiabilities 0
121 MarketAssets 2,570,542
122 MarketLiabilities 2,483,322
123 StockholdersEquity 87,221
124 JÜSchaden -9,841
125 JÜKranken 0
126 JÜLeben 13,857
127 NetIncome 4,016
128 BaseVar 2,526,932
129 PAP 61,054
130 FP 18,516
131 ECR_before_LLPO 0.0315
132 EconomicCapitalRatio 0.0412

Edgar->Model Mapping

Feature Distribution

Change over Time