QA: Wiener Städtische Versicherung AG in at_insurance/2022

Table of Contents

PDF Report 000333376i_2023_Wiener_Staedtische_Versicherung_AG.pdf

Logs

Graph

Absolute values for 000333376i, Wiener Städtische Versicherung AG

  xvar xval
0 PH600 0
1 VtErgebnisLeben 0
2 HiddenReservesLiabilitiesSchaden 0
3 HiddenReservesLiabilitiesKranken 0
4 HiddenReservesLiabilitiesLeben 0
5 AP110 0
6 AP120 0
7 AP130 213,235
8 AP140 0
9 AP210 121,670
10 AP221 280,209
11 AP222 365,002
12 AP223 26,185
13 AP224 12,086
14 AP231 159,965
15 AP232 896,946
16 AP233 0
17 AP234 13,842
18 AP235 0
19 AP236 34,408
20 AP237 0
21 AP238 0
22 AP240 66.5
23 AP300 0
24 AP411 65,597
25 AP412 5,094
26 AP413 65,517
27 AP420 277,605
28 AP430 0
29 AP440 84,860
30 AP500 19,696
31 AP610 21,469
32 AP620 29,371
33 AP630 2,667
34 AP700 0
35 AP800 19,387
36 AP900 82,136
37 APA00 181,912
38 APB00 0
39 APC00 0
40 APD00 0
41 LP100 254,206
42 LP200 320,000
43 LP300 0
44 LP411 136,669
45 LP412 -17,952
46 LP421 0
47 LP422 0
48 LP431 2,001,638
49 LP432 -761,264
50 LP441 16,806
51 LP442 -5,848
52 LP451 197
53 LP452 0
54 LP460 166,278
55 LP471 20,448
56 LP472 -1,114
57 LP510 0
58 LP529 0
59 LP610 25,355
60 LP620 93,045
61 LP630 0
62 LP640 0
63 LP650 134,425
64 LP700 226,984
65 LP811 93,549
66 LP812 33,912
67 LP813 71,078
68 LP820 18,758
69 LP830 0
70 LP840 0
71 LP850 146,187
72 LP900 0
73 LPA00 5,567
74 LPB00 0
75 LPC00 0
76 LPD00 0
77 AH110 0
78 AH120 0
79 AH130 0
80 AH140 0
81 AH210 115,657
82 AH221 281,902
83 AH222 153,548
84 AH223 939
85 AH224 21,900
86 AH231 105,666
87 AH232 1,199,845
88 AH233 484
89 AH234 103,329
90 AH235 0
91 AH236 34,861
92 AH237 0
93 AH238 0
94 AH240 0
95 AH300 0
96 AH411 1,781
97 AH412 0
98 AH413 1,437
99 AH420 0
100 AH430 0
101 AH440 1,518
102 AH500 15,591
103 AH610 0
104 AH620 3,626
105 AH630 0
106 AH700 0
107 AH800 0
108 AH900 6,098
109 AHA00 -100,644
110 AHB00 0
111 AHC00 0
112 AHD00 0
113 LH100 85,580
114 LH200 10,000
115 LH300 0
116 LH411 3,380
117 LH412 0
118 LH421 1,716,036
119 LH422 0
120 LH431 58,222
121 LH432 0
122 LH441 15,300
123 LH442 0
124 LH451 2,190
125 LH452 0
126 LH460 0
127 LH471 106
128 LH472 0
129 LH510 0
130 LH529 0
131 LH610 6,725
132 LH620 26,616
133 LH630 0
134 LH640 0
135 LH650 2,366
136 LH700 0
137 LH811 2,778
138 LH812 0
139 LH813 529
140 LH820 11,440
141 LH830 0
142 LH840 0
143 LH850 5,181
144 LH900 0
145 LHA00 1,091
146 LHB00 0
147 LHC00 0
148 LHD00 0
149 AL110 0
150 AL120 0
151 AL130 4,979
152 AL140 0
153 AL210 314,301
154 AL221 691,120
155 AL222 354,522
156 AL223 6,900
157 AL224 27,411
158 AL231 4,059,692
159 AL232 8,782,521
160 AL233 142
161 AL234 223,704
162 AL235 3,800
163 AL236 254,572
164 AL237 31,000
165 AL238 0
166 AL240 0
167 AL300 3,760,245
168 AL411 7,552
169 AL412 37,496
170 AL413 1,763
171 AL420 0
172 AL430 0
173 AL440 12,420
174 AL500 115,958
175 AL610 137
176 AL620 196,025
177 AL630 9,287
178 AL700 0
179 AL800 5,080
180 AL900 39,651
181 ALA00 -81,268
182 ALB00 0
183 ALC00 0
184 ALD00 0
185 LL100 293,478
186 LL200 511,000
187 LL300 0
188 LL411 31,436
189 LL412 -3,290
190 LL421 13,477,317
191 LL422 -3,353
192 LL431 377,450
193 LL432 -3,320
194 LL441 0
195 LL442 0
196 LL451 183,993
197 LL452 0
198 LL460 0
199 LL471 396
200 LL472 0
201 LL510 3,652,986
202 LL529 0
203 LL610 32,094
204 LL620 109,176
205 LL630 0
206 LL640 0
207 LL650 10,450
208 LL700 9,603
209 LL811 18,743
210 LL812 9,801
211 LL813 4.50
212 LL820 2,567
213 LL830 0
214 LL840 0
215 LL850 21,089
216 LL900 0
217 LLA00 127,392
218 LLB00 0
219 LLC00 0
220 LLD00 0
221 KABW 22,438,440
222 KAZW 22,010,685
223 PP111 1,594,699
224 PP112 -618,633
225 PP121 -12,839
226 PP122 20,637
227 PP200 0
228 PP300 9,997
229 PP411 -951,999
230 PP412 342,079
231 PP421 -263,198
232 PP422 228,783
233 PP511 0
234 PP512 0
235 PP521 -1,096
236 PP522 0
237 PP611 0
238 PP612 0
239 PP621 0
240 PP622 0
241 PP710 -9,174
242 PP720 3,431
243 PP810 0
244 PP820 0
245 PP910 -314,980
246 PP920 -65,841
247 PP930 129,450
248 PPA00 -11,126
249 PPB00 -9,255
250 QP100 70,935
251 QP210 8,018
252 QP220 8,794
253 QP230 48,199
254 QP240 0
255 QP250 12,863
256 QP260 931
257 QP310 -10,076
258 QP320 -13,112
259 QP330 -29,977
260 QP340 -66.1
261 QP350 -288
262 QP400 0
263 QP500 30.9
264 QP600 -12.5
265 QP800 0
266 QP900 0
267 QPB00 0
268 PH111 457,706
269 PH112 -17,472
270 PH121 0.399
271 PH122 0
272 PH200 34,601
273 PH300 819
274 PH411 -278,183
275 PH412 0
276 PH421 -6,429
277 PH422 0
278 PH511 -73,636
279 PH512 0
280 PH521 0
281 PH522 0
282 PH611 0
283 PH612 0
284 PH621 0
285 PH622 0
286 PH710 -14,517
287 PH720 0
288 PH810 -260
289 PH820 0
290 PH910 -44,617
291 PH920 -24,586
292 PH930 6,032
293 PHA00 -36.9
294 PHB00 0
295 QH100 39,421
296 QH210 4,560
297 QH220 6,307
298 QH230 32,802
299 QH240 764
300 QH250 33,225
301 QH260 1,575
302 QH310 -2,643
303 QH320 -37,493
304 QH330 -4,432
305 QH340 -56.0
306 QH350 -6.86
307 QH400 -34,601
308 QH500 0
309 QH600 0
310 QH800 0
311 QH900 0
312 QHB00 0
313 PL111 1,209,708
314 PL112 -11,348
315 PL121 1,107
316 PL122 168
317 PL200 408,846
318 PL300 8,693
319 PL400 5,479
320 PL511 -2,052,864
321 PL512 5,312
322 PL521 -48,026
323 PL522 128
324 PL611 0
325 PL612 0
326 PL621 0
327 PL622 0
328 PL711 1,327,277
329 PL712 -1,193
330 PL721 0
331 PL722 0
332 PL810 0
333 PL820 0
334 PL910 -142,932
335 PL920 -64,985
336 PL930 3,877
337 PLA00 -613,313
338 PLB00 -72.4
339 QL100 14,969
340 QL210 8,560
341 QL220 10,977
342 QL230 403,373
343 QL240 231
344 QL250 56,040
345 QL260 51,353
346 QL310 -11,751
347 QL320 -63,949
348 QL330 -33,853
349 QL340 -7,932
350 QL350 -4,203
351 QL400 -408,846
352 QL500 0.00115
353 QL600 0
354 QL800 0
355 QL900 0
356 QLB00 0
357 AEST -2,675
  yvar yval
0 AH220 458,288
1 AP100 213,235
2 AP220 683,482
3 AP230 1,105,161
4 AP410 136,208
5 AP600 53,507
6 AP200 1,910,379
7 AP400 498,673
8 AssetsSchaden 2,978,923
9 LP410 118,718
10 LP420 0
11 LP430 1,240,374
12 LP440 10,959
13 LP450 197
14 LP470 19,333
15 LP500 0
16 LP600 252,825
17 LP810 198,539
18 LP400 1,555,858
19 LP800 363,484
20 LiabilitiesSchaden 2,724,717
21 PP110 976,066
22 PP120 7,798
23 PP410 -609,920
24 PP420 -34,414
25 PP510 0
26 PP520 -1,096
27 PP610 0
28 PH610 0
29 PP620 0
30 PP700 -5,743
31 PP800 0
32 PP900 -251,371
33 PP100 983,864
34 PP400 -644,335
35 PP500 -1,096
36 PP600 0
37 VtErgebnisSchaden 70,935
38 QP200 78,806
39 QP300 -53,519
40 QP700 96,241
41 QPA00 0
42 AH100 0
43 AH230 1,444,186
44 AH410 3,218
45 AH600 3,626
46 AH200 2,018,131
47 AH400 4,736
48 AssetsKranken 1,947,539
49 LH410 3,380
50 LH420 1,716,036
51 LH430 58,222
52 LH440 15,300
53 LH450 2,190
54 LH470 106
55 LH500 0
56 LH600 35,707
57 LH810 3,307
58 LH400 1,795,234
59 LH800 19,927
60 LiabilitiesKranken 1,861,959
61 PH110 440,234
62 PH120 0.399
63 PH410 -278,183
64 PH420 -6,429
65 PH510 -73,636
66 PH520 0
67 PH620 0
68 PH700 -14,517
69 PH800 -260
70 PH900 -63,171
71 PH100 440,235
72 PH400 -284,612
73 PH500 -73,636
74 VtErgebnisKranken 39,421
75 QH200 79,233
76 QH300 -44,632
77 QH700 39,421
78 QHA00 0
79 AL100 4,979
80 AL220 1,079,953
81 AL230 13,355,431
82 AL410 46,811
83 AL600 205,448
84 AL200 14,749,685
85 AL400 59,231
86 AssetsLeben 18,859,010
87 LL410 28,146
88 LL420 13,473,964
89 LL430 374,130
90 LL440 0
91 LL450 183,993
92 LL470 396
93 LL500 3,652,986
94 LL600 151,719
95 LL810 28,549
96 LL400 14,060,628
97 LL800 52,204
98 LiabilitiesLeben 18,565,533
99 PL110 1,198,361
100 PL120 1,275
101 PL510 -2,047,552
102 PL520 -47,898
103 PL610 0
104 PL620 0
105 PL710 1,326,084
106 PL720 0
107 PL800 0
108 PL900 -204,040
109 PL100 1,199,636
110 PL500 -2,095,450
111 PL600 0
112 PL700 1,326,084
113 QL200 530,535
114 QL300 -121,688
115 QL700 0.00115
116 QLA00 0
117 Assets 23,785,472
118 Liabilities 23,152,208
119 HiddenReservesAssets -427,755
120 HiddenReservesLiabilities 0
121 MarketAssets 23,785,472
122 MarketLiabilities 23,152,208
123 StockholdersEquity 633,264
124 JÜSchaden 96,241
125 JÜKranken 39,421
126 JÜLeben 0.00115
127 NetIncome 132,987
128 BaseVar 23,468,840
129 PAP 443,285
130 FP 613,069
131 ECR_before_LLPO 0.0450
132 EconomicCapitalRatio 0.0505

Edgar->Model Mapping

Feature Distribution