QA: Wiener Städtische Versicherung AG in at_insurance/2022

Table of Contents

PDF Report 000333376i_2023_Wiener_Staedtische_Versicherung_AG.pdf

Logs

Graph

Absolute values for 000333376i, Wiener Städtische Versicherung AG

  xvar xval
0 PH600 0
1 HiddenReservesLiabilitiesSchaden 0
2 HiddenReservesLiabilitiesKranken 0
3 HiddenReservesLiabilitiesLeben 0
4 AP110 0
5 AP120 0
6 AP130 213,235
7 AP140 0
8 AP210 121,670
9 AP221 280,209
10 AP222 365,002
11 AP223 26,185
12 AP224 12,086
13 AP231 159,965
14 AP232 896,946
15 AP233 0
16 AP234 13,842
17 AP235 0
18 AP236 34,408
19 AP237 0
20 AP238 0
21 AP240 66.5
22 AP300 0
23 AP411 65,597
24 AP412 5,094
25 AP413 65,517
26 AP420 277,605
27 AP430 0
28 AP440 84,860
29 AP500 19,696
30 AP610 21,469
31 AP620 29,371
32 AP630 2,667
33 AP700 0
34 AP800 19,387
35 AP900 82,136
36 APA00 181,912
37 APB00 0
38 APC00 0
39 APD00 0
40 LP100 254,206
41 LP200 320,000
42 LP300 0
43 LP411 136,669
44 LP412 -17,952
45 LP421 0
46 LP422 0
47 LP431 2,001,638
48 LP432 -761,264
49 LP441 16,806
50 LP442 -5,848
51 LP451 197
52 LP452 0
53 LP460 166,278
54 LP471 20,448
55 LP472 -1,114
56 LP510 0
57 LP529 0
58 LP610 25,355
59 LP620 93,045
60 LP630 0
61 LP640 0
62 LP650 134,425
63 LP700 226,984
64 LP811 93,549
65 LP812 33,912
66 LP813 71,078
67 LP820 18,758
68 LP830 0
69 LP840 0
70 LP850 146,187
71 LP900 0
72 LPA00 5,567
73 LPB00 0
74 LPC00 0
75 LPD00 0
76 AH110 0
77 AH120 0
78 AH130 0
79 AH140 0
80 AH210 115,657
81 AH221 281,902
82 AH222 153,548
83 AH223 939
84 AH224 21,900
85 AH231 105,666
86 AH232 1,199,845
87 AH233 484
88 AH234 103,329
89 AH235 0
90 AH236 34,861
91 AH237 0
92 AH238 0
93 AH240 0
94 AH300 0
95 AH411 1,781
96 AH412 0
97 AH413 1,437
98 AH420 0
99 AH430 0
100 AH440 1,518
101 AH500 15,591
102 AH610 0
103 AH620 3,626
104 AH630 0
105 AH700 0
106 AH800 0
107 AH900 6,098
108 AHA00 -100,644
109 AHB00 0
110 AHC00 0
111 AHD00 0
112 LH100 85,580
113 LH200 10,000
114 LH300 0
115 LH411 3,380
116 LH412 0
117 LH421 1,716,036
118 LH422 0
119 LH431 58,222
120 LH432 0
121 LH441 15,300
122 LH442 0
123 LH451 2,190
124 LH452 0
125 LH460 0
126 LH471 106
127 LH472 0
128 LH510 0
129 LH529 0
130 LH610 6,725
131 LH620 26,616
132 LH630 0
133 LH640 0
134 LH650 2,366
135 LH700 0
136 LH811 2,778
137 LH812 0
138 LH813 529
139 LH820 11,440
140 LH830 0
141 LH840 0
142 LH850 5,181
143 LH900 0
144 LHA00 1,091
145 LHB00 0
146 LHC00 0
147 LHD00 0
148 AL110 0
149 AL120 0
150 AL130 4,979
151 AL140 0
152 AL210 314,301
153 AL221 691,120
154 AL222 354,522
155 AL223 6,900
156 AL224 27,411
157 AL231 4,059,692
158 AL232 8,782,521
159 AL233 142
160 AL234 223,704
161 AL235 3,800
162 AL236 254,572
163 AL237 31,000
164 AL238 0
165 AL240 0
166 AL300 3,760,245
167 AL411 7,552
168 AL412 37,496
169 AL413 1,763
170 AL420 0
171 AL430 0
172 AL440 12,420
173 AL500 115,958
174 AL610 137
175 AL620 196,025
176 AL630 9,287
177 AL700 0
178 AL800 5,080
179 AL900 39,651
180 ALA00 -81,268
181 ALB00 0
182 ALC00 0
183 ALD00 0
184 LL100 293,478
185 LL200 511,000
186 LL300 0
187 LL411 31,436
188 LL412 -3,290
189 LL421 13,477,317
190 LL422 -3,353
191 LL431 377,450
192 LL432 -3,320
193 LL441 0
194 LL442 0
195 LL451 183,993
196 LL452 0
197 LL460 0
198 LL471 396
199 LL472 0
200 LL510 3,652,986
201 LL529 0
202 LL610 32,094
203 LL620 109,176
204 LL630 0
205 LL640 0
206 LL650 10,450
207 LL700 9,603
208 LL811 18,743
209 LL812 9,801
210 LL813 4.50
211 LL820 2,567
212 LL830 0
213 LL840 0
214 LL850 21,089
215 LL900 0
216 LLA00 127,392
217 LLB00 0
218 LLC00 0
219 LLD00 0
220 KABW 22,438,440
221 KAZW 22,010,685
222 PP111 1,594,699
223 PP112 -618,633
224 PP121 -12,839
225 PP122 20,637
226 PP200 0
227 PP300 9,997
228 PP411 -951,999
229 PP412 342,079
230 PP421 -263,198
231 PP422 228,783
232 PP511 0
233 PP512 0
234 PP521 -1,096
235 PP522 0
236 PP611 0
237 PP612 0
238 PP621 0
239 PP622 0
240 PP710 -9,174
241 PP720 3,431
242 PP810 0
243 PP820 0
244 PP910 -314,980
245 PP920 -65,841
246 PP930 129,450
247 PPA00 -11,126
248 PPB00 -9,255
249 QP100 70,935
250 QP210 8,018
251 QP220 8,794
252 QP230 48,199
253 QP240 0
254 QP250 12,863
255 QP260 931
256 QP310 -10,076
257 QP320 -13,112
258 QP330 -29,977
259 QP340 -66.1
260 QP350 -288
261 QP400 0
262 QP500 30.9
263 QP600 -12.5
264 QP800 0
265 QP900 0
266 QPB00 0
267 PH111 457,706
268 PH112 -17,472
269 PH121 0.399
270 PH122 0
271 PH200 34,601
272 PH300 819
273 PH411 -278,183
274 PH412 0
275 PH421 -6,429
276 PH422 0
277 PH511 -73,636
278 PH512 0
279 PH521 0
280 PH522 0
281 PH611 0
282 PH612 0
283 PH621 0
284 PH622 0
285 PH710 -14,517
286 PH720 0
287 PH810 -260
288 PH820 0
289 PH910 -44,617
290 PH920 -24,586
291 PH930 6,032
292 PHA00 -36.9
293 PHB00 0
294 QH100 39,421
295 QH210 4,560
296 QH220 6,307
297 QH230 32,802
298 QH240 764
299 QH250 33,225
300 QH260 1,575
301 QH310 -2,643
302 QH320 -37,493
303 QH330 -4,432
304 QH340 -56.0
305 QH350 -6.86
306 QH400 -34,601
307 QH500 0
308 QH600 0
309 QH800 0
310 QH900 0
311 QHB00 0
312 PL111 1,209,708
313 PL112 -11,348
314 PL121 1,107
315 PL122 168
316 PL200 408,846
317 PL300 8,693
318 PL400 5,479
319 PL511 -2,052,864
320 PL512 5,312
321 PL521 -48,026
322 PL522 128
323 PL611 0
324 PL612 0
325 PL621 0
326 Pl622 0
327 PL711 1,327,277
328 PL712 -1,193
329 PL721 0
330 PL722 0
331 Pl810 -20,894
332 PL820 0
333 PL910 -142,932
334 PL920 -64,985
335 PL930 3,877
336 PLA00 -613,313
337 PLB00 -72.4
338 QL100 14,969
339 QL210 8,560
340 QL220 10,977
341 QL230 403,373
342 QL240 231
343 QL250 56,040
344 QL260 51,353
345 QL310 -11,751
346 QL320 -63,949
347 QL330 -33,853
348 QL340 -7,932
349 QL350 -4,203
350 QL400 -408,846
351 QL500 0.00115
352 QL600 0
353 QL800 0
354 QL900 0
355 QLB00 0
356 AEST -2,675
  yvar yval
0 AH220 458,288
1 AP100 213,235
2 AP220 683,482
3 AP230 1,105,161
4 AP410 136,208
5 AP600 53,507
6 AP200 1,910,379
7 AP400 498,673
8 AssetsSchaden 2,978,923
9 LP410 118,718
10 LP420 0
11 LP430 1,240,374
12 LP440 10,959
13 LP450 197
14 LP470 19,333
15 LP500 0
16 LP600 252,825
17 LP810 198,539
18 LP400 1,555,858
19 LP800 363,484
20 LiabilitiesSchaden 2,724,717
21 PP110 976,066
22 PP120 7,798
23 PP410 -609,920
24 PP420 -34,414
25 PP510 0
26 PP520 -1,096
27 PP610 0
28 PH610 0
29 PP620 0
30 PP700 -5,743
31 PP800 0
32 PP900 -251,371
33 PP100 983,864
34 PP400 -644,335
35 PP500 -1,096
36 PP600 0
37 VtErgebnisSchaden 70,935
38 QP200 78,806
39 QP300 -53,519
40 QP700 96,241
41 QPA00 0
42 AH100 0
43 AH230 1,444,186
44 AH410 3,218
45 AH600 3,626
46 AH200 2,018,131
47 AH400 4,736
48 AssetsKranken 1,947,539
49 LH410 3,380
50 LH420 1,716,036
51 LH430 58,222
52 LH440 15,300
53 LH450 2,190
54 LH470 106
55 LH500 0
56 LH600 35,707
57 LH810 3,307
58 LH400 1,795,234
59 LH800 19,927
60 LiabilitiesKranken 1,861,959
61 PH110 440,234
62 PH120 0.399
63 PH410 -278,183
64 PH420 -6,429
65 PH510 -73,636
66 PH520 0
67 PH620 0
68 PH700 -14,517
69 PH800 -260
70 PH900 -63,171
71 PH100 440,235
72 PH400 -284,612
73 PH500 -73,636
74 VtErgebnisKranken 39,421
75 QH200 79,233
76 QH300 -44,632
77 QH700 39,421
78 QHA00 0
79 AL100 4,979
80 AL220 1,079,953
81 AL230 13,355,431
82 AL410 46,811
83 AL600 205,448
84 AL200 14,749,685
85 AL400 59,231
86 AssetsLeben 18,859,010
87 LL410 28,146
88 LL420 13,473,964
89 LL430 374,130
90 LL440 0
91 LL450 183,993
92 LL470 396
93 LL500 3,652,986
94 LL600 151,719
95 LL810 28,549
96 LL400 14,060,628
97 LL800 52,204
98 LiabilitiesLeben 18,565,533
99 PL110 1,198,361
100 PL120 1,275
101 PL510 -2,047,552
102 PL520 -47,898
103 PL610 0
104 PL620 0
105 PL710 1,326,084
106 PL720 0
107 PL800 -20,894
108 PL900 -204,040
109 PL100 1,199,636
110 PL500 -2,095,450
111 PL600 0
112 PL700 1,326,084
113 VtErgebnisLeben 14,969
114 QL200 530,535
115 QL300 -121,688
116 QL700 14,969
117 QLA00 0
118 Assets 23,785,472
119 Liabilities 23,152,208
120 HiddenReservesAssets -427,755
121 HiddenReservesLiabilities 0
122 MarketAssets 23,785,472
123 MarketLiabilities 23,152,208
124 StockholdersEquity 633,264
125 JÜSchaden 96,241
126 JÜKranken 39,421
127 JÜLeben 14,969
128 NetIncome 147,956
129 BaseVar 23,468,840
130 PAP 443,285
131 FP 682,075
132 EconomicCapitalRatiobeforeLimitedLiability 0.0480
133 EconomicCapitalRatio 0.0527

Edgar->Model Mapping

Feature Distribution