QA: de_disability_insurance 2016-2023

Table of Contents

Ranks across the years

name name_short 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2016-val 2017-val 2018-val 2019-val 2020-val 2021-val 2022-val 2023-val 2016->2017 2017->2018 2018->2019 2019->2020 2020->2021 2021->2022 2022->2023
DL1180 Deutsche Ärzteversicherung DÄV 1 1 1 1 1 1 2 1 3.682352 3.788476 3.418514 3.418514 3.878629 4.089491 4.183002 3.395352 0 0 0 0 0 1 -1
DL1335 Continentale Leben Conti 2 2 3 5 4 2 5 2 2.487846 2.896531 2.520767 1.837811 2.501825 3.235629 3.141296 2.727065 0 1 2 -1 -2 3 -3
DL1062 Lebensversicherung von 1871 LV 1871 4 3 6 4 9 9 9 3 2.094011 2.250231 1.939033 1.939033 1.996110 1.537453 2.045542 1.970919 -1 3 -2 5 0 0 -6
DL1112 LVM Leben LVM 18 11 12 9 13 14 16 4 1.127910 1.337240 1.337452 1.188178 1.395278 1.303423 1.461008 1.783171 -7 1 -3 4 1 2 -12
DL1055 HUK Coburg Leben HUK 5 5 7 10 5 3 8 5 1.960282 1.917235 1.881513 1.174336 2.423742 2.517698 2.516327 1.671617 0 2 3 -5 -2 5 -3
DL1147 Nürnberger Leben NÜRNBERGER 3 4 4 3 3 4 6 6 2.097011 1.956026 2.150895 2.150895 2.678694 2.121957 3.037589 1.598809 1 0 -1 0 1 2 0
DL1092 Universa Leben uniVersa 10 10 8 6 21 10 12 7 1.455116 1.373543 1.503765 1.503765 1.191697 1.537420 1.512179 1.568661 0 -2 -2 15 -11 2 -5
DL1020 AXA Leben AXA 22 13 19 11 19 8 11 8 1.073212 1.240706 1.138311 1.138311 1.206190 1.558226 1.550044 1.560491 -9 6 -8 8 -11 3 -3
DL1134 Bl die Bayerische BL 46 12 2 2 6 6 35 9 0.519348 1.288319 3.171515 3.171515 2.154328 1.725838 0.795587 1.449092 -34 -10 0 4 0 29 -26
DL1132 Targo Leben TARGO 14 19 11 7 11 18 14 10 1.285609 1.156296 1.368891 1.368891 1.631409 1.089860 1.510109 1.423032 5 -8 -4 4 7 -4 -4
DL1001 Generali Deutschland Generali D 6 21 5 8 8 5 7 11 1.840049 1.048823 1.971636 1.313777 2.042302 1.796570 2.738250 1.364013 15 -16 3 0 -3 2 4
DL1007 Alte Leipziger Leben AL 19 20 14 12 14 15 19 12 1.076883 1.150394 1.291508 1.054393 1.371255 1.214613 1.237205 1.264971 1 -6 -2 2 1 4 -7
DL1099 Volkswohl Bund Leben VWB 8 7 9 28 16 11 17 13 1.687834 1.535176 1.441340 0.726884 1.292756 1.387769 1.445359 1.196849 -1 2 19 -12 -5 6 -4
DL1128 Itzehoer Leben Itzehoer NaN 17 15 31 44 21 24 14 NaN 1.165478 1.271244 0.655880 0.508598 0.994454 1.034699 1.144538 NaN -2 16 13 -23 3 -10
DL1033 HDI Leben HDI 12 14 26 26 15 13 18 15 1.385579 1.225405 0.937322 0.729401 1.342110 1.342889 1.381267 1.124111 2 12 0 -11 -2 5 -3
DL1162 Mylife Leben myLife NaN 56 56 56 57 56 13 16 NaN 0.113070 -0.027537 -0.643498 0.206355 -1.830832 1.511829 1.092972 NaN 0 0 1 -1 -43 3
DL1011 Barmenia Leben Barmenia 21 8 13 30 20 7 15 17 1.074242 1.398537 1.323940 0.669625 1.193685 1.566463 1.472554 1.071217 -13 5 17 -10 -13 8 2
DL1104 Stuttgarter Leben Stuttgarter 36 33 18 20 33 36 36 18 0.794312 0.866855 1.174547 0.899311 0.733419 0.619324 0.793905 1.054801 -3 -15 2 13 3 0 -18
DL1152 Frankfurter Leben Frankfurter NaN NaN NaN NaN 31 27 42 19 NaN NaN NaN NaN 0.809151 0.840667 0.663721 1.035102 NaN NaN NaN NaN -4 15 -23
DL1047 Ideal Leben Ideal 24 15 23 13 18 20 39 20 1.040248 1.205896 1.050000 1.050000 1.212812 1.027459 0.706412 0.985789 -9 8 -10 5 2 19 -19
DL1023 Debeka Leben Debeka 23 22 25 23 22 26 27 21 1.044840 1.042447 0.950980 0.853358 1.000285 0.846120 0.924452 0.961456 -1 3 -2 -1 4 1 -6
DL1017 Athora Leben Athora NaN NaN NaN NaN 52 34 21 22 NaN NaN NaN NaN 0.374895 0.653925 1.056898 0.957441 NaN NaN NaN NaN -18 -13 1
DL9103 Öffentliche Leben Sachsen Anhalt ÖSA 27 28 30 21 26 24 25 23 1.008274 0.968990 0.884612 0.884612 0.926246 0.912902 1.004225 0.928765 1 2 -9 5 -2 1 -2
DL1138 Zurich Deutscher Herold Leben Zurich 41 27 27 17 38 42 31 24 0.629000 0.978944 0.928058 0.928058 0.661700 0.438263 0.892520 0.922902 -14 0 -10 21 4 -11 -7
DL1081 VGH Provinzial Leben VGH 31 29 29 19 24 19 32 25 0.909901 0.958691 0.911033 0.911033 0.972104 1.030903 0.850644 0.869353 -2 0 -10 5 -5 13 -7
DL1136 Devk Allgemeine Leben DEVK Allg. 26 31 32 50 30 23 44 26 1.017498 0.928557 0.852972 0.100244 0.811078 0.913441 0.628822 0.845509 5 1 18 -20 -7 21 -18
DL1109 Mecklenburgische Leben Mecklenb. 15 9 22 34 17 16 20 27 1.239950 1.377774 1.089138 0.569973 1.243048 1.156885 1.181652 0.833622 -6 13 12 -17 -1 4 7
DL1330 Inter Leben INTER 29 24 50 41 40 30 53 28 0.930710 1.025659 0.390529 0.390529 0.613211 0.725641 0.468948 0.794464 -5 26 -9 -1 -10 23 -25
DL1083 Provinzial Nordwest Leben PNWL 37 39 36 42 29 28 38 29 0.707570 0.713061 0.778945 0.385111 0.875115 0.805471 0.752819 0.777770 2 -3 6 -13 -1 10 -9
DL9101 Öffentliche Leben Oldenburg Öff. Oldenburg NaN NaN 43 44 37 35 47 30 NaN NaN 0.598555 0.351983 0.670302 0.621865 0.585457 0.696750 NaN NaN 1 -7 -2 12 -17
DL1184 Ergo Leben ERGO 56 52 45 37 42 37 49 31 -0.122818 0.299258 0.495122 0.495122 0.557449 0.596164 0.549086 0.696006 -4 -7 -8 5 -5 12 -18
DL1035 Frankfurt Münchener Leben Frankfurt Mü. NaN NaN NaN NaN 35 32 29 32 NaN NaN NaN NaN 0.709417 0.706256 0.906884 0.680253 NaN NaN NaN NaN -3 -3 3
DL1021 Condor Leben Condor 13 16 33 47 59 43 23 33 1.347926 1.198088 0.851194 0.273176 0.021074 0.432395 1.052039 0.661671 3 17 14 12 -16 -20 10
DL1153 Sparkassen Versicherung Sachsen Leben SV Sachsen 28 30 28 18 23 22 30 34 0.940191 0.956586 0.926166 0.926166 0.984078 0.983890 0.896925 0.652626 2 -2 -10 5 -1 8 4
DL1139 Generali Leben Generali 32 38 17 16 27 29 10 35 0.893376 0.727623 1.207191 0.928088 0.891427 0.790465 1.666036 0.632078 6 -21 -1 11 2 -19 25
DL1085 R V Leben Vvag R+V VVaG 30 37 49 39 46 40 51 36 0.921992 0.772869 0.416518 0.416518 0.491502 0.535120 0.522653 0.631650 7 12 -10 7 -6 11 -15
DL1108 Gothaer Leben Gothaer 20 23 21 25 28 17 34 37 1.075095 1.036885 1.090715 0.773388 0.889317 1.118630 0.809316 0.620515 3 -2 4 3 -11 17 3
DL1015 Bayern Versicherung Leben Bayern 45 43 42 32 41 55 43 38 0.530558 0.579751 0.649438 0.649438 0.602440 -1.409237 0.630993 0.603024 -2 -1 -10 9 14 -12 -5
DL1082 Provinzial Rheinland Leben Provinzial RL 40 42 34 24 43 39 40 39 0.644973 0.610083 0.824353 0.824353 0.531999 0.576112 0.689577 0.592745 2 -8 -10 19 -4 1 -1
DL1114 Hansemerkur Leben HanseM 11 18 20 15 25 25 37 40 1.425272 1.161972 1.135147 0.953728 0.966110 0.864155 0.780489 0.589103 7 2 -5 10 0 12 3
DL1090 Swiss Life Swiss Life 33 34 35 36 47 33 33 41 0.844209 0.853039 0.782040 0.500830 0.482583 0.687109 0.837719 0.568923 1 1 1 11 -14 0 8
DL1028 Baloise Leben Baloise 50 49 54 53 56 48 28 42 0.399858 0.411492 0.042687 0.042687 0.266804 0.279297 0.922167 0.560257 -1 5 -1 3 -8 -20 14
DL1091 Sv Sparkassenversicherung Leben SV 35 41 37 27 39 41 45 43 0.808640 0.647603 0.728339 0.728339 0.646079 0.453387 0.617185 0.520833 6 -4 -10 12 2 4 -2
DL1160 VPV Leben Ag VPV AG 52 51 39 29 36 54 22 44 0.372329 0.347986 0.688004 0.688004 0.682803 -0.540267 1.052405 0.512316 -1 -12 -10 7 18 -32 22
DL1048 Iduna Leben IDUNA 53 54 53 51 48 46 52 45 0.276493 0.232796 0.236676 0.086162 0.445254 0.375001 0.502116 0.408237 1 -1 -2 -3 -2 6 -7
DL1310 VRK Versicherer Im Raum der Kirchen VRK 42 32 16 35 12 12 48 46 0.585416 0.925164 1.259142 0.526929 1.569453 1.358498 0.584553 0.381883 -10 -16 19 -23 0 36 -2
DL1141 R V Leben Ag R+V AG 25 36 31 22 34 38 26 47 1.035621 0.842560 0.862498 0.862498 0.720800 0.577950 0.941525 0.381311 11 -5 -9 12 4 -12 21
DL1025 Devk Leben DEVK 39 45 40 45 49 45 55 48 0.669600 0.550395 0.685822 0.326425 0.413186 0.383927 0.340383 0.283395 6 -5 5 4 -4 10 -7
DL1006 Allianz Leben Allianz 48 53 51 43 51 47 54 49 0.458507 0.294127 0.374029 0.374029 0.399888 0.374205 0.400622 0.278625 5 -2 -8 8 -4 7 -5
DL1194 Pb Leben PB 43 48 46 38 54 53 50 50 0.577640 0.443331 0.464690 0.464690 0.297698 -0.131392 0.539063 0.218094 5 -2 -8 16 -1 -3 0
DL1013 Bayerische Beamten Leben BBV NaN NaN NaN NaN 58 52 57 51 NaN NaN NaN NaN 0.158482 0.044146 -0.145255 0.163192 NaN NaN NaN NaN -6 5 -6
DL1342 Münchener Verein Leben MÜNCH. VEREIN 51 46 44 55 55 49 46 52 0.375726 0.507669 0.527890 -0.129283 0.270699 0.209845 0.610945 0.108156 -5 -2 11 0 -6 -3 6
DL9100 Öffentlichen Leben Braunschweig Öff. Braunschweig 54 55 55 54 60 51 56 53 0.192148 0.203875 0.029853 0.029853 -0.040045 0.182804 0.126156 0.081510 1 0 -1 6 -9 5 -3
DL1005 Württembergische Leben Württ. 49 50 47 49 32 44 41 54 0.405790 0.348209 0.447933 0.194909 0.772894 0.420772 0.687457 0.000366 1 -3 2 -17 12 -3 13
DL1177 Concordia Oeco Leben Concordia 17 26 24 48 53 50 58 55 1.193765 0.982414 0.982866 0.263283 0.334279 0.193946 -0.176210 -0.334131 9 -2 24 5 -3 8 -3
DL1137 Helvetia Leben HELVETIA 7 35 10 14 7 31 4 56 1.696879 0.849397 1.378592 1.012783 2.111458 0.714312 3.782711 -0.554658 28 -25 4 -7 24 -27 52
DL1157 Skandia Lebensversicherung Skandia NaN NaN NaN NaN NaN 58 1 57 NaN NaN NaN NaN NaN -4.435178 35.938760 -1.046477 NaN NaN NaN NaN NaN -57 56
DL1103 WWK Leben WWK 55 57 41 40 10 57 3 58 0.176326 -0.151614 0.659077 0.414395 1.943376 -2.189923 3.838235 -1.167091 2 -16 -1 -30 47 -54 55
DL1018 Rheinland Leben RheinLand 47 44 48 52 NaN NaN NaN NaN 0.463067 0.568794 0.445156 0.082908 NaN NaN NaN NaN -3 4 4 NaN NaN NaN NaN
DL1056 Öffentliche Leben Berlin Öff. Berlin 44 47 38 33 50 NaN NaN NaN 0.576630 0.462993 0.711847 0.584498 0.404773 NaN NaN NaN 3 -9 -5 17 NaN NaN NaN
DL1150 Saarland Leben SAARLAND 34 40 52 46 45 NaN NaN NaN 0.822890 0.704071 0.274430 0.274430 0.495122 NaN NaN NaN 6 12 -6 -1 NaN NaN NaN
DL1045 Karlsruher Leben Karlsruher 9 25 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1.489597 1.013257 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 16 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
DL1089 Süddeutsche Leben Süddeutsche 16 6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1.206425 1.857380 NaN NaN NaN NaN NaN NaN -10 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
DL1012 Basler Leben Ch Basler CH 38 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.697266 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
DL1343 Entis Leben Entis NaN NaN NaN NaN 2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 3.119127 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

PDF reports

All reports for 2023 are collected in a single PDF for easier review.

2016

Logs

warning 20 × variable Steuer was a positive number. pre-agg
warning 8 × Zero effects check_effects
{'var_name': 'ABWR', 'zeros': '51 of 56'}
{'var_name': 'FLV', 'zeros': '22 of 56'}
{'var_name': 'MRZ', 'zeros': '50 of 56'}
{'var_name': 'ZVF', 'zeros': '29 of 56'}
{'var_name': 'BABRate', 'zeros': '26 of 56'}
{'var_name': 'PDUR', 'zeros': '30 of 56'}
{'var_name': 'ZÜKA', 'zeros': '50 of 56'}
{'var_name': 'KAZins', 'zeros': '52 of 56'}
warning 4 × Similarly named company. Duplicate? None

Diagrams

Calculation Linkbase Overview

Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.

Absolute xval/yval quantiles

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR 51.820.000 98.717.500 831.870.040 8.193.270.000 46.357.280.000 DL1134 DL1025 DL1006
1 BS 719.713.700 899.607.934 6.664.005.744 46.441.580.761 209.524.549.000 DL1089 DL1335 DL1006
2 BWKA 624.419.705 778.543.785 5.331.465.988 42.618.130.049 198.410.719.000 DL1134 DL1062 DL1006
3 EKoGRNV 11.235.100 19.215.404 130.516.500 756.981.161 1.598.344.000 DL1089 DL1104 DL1006
4 FLV 0 732.865 489.706.773 7.059.426.554 15.398.135.000 DL1047 DL1091 DL1001
5 FreieRfB 6.260.000 17.832.500 163.535.630 1.081.472.500 7.229.660.000 DL1134 DL1180 DL1006
6 GewAb 0 0 0 72.500.000 410.000.000 DL1005 DL1025 DL1006
7 GR 0 0 0 5.550.813 150.000.000 DL1001 DL1006 DL1083
8 HGBDR 571.799.968 692.204.071 4.560.336.714 38.386.302.275 172.624.009.000 DL1134 DL1104 DL1006
9 JÜV -4.973.588 -1.595.704 8.746.631 74.939.521 504.751.000 DL1012 DL1136 DL1006
10 KAA 241.800 1.185.389 20.324.613 158.272.940 1.290.433.000 DL1089 DL1160 DL1006
11 KAE 29.162.900 37.201.370 286.145.281 1.876.111.094 9.710.690.000 DL1089 DL1062 DL1006
12 MRZ 0,0186 0,0250 0,0313 0,0365 0,0378 DL1132 DL1082 DL1012
13 NV 0 0 0 336.895.300 888.168.000 DL1001 DL1081 DL1139
14 RÜE -44.040.020 3.108.696 33.118.522 410.279.013 755.084.049 DL1184 DL1104 DL1006
15 Steuer -31.767.000 -11.661.500 3.103.899 32.647.021 94.751.000 DL1001 DL1310 DL1006
16 SÜAF 450.000 13.385.000 99.389.790 859.630.000 3.676.570.000 DL1089 DL1153 DL1006
17 ZVF 55.774.700 90.787.048 497.223.756 3.633.260.887 13.507.319.000 DL1089 DL1062 DL1006
18 ZZR 4.780.000 40.940.000 268.741.800 2.083.550.000 7.940.660.000 DL1134 DL1104 DL1006
19 ZZRA 2.010.000 11.077.500 75.215.390 524.425.000 1.978.000.000 DL1134 DL1335 DL1006
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK 11.339.000 23.044.922 141.167.517 970.606.029 1.598.344.000 DL1045 DL1136 DL1006
1 VerfRfB 15.250.000 37.902.500 284.136.825 1.835.970.000 10.906.230.000 DL1134 DL1062 DL1006
2 DR 550.709.600 649.669.071 4.305.370.406 36.642.167.275 164.683.349.000 DL1089 DL1104 DL1006
3 KE 28.921.100 33.788.260 250.454.612 1.737.321.652 8.420.257.000 DL1089 DL1028 DL1006
4 ZA 13.434.044 33.755.077 210.414.907 1.663.462.847 6.390.504.604 DL1134 DL1025 DL1006
5 ZE -408.825.632 -41.899.348 14.482.348 181.097.464 2.029.752.396 DL1023 DL1114 DL1006
6 BABRate 0,0525 0,0701 0,0935 0,143 0,273 DL1099 DL1141 DL1085
7 PDUR 4,07 7,15 10,4 13,4 17,3 DL1085 DL9103 DL1099
8 KA 676.239.705 856.741.285 6.154.728.894 50.430.355.637 244.767.999.000 DL1134 DL1062 DL1006
9 Assets 820.793.700 964.786.811 7.239.912.213 52.734.024.186 255.881.829.000 DL1089 DL1335 DL1006
10 ZÜVT -473.407.743 32.225.391 382.391.594 4.519.050.482 9.059.202.847 DL1184 DL1021 DL1006
11 ZÜKA -11.884.328.448 -3.654.306.675 -426.436.735 -28.284.467 21.547.813 DL1006 DL1021 DL1132
12 PBWR -6.976.559.012 -911.445.760 35.118.066 1.602.643.853 2.389.261.289 DL1184 DL1150 DL1141
13 Garantie 557.029.725 713.037.661 4.472.021.811 41.234.782.421 175.449.134.601 DL1134 DL1103 DL1006
14 35.243.653 127.661.091 932.155.507 7.809.480.590 43.532.154.399 DL1018 DL1132 DL1006
15 ZÜVU -15.982.576 14.974.243 222.953.553 1.948.272.758 10.868.277.977 DL1103 DL1136 DL1006
16 ZÜVN 34.302.557 96.523.977 700.963.564 5.861.207.832 32.663.876.422 DL1018 DL1132 DL1006
17 DT -1.997.822 3.743.561 55.738.388 487.068.189 2.717.069.494 DL1103 DL1136 DL1006
18 Puffer 58.467.831 140.253.622 1.066.990.320 8.322.853.522 46.287.175.916 DL1018 DL1132 DL1006
19 ökEK 30.942.047 51.996.331 279.970.918 2.234.603.107 9.749.552.483 DL1018 DL1180 DL1006
20 SM 89.409.878 175.556.675 1.328.290.621 10.536.584.369 56.036.728.399 DL1018 DL1132 DL1006
21 SMQuote 0,0691 0,114 0,221 0,294 0,335 DL1103 DL1114 DL1180
22 ökEKQuote 0,0197 0,0277 0,0443 0,0652 0,0890 DL1184 DL1015 DL1055
23 NVZ 0,0312 0,0332 0,0428 0,0508 0,0533 DL1056 DL1025 DL1138
24 GVZ 0,0296 0,0372 0,0451 0,0546 0,0804 DL1134 DL1109 DL1085
25 DRS 550.709.600 771.832.066 5.573.461.680 38.515.202.416 169.515.569.000 DL1089 DL1335 DL1006
26 GuO 1,07 32.609 3.177.298 69.838.831 139.446.859 DL1085 DL1020 DL1184
27 SA 24.603.635 27.381.548 209.785.540 1.530.644.794 6.281.610.000 DL9100 DL1062 DL1006
28 SP 33.827.258 53.365.425 433.768.942 2.593.168.250 19.563.746.000 DL1134 DL1021 DL1006
29 -4.199.231 -70.125 1.351.650 24.975.000 44.000.000 DL1012 DL1342 DL1007
30 -1.389.631 1.940.651 58.755.119 451.318.406 2.784.836.445 DL1023 DL1136 DL1006
31 KAZins -0,00398 -0,000160 0,00801 0,0189 0,0571 DL1335 DL1028 DL1085
32 VTZins -0,00123 0,00255 0,00936 0,0209 0,0368 DL1184 DL1153 DL1180
33 VTZinsnet -0,00123 0,00255 0,00936 0,0209 0,0368 DL1184 DL1153 DL1180
34 BaseVar 801.945.937 943.719.572 7.021.529.670 51.984.789.131 251.007.052.759 DL1089 DL1335 DL1006

Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR -0,00398 -0,000160 0 0 0,00128 DL1335 DL1104 DL1184
1 BS nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
2 BWKA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
3 EKoGRNV nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
4 FLV -0,00271 -0,00000000000000000217 0 0,000244 0,00137 DL1335 DL1137 DL1310
5 FreieRfB nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
6 GewAb nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
7 GR nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
8 HGBDR -0,00280 -0,00152 -0,000315 0,00682 0,00927 DL1114 DL1085 DL1001
9 JÜV nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
10 KAA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
11 KAE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
12 MRZ -0,00155 -0,0000370 0 0,000422 0,00357 DL1335 DL1048 DL1134
13 NV nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
14 RÜE -0,0143 -0,00795 -0,000116 0,00993 0,0245 DL1103 DL1136 DL1180
15 Steuer nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
16 SÜAF nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
17 ZVF -0,00161 -0,000160 0 0,00000000000000000173 0,00192 DL1335 DL1180 DL1103
18 ZZR -0,000677 -0,000479 0,0000234 0,000614 0,00244 DL1335 DL1184 DL1310
19 ZZRA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
1 VerfRfB nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
2 DR -0,00296 -0,00130 -0,000189 0,00664 0,00872 DL1114 DL1330 DL1001
3 KE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
4 ZA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
5 ZE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
6 BABRate -0,00289 -0,000160 0 0,00000000000000000217 0,000680 DL1335 DL1001 DL1103
7 PDUR -0,00221 -0,000160 0 0,00000000000000000217 0,00136 DL1335 DL1045 DL1103
8 KA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
9 Assets nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
10 ZÜVT -0,0197 -0,00989 -0,000850 0,0101 0,0218 DL1103 DL1108 DL1180
11 ZÜKA -0,00237 -0,000160 0 0 0,00472 DL1335 DL1104 DL1103
12 PBWR nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
13 Garantie nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
14 nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
15 ZÜVU nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
16 ZÜVN nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
17 DT nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
18 Puffer nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
19 ökEK nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
20 SM nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
21 SMQuote nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
22 ökEKQuote nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
23 NVZ nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
24 GVZ nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
25 DRS nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
26 GuO nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
27 SA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
28 SP nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
29 nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
30 nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
31 KAZins -0,00398 -0,000160 0 0 0 DL1335 DL1104 DL1001
32 VTZins -0,0115 -0,00773 -0,000932 0,0107 0,0265 DL1184 DL1153 DL1180
33 VTZinsnet -0,0114 -0,00765 -0,000851 0,0107 0,0266 DL1184 DL1153 DL1180
34 BaseVar nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001

2017

Logs

warning 23 × variable Steuer was a positive number. pre-agg
warning 8 × Zero effects check_effects
{'var_name': 'ABWR', 'zeros': '54 of 57'}
{'var_name': 'FLV', 'zeros': '30 of 57'}
{'var_name': 'MRZ', 'zeros': '55 of 57'}
{'var_name': 'ZVF', 'zeros': '35 of 57'}
{'var_name': 'BABRate', 'zeros': '35 of 57'}
{'var_name': 'PDUR', 'zeros': '24 of 57'}
{'var_name': 'ZÜKA', 'zeros': '55 of 57'}
{'var_name': 'KAZins', 'zeros': '55 of 57'}
warning 4 × Similarly named company. Duplicate? None

Diagrams

Calculation Linkbase Overview

Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.

Absolute xval/yval quantiles

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR 2.010.000 77.046.000 694.415.984 6.705.742.000 43.177.160.000 DL1162 DL1104 DL1006
1 BS 453.327.397 807.466.429 6.519.756.757 47.102.587.248 212.306.637.000 DL1162 DL1104 DL1006
2 BWKA 159.347.417 703.057.177 5.493.831.269 42.929.681.291 201.428.845.000 DL1162 DL1104 DL1006
3 EKoGRNV 11.333.600 19.619.568 136.003.730 755.159.444 1.764.344.000 DL1089 DL1335 DL1006
4 FLV 0 654.400 539.599.897 7.568.556.319 17.047.285.000 DL1047 DL1091 DL1001
5 FreieRfB 2.040.000 7.004.000 151.959.832 993.408.000 7.494.380.000 DL1128 DL1025 DL1006
6 GewAb 0 0 0 126.754.752 381.000.000 DL1005 DL1047 DL1006
7 GR 0 0 0 5.054.201 150.000.000 DL1001 DL1005 DL1083
8 HGBDR 141.391.752 613.290.850 4.671.979.198 38.702.373.261 186.413.722.000 DL1162 DL1335 DL1006
9 JÜV -15.073.000 -1.330.780 8.117.156 182.855.780 595.871.000 DL1139 DL1085 DL1006
10 KAA 245.400 621.383 20.488.548 145.643.303 1.710.010.000 DL1089 DL1025 DL1006
11 KAE 9.080.276 28.952.504 283.585.183 2.045.706.901 10.943.405.000 DL1162 DL1025 DL1006
12 MRZ 0,0169 0,0230 0,0303 0,0344 0,0360 DL1132 DL1025 DL1028
13 NV 0 0 0 329.516.240 888.168.000 DL1001 DL1081 DL1139
14 RÜE -6.388.207 3.704.491 38.277.463 379.301.708 517.070.509 DL1103 DL1048 DL1006
15 Steuer -63.257.113 -18.999.800 1.131.860 47.194.901 60.419.270 DL1141 DL1177 DL1138
16 SÜAF 530.000 8.546.000 100.483.640 804.522.000 3.358.370.000 DL1089 DL1028 DL1006
17 ZVF 19.486.271 55.072.098 423.122.312 3.403.878.997 11.830.483.000 DL1162 DL1335 DL1006
18 ZZR 5.100.000 44.730.000 357.954.872 2.778.060.000 10.615.430.000 DL1162 DL1136 DL1006
19 ZZRA 1.100.000 12.080.000 104.000.280 721.120.000 2.674.800.000 DL1162 DL1112 DL1006
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK 11.722.000 21.652.641 155.276.148 971.587.223 1.764.344.000 DL1045 DL1136 DL1006
1 VerfRfB 3.850.000 14.024.000 271.675.184 1.702.622.000 10.852.750.000 DL1162 DL1025 DL1006
2 DR 136.291.752 582.744.780 4.345.623.518 35.923.765.924 175.798.292.000 DL1162 DL1335 DL1006
3 KE 6.729.288 26.428.740 263.045.711 1.981.127.915 9.233.395.000 DL1162 DL1025 DL1006
4 ZA 4.175.181 30.546.452 223.017.131 1.798.297.697 7.101.440.990 DL1162 DL1136 DL1006
5 ZE -413.118.785 -83.503.987 15.492.710 278.118.069 2.131.954.010 DL1023 DL1335 DL1006
6 BABRate 0,0477 0,0552 0,0820 0,106 0,126 DL1099 DL1091 DL1132
7 PDUR 7,83 9,11 11,4 15,9 18,0 DL1132 DL1091 DL1099
8 KA 161.357.417 780.831.177 6.188.606.829 48.138.161.223 244.606.005.000 DL1162 DL1104 DL1006
9 Assets 455.337.397 861.052.429 7.304.839.711 51.738.489.248 255.483.797.000 DL1162 DL1062 DL1006
10 ZÜVT -55.194.729 39.262.288 428.736.233 4.151.170.261 7.155.082.342 DL1103 DL1048 DL1006
11 ZÜKA -4.345.917.181 -1.719.597.446 -186.603.491 667.276 293.883.297 DL1006 DL1136 DL1090
12 PBWR -2.698.271.352 -174.970.532 215.643.046 2.611.494.173 4.568.880.678 DL1184 DL1047 DL1141
