QA: de_life_insurance 2016-2023

Table of Contents

Ranks across the years

name name_short 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2016-val 2017-val 2018-val 2019-val 2020-val 2021-val 2022-val 2023-val 2016->2017 2017->2018 2018->2019 2019->2020 2020->2021 2021->2022 2022->2023
DL1158 Heidelberger Leben Heidelberger NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 10.406337 14.660007 NaN NaN NaN NaN NaN NaN -14
DL1013 Bayerische Beamten Leben BBV NaN NaN NaN 26 24 6 5 2 NaN NaN NaN 7.774075 7.993760 10.409626 13.540927 13.055448 NaN NaN NaN -2 -18 -1 -3
DL1047 Ideal Leben Ideal 22 5 5 11 11 7 3 3 7.859390 10.134172 9.907096 8.959537 8.983481 10.381000 14.391429 12.801346 -17 0 6 0 -4 -4 0
DL1062 Lebensversicherung von 1871 LV 1871 3 3 4 6 3 5 6 4 9.949232 11.388033 10.279494 9.890234 10.918473 10.578420 13.094373 11.871384 0 1 2 -3 2 1 -2
DL1152 Frankfurter Leben Frankfurter NaN NaN NaN 45 55 47 56 5 NaN NaN NaN 6.467344 5.565288 5.744696 5.472941 11.098632 NaN NaN NaN 10 -8 9 -51
DL1335 Continentale Leben Conti 5 4 7 4 5 3 7 6 9.042410 10.342785 9.352587 10.380873 10.007225 11.066750 12.556929 10.942894 -1 3 -3 1 -2 4 -1
DL1099 Volkswohl Bund Leben VWB 10 13 14 NaN 23 11 8 7 8.728796 9.307147 8.412610 NaN 8.058641 9.719949 11.788375 10.636441 3 1 NaN NaN -12 -3 -1
DL1114 Hansemerkur Leben HanseM 21 18 13 15 19 8 2 8 7.917501 8.828787 8.509857 8.721113 8.168157 10.196877 14.431349 10.568108 -3 -5 2 4 -11 -6 6
DL1055 HUK Coburg Leben HUK 1 1 2 1 1 1 4 9 10.755754 11.623152 11.160360 15.655525 12.896238 13.365391 14.136231 10.313323 0 1 -1 0 0 3 5
DL1092 Universa Leben uniVersa 11 20 9 13 22 20 14 10 8.696442 8.653431 8.860974 8.782251 8.090827 9.076515 10.603052 10.150898 9 -11 4 9 -2 -6 -4
DL1330 Inter Leben INTER 8 17 24 9 17 17 10 11 8.831091 9.025459 7.778673 9.046577 8.247989 9.149829 11.343315 9.886808 9 7 -15 8 0 -7 1
DL1017 Athora Leben Athora NaN NaN NaN 23 21 15 17 12 NaN NaN NaN 8.272173 8.102152 9.402773 10.271420 9.385387 NaN NaN NaN -2 -6 2 -5
DL1085 R V Leben Vvag R+V VVaG 4 9 17 14 28 14 19 13 9.408092 9.684552 8.160927 8.764185 7.709933 9.442286 9.773513 9.051906 5 8 -3 14 -14 5 -6
DL1132 Targo Leben TARGO 26 29 22 29 16 33 37 14 7.599934 7.831091 7.811881 7.758081 8.288424 7.755317 8.080276 9.003911 3 -7 7 -13 17 4 -23
DL1180 Deutsche Ärzteversicherung DÄV 2 2 3 3 2 2 13 15 10.215450 11.405799 10.553496 11.263951 12.331859 12.410214 11.150999 8.815228 0 1 0 -1 0 11 2
DL1134 Bl die Bayerische BL 19 7 1 2 7 9 18 16 7.967363 9.906186 12.634674 14.573571 9.624801 10.189878 9.997209 8.814343 -12 -6 1 5 2 9 -2
DL1082 Provinzial Rheinland Leben Provinzial RL 30 31 25 20 29 25 24 17 7.474021 7.650275 7.754869 8.325311 7.698375 8.408349 9.205020 8.808864 1 -6 -5 9 -4 -1 -7
DL1025 Devk Leben DEVK 36 36 49 35 45 37 28 18 7.044270 7.422411 5.749958 6.932051 6.390601 7.265882 8.765253 8.594857 0 13 -14 10 -8 -9 -10
DL9103 Öffentliche Leben Sachsen Anhalt ÖSA 6 14 12 10 14 19 20 19 8.953200 9.260184 8.670836 8.960726 8.504692 9.107849 9.587395 8.579258 8 -2 -2 4 5 1 -1
DL1091 Sv Sparkassenversicherung Leben SV 31 34 33 34 39 23 25 20 7.354234 7.565964 7.352702 6.954542 6.619344 8.713856 9.182650 8.464691 3 -1 1 5 -16 2 -5
DL9100 Öffentlichen Leben Braunschweig Öff. Braunschweig 35 33 38 16 20 13 26 21 7.078671 7.568914 7.034720 8.659729 8.149121 9.460905 9.143387 8.389259 -2 5 -22 4 -7 13 -5
DL1112 LVM Leben LVM 15 19 11 19 10 16 23 22 8.061033 8.777963 8.753090 8.451160 9.277976 9.277306 9.255376 8.365547 4 -8 8 -9 6 7 -1
DL1147 Nürnberger Leben NÜRNBERGER 24 26 20 51 13 30 16 23 7.681759 7.903152 7.941705 5.813233 8.527524 7.967456 10.345568 7.965276 2 -6 31 -38 17 -14 7
DL1136 Devk Allgemeine Leben DEVK Allg. 18 22 47 25 36 32 33 24 7.969908 8.406057 5.782532 7.937857 6.954793 7.894320 8.211243 7.940016 4 25 -22 11 -4 1 -9
DL1184 Ergo Leben ERGO 55 52 30 38 47 40 38 25 4.506940 5.653280 7.448794 6.876761 6.138135 6.410719 7.879692 7.626639 -3 -22 8 9 -7 -2 -13
DL1081 VGH Provinzial Leben VGH 17 24 19 12 15 12 32 26 7.996716 8.277665 8.008875 8.859731 8.448672 9.647672 8.400240 7.584862 7 -5 -7 3 -3 20 -6
DL1109 Mecklenburgische Leben Mecklenb. 7 10 18 NaN 8 10 22 27 8.895552 9.567861 8.112697 NaN 9.496135 9.729930 9.382320 7.511275 3 8 NaN NaN 2 12 5
DL1006 Allianz Leben Allianz 27 27 28 27 34 28 27 28 7.588833 7.901570 7.551991 7.766883 7.133572 8.121270 8.944251 7.471824 0 1 -1 7 -6 -1 1
DL1020 AXA Leben AXA 29 25 27 30 31 24 41 29 7.477415 8.030855 7.641576 7.544883 7.446918 8.463111 7.391929 7.416134 -4 2 3 1 -7 17 -12
DL1007 Alte Leipziger Leben AL 12 15 8 7 9 22 30 30 8.665112 9.061391 9.054638 9.708043 9.297263 8.902595 8.603180 7.313077 3 -7 -1 2 13 8 0
DL1104 Stuttgarter Leben Stuttgarter 46 38 31 39 54 41 39 31 6.169736 7.246175 7.413460 6.862363 5.697988 6.377808 7.799388 7.304747 -8 -7 8 15 -13 -2 -8
DL1128 Itzehoer Leben Itzehoer NaN 12 6 42 48 29 35 32 NaN 9.310711 9.483328 6.762278 6.135951 8.043963 8.169671 7.197831 NaN -6 36 6 -19 6 -3
DL1023 Debeka Leben Debeka 13 16 16 17 12 27 44 33 8.619622 9.050635 8.167351 8.576582 8.531604 8.144202 7.180928 7.087132 3 0 1 -5 15 17 -11
DL1153 Sparkassen Versicherung Sachsen Leben SV Sachsen 14 11 10 18 27 18 21 34 8.300943 9.377339 8.855934 8.538774 7.812610 9.138010 9.507302 6.739713 -3 -1 8 9 -9 3 13
DL1028 Baloise Leben Baloise 54 53 55 54 37 50 47 35 4.907199 5.424253 4.651307 5.047643 6.894538 5.238021 7.009246 6.641362 -1 2 -1 -17 13 -3 -12
DL1011 Barmenia Leben Barmenia 40 21 26 21 30 21 11 36 6.779484 8.647540 7.751444 8.306020 7.624486 8.976032 11.340473 6.608682 -19 5 -5 9 -9 -10 25
DL1015 Bayern Versicherung Leben Bayern 33 28 35 32 44 31 40 37 7.286934 7.858852 7.109563 7.150301 6.412050 7.897778 7.487147 6.221095 -5 7 -3 12 -13 9 -3
DL1033 HDI Leben HDI 34 37 40 37 35 36 12 38 7.244762 7.347223 6.714783 6.877321 7.082936 7.513082 11.192665 6.212850 3 3 -3 -2 1 -24 26
DL1035 Frankfurt Münchener Leben Frankfurt Mü. NaN NaN NaN 47 57 51 50 39 NaN NaN NaN 6.187591 5.143659 4.829962 6.542623 6.161398 NaN NaN NaN 10 -6 -1 -11
DL1141 R V Leben Ag R+V AG 16 23 23 31 46 39 31 40 8.004847 8.360025 7.796846 7.458156 6.139259 7.038557 8.569337 5.897024 7 0 8 15 -7 -8 9
DL1160 VPV Leben Ag VPV AG 50 50 43 52 52 54 48 41 5.454258 5.756120 6.125510 5.500675 5.729833 3.897753 6.810644 5.892689 0 -7 9 0 2 -6 -7
DL9101 Öffentliche Leben Oldenburg Öff. Oldenburg NaN NaN 37 24 25 34 57 42 NaN NaN 7.080322 8.229159 7.839545 7.640840 5.226777 5.713149 NaN NaN -13 1 9 23 -15
DL1310 VRK Versicherer Im Raum der Kirchen VRK 45 35 15 5 4 4 46 43 6.214680 7.544756 8.293226 10.164402 10.535770 10.897877 7.085307 5.540039 -10 -20 -10 -1 0 42 -3
DL1090 Swiss Life Swiss Life 23 8 36 28 40 35 42 44 7.742343 9.818621 7.083604 7.758966 6.617180 7.576811 7.369884 5.488591 -15 28 -8 12 -5 7 2
DL1021 Condor Leben Condor 38 40 50 55 60 53 49 45 6.870505 7.124375 5.695305 4.696449 2.987804 4.015413 6.748248 5.297069 2 10 5 5 -7 -4 -4
DL1048 Iduna Leben IDUNA 52 51 53 46 56 46 52 46 5.259596 5.676907 5.261260 6.327249 5.293633 5.867114 6.050718 5.211419 -1 2 -7 10 -10 6 -6
DL1103 WWK Leben WWK 56 57 51 57 38 58 9 47 4.494207 4.609780 5.440203 0.033482 6.694745 0.062045 11.768295 5.069334 1 -6 6 -19 20 -49 38
DL1138 Zurich Deutscher Herold Leben Zurich 44 45 42 44 51 48 55 48 6.243604 6.926855 6.381258 6.509186 5.797753 5.592779 5.693248 5.049945 1 -3 2 7 -3 7 -7
DL1001 Generali Deutschland Generali D 47 54 44 53 43 44 45 49 6.055983 5.285946 6.118219 5.467683 6.538282 6.118142 7.175370 4.661664 7 -10 9 -10 1 1 4
DL1083 Provinzial Nordwest Leben PNWL 49 48 46 41 42 42 29 50 5.783601 6.093665 5.859143 6.816538 6.558919 6.201813 8.725952 4.353968 -1 -2 -5 1 0 -13 21
DL1162 Mylife Leben myLife NaN 56 56 56 59 57 58 51 NaN 4.899396 4.486791 0.204048 4.263302 0.295155 4.763140 4.284337 NaN 0 0 3 -2 1 -7
DL1139 Generali Leben Generali 42 42 29 36 32 43 36 52 6.490968 7.058682 7.470245 6.890693 7.385226 6.162408 8.098407 3.924888 0 -13 7 -4 11 -7 16
DL1157 Skandia Lebensversicherung Skandia NaN NaN NaN NaN NaN 56 43 53 NaN NaN NaN NaN NaN 1.764812 7.273029 3.477740 NaN NaN NaN NaN NaN -13 10
DL1108 Gothaer Leben Gothaer 41 43 39 43 49 38 54 54 6.525893 6.986381 6.784794 6.759268 6.046211 7.257950 5.983706 3.426584 2 -4 4 6 -11 16 0
DL1194 Pb Leben PB 32 32 34 50 53 52 53 55 7.317610 7.595469 7.240360 5.864938 5.707320 4.788660 6.016887 3.181218 0 2 16 3 -1 1 2
DL1342 Münchener Verein Leben MÜNCH. VEREIN 51 49 54 NaN 26 26 51 56 5.412432 6.034835 5.125410 NaN 7.822316 8.196752 6.409865 3.115099 -2 5 NaN NaN 0 25 5
DL1137 Helvetia Leben HELVETIA 9 44 21 NaN 18 49 1 57 8.799136 6.946709 7.922447 NaN 8.231154 5.305453 15.495725 2.845341 35 -23 NaN NaN 31 -48 56
DL1005 Württembergische Leben Württ. 43 47 45 48 33 45 34 58 6.385967 6.525111 6.007008 6.122929 7.245665 5.918513 8.183711 2.140017 4 -2 3 -15 12 -11 24
DL1177 Concordia Oeco Leben Concordia 25 39 41 49 58 55 59 59 7.611354 7.131049 6.462492 5.889943 5.046594 3.292047 0.811735 0.274288 14 2 8 9 -3 4 0
DL1018 Rheinland Leben RheinLand 53 55 48 22 NaN NaN NaN NaN 5.090091 5.208368 5.770005 8.277843 NaN NaN NaN NaN 2 -7 -26 NaN NaN NaN NaN
DL1056 Öffentliche Leben Berlin Öff. Berlin 28 30 32 33 41 NaN NaN NaN 7.534733 7.744932 7.358697 6.978229 6.605678 NaN NaN NaN 2 2 1 8 NaN NaN NaN
DL1150 Saarland Leben SAARLAND 37 41 52 40 50 NaN NaN NaN 6.893516 7.097525 5.340356 6.834999 5.966272 NaN NaN NaN 4 11 -12 10 NaN NaN NaN
DL1045 Karlsruher Leben Karlsruher 39 46 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 6.815171 6.911091 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
DL1089 Süddeutsche Leben Süddeutsche 20 6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 7.938338 10.074522 NaN NaN NaN NaN NaN NaN -14 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
DL1012 Basler Leben Ch Basler CH 48 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 5.787398 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
DL1343 Entis Leben Entis NaN NaN NaN 8 6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 9.209294 9.972100 NaN NaN NaN NaN NaN NaN -2 NaN NaN NaN

PDF reports

All reports for 2023 are collected in a single PDF for easier review.

2016

Logs

warning 20 × variable Steuer was a positive number. pre-agg
warning 4 × Similarly named company. Duplicate? None

Diagrams

Calculation Linkbase Overview

Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.

Absolute xval/yval quantiles

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR 51.820.000 98.717.500 831.870.040 8.193.270.000 46.357.280.000 DL1134 DL1025 DL1006
1 BS 719.713.700 899.607.934 6.664.005.744 46.441.580.761 209.524.549.000 DL1089 DL1335 DL1006
2 BWKA 624.419.705 778.543.785 5.331.465.988 42.618.130.049 198.410.719.000 DL1134 DL1062 DL1006
3 EKoGRNV 11.235.100 19.215.404 130.516.500 756.981.161 1.598.344.000 DL1089 DL1104 DL1006
4 FLV 0 732.865 489.706.773 7.059.426.554 15.398.135.000 DL1047 DL1091 DL1001
5 FreieRfB 6.260.000 17.832.500 163.535.630 1.081.472.500 7.229.660.000 DL1134 DL1180 DL1006
6 GewAb 0 0 0 72.500.000 410.000.000 DL1005 DL1025 DL1006
7 GR 0 0 0 5.550.813 150.000.000 DL1001 DL1006 DL1083
8 HGBDR 571.799.968 692.204.071 4.560.336.714 38.386.302.275 172.624.009.000 DL1134 DL1104 DL1006
9 JÜV -4.973.588 -1.595.704 8.746.631 74.939.521 504.751.000 DL1012 DL1136 DL1006
10 KAA 241.800 1.185.389 20.324.613 158.272.940 1.290.433.000 DL1089 DL1160 DL1006
11 KAE 29.162.900 37.201.370 286.145.281 1.876.111.094 9.710.690.000 DL1089 DL1062 DL1006
12 MRZ 0,0186 0,0250 0,0313 0,0365 0,0378 DL1132 DL1082 DL1012
13 NV 0 0 0 336.895.300 888.168.000 DL1001 DL1081 DL1139
14 RÜE -44.040.020 3.108.696 33.118.522 410.279.013 755.084.049 DL1184 DL1104 DL1006
15 Steuer -31.767.000 -11.661.500 3.103.899 32.647.021 94.751.000 DL1001 DL1310 DL1006
16 SÜAF 450.000 13.385.000 99.389.790 859.630.000 3.676.570.000 DL1089 DL1153 DL1006
17 ZVF 55.774.700 90.787.048 497.223.756 3.633.260.887 13.507.319.000 DL1089 DL1062 DL1006
18 ZZR 4.780.000 40.940.000 268.741.800 2.083.550.000 7.940.660.000 DL1134 DL1104 DL1006
19 ZZRA 2.010.000 11.077.500 75.215.390 524.425.000 1.978.000.000 DL1134 DL1335 DL1006
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK 11.339.000 23.044.922 141.167.517 970.606.029 1.598.344.000 DL1045 DL1136 DL1006
1 VerfRfB 15.250.000 37.902.500 284.136.825 1.835.970.000 10.906.230.000 DL1134 DL1062 DL1006
2 DR 550.709.600 649.669.071 4.305.370.406 36.642.167.275 164.683.349.000 DL1089 DL1104 DL1006
3 KE 28.921.100 33.788.260 250.454.612 1.737.321.652 8.420.257.000 DL1089 DL1028 DL1006
4 ZA 13.434.044 33.755.077 210.414.907 1.663.462.847 6.390.504.604 DL1134 DL1025 DL1006
5 ZE -408.825.632 -41.899.348 14.482.348 181.097.464 2.029.752.396 DL1023 DL1114 DL1006
6 BABRate 0,0525 0,0701 0,0935 0,143 0,273 DL1099 DL1141 DL1085
7 PDUR 4,07 7,15 10,4 13,4 17,3 DL1085 DL9103 DL1099
8 scaled_ABWR 51.820.000 98.717.500 831.870.040 8.193.270.000 46.357.280.000 DL1134 DL1025 DL1006
9 KA 676.239.705 856.741.285 6.154.728.894 50.430.355.637 244.767.999.000 DL1134 DL1062 DL1006
10 Assets 820.793.700 964.786.811 7.239.912.213 52.734.024.186 255.881.829.000 DL1089 DL1335 DL1006
11 ZÜVT -473.407.743 32.225.391 382.391.594 4.519.050.482 9.059.202.847 DL1184 DL1021 DL1006
12 ZÜKA -11.884.328.448 -3.654.306.675 -426.436.735 -28.284.467 21.547.813 DL1006 DL1021 DL1132
13 PBWR -6.976.559.012 -911.445.760 35.118.066 1.602.643.853 2.389.261.289 DL1184 DL1150 DL1141
14 Garantie 557.029.725 713.037.661 4.472.021.811 41.234.782.421 175.449.134.601 DL1134 DL1103 DL1006
15 35.243.653 127.661.091 932.155.507 7.809.480.590 43.532.154.399 DL1018 DL1132 DL1006
16 ZÜVU -15.982.576 14.974.243 222.953.553 1.948.272.758 10.868.277.977 DL1103 DL1136 DL1006
17 ZÜVN 34.302.557 96.523.977 700.963.564 5.861.207.832 32.663.876.422 DL1018 DL1132 DL1006
18 DT -1.997.822 3.743.561 55.738.388 487.068.189 2.717.069.494 DL1103 DL1136 DL1006
19 ökEK 31.770.211 74.861.225 479.195.127 3.886.047.587 19.313.637.103 DL1018 DL1136 DL1006
20 SM 89.409.878 175.556.675 1.328.290.621 10.536.584.369 56.036.728.399 DL1018 DL1132 DL1006
21 SMQuote 0,0691 0,114 0,221 0,294 0,335 DL1103 DL1114 DL1180
22 Puffer 58.467.831 140.253.622 1.066.990.320 8.322.853.522 46.287.175.916 DL1018 DL1132 DL1006
23 NVZ 0,0312 0,0332 0,0428 0,0508 0,0533 DL1056 DL1025 DL1138
24 GVZ 0,0296 0,0372 0,0451 0,0546 0,0804 DL1134 DL1109 DL1085
25 DRS 550.709.600 771.832.066 5.573.461.680 38.515.202.416 169.515.569.000 DL1089 DL1335 DL1006
26 GuO 1,07 32.609 3.177.298 69.838.831 139.446.859 DL1085 DL1020 DL1184
27 SA 24.603.635 27.381.548 209.785.540 1.530.644.794 6.281.610.000 DL9100 DL1062 DL1006
28 SP 33.827.258 53.365.425 433.768.942 2.593.168.250 19.563.746.000 DL1134 DL1021 DL1006
29 -4.199.231 -70.125 1.351.650 24.975.000 44.000.000 DL1012 DL1342 DL1007
30 -1.389.631 1.940.651 58.755.119 451.318.406 2.784.836.445 DL1023 DL1136 DL1006
31 BaseVar 787.713.155 931.933.779 6.906.777.240 51.611.242.874 246.225.010.448 DL1089 DL1335 DL1006
32 ökEKQuote 0,0449 0,0504 0,0751 0,0954 0,108 DL1103 DL1056 DL1055

Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR -0,0214 -0,0133 0,000114 0,0147 0,0304 DL1103 DL1180 DL1184
1 BS -0,00621 -0,00351 0,000104 0,00246 0,00362 DL1335 DL1062 DL1330
2 BWKA -0,00242 -0,00128 -0,0000479 0,00122 0,00925 DL1310 DL1092 DL1103
3 EKoGRNV -0,00796 -0,00645 -0,00174 0,0116 0,0267 DL1132 DL1138 DL1055
4 FLV -0,00773 -0,00139 0,000527 0,00393 0,00527 DL1103 DL1136 DL1180
5 FreieRfB -0,00116 -0,000452 0,0000000278 0,000126 0,000146 DL1018 DL1180 DL1342
6 GewAb nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
7 GR -0,000272 -0,000264 -0,000249 0,000918 0,00598 DL1180 DL1033 DL1112
8 HGBDR -0,0107 -0,00544 -0,00117 0,00968 0,0379 DL1018 DL1055 DL1103
9 JÜV nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
10 KAA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
11 KAE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
12 MRZ -0,0134 -0,00967 -0,00124 0,0129 0,0265 DL1184 DL1082 DL1134
13 NV -0,00222 -0,00219 -0,00195 0,00683 0,00893 DL1085 DL1012 DL1139
14 RÜE -0,0225 -0,0144 -0,000250 0,0232 0,0362 DL1184 DL1085 DL1335
15 Steuer nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
16 SÜAF -0,00108 -0,000318 -0,00000210 0,000261 0,000409 DL1103 DL1006 DL1104
17 ZVF -0,0124 -0,00499 -0,000236 0,00509 0,00789 DL1310 DL1062 DL1103
18 ZZR -0,0116 -0,00625 0,000203 0,00764 0,00903 DL1134 DL1021 DL1112
19 ZZRA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK -0,0104 -0,00828 -0,00130 0,0139 0,0257 DL1132 DL1033 DL1055
1 VerfRfB -0,00131 -0,000890 -0,000000477 0,000150 0,000326 DL1310 DL1085 DL1109
2 DR -0,00938 -0,00510 -0,000936 0,00926 0,0362 DL1018 DL1114 DL1103
3 KE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
4 ZA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
5 ZE nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
6 BABRate -0,00993 -0,00405 -0,000108 0,00546 0,00631 DL1310 DL1160 DL1099
7 PDUR -0,00824 -0,00395 0,000105 0,00590 0,00721 DL1310 DL1134 DL1103
8 scaled_ABWR -0,0214 -0,0133 0,000114 0,0147 0,0304 DL1103 DL1180 DL1184
9 KA -0,00175 -0,000942 -0,0000653 0,00154 0,0119 DL1310 DL1091 DL1103
10 Assets -0,00230 -0,00125 -0,0000579 0,000384 0,000387 DL1055 DL1020 DL1048
11 ZÜVT -0,0224 -0,0160 -0,00187 0,0255 0,0404 DL1184 DL1139 DL1335
12 ZÜKA -0,0189 -0,0114 0,000234 0,0126 0,0203 DL1184 DL1137 DL1103
13 PBWR -0,0416 -0,0201 -0,000269 0,0235 0,0347 DL1184 DL1134 DL1335
14 Garantie nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
15 -0,0355 -0,0265 0,00209 0,0179 0,0338 DL1103 DL1194 DL1180
16 ZÜVU -0,0343 -0,0264 0,00281 0,0183 0,0350 DL1103 DL1194 DL1180
17 ZÜVN nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
18 DT -0,00576 -0,00293 -0,000431 0,00371 0,00443 DL1180 DL1109 DL1103
19 ökEK -0,0298 -0,0240 0,00156 0,0227 0,0352 DL1103 DL1056 DL1055
20 SM nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
21 SMQuote nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
22 Puffer nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
23 NVZ nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
24 GVZ nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
25 DRS nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
26 GuO nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
27 SA nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
28 SP nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
29 nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
30 nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
31 BaseVar nan nan nan nan nan DL1001 DL1103 DL1001
32 ökEKQuote -0,0289 -0,0234 0,00118 0,0215 0,0337 DL1103 DL1056 DL1055

2017

Logs

warning 23 × variable Steuer was a positive number. pre-agg
warning 4 × Similarly named company. Duplicate? None

Diagrams

Calculation Linkbase Overview

Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.

Absolute xval/yval quantiles

  xvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 ABWR 2.010.000 77.046.000 694.415.984 6.705.742.000 43.177.160.000 DL1162 DL1104 DL1006
1 BS 453.327.397 807.466.429 6.519.756.757 47.102.587.248 212.306.637.000 DL1162 DL1104 DL1006
2 BWKA 159.347.417 703.057.177 5.493.831.269 42.929.681.291 201.428.845.000 DL1162 DL1104 DL1006
3 EKoGRNV 11.333.600 19.619.568 136.003.730 755.159.444 1.764.344.000 DL1089 DL1335 DL1006
4 FLV 0 654.400 539.599.897 7.568.556.319 17.047.285.000 DL1047 DL1091 DL1001
5 FreieRfB 2.040.000 7.004.000 151.959.832 993.408.000 7.494.380.000 DL1128 DL1025 DL1006
6 GewAb 0 0 0 126.754.752 381.000.000 DL1005 DL1047 DL1006
7 GR 0 0 0 5.054.201 150.000.000 DL1001 DL1005 DL1083
8 HGBDR 141.391.752 613.290.850 4.671.979.198 38.702.373.261 186.413.722.000 DL1162 DL1335 DL1006
9 JÜV -15.073.000 -1.330.780 8.117.156 182.855.780 595.871.000 DL1139 DL1085 DL1006
10 KAA 245.400 621.383 20.488.548 145.643.303 1.710.010.000 DL1089 DL1025 DL1006
11 KAE 9.080.276 28.952.504 283.585.183 2.045.706.901 10.943.405.000 DL1162 DL1025 DL1006
12 MRZ 0,0169 0,0230 0,0303 0,0344 0,0360 DL1132 DL1025 DL1028
13 NV 0 0 0 329.516.240 888.168.000 DL1001 DL1081 DL1139
14 RÜE -6.388.207 3.704.491 38.277.463 379.301.708 517.070.509 DL1103 DL1048 DL1006
15 Steuer -63.257.113 -18.999.800 1.131.860 47.194.901 60.419.270 DL1141 DL1177 DL1138
16 SÜAF 530.000 8.546.000 100.483.640 804.522.000 3.358.370.000 DL1089 DL1028 DL1006
17 ZVF 19.486.271 55.072.098 423.122.312 3.403.878.997 11.830.483.000 DL1162 DL1335 DL1006
18 ZZR 5.100.000 44.730.000 357.954.872 2.778.060.000 10.615.430.000 DL1162 DL1136 DL1006
19 ZZRA 1.100.000 12.080.000 104.000.280 721.120.000 2.674.800.000 DL1162 DL1112 DL1006
  yvar min 5% median 95% max min_company median_company max_company
0 EK 11.722.000 21.652.641 155.276.148 971.587.223 1.764.344.000 DL1045 DL1136 DL1006
1 VerfRfB 3.850.000 14.024.000 271.675.184 1.702.622.000 10.852.750.000 DL1162 DL1025 DL1006
2 DR 136.291.752 582.744.780 4.345.623.518 35.923.765.924 175.798.292.000 DL1162 DL1335 DL1006
3 KE 6.729.288 26.428.740 263.045.711 1.981.127.915 9.233.395.000 DL1162 DL1025 DL1006
4 ZA 4.175.181 30.546.452 223.017.131 1.798.297.697 7.101.440.990 DL1162 DL1136 DL1006
5 ZE -413.118.785 -83.503.987 15.492.710 278.118.069 2.131.954.010 DL1023 DL1335 DL1006
6 BABRate 0,0477 0,0552 0,0820 0,106 0,126 DL1099 DL1091 DL1132
7 PDUR 7,83 9,11 11,4 15,9 18,0 DL1132 DL1091 DL1099
8 scaled_ABWR 2.010.000 77.046.000 694.415.984 6.705.742.000 43.177.160.000 DL1162 DL1104 DL1006
9 KA 161.357.417 780.831.177 6.188.606.829 48.138.161.223 244.606.005.000 DL1162 DL1104 DL1006
10 Assets 455.337.397 861.052.429 7.304.839.711 51.738.489.248 255.483.797.000 DL1162 DL1062 DL1006
11 ZÜVT -55.194.729 39.262.288 428.736.233 4.151.170.261 7.155.082.342 DL1103 DL1048 DL1006
12 ZÜKA -4.345.917.181 -1.719.597.446 -186.603.491 667.276 293.883.297 DL1006 DL1136 DL1090
13 PBWR -2.698.271.352 -174.970.532 215.643.046 2.611.494.173 4.568.880.678 DL1184 DL1047 DL1141
14 Garantie 140.687.285 518.967.911 4.350.987.200 39.759.729.525 183.604.556.839 DL1162 DL1025 DL1006
15 2.714.467 119.869.062 1.070.065.385 8.536.085.457 45.986.325.161 DL1162 DL1132 DL1006
16 ZÜVU -4.520.082 20.514.978 267.500.747 2.128.411.638 11.467.710.527 DL1162 DL1132 DL1006
17 ZÜVN 7.234.549 90.396.439 802.564.638 6.407.673.818 34.518.614.634 DL1162 DL1132 DL1006
18 DT -565.010 5.128.744 66.875.187 532.102.910 2.866.927.632 DL1162 DL1132 DL1006
19 ökEK 14.844.823 64.212.198 507.487.970 4.179.809.238 20.456.712.159 DL1162 DL1104 DL1006
20 SM 29.342.033 166.411.170 1.394.653.963 11.031.270.280 58.603.419.161 DL1162 DL1136 DL1006
21 SMQuote 0,0647 0,117 0,227 0,322 0,372 DL1162 DL1150 DL1180
