Ranks across the years
name | name_short | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1167 | Delta Direkt Leben | Delta | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.870029 | 91.464505 | 90.850448 | 75.115293 | 79.004317 | 87.673942 | 86.922860 | 54.668696 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL1113 | Dialog Leben | Dialog | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106.492730 | 83.971653 | 106.085560 | 72.652492 | 77.457201 | 70.197580 | 72.055367 | 51.143149 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL1148 | Deutsche Lebensversicherungs AG | DLVAG | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 22.225615 | 25.640706 | 25.103509 | 31.061318 | 30.649966 | 31.560629 | 33.893598 | 34.494659 | 1 | 0 | -3 | 2 | -2 | 0 | 0 |
DL1107 | Europa Leben | EUROPA | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 17.089482 | 29.412946 | 30.138561 | 26.763129 | 31.493515 | 31.146151 | 28.905665 | 30.430116 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 0 |
DL1119 | Interrisk Leben | InterRisk | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27.858987 | 29.871124 | 26.536161 | 28.120822 | 30.709117 | 31.414883 | 28.114044 | 23.339392 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DL1312 | Hannoversche Leben | Hannoversche | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10.563414 | 11.535597 | 11.803420 | 12.013773 | 13.006038 | 13.703864 | 15.080815 | 14.905008 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
DL1115 | Credit Life | Credit | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 30.222129 | 38.983431 | 27.666308 | 24.302874 | 12.195182 | 10.237865 | 7.655753 | 8.932280 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
DL1022 | Cosmos Leben | COSMOS | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12.281680 | 15.317990 | 15.180407 | 9.832814 | 11.576528 | 10.023409 | 10.211139 | 5.202583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
DL1130 | ERGO Direkt Leben | ERGO Direkt | 9 | 9 | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8.465569 | 9.397110 | 9.416419 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
PDF reports
All reports for 2023 are collected in a single PDF for easier review.2016
Logs
warning | 5 × Zero effects | check_effects |
{'var_name': 'BWKA', 'zeros': '3 of 9'}
{'var_name': 'FreieRfB', 'zeros': '3 of 9'} {'var_name': 'SÜAF', 'zeros': '3 of 9'} {'var_name': 'VerfRfB', 'zeros': '3 of 9'} {'var_name': 'KA', 'zeros': '3 of 9'} |
warning | 1 × variable Steuer was a positive number. | pre-agg |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABWR | 12.110.000 | 18.710.000 | 76.558.256 | 1.584.636.000 | 1.774.340.000 | DL1115 | DL1148 | DL1312 |
1 | BS | 181.072.167 | 206.538.055 | 717.436.665 | 12.595.575.348 | 13.719.601.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
2 | BWKA | 172.288.637 | 188.863.465 | 634.147.913 | 11.046.984.787 | 11.344.508.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
3 | EKoGRNV | 12.607.966 | 16.971.805 | 45.021.664 | 219.219.148 | 251.264.580 | DL1167 | DL1148 | DL1312 |
4 | FLV | 0 | 0 | 25.868.725 | 1.098.481.594 | 1.776.574.000 | DL1148 | DL1119 | DL1022 |
5 | FreieRfB | 220.000 | 7.232.000 | 138.024.072 | 400.492.000 | 461.040.000 | DL1115 | DL1148 | DL1312 |
6 | GewAb | 0 | 0 | 6.482.485 | 38.842.600 | 54.271.000 | DL1107 | DL1115 | DL1022 |
7 | GR | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 40.000.000 | DL1022 | DL1119 | DL1312 |
8 | HGBDR | 99.929.393 | 123.162.815 | 437.812.641 | 9.766.505.559 | 10.415.090.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
9 | JÜV | 4.220.992 | 4.275.071 | 11.200.918 | 56.260.600 | 78.061.000 | DL1167 | DL1148 | DL1022 |
10 | KAA | 524.655 | 547.172 | 2.129.136 | 44.322.897 | 51.395.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
11 | KAE | 5.871.135 | 6.174.013 | 20.810.908 | 537.845.777 | 554.212.000 | DL1115 | DL1113 | DL1022 |
12 | MRZ | 0,0197 | 0,0216 | 0,0299 | 0,0358 | 0,0367 | DL1115 | DL1167 | DL1312 |
13 | NV | 0 | 0 | 0 | 75.420.000 | 121.692.000 | DL1107 | DL1167 | DL1022 |
14 | RÜE | 18.958.913 | 24.682.216 | 92.446.101 | 400.918.424 | 480.420.502 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
15 | Steuer | 6.190 | 12.111 | 2.973.296 | 17.418.000 | 23.790.000 | DL1119 | DL1148 | DL1022 |
16 | SÜAF | 0 | 124.000 | 2.753.656 | 115.890.000 | 117.890.000 | DL1148 | DL1119 | DL1130 |
17 | ZVF | 15.451.089 | 23.290.073 | 82.472.556 | 1.263.999.993 | 1.466.318.000 | DL1167 | DL1148 | DL1022 |
18 | ZZR | 830.000 | 1.058.000 | 21.344.080 | 526.096.000 | 615.080.000 | DL1148 | DL1119 | DL1312 |
19 | ZZRA | 500.000 | 620.000 | 6.014.720 | 163.512.000 | 189.040.000 | DL1148 | DL1119 | DL1312 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | 12.607.966 | 16.971.805 | 46.885.746 | 292.211.632 | 292.843.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
1 | VerfRfB | 1.560.000 | 9.132.000 | 138.118.384 | 503.130.000 | 573.930.000 | DL1115 | DL1148 | DL1312 |
2 | DR | 98.529.393 | 121.034.815 | 428.159.201 | 9.284.901.559 | 10.022.470.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
3 | KE | 5.290.186 | 5.615.582 | 18.681.772 | 493.522.880 | 502.817.000 | DL1115 | DL1113 | DL1022 |
4 | ZA | 3.746.537 | 3.869.581 | 19.304.876 | 443.388.423 | 489.311.741 | DL1167 | DL1113 | DL1312 |
5 | ZE | -9.730.041 | -6.108.591 | 2.361.572 | 85.292.806 | 128.313.553 | DL1312 | DL1167 | DL1022 |
6 | BABRate | 0,110 | 0,113 | 0,153 | 0,243 | 0,254 | DL1119 | DL1107 | DL1148 |
7 | PDUR | 4,33 | 4,51 | 6,74 | 8,84 | 9,00 | DL1148 | DL1107 | DL1119 |
8 | scaled_ABWR | 12.110.000 | 18.710.000 | 76.558.256 | 1.584.636.000 | 1.774.340.000 | DL1115 | DL1148 | DL1312 |
9 | KA | 200.898.637 | 210.873.465 | 702.153.017 | 12.536.768.787 | 12.644.588.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
10 | Assets | 209.682.167 | 228.548.055 | 785.441.769 | 14.085.359.348 | 15.019.681.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
11 | ZÜVT | 90.595.043 | 157.481.934 | 525.234.556 | 3.298.467.286 | 3.886.191.653 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
12 | ZÜKA | -785.281.142 | -577.201.881 | -50.624.832 | -2.236.971 | 1.022.771 | DL1312 | DL1113 | DL1115 |
13 | PBWR | 91.617.814 | 155.244.964 | 430.993.390 | 2.825.305.034 | 3.621.108.662 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
14 | Garantie | -990.277.468 | -654.468.998 | 66.997.048 | 7.014.810.118 | 7.162.029.305 | DL1113 | DL1115 | DL1312 |
15 | ZÜ | 103.727.814 | 173.954.964 | 819.691.734 | 4.315.089.034 | 4.921.188.662 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
16 | ZÜVU | 25.931.951 | 43.488.740 | 204.921.725 | 1.078.767.478 | 1.230.295.311 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
17 | ZÜVN | 77.795.863 | 130.466.224 | 614.770.008 | 3.236.321.556 | 3.690.893.351 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
18 | DT | 6.482.988 | 10.872.185 | 51.230.431 | 269.691.870 | 307.573.828 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
19 | ökEK | 87.109.944 | 102.834.350 | 416.859.115 | 2.050.602.622 | 2.298.224.357 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
20 | SM | 150.128.677 | 222.614.668 | 1.163.556.764 | 5.075.030.666 | 5.610.961.662 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
21 | SMQuote | 0,324 | 0,351 | 0,614 | 2,09 | 2,27 | DL1130 | DL1115 | DL1113 |
22 | Puffer | 85.838.851 | 158.050.409 | 927.028.768 | 3.973.743.426 | 4.395.397.179 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
23 | NVZ | 0,0248 | 0,0258 | 0,0366 | 0,0449 | 0,0452 | DL1115 | DL1130 | DL1312 |
24 | GVZ | 0,0669 | 0,0683 | 0,124 | 0,358 | 0,361 | DL1130 | DL1119 | DL1113 |
25 | DRS | 98.529.393 | 121.071.736 | 436.779.099 | 10.383.383.153 | 11.799.044.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
26 | GuO | 0,00000000000000000000000000000000000000138 | 0,00000000000000000000000000000000503 | 2,22 | 6.243 | 9.169 | DL1167 | DL1115 | DL1312 |
27 | SA | 8.783.531 | 16.529.934 | 74.668.854 | 450.108.966 | 598.519.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
28 | SP | 29.094.808 | 33.549.195 | 141.744.178 | 1.036.887.844 | 1.169.370.406 | DL1167 | DL1113 | DL1312 |
29 | JÜ | -0,0000000447 | -0,0000000268 | 0,000000000118 | 10.900.000 | 13.500.000 | DL1148 | DL1119 | DL1312 |
30 | RÜ | 20.194.953 | 25.153.274 | 113.204.589 | 474.014.539 | 608.734.055 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
31 | BaseVar | 146.471.688 | 173.199.779 | 613.277.156 | 13.060.058.037 | 13.870.568.822 | DL1167 | DL1148 | DL1022 |
32 | ökEKQuote | 0,0847 | 0,0930 | 0,222 | 0,894 | 1,06 | DL1130 | DL1148 | DL1113 |
Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABWR | -0,0186 | -0,0181 | -0,00345 | 0,00473 | 0,00713 | DL1113 | DL1115 | DL1312 |
1 | BS | -0,0938 | -0,0612 | 0,0127 | 0,646 | 1,06 | DL1167 | DL1022 | DL1113 |
2 | BWKA | -0,000000000306 | -0,000000000183 | 0,0000000000293 | 0,00000516 | 0,00000528 | DL1107 | DL1119 | DL1022 |
3 | EKoGRNV | -0,0468 | -0,0434 | -0,00776 | 0,0773 | 0,112 | DL1022 | DL1107 | DL1115 |
4 | FLV | -0,0270 | -0,0215 | -0,000819 | 0,00812 | 0,00833 | DL1167 | DL1107 | DL1119 |
5 | FreieRfB | -0,000000882 | -0,000000663 | -0,000000000000732 | 0,00000000234 | 0,00000000390 | DL1312 | DL1119 | DL1107 |
6 | GewAb | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
7 | GR | -0,000478 | -0,000446 | -0,000319 | 0,00125 | 0,00225 | DL1113 | DL1148 | DL1312 |
8 | HGBDR | -0,0556 | -0,0526 | -0,0000251 | 0,171 | 0,281 | DL1167 | DL1312 | DL1113 |
9 | JÜV | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
10 | KAA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
11 | KAE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
12 | MRZ | -0,0188 | -0,0166 | -0,000709 | 0,0108 | 0,0123 | DL1113 | DL1167 | DL1115 |
13 | NV | -0,00342 | -0,00319 | -0,00244 | 0,00931 | 0,0126 | DL1167 | DL1312 | DL1113 |
14 | RÜE | -0,324 | -0,300 | -0,141 | 0,622 | 0,805 | DL1312 | DL1107 | DL1113 |
15 | Steuer | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
16 | SÜAF | -0,0000000177 | -0,0000000116 | 0 | 0,000000467 | 0,000000735 | DL1022 | DL1148 | DL1130 |
17 | ZVF | -0,0547 | -0,0497 | 0,00601 | 0,0551 | 0,0586 | DL1115 | DL1022 | DL1167 |
18 | ZZR | -0,00291 | -0,00258 | 0,00141 | 0,00827 | 0,00832 | DL1148 | DL1107 | DL1312 |
19 | ZZRA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | -0,0424 | -0,0409 | -0,0108 | 0,0837 | 0,115 | DL1022 | DL1107 | DL1115 |
1 | VerfRfB | -0,000000877 | -0,000000648 | -0,000000000000732 | 0,00000000246 | 0,00000000410 | DL1312 | DL1119 | DL1107 |
2 | DR | -0,0424 | -0,0413 | 0,000433 | 0,173 | 0,287 | DL1148 | DL1022 | DL1113 |
3 | KE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
4 | ZA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
5 | ZE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
6 | BABRate | -0,0754 | -0,0666 | 0,00654 | 0,196 | 0,287 | DL1148 | DL1312 | DL1113 |
7 | PDUR | -0,0923 | -0,0827 | -0,00224 | 0,149 | 0,215 | DL1148 | DL1107 | DL1113 |
8 | scaled_ABWR | -0,0186 | -0,0181 | -0,00345 | 0,00473 | 0,00713 | DL1113 | DL1115 | DL1312 |
9 | KA | 0 | 0 | 0,0000000122 | 0,00000541 | 0,00000720 | DL1113 | DL1107 | DL1022 |
10 | Assets | -0,167 | -0,0978 | 0,0130 | 0,646 | 1,06 | DL1167 | DL1312 | DL1113 |
11 | ZÜVT | -0,261 | -0,252 | -0,155 | 0,633 | 0,834 | DL1130 | DL1107 | DL1113 |
12 | ZÜKA | -0,0359 | -0,0245 | -0,00251 | 0,0139 | 0,0171 | DL1113 | DL1167 | DL1115 |
13 | PBWR | -0,253 | -0,252 | -0,148 | 0,623 | 0,818 | DL1130 | DL1115 | DL1113 |
14 | Garantie | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
15 | ZÜ | -0,259 | -0,249 | -0,173 | 0,637 | 0,826 | DL1130 | DL1115 | DL1113 |
16 | ZÜVU | -0,259 | -0,249 | -0,173 | 0,637 | 0,826 | DL1130 | DL1115 | DL1113 |
17 | ZÜVN | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
18 | DT | -0,202 | -0,148 | 0,0239 | 0,0272 | 0,0275 | DL1113 | DL1115 | DL1312 |
19 | ökEK | -0,315 | -0,303 | -0,136 | 0,651 | 0,843 | DL1130 | DL1148 | DL1113 |
20 | SM | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
21 | SMQuote | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
22 | Puffer | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
23 | NVZ | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
24 | GVZ | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
25 | DRS | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
26 | GuO | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
27 | SA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
28 | SP | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
29 | JÜ | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
30 | RÜ | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
31 | BaseVar | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
32 | ökEKQuote | -0,248 | -0,239 | -0,110 | 0,562 | 0,733 | DL1130 | DL1148 | DL1113 |
2017
Logs
warning | 5 × Zero effects | check_effects |
{'var_name': 'BWKA', 'zeros': '3 of 9'}
{'var_name': 'FreieRfB', 'zeros': '3 of 9'} {'var_name': 'SÜAF', 'zeros': '3 of 9'} {'var_name': 'VerfRfB', 'zeros': '3 of 9'} {'var_name': 'KA', 'zeros': '3 of 9'} |
warning | 1 × variable Steuer was a positive number. | pre-agg |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABWR | 10.070.000 | 17.658.000 | 82.470.824 | 1.336.860.000 | 1.469.620.000 | DL1115 | DL1107 | DL1312 |
1 | BS | 192.756.772 | 218.995.094 | 733.379.032 | 13.071.774.763 | 14.466.819.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
2 | BWKA | 185.770.423 | 201.279.823 | 648.790.823 | 11.410.325.815 | 11.899.432.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
3 | EKoGRNV | 12.807.966 | 17.091.805 | 45.029.664 | 228.219.148 | 266.264.580 | DL1167 | DL1148 | DL1312 |
4 | FLV | 0 | 0 | 34.371.848 | 1.183.051.296 | 1.908.331.000 | DL1148 | DL1119 | DL1022 |
5 | FreieRfB | 370.000 | 6.886.000 | 138.242.104 | 392.838.000 | 457.050.000 | DL1115 | DL1130 | DL1312 |
6 | GewAb | 0 | 0 | 4.068.359 | 40.000.000 | 56.400.000 | DL1107 | DL1115 | DL1022 |
7 | GR | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 40.000.000 | DL1022 | DL1119 | DL1312 |
8 | HGBDR | 105.773.700 | 144.777.205 | 458.868.506 | 10.193.623.891 | 11.039.833.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
9 | JÜV | 3.015.442 | 3.497.662 | 9.015.124 | 45.291.400 | 60.333.000 | DL1119 | DL1130 | DL1022 |
10 | KAA | 605.558 | 633.527 | 1.335.759 | 27.430.850 | 27.990.084 | DL1107 | DL1148 | DL1312 |
11 | KAE | 4.552.642 | 5.439.888 | 22.949.700 | 489.881.632 | 513.784.000 | DL1115 | DL1113 | DL1022 |
12 | MRZ | 0,0148 | 0,0182 | 0,0293 | 0,0351 | 0,0359 | DL1115 | DL1167 | DL1312 |
13 | NV | 0 | 0 | 0 | 73.615.200 | 121.692.000 | DL1107 | DL1148 | DL1022 |
14 | RÜE | 19.882.681 | 25.308.630 | 96.603.241 | 386.941.952 | 449.221.258 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
15 | Steuer | -1.590.319 | -948.015 | 3.000.589 | 6.587.080 | 7.329.000 | DL1130 | DL1115 | DL1113 |
16 | SÜAF | 0 | 116.000 | 2.644.376 | 115.346.000 | 135.150.000 | DL1148 | DL1119 | DL1130 |
17 | ZVF | 10.513.634 | 17.301.048 | 80.022.724 | 939.326.014 | 984.663.000 | DL1167 | DL1148 | DL1022 |
18 | ZZR | 1.920.000 | 2.072.000 | 23.852.960 | 685.388.000 | 753.180.000 | DL1148 | DL1119 | DL1312 |
19 | ZZRA | 900.000 | 940.000 | 2.508.880 | 169.900.000 | 191.100.000 | DL1167 | DL1119 | DL1022 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | 12.807.966 | 17.091.805 | 45.029.664 | 300.895.948 | 306.264.580 | DL1167 | DL1148 | DL1312 |
1 | VerfRfB | 1.700.000 | 8.736.000 | 153.456.016 | 477.514.000 | 542.690.000 | DL1115 | DL1148 | DL1312 |
2 | DR | 103.473.700 | 141.629.205 | 448.204.986 | 9.542.131.891 | 10.456.133.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
3 | KE | 3.791.621 | 4.713.083 | 21.882.070 | 462.730.398 | 487.192.000 | DL1115 | DL1113 | DL1022 |
4 | ZA | 3.935.073 | 4.018.434 | 16.227.862 | 432.488.312 | 433.434.544 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
5 | ZE | -5.030.968 | -3.159.323 | 5.640.295 | 41.826.166 | 53.757.456 | DL1312 | DL1113 | DL1022 |
6 | BABRate | 0,0715 | 0,0748 | 0,105 | 0,202 | 0,221 | DL1107 | DL1312 | DL1148 |
7 | PDUR | 4,82 | 5,26 | 9,17 | 12,4 | 12,8 | DL1148 | DL1312 | DL1107 |
8 | scaled_ABWR | 10.070.000 | 17.658.000 | 82.470.824 | 1.336.860.000 | 1.469.620.000 | DL1115 | DL1107 | DL1312 |
9 | KA | 214.810.423 | 222.731.823 | 730.318.411 | 12.680.805.815 | 13.037.152.000 | DL1167 | DL1148 | DL1022 |
10 | Assets | 221.796.772 | 240.447.094 | 795.775.104 | 14.342.254.763 | 15.604.539.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
11 | ZÜVT | 144.041.185 | 221.106.855 | 572.551.562 | 4.225.994.759 | 5.249.256.897 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
12 | ZÜKA | -507.205.310 | -378.689.801 | -14.658.492 | 50.461.315 | 77.094.341 | DL1312 | DL1119 | DL1022 |
13 | PBWR | 154.552.962 | 221.548.325 | 551.305.489 | 4.069.369.240 | 5.326.351.238 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
14 | Garantie | -790.604.081 | -574.178.819 | 15.032.309 | 6.329.641.096 | 6.740.413.985 | DL1113 | DL1119 | DL1312 |
15 | ZÜ | 164.622.962 | 247.130.325 | 871.728.889 | 5.339.849.240 | 6.464.071.238 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
16 | ZÜVU | 41.155.733 | 61.782.577 | 217.931.366 | 1.334.942.249 | 1.615.997.582 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
17 | ZÜVN | 123.467.229 | 185.347.748 | 653.797.523 | 4.004.906.990 | 4.848.073.656 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
18 | DT | 10.288.933 | 15.445.644 | 54.482.841 | 333.735.562 | 403.999.395 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
19 | ökEK | 111.924.708 | 134.927.815 | 447.975.609 | 2.474.167.498 | 2.926.919.058 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
20 | SM | 211.163.825 | 292.177.868 | 1.237.698.100 | 6.082.986.872 | 7.136.664.238 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
21 | SMQuote | 0,355 | 0,377 | 0,875 | 2,15 | 2,29 | DL1130 | DL1107 | DL1167 |
22 | Puffer | 135.456.162 | 209.529.392 | 981.502.093 | 4.783.568.553 | 5.631.823.052 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
23 | NVZ | 0,0169 | 0,0201 | 0,0337 | 0,0405 | 0,0409 | DL1115 | DL1113 | DL1022 |
24 | GVZ | 0,0629 | 0,0652 | 0,101 | 0,325 | 0,326 | DL1022 | DL1115 | DL1113 |
25 | DRS | 103.473.700 | 141.674.224 | 457.417.610 | 10.725.183.187 | 12.364.464.000 | DL1167 | DL1113 | DL1022 |
26 | GuO | 0,0000000000000000000000000000000000961 | 0,00000000000000000000000000182 | 7,29 | 20.061 | 20.228 | DL1167 | DL1115 | DL1022 |
27 | SA | 6.986.349 | 16.956.539 | 52.393.327 | 478.397.652 | 659.056.000 | DL1167 | DL1107 | DL1022 |
28 | SP | 8.416.707 | 17.316.066 | 148.573.954 | 1.004.911.917 | 1.110.811.861 | DL1115 | DL1113 | DL1312 |
29 | JÜ | -0,000000395 | -0,000000266 | 0,00000000978 | 11.800.000 | 15.000.000 | DL1022 | DL1119 | DL1312 |
30 | RÜ | 19.530.826 | 26.087.799 | 104.565.042 | 417.184.038 | 502.978.714 | DL1115 | DL1130 | DL1022 |
31 | BaseVar | 137.080.534 | 167.232.410 | 649.690.801 | 13.105.171.014 | 14.141.079.471 | DL1167 | DL1148 | DL1022 |
32 | ökEKQuote | 0,0940 | 0,103 | 0,294 | 0,885 | 0,915 | DL1130 | DL1107 | DL1167 |
Effect quantiles (final effects with respect to final var and normalized if applicable)
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABWR | -0,0492 | -0,0320 | -0,00349 | 0,00349 | 0,00434 | DL1167 | DL1130 | DL1312 |
1 | BS | -0,358 | -0,344 | 0,0119 | 0,0213 | 0,0235 | DL1113 | DL1130 | DL1148 |
2 | BWKA | -0,0000000108 | -0,00000000980 | 0,000000000000357 | 0,0000240 | 0,0000330 | DL1107 | DL1167 | DL1022 |
3 | EKoGRNV | -0,0484 | -0,0442 | -0,00452 | 0,0818 | 0,118 | DL1022 | DL1107 | DL1115 |
4 | FLV | -0,0458 | -0,0334 | -0,00139 | 0,0123 | 0,0130 | DL1167 | DL1107 | DL1119 |
5 | FreieRfB | -0,00000204 | -0,00000198 | -0,0000000000130 | 0,0000000195 | 0,0000000325 | DL1312 | DL1119 | DL1107 |
6 | GewAb | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
7 | GR | -0,000461 | -0,000455 | -0,000341 | 0,00132 | 0,00238 | DL1167 | DL1107 | DL1312 |
8 | HGBDR | -0,0669 | -0,0494 | -0,000575 | 0,0882 | 0,118 | DL1148 | DL1107 | DL1113 |
9 | JÜV | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
10 | KAA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
11 | KAE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
12 | MRZ | -0,0192 | -0,0182 | -0,00503 | 0,0253 | 0,0332 | DL1113 | DL1167 | DL1115 |
13 | NV | -0,00209 | -0,00206 | -0,00151 | 0,00533 | 0,00558 | DL1167 | DL1148 | DL1022 |
14 | RÜE | -0,418 | -0,383 | -0,159 | 0,580 | 0,586 | DL1022 | DL1119 | DL1113 |
15 | Steuer | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
16 | SÜAF | -0,000000257 | -0,000000187 | 0 | 0,000000578 | 0,000000962 | DL1022 | DL1113 | DL1130 |
17 | ZVF | -0,277 | -0,200 | 0,00715 | 0,157 | 0,198 | DL1113 | DL1312 | DL1167 |
18 | ZZR | -0,00188 | -0,00170 | 0,00204 | 0,0128 | 0,0145 | DL1148 | DL1022 | DL1167 |
19 | ZZRA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EK | -0,0428 | -0,0404 | -0,00642 | 0,0832 | 0,122 | DL1022 | DL1107 | DL1115 |
1 | VerfRfB | -0,00000204 | -0,00000198 | -0,0000000000130 | 0,0000000205 | 0,0000000342 | DL1312 | DL1119 | DL1107 |
2 | DR | -0,0580 | -0,0376 | -0,000716 | 0,0964 | 0,130 | DL1148 | DL1167 | DL1113 |
3 | KE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
4 | ZA | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
5 | ZE | nan | nan | nan | nan | nan | DL1022 | DL1119 | DL1022 |
6 | BABRate | -0,136 | -0,108 | 0,00522 | 0,150 | 0,186 | DL1148 | DL1312 | DL1167 |
7 | PDUR | -0,203 | -0,191 | 0,00182 | 0,0876 | 0,0919 | DL1113 | DL1312 | DL1167 |
8 | scaled_ABWR | -0,0492 | -0,0320 | -0,00349 | 0,00349 | 0,00434 | DL1167 | DL1130 | DL1312 |
