Ranks across the years
| name | name_short | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2024-val | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | 2023->2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1047 | Ideal Leben | Ideal | 22 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6.82 | 8.93 | 8.71 | 7.80 | 7.83 | 9.17 | 13.36 | 11.68 | 11.97 | -17 | 0 | 6 | 0 | -4 | -4 | 0 | -2 |
| DL1013 | BY die Bayerische Vorsorge | BY | NaN | NaN | NaN | 26 | 24 | 6 | 5 | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | 6.75 | 6.94 | 9.20 | 12.46 | 11.94 | 10.55 | NaN | NaN | NaN | -2 | -18 | -1 | -3 | 0 |
| DL1062 | Lebensversicherung von 1871 | LV 1871 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8.75 | 10.20 | 9.07 | 8.69 | 9.72 | 9.37 | 11.98 | 10.70 | 9.97 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | -2 | -1 |
| DL1099 | Volkswohl Bund Leben | VWB | 10 | 13 | 14 | NaN | 23 | 11 | 8 | 7 | 4 | 7.59 | 8.13 | 7.31 | NaN | 6.99 | 8.52 | 10.61 | 9.43 | 9.82 | 3 | 1 | NaN | NaN | -12 | -3 | -1 | -3 |
| DL1335 | Continentale Leben | Conti | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7.88 | 9.14 | 8.17 | 9.17 | 8.80 | 9.87 | 11.42 | 9.74 | 9.54 | -1 | 3 | -3 | 1 | -2 | 4 | -1 | -1 |
| DL1180 | Deutsche Ärzteversicherung | DÄV | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | 6 | 9.01 | 10.22 | 9.35 | 10.07 | 11.18 | 11.26 | 9.96 | 7.67 | 9.05 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 11 | 2 | -9 |
| DL1055 | HUK Coburg Leben | HUK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 9.55 | 10.44 | 9.96 | 14.69 | 11.78 | 12.27 | 13.09 | 9.11 | 8.48 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| DL1092 | Universa Leben | uniVersa | 11 | 20 | 9 | 13 | 22 | 20 | 14 | 10 | 8 | 7.56 | 7.52 | 7.71 | 7.64 | 7.02 | 7.91 | 9.40 | 8.95 | 8.46 | 9 | -11 | 4 | 9 | -2 | -6 | -4 | -2 |
| DL1085 | R V Leben VVaG | R+V VVaG | 4 | 9 | 17 | 14 | 28 | 14 | 19 | 13 | 9 | 8.22 | 8.49 | 7.08 | 7.62 | 6.69 | 8.26 | 8.58 | 7.89 | 8.28 | 5 | 8 | -3 | 14 | -14 | 5 | -6 | -4 |
| DL9103 | Öffentliche Leben Sachsen Anhalt | ÖSA | 6 | 14 | 12 | 10 | 14 | 19 | 20 | 19 | 10 | 7.80 | 8.08 | 7.54 | 7.80 | 7.39 | 7.94 | 8.40 | 7.46 | 7.70 | 8 | -2 | -2 | 4 | 5 | 1 | -1 | -9 |
| DL1330 | Inter Leben | INTER | 8 | 17 | 24 | 9 | 17 | 17 | 10 | 11 | 11 | 7.68 | 7.86 | 6.75 | 7.88 | 7.16 | 7.98 | 10.15 | 8.69 | 7.61 | 9 | 7 | -15 | 8 | 0 | -7 | 1 | 0 |
| DL1158 | Heidelberger Leben | Heidelberger | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | 1 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.20 | 13.64 | 7.54 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -14 | 11 |
| DL9100 | Öffentlichen Leben Braunschweig | Öff. Braunschweig | 35 | 33 | 38 | 16 | 20 | 13 | 26 | 21 | 13 | 6.17 | 6.58 | 6.13 | 7.53 | 7.07 | 8.27 | 7.97 | 7.29 | 7.31 | -2 | 5 | -22 | 4 | -7 | 13 | -5 | -8 |
| DL1025 | DEVK Leben | DEVK | 36 | 36 | 49 | 35 | 45 | 37 | 28 | 18 | 14 | 6.14 | 6.45 | 5.08 | 6.05 | 5.61 | 6.32 | 7.62 | 7.47 | 7.18 | 0 | 13 | -14 | 10 | -8 | -9 | -10 | -4 |
| DL1147 | Nürnberger Leben | NÜRNBERGER | 24 | 26 | 20 | 51 | 13 | 30 | 16 | 23 | 15 | 6.67 | 6.86 | 6.89 | 5.13 | 7.41 | 6.92 | 9.14 | 6.91 | 7.13 | 2 | -6 | 31 | -38 | 17 | -14 | 7 | -8 |
| DL1091 | SV Sparkassenversicherung Leben | SV | 31 | 34 | 33 | 34 | 39 | 23 | 25 | 20 | 16 | 6.40 | 6.57 | 6.39 | 6.07 | 5.79 | 7.58 | 8.01 | 7.35 | 7.08 | 3 | -1 | 1 | 5 | -16 | 2 | -5 | -4 |
| DL1132 | Targo Leben | TARGO | 26 | 29 | 22 | 29 | 16 | 33 | 37 | 14 | 17 | 6.60 | 6.80 | 6.78 | 6.74 | 7.20 | 6.73 | 7.01 | 7.84 | 6.69 | 3 | -7 | 7 | -13 | 17 | 4 | -23 | 3 |
| DL1017 | Athora Leben | Athora | NaN | NaN | NaN | 23 | 21 | 15 | 17 | 12 | 18 | NaN | NaN | NaN | 7.18 | 7.03 | 8.22 | 9.07 | 8.20 | 6.61 | NaN | NaN | NaN | -2 | -6 | 2 | -5 | 6 |
| DL1114 | Hansemerkur Leben | HanseM | 21 | 18 | 13 | 15 | 19 | 8 | 2 | 8 | 19 | 6.87 | 7.68 | 7.39 | 7.58 | 7.09 | 8.99 | 13.40 | 9.36 | 6.35 | -3 | -5 | 2 | 4 | -11 | -6 | 6 | 11 |
| DL1184 | ERGO Leben | ERGO | 55 | 52 | 30 | 38 | 47 | 40 | 38 | 25 | 20 | 3.93 | 5.00 | 6.47 | 6.00 | 5.40 | 5.62 | 6.84 | 6.62 | 6.33 | -3 | -22 | 8 | 9 | -7 | -2 | -13 | -5 |
| DL1007 | ALTE Leipziger Leben | AL | 12 | 15 | 8 | 7 | 9 | 22 | 30 | 30 | 21 | 7.53 | 7.90 | 7.89 | 8.51 | 8.12 | 7.75 | 7.48 | 6.36 | 6.27 | 3 | -7 | -1 | 2 | 13 | 8 | 0 | -9 |
| DL1136 | DEVK Allgemeine Leben | DEVK Allg. | 18 | 22 | 47 | 25 | 36 | 32 | 33 | 24 | 22 | 6.92 | 7.30 | 5.11 | 6.89 | 6.07 | 6.85 | 7.13 | 6.89 | 6.17 | 4 | 25 | -22 | 11 | -4 | 1 | -9 | -2 |
| DL1342 | Münchener Verein Leben | MÜNCH. VEREIN | 51 | 49 | 54 | NaN | 26 | 26 | 51 | 56 | 23 | 4.79 | 5.31 | 4.53 | NaN | 6.79 | 7.12 | 5.62 | 2.26 | 6.16 | -2 | 5 | NaN | NaN | 0 | 25 | 5 | -33 |
| DL1109 | Mecklenburgische Leben | Mecklenb. | 7 | 10 | 18 | NaN | 8 | 10 | 22 | 27 | 24 | 7.74 | 8.38 | 7.04 | NaN | 8.31 | 8.53 | 8.20 | 6.53 | 6.09 | 3 | 8 | NaN | NaN | 2 | 12 | 5 | -3 |
| DL1006 | Allianz Leben | Allianz | 27 | 27 | 28 | 27 | 34 | 28 | 27 | 28 | 25 | 6.59 | 6.86 | 6.56 | 6.74 | 6.21 | 7.05 | 7.79 | 6.49 | 5.90 | 0 | 1 | -1 | 7 | -6 | -1 | 1 | -3 |
| DL1128 | Itzehoer Leben | Itzehoer | NaN | 12 | 6 | 42 | 48 | 29 | 35 | 32 | 26 | NaN | 8.13 | 8.30 | 5.91 | 5.40 | 6.98 | 7.09 | 6.27 | 5.89 | NaN | -6 | 36 | 6 | -19 | 6 | -3 | -6 |
| DL1081 | VGH Provinzial Leben | VGH | 17 | 24 | 19 | 12 | 15 | 12 | 32 | 26 | 27 | 6.94 | 7.19 | 6.95 | 7.71 | 7.34 | 8.45 | 7.30 | 6.59 | 5.76 | 7 | -5 | -7 | 3 | -3 | 20 | -6 | 1 |
| DL1112 | LVM Leben | LVM | 15 | 19 | 11 | 19 | 10 | 16 | 23 | 22 | 28 | 7.00 | 7.64 | 7.61 | 7.34 | 8.10 | 8.10 | 8.08 | 7.26 | 5.76 | 4 | -8 | 8 | -9 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| DL1104 | Stuttgarter Leben | Stuttgarter | 46 | 38 | 31 | 39 | 54 | 41 | 39 | 31 | 29 | 5.43 | 6.31 | 6.44 | 5.99 | 5.03 | 5.60 | 6.77 | 6.35 | 5.74 | -8 | -7 | 8 | 15 | -13 | -2 | -8 | -2 |
| DL1028 | Baloise Leben | Baloise | 54 | 53 | 55 | 54 | 37 | 50 | 47 | 35 | 30 | 4.33 | 4.80 | 4.08 | 4.46 | 6.02 | 4.63 | 6.11 | 5.81 | 5.72 | -1 | 2 | -1 | -17 | 13 | -3 | -12 | -5 |
| DL1343 | Entis Leben | Entis | NaN | NaN | NaN | 8 | 6 | NaN | NaN | NaN | 31 | NaN | NaN | NaN | 8.04 | 8.77 | NaN | NaN | NaN | 5.65 | NaN | NaN | NaN | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1015 | Bayern Versicherung Leben | Bayern | 33 | 28 | 35 | 32 | 44 | 31 | 40 | 37 | 32 | 6.34 | 6.82 | 6.19 | 6.23 | 5.62 | 6.86 | 6.51 | 5.47 | 5.59 | -5 | 7 | -3 | 12 | -13 | 9 | -3 | -5 |
| DL1020 | AXA Leben | AXA | 29 | 25 | 27 | 30 | 31 | 24 | 41 | 29 | 33 | 6.50 | 6.97 | 6.64 | 6.55 | 6.47 | 7.35 | 6.43 | 6.45 | 5.55 | -4 | 2 | 3 | 1 | -7 | 17 | -12 | 4 |
| DL1134 | BL die Bayerische | BL | 19 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | 16 | 34 | 6.92 | 8.71 | 11.50 | 13.55 | 8.43 | 8.98 | 8.79 | 7.67 | 5.35 | -12 | -6 | 1 | 5 | 2 | 9 | -2 | 18 |
| DL1023 | Debeka Leben | Debeka | 13 | 16 | 16 | 17 | 12 | 27 | 44 | 33 | 35 | 7.49 | 7.89 | 7.09 | 7.45 | 7.41 | 7.07 | 6.25 | 6.17 | 5.32 | 3 | 0 | 1 | -5 | 15 | 17 | -11 | 2 |
| DL1083 | Provinzial Nordwest Leben | PNWL | 49 | 48 | 46 | 41 | 42 | 42 | 29 | 50 | 36 | 5.11 | 5.36 | 5.17 | 5.95 | 5.74 | 5.45 | 7.59 | 3.77 | 5.29 | -1 | -2 | -5 | 1 | 0 | -13 | 21 | -14 |
| DL1152 | Frankfurter Leben | Frankfurter | NaN | NaN | NaN | 45 | 55 | 47 | 56 | 5 | 37 | NaN | NaN | NaN | 5.67 | 4.92 | 5.07 | 4.84 | 9.90 | 5.26 | NaN | NaN | NaN | 10 | -8 | 9 | -51 | 32 |
| DL1141 | R V Leben AG | R+V AG | 16 | 23 | 23 | 31 | 46 | 39 | 31 | 40 | 38 | 6.95 | 7.26 | 6.77 | 6.48 | 5.40 | 6.13 | 7.45 | 5.20 | 5.08 | 7 | 0 | 8 | 15 | -7 | -8 | 9 | -2 |
| DL1033 | HDI Leben | HDI | 34 | 37 | 40 | 37 | 35 | 36 | 12 | 38 | 39 | 6.30 | 6.39 | 5.87 | 6.00 | 6.17 | 6.53 | 10.00 | 5.46 | 4.99 | 3 | 3 | -3 | -2 | 1 | -24 | 26 | 1 |
| DL1153 | Sparkassen Versicherung Sachsen Leben | SV Sachsen | 14 | 11 | 10 | 18 | 27 | 18 | 21 | 34 | 40 | 7.21 | 8.20 | 7.71 | 7.42 | 6.78 | 7.97 | 8.32 | 5.89 | 4.80 | -3 | -1 | 8 | 9 | -9 | 3 | 13 | 6 |
| DL1048 | Iduna Leben | IDUNA | 52 | 51 | 53 | 46 | 56 | 46 | 52 | 46 | 41 | 4.65 | 5.02 | 4.66 | 5.55 | 4.68 | 5.18 | 5.33 | 4.61 | 4.77 | -1 | 2 | -7 | 10 | -10 | 6 | -6 | -5 |
| DL1021 | Condor Leben | Condor | 38 | 40 | 50 | 55 | 60 | 53 | 49 | 45 | 42 | 6.00 | 6.20 | 5.03 | 4.13 | 2.25 | 3.38 | 5.90 | 4.69 | 4.51 | 2 | 10 | 5 | 5 | -7 | -4 | -4 | -3 |
| DL1160 | VPV Leben AG | VPV AG | 50 | 50 | 43 | 52 | 52 | 54 | 48 | 41 | 43 | 4.83 | 5.08 | 5.39 | 4.87 | 5.06 | 3.24 | 5.95 | 5.20 | 4.44 | 0 | -7 | 9 | 0 | 2 | -6 | -7 | 2 |
| DL1138 | Zurich Deutscher Herold Leben | Zurich | 44 | 45 | 42 | 44 | 51 | 48 | 55 | 48 | 44 | 5.49 | 6.04 | 5.60 | 5.70 | 5.12 | 4.94 | 5.03 | 4.46 | 3.92 | 1 | -3 | 2 | 7 | -3 | 7 | -7 | -4 |
| DL1001 | Generali Deutschland | Generali D | 47 | 54 | 44 | 53 | 43 | 44 | 45 | 49 | 45 | 5.33 | 4.68 | 5.38 | 4.84 | 5.73 | 5.38 | 6.25 | 4.09 | 3.86 | 7 | -10 | 9 | -10 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| DL1035 | Frankfurt Münchener Leben | Frankfurt Mü. | NaN | NaN | NaN | 47 | 57 | 51 | 50 | 39 | 46 | NaN | NaN | NaN | 5.44 | 4.55 | 4.26 | 5.73 | 5.42 | 3.84 | NaN | NaN | NaN | 10 | -6 | -1 | -11 | 7 |
| DL1162 | Mylife Leben | myLife | NaN | 56 | 56 | 56 | 59 | 57 | 58 | 51 | 47 | NaN | 4.32 | 3.91 | 0.28 | 3.67 | 0.40 | 4.19 | 3.69 | 3.79 | NaN | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | -7 | -4 |
| DL1310 | VRK Versicherer im Raum der Kirchen | VRK | 45 | 35 | 15 | 5 | 4 | 4 | 46 | 43 | 48 | 5.46 | 6.55 | 7.20 | 8.96 | 9.33 | 9.70 | 6.17 | 4.90 | 3.76 | -10 | -20 | -10 | -1 | 0 | 42 | -3 | 5 |
| DL1137 | Helvetia Leben | HELVETIA | 9 | 44 | 21 | NaN | 18 | 49 | 1 | 57 | 49 | 7.66 | 6.06 | 6.88 | NaN | 7.15 | 4.69 | 14.52 | 2.23 | 3.65 | 35 | -23 | NaN | NaN | 31 | -48 | 56 | -8 |
| DL1005 | Württembergische Leben | Württ. | 43 | 47 | 45 | 48 | 33 | 45 | 34 | 58 | 50 | 5.60 | 5.72 | 5.29 | 5.39 | 6.31 | 5.22 | 7.10 | 2.04 | 3.52 | 4 | -2 | 3 | -15 | 12 | -11 | 24 | -8 |
| DL9101 | Öffentliche Leben Oldenburg | Öff. Oldenburg | NaN | NaN | 37 | 24 | 25 | 34 | 57 | 42 | 51 | NaN | NaN | 6.17 | 7.14 | 6.81 | 6.64 | 4.62 | 5.05 | 2.75 | NaN | NaN | -13 | 1 | 9 | 23 | -15 | 9 |
| DL1108 | Gothaer Leben | Gothaer | 41 | 43 | 39 | 43 | 49 | 38 | 54 | 54 | 53 | 5.72 | 6.09 | 5.93 | 5.91 | 5.32 | 6.32 | 5.27 | 2.61 | 2.25 | 2 | -4 | 4 | 6 | -11 | 16 | 0 | -1 |
| DL1103 | WWK Leben | WWK | 56 | 57 | 51 | 57 | 38 | 58 | 9 | 47 | 52 | 3.92 | 4.04 | 4.81 | 0.05 | 5.85 | 0.09 | 10.59 | 4.48 | 2.25 | 1 | -6 | 6 | -19 | 20 | -49 | 38 | 5 |
| DL1139 | Generali Leben | Generali | 42 | 42 | 29 | 36 | 32 | 43 | 36 | 52 | 54 | 5.69 | 6.15 | 6.49 | 6.01 | 6.42 | 5.42 | 7.03 | 3.28 | 2.22 | 0 | -13 | 7 | -4 | 11 | -7 | 16 | 2 |
| DL1194 | PB Leben | PB | 32 | 32 | 34 | 50 | 53 | 52 | 53 | 55 | 55 | 6.36 | 6.60 | 6.30 | 5.17 | 5.04 | 4.22 | 5.30 | 2.26 | 2.04 | 0 | 2 | 16 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| DL1157 | Skandia Lebensversicherung | Skandia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 56 | 43 | 53 | 56 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.84 | 6.33 | 2.68 | 1.98 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -13 | 10 | 3 |
| DL1177 | Concordia oeco Leben | Concordia | 25 | 39 | 41 | 49 | 58 | 55 | 59 | 59 | 57 | 6.61 | 6.21 | 5.66 | 5.19 | 4.46 | 2.41 | 1.03 | 0.38 | 0.18 | 14 | 2 | 8 | 9 | -3 | 4 | 0 | -2 |
| DL1011 | Barmenia Leben | Barmenia | 40 | 21 | 26 | 21 | 30 | 21 | 11 | 36 | NaN | 5.92 | 7.52 | 6.73 | 7.21 | 6.62 | 7.82 | 10.15 | 5.78 | NaN | -19 | 5 | -5 | 9 | -9 | -10 | 25 | NaN |
| DL1018 | Rheinland Leben | RheinLand | 53 | 55 | 48 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.50 | 4.61 | 5.09 | 7.19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -7 | -26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1056 | Öffentliche Leben Berlin | Öff. Berlin | 28 | 30 | 32 | 33 | 41 | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.55 | 6.72 | 6.40 | 6.08 | 5.78 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 2 | 1 | 8 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1082 | Provinzial Rheinland Leben | Provinzial RL | 30 | 31 | 25 | 20 | 29 | 25 | 24 | 17 | NaN | 6.50 | 6.64 | 6.73 | 7.23 | 6.68 | 7.30 | 8.03 | 7.66 | NaN | 1 | -6 | -5 | 9 | -4 | -1 | -7 | NaN |
| DL1090 | Swiss Life | Swiss Life | 23 | 8 | 36 | 28 | 40 | 35 | 42 | 44 | NaN | 6.72 | 8.62 | 6.17 | 6.74 | 5.79 | 6.58 | 6.41 | 4.86 | NaN | -15 | 28 | -8 | 12 | -5 | 7 | 2 | NaN |
| DL1150 | Saarland Leben | SAARLAND | 37 | 41 | 52 | 40 | 50 | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.02 | 6.18 | 4.73 | 5.97 | 5.26 | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 11 | -12 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1045 | Karlsruher Leben | Karlsruher | 39 | 46 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.95 | 6.03 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1089 | Süddeutsche Leben | Süddeutsche | 20 | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.89 | 8.87 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| DL1012 | Basler Leben CH | Basler CH | 48 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
PDF reports
All reports for 2024 are collected in a single PDF for easier review.2016
Logs
| warning | 20 × variable Steuer was a positive number. | pre-agg | |
| warning | 4 × Similarly named company. Duplicate? | None |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
| xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABWR | 51.820.000 | 98.717.500 | 831.870.040 | 8.193.270.000 | 46.357.280.000 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
| 1 | BS | 719.713.700 | 899.607.934 | 6.664.005.744 | 46.441.580.761 | 209.524.549.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
| 2 | BWKA | 624.419.705 | 778.543.785 | 5.331.465.988 | 42.618.130.049 | 198.410.719.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
| 3 | EKoGRNV | 11.235.100 | 19.215.404 | 130.516.500 | 756.981.161 | 1.598.344.000 | DL1089 | DL1104 | DL1006 |
| 4 | FLV | 0 | 732.865 | 489.706.773 | 7.059.426.554 | 15.398.135.000 | DL1047 | DL1091 | DL1001 |
| 5 | FreieRfB | 6.260.000 | 17.832.500 | 163.535.630 | 1.081.472.500 | 7.229.660.000 | DL1134 | DL1180 | DL1006 |
| 6 | GewAb | 0 | 0 | 0 | 72.500.000 | 410.000.000 | DL1005 | DL1025 | DL1006 |
| 7 | GR | 0 | 0 | 0 | 5.550.813 | 150.000.000 | DL1001 | DL1006 | DL1083 |
| 8 | HGBDR | 571.799.968 | 692.204.071 | 4.560.336.714 | 38.386.302.275 | 172.624.009.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
| 9 | JÜV | -4.973.588 | -1.595.704 | 8.746.631 | 74.939.521 | 504.751.000 | DL1012 | DL1136 | DL1006 |
| 10 | KAA | 241.800 | 1.185.389 | 20.324.613 | 158.272.940 | 1.290.433.000 | DL1089 | DL1160 | DL1006 |
| 11 | KAE | 29.162.900 | 37.201.370 | 286.145.281 | 1.876.111.094 | 9.710.690.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
| 12 | MRZ | 0,0186 | 0,0250 | 0,0313 | 0,0365 | 0,0378 | DL1132 | DL1082 | DL1012 |
| 13 | NV | 0 | 0 | 0 | 336.895.300 | 888.168.000 | DL1001 | DL1081 | DL1139 |
| 14 | RÜE | -44.040.020 | 3.108.696 | 33.118.522 | 410.279.013 | 755.084.049 | DL1184 | DL1104 | DL1006 |
| 15 | Steuer | -31.767.000 | -11.661.500 | 3.103.899 | 32.647.021 | 94.751.000 | DL1001 | DL1310 | DL1006 |
| 16 | SÜAF | 450.000 | 13.385.000 | 99.389.790 | 859.630.000 | 3.676.570.000 | DL1089 | DL1153 | DL1006 |
| 17 | ZVF | 55.774.700 | 90.787.048 | 497.223.756 | 3.633.260.887 | 13.507.319.000 | DL1089 | DL1062 | DL1006 |
| 18 | ZZR | 4.780.000 | 40.940.000 | 268.741.800 | 2.083.550.000 | 7.940.660.000 | DL1134 | DL1104 | DL1006 |
| 19 | ZZRA | 2.010.000 | 11.077.500 | 75.215.390 | 524.425.000 | 1.978.000.000 | DL1134 | DL1335 | DL1006 |
| yvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EK | 11.339.000 | 23.044.922 | 141.167.517 | 970.606.029 | 1.598.344.000 | DL1045 | DL1136 | DL1006 |
| 1 | VerfRfB | 15.250.000 | 37.902.500 | 284.136.825 | 1.835.970.000 | 10.906.230.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
| 2 | DR | 550.709.600 | 649.669.071 | 4.305.370.406 | 36.642.167.275 | 164.683.349.000 | DL1089 | DL1104 | DL1006 |
| 3 | KE | 28.921.100 | 33.788.260 | 250.454.612 | 1.737.321.652 | 8.420.257.000 | DL1089 | DL1028 | DL1006 |
| 4 | ZA | 13.434.044 | 33.755.077 | 210.414.907 | 1.663.462.847 | 6.390.504.604 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
| 5 | ZE | -408.825.632 | -41.899.348 | 14.482.348 | 181.097.464 | 2.029.752.396 | DL1023 | DL1114 | DL1006 |
| 6 | BABRate | 0,0525 | 0,0701 | 0,0935 | 0,143 | 0,273 | DL1099 | DL1141 | DL1085 |
| 7 | PDUR | 4,07 | 7,15 | 10,4 | 13,4 | 17,3 | DL1085 | DL9103 | DL1099 |
| 8 | scaled_ABWR | 51.820.000 | 98.717.500 | 831.870.040 | 8.193.270.000 | 46.357.280.000 | DL1134 | DL1025 | DL1006 |
| 9 | KA | 676.239.705 | 856.741.285 | 6.154.728.894 | 50.430.355.637 | 244.767.999.000 | DL1134 | DL1062 | DL1006 |
| 10 | Assets | 820.793.700 | 964.786.811 | 7.239.912.213 | 52.734.024.186 | 255.881.829.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
| 11 | ZÜVT | -473.407.743 | 32.225.391 | 382.391.594 | 4.519.050.482 | 9.059.202.847 | DL1184 | DL1021 | DL1006 |
| 12 | ZÜKA | -11.884.328.448 | -3.654.306.675 | -426.436.735 | -28.284.467 | 21.547.813 | DL1006 | DL1021 | DL1132 |
| 13 | PBWR | -6.976.559.012 | -911.445.760 | 35.118.066 | 1.602.643.853 | 2.389.261.289 | DL1184 | DL1150 | DL1141 |
| 14 | Garantie | 557.029.725 | 713.037.661 | 4.472.021.811 | 41.234.782.421 | 175.449.134.601 | DL1134 | DL1103 | DL1006 |
| 15 | ZÜ | 35.243.653 | 127.661.091 | 932.155.507 | 7.809.480.590 | 43.532.154.399 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
| 16 | ZÜVU | -15.982.576 | 14.974.243 | 222.953.553 | 1.948.272.758 | 10.868.277.977 | DL1103 | DL1136 | DL1006 |
| 17 | ZÜVN | 34.302.557 | 96.523.977 | 700.963.564 | 5.861.207.832 | 32.663.876.422 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
| 18 | DT | -1.997.822 | 3.743.561 | 55.738.388 | 487.068.189 | 2.717.069.494 | DL1103 | DL1136 | DL1006 |
| 19 | ökEK | 31.770.211 | 74.861.225 | 479.195.127 | 3.886.047.587 | 19.313.637.103 | DL1018 | DL1136 | DL1006 |
| 20 | SM | 89.409.878 | 175.556.675 | 1.328.290.621 | 10.536.584.369 | 56.036.728.399 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
| 21 | SMQuote | 0,0691 | 0,114 | 0,221 | 0,294 | 0,335 | DL1103 | DL1114 | DL1180 |
| 22 | Puffer | 58.467.831 | 140.253.622 | 1.066.990.320 | 8.322.853.522 | 46.287.175.916 | DL1018 | DL1132 | DL1006 |
| 23 | NVZ | 0,0312 | 0,0332 | 0,0428 | 0,0508 | 0,0533 | DL1056 | DL1025 | DL1138 |
| 24 | GVZ | 0,0296 | 0,0372 | 0,0451 | 0,0546 | 0,0804 | DL1134 | DL1109 | DL1085 |
| 25 | DRS | 550.709.600 | 771.832.066 | 5.573.461.680 | 38.515.202.416 | 169.515.569.000 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
| 26 | GuO | 1,07 | 32.609 | 3.177.298 | 69.838.831 | 139.446.859 | DL1085 | DL1020 | DL1184 |
| 27 | SA | 24.603.635 | 27.381.548 | 209.785.540 | 1.530.644.794 | 6.281.610.000 | DL9100 | DL1062 | DL1006 |
| 28 | SP | 33.827.258 | 53.365.425 | 433.768.942 | 2.593.168.250 | 19.563.746.000 | DL1134 | DL1021 | DL1006 |
| 29 | JÜ | -4.199.231 | -70.125 | 1.351.650 | 24.975.000 | 44.000.000 | DL1012 | DL1342 | DL1007 |
| 30 | RÜ | -1.389.631 | 1.940.651 | 58.755.119 | 451.318.406 | 2.784.836.445 | DL1023 | DL1136 | DL1006 |
| 31 | BaseVar | 787.713.155 | 931.933.779 | 6.906.777.240 | 51.611.242.874 | 246.225.010.448 | DL1089 | DL1335 | DL1006 |
| 32 | ökEKQuote_vor_beschränkter_Haftung | 0,0190 | 0,0264 | 0,0571 | 0,0806 | 0,0941 | DL1103 | DL1056 | DL1055 |
| 33 | ökEKQuote | 0,0392 | 0,0446 | 0,0652 | 0,0836 | 0,0955 | DL1103 | DL1056 | DL1055 |
