QA: de_construction 2016-2024

Table of Contents

Ranks across the years

name name_short 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016-val 2017-val 2018-val 2019-val 2020-val 2021-val 2022-val 2023-val 2024-val 2016->2017 2017->2018 2018->2019 2019->2020 2020->2021 2021->2022 2022->2023 2023->2024
0000000292 GWH Immobilien Holding GmbH GWH Imm 25 22 25 37 35 33 24 20 1 193.89 189.58 189.79 188.69 179.08 187.19 186.19 186.21 185.27 -3 3 12 -2 -2 -9 -4 -19
0000000057 Bauunternehmung Ezel Torgau GmbH Torgau Elbe Bauunte 114 70 36 25 24 40 47 26 2 103.61 134.29 162.96 210.47 195.81 180.00 159.57 180.07 180.76 -44 -34 -11 -1 16 7 -21 -24
0000000394 Porr Industriebau GmbH Porr In 317 36 96 27 254 182 179 131 3 48.79 166.49 115.26 208.13 77.00 87.38 87.72 98.11 177.00 -281 60 -69 227 -72 -3 -48 -128
0000000339 Bauunternehmung Glöckle SF Bau GmbH Bauunte 76 54 53 48 54 20 55 24 4 126.58 146.48 151.49 167.20 158.75 205.14 153.75 182.68 168.89 -22 -1 -5 6 -34 35 -31 -20
0000000087 Bauunternehmung Glöckle Hoch und Tiefbau GmbH Bauunte 144 125 80 130 132 106 123 80 5 92.30 100.61 123.85 107.59 111.30 121.42 105.23 126.13 145.02 -19 -45 50 2 -26 17 -43 -75
0000000358 M Haseitl Baugesellschaft mbH Co Betriebs KG M Hasei 118 139 169 86 134 85 122 77 6 101.94 96.44 91.30 135.29 110.98 134.40 106.43 127.44 132.18 21 30 -83 48 -49 37 -45 -71
0000000072 Xaver Lutzenberger GmbH Co KG Bauunternehmung Xaver L 95 113 146 144 150 77 31 51 7 115.54 106.34 98.73 101.72 103.45 144.76 174.26 150.56 132.12 18 33 -2 6 -73 -46 20 -44
0000000018 W Markgraf GmbH Co KG Bauunternehmung W Markg 103 112 269 240 193 149 96 98 8 108.84 106.64 69.21 78.57 89.84 99.43 119.97 110.99 123.10 9 157 -29 -47 -44 -53 2 -90
0000000055 Wadle Bauunternehmung GmbH Wadle B 99 63 218 340 190 172 262 74 9 112.51 140.47 78.76 57.42 90.34 90.69 71.36 131.77 117.17 -36 155 122 -150 -18 90 -188 -65
0000000019 Goldbeck GmbH Goldbec 63 83 115 90 125 101 109 106 10 136.57 125.33 106.43 130.72 113.55 124.49 112.45 108.10 110.84 20 32 -25 35 -24 8 -3 -96
0000000056 Arlt Bauunternehmen GmbH Arlt Ba 130 144 117 125 180 161 161 93 11 96.50 95.91 105.66 109.48 93.57 95.38 93.76 114.24 108.39 14 -27 8 55 -19 0 -68 -82
0000000052 Haas Fertigbau GmbH Haas Fe 117 124 335 142 122 133 171 119 12 102.42 100.63 53.77 101.90 114.13 105.69 90.11 100.99 99.83 7 211 -193 -20 11 38 -52 -107
0000000215 Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Rheinfelden Städtis 248 246 232 242 240 239 206 169 13 68.42 70.94 76.01 78.23 79.17 77.16 80.76 82.99 82.39 -2 -14 10 -2 -1 -33 -37 -156
0000000181 Wohnungsbaugesellschaft Lichtenberg mit Beschränkter Haftung Wohnung 187 208 214 224 226 221 195 161 14 81.21 80.43 79.77 80.99 81.09 79.27 83.82 86.28 81.22 21 6 10 2 -5 -26 -34 -147
0000000050 Peter Ahrens Bauunternehmen GmbH Peter A 190 239 135 187 131 284 339 276 15 80.12 72.51 100.25 89.66 111.35 67.39 52.71 59.35 71.43 49 -104 52 -56 153 55 -63 -261
0000000097 Swietelsky Baugesellschaft m b H Swietel 161 131 244 203 299 179 230 159 16 88.60 99.04 74.06 84.28 67.00 87.81 76.59 86.54 68.19 -30 113 -41 96 -120 51 -71 -143
0000000041 Bauunternehmung Peter Igl GmbH Bauunte 326 335 369 267 370 355 238 184 17 42.90 45.98 37.65 72.81 45.98 48.54 75.25 77.89 66.01 9 34 -102 103 -15 -117 -54 -167
0000000020 Ortwin Goldbeck Holding SE Ortwin 21 19 24 41 26 67 189 205 18 203.17 196.54 190.35 178.70 191.97 150.90 85.47 74.07 62.56 -2 5 17 -15 41 122 16 -187
0000000131 i RB Industrie Gewerbebau GmbH i RB In NaN NaN 261 368 317 186 255 302 19 NaN NaN 70.65 42.77 64.62 86.87 72.51 47.80 61.89 NaN NaN 107 -51 -131 69 47 -283
0000000173 Gesobau AG Gesobau 233 251 264 301 326 310 319 272 20 70.89 70.16 69.86 66.16 62.89 62.98 59.94 60.39 61.06 18 13 37 25 -16 9 -47 -252
0000000095 Hans Holzner Baugesellschaft mbH Hans Ho 65 97 46 78 102 62 54 44 21 135.00 114.72 156.38 141.30 125.00 155.14 155.07 156.19 52.77 32 -51 32 24 -40 -8 -10 -23
0000000174 Gesobau Wohnen GmbH Co KG Gesobau 335 353 370 371 376 359 346 304 22 36.00 36.02 36.56 39.80 41.39 45.22 48.58 46.83 49.30 18 17 1 5 -17 -13 -42 -282
0000000127 BCS Planungs und Hausvertriebs GmbH BCS Pla 340 357 375 175 353 362 356 316 23 31.73 31.67 31.88 92.30 55.42 42.03 41.62 33.07 37.51 17 18 -200 178 9 -6 -40 -293
0000000188 Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH Röhrsdo 345 360 384 387 386 377 370 321 24 22.90 21.65 21.45 20.26 24.87 22.38 24.75 22.23 20.97 15 24 3 -1 -9 -7 -49 -297
0000000001 Derichs u Konertz GmbH u Co KG Derichs 182 152 233 213 156 198 157 214 NaN 82.92 93.56 75.60 83.20 102.48 84.73 94.87 73.08 NaN -30 81 -20 -57 42 -41 57 NaN
0000000010 Ulrich Reitenberger Bau GmbH Ulrich 147 177 284 318 316 205 152 163 NaN 91.54 87.38 66.61 62.52 64.83 82.09 95.93 85.80 NaN 30 107 34 -2 -111 -53 11 NaN
0000000103 Schrobsdorff Holding AG Schrobs 9 4 2 7 1 3 1 7 NaN 232.00 232.00 359.76 360.88 383.28 376.25 10463.49 231.26 NaN -5 -2 5 -6 2 -2 6 NaN
0000000104 Angermüller Bau GmbH Angermü 49 59 72 71 22 46 53 55 NaN 149.27 142.87 130.43 145.00 202.19 168.95 155.19 148.98 NaN 10 13 -1 -49 24 7 2 NaN
0000000105 Dechant hoch und Ingenieurbau gmbh Dechant 72 134 110 75 49 57 56 14 NaN 129.85 98.46 108.96 143.54 161.21 161.19 153.12 198.53 NaN 62 -24 -35 -26 8 -1 -42 NaN
0000000106 Brüninghoff GmbH Co KG Brüning 109 114 156 194 218 226 277 198 NaN 106.02 106.04 94.44 86.63 83.21 78.37 68.83 75.37 NaN 5 42 38 24 8 51 -79 NaN
0000000107 Schmeing Bau GmbH Schmein 16 32 34 73 126 72 63 67 NaN 217.15 174.44 168.52 144.83 112.24 147.53 144.30 136.87 NaN 16 2 39 53 -54 -9 4 NaN
0000000108 Finsterwalder Bau Union GmbH Sitz Zeckerin Finster 125 136 113 84 52 64 182 144 NaN 98.08 97.39 106.98 135.89 159.97 152.44 87.30 90.91 NaN 11 -23 -29 -32 12 118 -38 NaN
0000000109 Lim Hoch und Tiefbau GmbH Lim Hoc 307 253 252 252 223 302 312 236 NaN 51.42 69.75 72.60 76.04 81.32 64.40 61.55 67.80 NaN -54 -1 0 -29 79 10 -76 NaN
0000000011 Tell Bau GmbH Tell Ba 289 86 280 228 175 NaN NaN NaN NaN 58.51 124.35 67.19 80.56 95.86 NaN NaN NaN NaN -203 194 -52 -53 NaN NaN NaN NaN
0000000111 Wolf System GmbH Wolf Sy 53 87 93 85 43 55 39 29 NaN 145.09 123.19 116.62 135.67 170.76 162.25 164.44 174.36 NaN 34 6 -8 -42 12 -16 -10 NaN
0000000115 Tempel Bau Nord GmbH Tempel 325 342 315 373 274 162 78 173 NaN 43.16 42.70 59.02 39.69 72.43 94.73 131.53 81.68 NaN 17 -27 58 -99 -112 -84 95 NaN
0000000116 Bauhof West Service GmbH Bauhof 128 165 152 168 69 132 121 70 NaN 96.66 90.30 96.05 94.24 147.86 106.80 106.56 134.08 NaN 37 -13 16 -99 63 -11 -51 NaN
0000000117 Hentschke Bau GmbH Hentsch 62 74 106 147 184 145 199 138 NaN 138.87 132.78 110.11 100.89 92.01 101.18 82.65 94.31 NaN 12 32 41 37 -39 54 -61 NaN
0000000118 Laudemann GmbH Bauunternehmen Laudema 110 160 114 160 124 288 101 155 NaN 105.21 91.12 106.88 96.60 114.01 67.00 116.53 87.23 NaN 50 -46 46 -36 164 -187 54 NaN
0000000119 Harfid GmbH Harfid 323 334 362 330 331 NaN NaN NaN NaN 44.58 46.33 42.06 60.03 62.17 NaN NaN NaN NaN 11 28 -32 1 NaN NaN NaN NaN
0000000120 Hetzel Sponheuer GmbH Co KG Hetzel 93 88 70 97 120 107 74 45 NaN 115.81 122.59 132.94 124.97 115.45 119.73 133.54 153.11 NaN -5 -18 27 23 -13 -33 -29 NaN
0000000122 BAM Corporate Services GmbH BAM Cor 343 345 380 386 388 379 16 227 NaN 28.98 40.14 28.48 27.58 12.87 3.26 210.45 70.04 NaN 2 35 6 2 -9 -363 211 NaN
0000000125 HBG Bau GmbH HBG Bau 344 341 385 390 389 375 91 NaN NaN 27.64 43.50 18.35 14.74 10.72 29.22 121.79 NaN NaN -3 44 5 -1 -14 -284 NaN NaN
0000000128 Moser GmbH Co KG Moser G 189 265 190 210 158 171 167 71 NaN 80.50 68.40 85.02 83.51 101.50 91.24 92.47 132.96 NaN 76 -75 20 -52 13 -4 -96 NaN
0000000129 SF BAU Moser GmbH Co KG SF BAU 120 150 66 139 170 91 107 43 NaN 100.26 94.14 138.06 103.17 96.82 131.54 112.99 157.72 NaN 30 -84 73 31 -79 16 -64 NaN
0000000013 Himmel u Papesch Bauunternehmung GmbH Co KG Himmel 230 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 71.08 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
0000000130 Werner Wohnbau GmbH Co KG Werner 23 35 40 108 83 61 138 134 NaN 194.65 167.83 161.23 115.26 137.42 157.14 101.07 96.76 NaN 12 5 68 -25 -22 77 -4 NaN
0000000132 Giebel Hoch und Tiefbau AG Giebel 48 12 44 31 15 59 147 76 NaN 151.73 217.28 159.45 200.92 220.47 159.05 98.27 129.97 NaN -36 32 -13 -16 44 88 -71 NaN
0000000134 Rensch Haus GmbH Rensch 132 98 85 114 59 108 129 53 NaN 95.42 113.23 121.57 113.54 155.70 119.45 103.13 150.51 NaN -34 -13 29 -55 49 21 -76 NaN
0000000135 Cadolto Fertiggebäude GmbH Co KG Cadolto 149 363 382 92 224 NaN NaN NaN NaN 91.26 16.16 23.97 128.56 81.28 NaN NaN NaN NaN 214 19 -290 132 NaN NaN NaN NaN
0000000137 Mauss Bau GmbH Co KG Mauss B 164 211 245 323 345 340 282 303 NaN 87.97 79.53 73.35 62.00 57.82 55.07 67.03 47.45 NaN 47 34 78 22 -5 -58 21 NaN
0000000138 Faber Schnepp Hoch und Tiefbau GmbH Co KG Faber S 142 147 197 270 232 289 300 257 NaN 93.42 94.80 84.09 72.43 79.73 66.63 64.38 63.31 NaN 5 50 73 -38 57 11 -43 NaN
0000000014 Sander Massivhaus GmbH Sander 330 351 367 377 384 373 361 317 NaN 40.73 38.03 38.81 37.94 31.18 31.13 34.86 32.64 NaN 21 16 10 7 -11 -12 -44 NaN
0000000140 Bremer Hamburg GmbH Bremer 22 48 27 30 16 22 85 306 NaN 200.32 155.15 188.52 203.12 217.69 202.63 127.07 45.40 NaN 26 -21 3 -14 6 63 221 NaN
0000000141 HAB Hanse Adler Bauunternehmen UG Haftungsbeschränkt HAB Han 245 1 1 51 NaN NaN NaN NaN NaN 68.88 21970.21 774.11 166.51 NaN NaN NaN NaN NaN -244 0 50 NaN NaN NaN NaN NaN
0000000143 Bien Zenker GmbH Bien Ze 179 171 271 302 313 307 317 273 NaN 84.35 88.27 69.16 66.10 65.11 63.23 60.18 60.25 NaN -8 100 31 11 -6 10 -44 NaN
0000000144 Jökel Bau GmbH Co KG Jökel B 86 122 142 274 114 214 298 252 NaN 118.70 100.99 99.68 72.06 116.67 80.30 64.46 64.50 NaN 36 20 132 -160 100 84 -46 NaN
0000000146 Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser Heinz v 139 219 262 278 200 183 215 199 NaN 93.86 77.30 70.50 71.74 87.21 87.32 79.70 75.27 NaN 80 43 16 -78 -17 32 -16 NaN
0000000148 Monte Hochbau GmbH Monte H 300 306 322 177 191 283 294 281 NaN 54.05 58.52 56.67 92.02 90.22 67.40 65.12 57.64 NaN 6 16 -145 14 92 11 -13 NaN
0000000149 SEH Engineering GmbH SEH Eng 150 234 292 247 271 332 320 294 NaN 91.14 73.34 65.14 76.85 72.71 57.68 59.81 54.17 NaN 84 58 -45 24 61 -12 -26 NaN
0000000151 Hanova Gewerbe GmbH Hanova 247 301 325 333 335 338 340 300 NaN 68.45 59.90 56.42 59.05 59.89 55.76 52.52 48.75 NaN 54 24 8 2 3 2 -40 NaN
0000000152 Hanova Services GmbH Hanova 287 330 347 362 352 337 237 301 NaN 58.90 49.28 50.18 49.90 55.49 55.86 75.28 48.11 NaN 43 17 15 -10 -15 -100 64 NaN
0000000153 Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf mbH Wohnung 210 225 225 249 231 184 207 185 NaN 76.14 76.22 77.64 76.50 79.97 87.16 80.71 77.86 NaN 15 0 24 -18 -47 23 -22 NaN
0000000156 Wohnungsbau Gesellschaft mit Beschränkter Haftung für den Landkreis Augsburg Wohnung 231 244 256 282 279 262 256 219 NaN 71.05 71.35 71.60 70.91 71.74 71.69 72.46 72.23 NaN 13 12 26 -3 -17 -6 -37 NaN
0000000157 Gewobau GmbH Bad Kreuznach Gewobau 224 238 257 258 255 246 205 180 NaN 72.41 72.53 71.39 74.39 76.65 76.56 81.10 78.56 NaN 14 19 1 -3 -9 -41 -25 NaN
0000000158 B S Gesellschaft für Wohnungsbau Stadt und Dorferneuerung m B S Ges 151 199 201 214 294 254 224 183 NaN 91.10 81.68 83.11 83.16 67.61 73.85 77.68 78.17 NaN 48 2 13 80 -40 -30 -41 NaN
0000000159 WWS Wohn und Wirtschafts Service Herford GmbH WWS Woh 270 276 291 298 300 292 284 242 NaN 63.97 65.88 65.35 66.61 66.94 66.09 66.62 66.76 NaN 6 15 7 2 -8 -8 -42 NaN
0000000016 Kögel Bau GmbH Co KG Kögel B 162 175 209 246 276 247 302 NaN NaN 88.24 87.45 80.47 76.97 72.35 76.41 63.83 NaN NaN 13 34 37 30 -29 55 NaN NaN
0000000160 Gewog Wohnungsbau und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mit Beschränkter Haftung Gewog W 140 146 143 148 142 119 112 90 NaN 93.59 95.42 99.05 100.85 106.30 113.79 111.22 116.49 NaN 6 -3 5 -6 -23 -7 -22 NaN
0000000161 BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH BGW Bie 297 317 328 343 334 312 308 259 NaN 54.89 55.31 56.03 56.16 61.17 62.51 62.17 62.99 NaN 20 11 15 -9 -22 -4 -49 NaN
0000000162 Freie Scholle Bau und Dienstleistungs GmbH Freie S 39 37 33 50 41 39 27 22 NaN 163.05 166.08 169.95 166.65 172.05 181.83 182.62 184.79 NaN -2 -4 17 -9 -2 -12 -5 NaN
0000000163 Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH HGW Herner 312 324 336 351 349 336 316 262 NaN 50.51 51.68 53.19 54.44 56.87 56.51 60.59 61.76 NaN 12 12 15 -2 -13 -20 -54 NaN
0000000164 WBGW Wohnbau Wattenscheid GmbH WBGW Wo 131 66 126 211 230 212 220 170 NaN 96.33 138.47 103.15 83.40 80.06 80.76 78.46 82.48 NaN -65 60 85 19 -18 8 -50 NaN
0000000165 Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft Vereini 273 286 296 299 301 273 265 222 NaN 63.18 64.04 64.95 66.21 66.92 69.15 70.82 71.36 NaN 13 10 3 2 -28 -8 -43 NaN
0000000166 Wohnbau Service Bonn GmbH Wohnbau 336 355 378 383 385 372 369 320 NaN 35.17 32.65 31.21 31.21 31.00 31.16 27.73 29.30 NaN 19 23 5 2 -13 -3 -49 NaN
0000000167 Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH Goslare 308 322 339 346 350 329 292 256 NaN 51.35 51.88 52.61 55.30 56.80 58.57 65.23 63.45 NaN 14 17 7 4 -21 -37 -36 NaN
0000000168 Kreis Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mit Beschränkter Haftung Kreis W 214 223 255 287 291 286 269 229 NaN 75.51 76.75 71.62 69.08 68.57 67.19 70.30 69.07 NaN 9 32 32 4 -5 -17 -40 NaN
0000000169 Neuland Wohnungsgesellschaft mit Beschränkter Haftung Neuland 235 289 306 315 341 320 322 271 NaN 70.49 63.49 62.86 62.88 58.51 61.13 59.24 60.41 NaN 54 17 9 26 -21 2 -51 NaN
0000000017 Markgraf Familien GmbH Markgra 13 11 8 17 11 11 9 NaN NaN 231.27 231.29 232.00 224.42 230.52 231.99 231.93 NaN NaN -2 -3 9 -6 0 -2 NaN NaN
0000000170 Nibelungen Wohnbau GmbH Braunschweig Nibelun 237 278 305 309 308 285 287 253 NaN 70.00 65.19 63.06 65.15 66.28 67.25 66.16 64.07 NaN 41 27 4 -1 -23 2 -34 NaN
0000000171 WBV Wohnbau Betreuungs Verwaltungs GmbH Salzgitter WBV Woh 342 359 383 381 387 378 371 322 NaN 29.73 25.95 22.85 31.90 20.18 18.91 17.89 21.36 NaN 17 24 -2 6 -9 -7 -49 NaN
0000000172 Wohnungsbaugesellschaft mit Beschränkter Haftung Salzgitter Wohnung 197 190 177 182 187 189 186 171 NaN 78.65 83.47 89.13 90.91 91.59 86.56 86.89 82.35 NaN -7 -13 5 5 2 -3 -15 NaN
0000000175 Gewobag Wohnungsbau Aktiengesellschaft Berlin Gewobag 283 323 346 374 374 360 354 309 NaN 60.47 51.79 50.80 39.09 44.01 44.75 44.96 42.17 NaN 40 23 28 0 -14 -6 -45 NaN
0000000176 Howoge Wohnungsbaugesellschaft mit Beschränkter Haftung Howoge 64 77 95 151 177 326 328 287 NaN 136.10 131.46 115.42 99.93 95.03 59.32 57.63 56.35 NaN 13 18 56 26 149 2 -41 NaN
0000000177 Stadt UND LAND Wohnbauten Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Stadt U 185 191 219 245 244 225 226 182 NaN 81.51 83.18 78.74 77.57 78.20 78.42 77.66 78.35 NaN 6 28 26 -1 -19 1 -44 NaN
0000000178 WBF Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain mbH WBF Woh 261 243 247 262 201 173 169 NaN NaN 66.30 71.49 73.21 73.68 86.66 89.95 91.10 NaN NaN -18 4 15 -61 -28 -4 NaN NaN
0000000179 WBM Immobilien Service GmbH WBM Imm 4 332 312 361 365 350 329 NaN NaN 245.54 47.99 60.21 50.52 51.13 51.35 57.53 NaN NaN 328 -20 49 4 -15 -21 NaN NaN
0000000180 WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte mit Beschränkter Haftung WBM Woh 69 81 94 133 161 150 131 125 NaN 131.96 126.52 115.77 106.37 99.59 98.57 102.26 99.29 NaN 12 13 39 28 -11 -19 -6 NaN
0000000182 Degewo Gebäudeservice GmbH Degewo 92 270 240 49 204 90 126 202 NaN 116.28 67.02 74.72 167.08 86.00 131.56 104.11 74.64 NaN 178 -30 -191 155 -114 36 76 NaN
0000000185 Degewo Technische Dienste GmbH Degewo 83 95 108 60 76 48 79 15 NaN 120.50 115.61 109.73 155.09 141.08 164.34 131.14 198.53 NaN 12 13 -48 16 -28 31 -64 NaN
0000000186 Auer Wohnungsbaugesellschaft mbH Auer Wo 66 65 60 68 61 56 45 33 NaN 134.67 139.92 143.70 148.42 152.23 161.25 160.58 169.16 NaN -1 -5 8 -7 -5 -11 -12 NaN
0000000187 Gebäude und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH GGZ Gebäude 78 82 76 95 99 100 104 95 NaN 125.21 125.39 128.37 126.56 126.86 124.67 115.76 113.15 NaN 4 -6 19 4 1 4 -9 NaN
0000000189 Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg Sa Aktiengesellschaft Städtis 194 198 204 248 249 238 246 204 NaN 79.55 82.12 82.50 76.65 77.76 77.24 74.24 74.10 NaN 4 6 44 1 -11 8 -42 NaN
0000000190 WBZ Wohnbaugesellschaft Zschopau mbH WBZ Woh 200 196 183 197 195 197 190 148 NaN 78.02 82.47 86.00 85.34 88.86 84.80 85.40 89.81 NaN -4 -13 14 -2 2 -7 -42 NaN
0000000191 Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Waldenburg mit Beschränkter Haftung Wohnung 106 103 102 110 109 103 94 88 NaN 108.59 111.76 111.01 114.68 119.29 123.73 120.61 120.73 NaN -3 -1 8 -1 -6 -9 -6 NaN
0000000192 Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg mit Beschränkter Haftung Wohnung 321 338 358 365 369 356 350 307 NaN 45.20 45.06 45.08 47.26 47.81 47.06 47.38 44.97 NaN 17 20 7 4 -13 -6 -43 NaN
0000000193 Wohnungsbaugesellschaft Lößnitz mbH Wohnung 73 69 63 80 70 82 71 72 NaN 129.68 134.63 141.87 140.09 147.71 136.65 135.93 132.69 NaN -4 -6 17 -10 12 -11 1 NaN
0000000194 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Wohnung 157 158 158 163 176 156 151 130 NaN 89.86 91.83 93.80 95.65 95.53 96.77 96.78 98.17 NaN 1 0 5 13 -20 -5 -21 NaN
0000000196 Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH Wohnung 174 217 198 193 194 170 162 NaN NaN 84.90 77.62 83.89 87.35 89.52 91.75 93.72 NaN NaN 43 -19 -5 1 -24 -8 NaN NaN
0000000197 Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH Wildaue 281 282 300 303 305 276 261 230 NaN 61.12 64.72 64.60 66.00 66.80 68.68 71.54 68.98 NaN 1 18 3 2 -29 -15 -31 NaN
0000000198 Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH Luckau Wohnung 148 148 160 237 215 175 165 141 NaN 91.35 94.56 93.10 79.49 83.44 89.12 93.06 92.79 NaN 0 12 77 -22 -40 -10 -24 NaN
0000000199 Wohnungsbaugesellschaft Königs Wusterhausen mbH Wohnung 271 274 272 275 253 213 191 153 NaN 63.91 66.51 69.10 71.87 77.12 80.44 85.12 87.67 NaN 3 -2 3 -22 -40 -22 -38 NaN
0000000002 Florack Bauunternehmung GmbH Florack 251 224 274 188 186 201 202 201 NaN 67.86 76.68 68.65 89.25 91.65 83.91 81.79 74.88 NaN -27 50 -86 -2 15 1 -1 NaN
0000000200 Stadtbau GmbH Deggendorf Stadtba 177 192 199 232 256 264 279 234 NaN 84.66 83.15 83.51 79.91 76.41 71.56 67.86 68.63 NaN 15 7 33 24 8 15 -45 NaN
0000000201 Kommunale Immobilien Dresden GmbH Co KG Kommuna 38 58 52 67 55 87 110 139 NaN 164.33 143.45 153.08 149.73 158.05 133.09 111.48 93.79 NaN 20 -6 15 -12 32 23 29 NaN
0000000202 Wohnbau Dinslaken Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Wohnbau 219 229 230 250 250 230 227 186 NaN 74.52 75.62 76.11 76.39 77.61 77.93 77.59 77.84 NaN 10 1 20 0 -20 -3 -41 NaN
0000000203 Hattersheimer Wohnungsbau GmbH Hatters 242 255 253 272 292 265 216 218 NaN 69.40 69.56 71.76 72.29 68.25 71.43 79.21 72.68 NaN 13 -2 19 20 -27 -49 2 NaN
0000000204 Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mit Beschränkter Haftung Hofheim 267 280 283 310 320 309 304 247 NaN 64.54 64.94 66.97 65.00 63.73 63.18 63.01 66.13 NaN 13 3 27 10 -11 -5 -57 NaN
0000000205 Müncheberger Wohnungsgesellschaft mbH Müncheb 322 336 349 357 359 339 330 277 NaN 45.00 45.79 49.39 52.15 53.68 55.60 57.24 58.85 NaN 14 13 8 2 -20 -9 -53 NaN
0000000206 Sewoba GmbH Seelower Wohnungsbaugesellschaft Sewoba 193 212 226 229 229 219 197 200 NaN 79.63 79.11 77.47 80.33 80.20 79.31 83.37 75.27 NaN 19 14 3 0 -10 -22 3 NaN
0000000207 Storkower Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH Storkow 213 203 181 167 141 143 159 115 NaN 75.53 81.19 87.31 94.29 106.34 101.67 94.53 103.38 NaN -10 -22 -14 -26 2 16 -44 NaN
0000000208 Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH Strausb 198 202 208 238 210 191 174 150 NaN 78.54 81.22 80.84 79.26 84.29 86.12 89.64 88.74 NaN 4 6 30 -28 -19 -17 -24 NaN
0000000209 Wohnungs und Baugesellschaft mbH Bernau Wohnung 105 110 103 107 112 98 92 108 NaN 108.71 108.42 110.97 115.57 118.24 125.60 121.39 106.91 NaN 5 -7 4 5 -14 -6 16 NaN
0000000021 Arslan Bau Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Arslan 338 354 372 379 381 374 252 6 NaN 32.33 33.47 35.22 33.62 35.79 30.29 72.78 232.46 NaN 16 18 7 2 -7 -122 -246 NaN
0000000210 Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Wohnung 137 127 141 149 143 127 113 101 NaN 93.94 100.02 99.75 100.61 106.13 108.72 111.01 109.47 NaN -10 14 8 -6 -16 -14 -12 NaN
0000000211 Freiburger Stadtbau Gesellschaft mit Beschränkter Haftung FSB Freibur 191 209 220 212 222 200 193 166 NaN 79.96 80.15 78.54 83.38 81.52 84.65 84.47 84.76 NaN 18 11 -8 10 -22 -7 -27 NaN
0000000212 GVV Städtische Wohnbaugesellschaft Singen mbH GVV Stä 256 325 371 367 373 365 360 310 NaN 66.59 51.58 35.40 45.04 44.74 39.60 39.12 41.13 NaN 69 46 -4 6 -8 -5 -50 NaN
0000000213 Städtische Wohnbaugesellschaft Kehl mit Beschränkter Haftung Städtis 288 304 304 306 312 287 281 244 NaN 58.86 58.93 63.15 65.74 65.42 67.04 67.22 66.51 NaN 16 0 2 6 -25 -6 -37 NaN
0000000214 Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH Städtis 7 3 342 352 351 343 338 295 NaN 233.24 233.83 51.45 54.31 56.34 54.75 53.30 54.03 NaN -4 339 10 -1 -8 -5 -43 NaN
0000000216 Wobak Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz Wobak S 90 320 326 327 339 325 314 260 NaN 117.03 53.89 56.32 60.70 58.83 59.43 61.35 62.96 NaN 230 6 1 12 -14 -11 -54 NaN
0000000217 Bad Nauheimer Wohnungsbaugesellschaft mit Beschränkter Haftung Bad Nau 302 319 324 339 344 316 303 243 NaN 53.75 54.89 56.57 57.75 58.06 61.38 63.57 66.62 NaN 17 5 15 5 -28 -13 -60 NaN
0000000218 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Langenzenn Gesellschaft mit Beschränkter Haftung GmbH Wohnung 133 151 147 227 258 291 310 269 NaN 95.15 93.80 98.65 80.57 75.54 66.41 62.11 60.96 NaN 18 -4 80 31 33 19 -41 NaN
0000000022 Ruben Schäfer Bauunternehmung GmbH Ruben S 278 183 104 170 196 353 368 255 NaN 61.66 85.10 110.85 93.18 88.04 50.54 29.37 63.61 NaN -95 -79 66 26 157 15 -113 NaN
0000000220 Wohnbau Gießen Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Wohnbau 282 295 316 325 290 279 267 195 NaN 61.00 60.72 58.98 60.97 69.36 68.58 70.68 75.50 NaN 13 21 9 -35 -11 -12 -72 NaN
0000000221 Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen Städtis 111 275 276 280 306 280 272 239 NaN 105.20 66.24 68.53 71.02 66.51 68.40 70.06 67.13 NaN 164 1 4 26 -26 -8 -33 NaN
0000000222 Städtische Wohnungsgesellschaft Altenburg mbH Städtis 175 62 58 173 207 163 150 123 NaN 84.88 140.47 145.02 92.58 84.81 94.52 97.32 99.72 NaN -113 -4 115 34 -44 -13 -27 NaN
