# QA Check Report

QA Link: https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing

## Error Logs

| Year | Detail | Type | Companies |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001388295](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001388295_2011.html), [0001499034](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001499034_2011.html), [0001332572](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001332572_2011.html) |
| 2011 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001383871](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001383871_2011.html) |
| 2012 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001390072](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001390072_2012.html), [0001456090](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001456090_2012.html), [0001388295](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001388295_2012.html), [0001096555](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001096555_2012.html), [0001538329](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001538329_2012.html), [0001487931](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001487931_2012.html) |
| 2012 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001507605](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001507605_2012.html) |
| 2012 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001383871](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001383871_2012.html) |
| 2013 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001390072](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001390072_2013.html), [0001565700](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001565700_2013.html), [0000314197](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0000314197_2013.html), [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2013.html), [0001456090](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001456090_2013.html), [0001498210](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001498210_2013.html), [0001388295](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001388295_2013.html), [0001096555](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001096555_2013.html), [0001554947](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001554947_2013.html), [0001332572](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001332572_2013.html) |
| 2013 | HTTP error occurred: 503 Server Error: Service Unavailable for url: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867014000015/adp-20140630.xsd - https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867014000015/adp-20140630.xsd | input.sec.calculation_linkbase.fetch |  |
| 2014 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001390072](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001390072_2014.html), [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2014.html) |
| 2014 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001635965](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001635965_2014.html) |
| 2015 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001635965](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001635965_2015.html) |
| 2015 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2015.html) |
| 2015 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0001584423](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001584423_2015.html) |
| 2016 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001635965](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001635965_2016.html), [0001597846](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001597846_2016.html) |
| 2016 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0001584423](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001584423_2016.html) |
| 2016 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001597846](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001597846_2016.html) |
| 2017 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001597846](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001597846_2017.html) |
| 2017 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0001584423](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001584423_2017.html) |
| 2018 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001353499](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001353499_2018.html) |
| 2018 | HTTP error occurred: 503 Server Error: Service Unavailable for url: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1014052/000121390019002388/dtgi-20180731.xsd - https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1014052/000121390019002388/dtgi-20180731.xsd | input.sec.calculation_linkbase.fetch |  |
| 2019 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001753373](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001753373_2019.html), [0001659183](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001659183_2019.html), [0001622231](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001622231_2019.html), [0001353499](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001353499_2019.html), [0001740797](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001740797_2019.html) |
| 2019 | No NetIncome node found, ignoring company. | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | [0001735092](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001735092_2019.html) |
| 2019 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001688126](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001688126_2019.html) |
| 2020 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0001753373](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001753373_2020.html) |
| 2020 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001688126](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001688126_2020.html) |
| 2021 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0001784970](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001784970_2021.html) |
| 2022 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001784970](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001784970_2022.html) |
| 2022 | Assets != LiabilitiesAndStockholdersEquity, ignoring company. | pre-agg | [0001784970](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001784970_2022.html) |
| 2023 | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | [0001784970](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001784970_2023.html) |
| 2024 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0000903651](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0000903651_2024.html), [0001829280](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001829280_2024.html), [0001606745](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001606745_2024.html) |
| 2025 | No matching role found | input.sec.calculation_linkbase.expand_agg | [0000903651](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0000903651_2025.html), [0001615165](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001615165_2025.html), [0001801661](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001801661_2025.html) |
## Correlation

| Year | Correlation |
| --- | --- |
| 2011 | -0.15 |
| 2012 | -0.12 |
| 2013 | 0.42 |
| 2014 | 0.53 |
| 2015 | 0.49 |
| 2016 | 0.11 |
| 2017 | -0.12 |
| 2018 | 0.08 |
| 2019 | 0.1 |
| 2020 | -0.08 |
| 2021 | -0.09 |
| 2022 | -0.03 |
| 2023 | 0.13 |
| 2024 | 0.17 |
| 2025 | 0.15 |

The following years have a correlation less than 0.3: 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

## Significant Ranking Jumps

2011: 

| Company | Rank: 2010 | Rank: 2011 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0000008670](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0000008670_2011.html) | 5 | 29  | 24 |
| [0000714603](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0000714603_2011.html) | 4 | 26  | 22 |

2012: 

| Company | Rank: 2011 | Rank: 2012 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001077866](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001077866_2012.html) | 6 | 28  | 22 |
| [0001236275](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001236275_2012.html) | 14 | 43  | 29 |
| [0001418452](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001418452_2012.html) | 35 | 51  | 16 |
| [0001493040](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001493040_2012.html) | 19 | 52  | 33 |

2013: 

| Company | Rank: 2012 | Rank: 2013 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001327811](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001327811_2013.html) | 41 | 23  | 18 |
| [0001350773](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001350773_2013.html) | 49 | 17  | 32 |
| [0001353499](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001353499_2013.html) | 8 | 29  | 21 |

2014: 

| Company | Rank: 2013 | Rank: 2014 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001053374](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001053374_2014.html) | 31 | 5  | 26 |
| [0001077866](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001077866_2014.html) | 27 | 43  | 16 |
| [0001365038](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001365038_2014.html) | 9 | 44  | 35 |
| [0001468516](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001468516_2014.html) | 7 | 47  | 40 |
| [0001507605](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001507605_2014.html) | 10 | 26  | 16 |

2015: 

| Company | Rank: 2014 | Rank: 2015 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001053374](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001053374_2015.html) | 5 | 33  | 28 |
| [0001095277](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001095277_2015.html) | 25 | 41  | 16 |
| [0001365038](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001365038_2015.html) | 44 | 22  | 22 |
| [0001507605](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001507605_2015.html) | 26 | 42  | 16 |

2016: 

| Company | Rank: 2015 | Rank: 2016 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001365038](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001365038_2016.html) | 22 | 4  | 18 |

2017: 

| Company | Rank: 2016 | Rank: 2017 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001365038](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001365038_2017.html) | 4 | 24  | 20 |

2018: 

| Company | Rank: 2017 | Rank: 2018 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2018.html) | 40 | 3  | 37 |
| [0001402453](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001402453_2018.html) | 1 | 29  | 28 |

2019: 

| Company | Rank: 2018 | Rank: 2019 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2019.html) | 3 | 29  | 26 |

2020: 

| Company | Rank: 2019 | Rank: 2020 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2020.html) | 29 | 49  | 20 |
| [0001384905](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001384905_2020.html) | 12 | 33  | 21 |
| [0001688568](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001688568_2020.html) | 14 | 37  | 23 |

2021: 

| Company | Rank: 2020 | Rank: 2021 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2021.html) | 49 | 22  | 27 |
| [0001389002](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001389002_2021.html) | 36 | 7  | 29 |
| [0001627475](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001627475_2021.html) | 11 | 31  | 20 |
| [0001784440](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001784440_2021.html) | 26 | 53  | 27 |
| [0001829280](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001829280_2021.html) | 10 | 39  | 29 |

2022: 

| Company | Rank: 2021 | Rank: 2022 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2022.html) | 22 | 45  | 23 |
| [0001688126](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001688126_2022.html) | 42 | 58  | 16 |
| [0001764046](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001764046_2022.html) | 10 | 32  | 22 |
| [0001801661](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001801661_2022.html) | 16 | 43  | 27 |

2023: 

| Company | Rank: 2022 | Rank: 2023 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0000903651](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0000903651_2023.html) | 34 | 16  | 18 |
| [0001013857](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001013857_2023.html) | 41 | 25  | 16 |
| [0001435617](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001435617_2023.html) | 61 | 35  | 26 |
| [0001627475](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001627475_2023.html) | 33 | 17  | 16 |
| [0001764046](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001764046_2023.html) | 32 | 15  | 17 |
| [0001801661](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001801661_2023.html) | 43 | 22  | 21 |
| [0001825452](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001825452_2023.html) | 8 | 37  | 29 |
| [0001829280](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001829280_2023.html) | 44 | 10  | 34 |
| [0001907982](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001907982_2023.html) | 55 | 39  | 16 |

2024: 

| Company | Rank: 2023 | Rank: 2024 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001022505](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001022505_2024.html) | 41 | 17  | 24 |
| [0001236275](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001236275_2024.html) | 23 | 3  | 20 |
| [0001784440](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001784440_2024.html) | 50 | 1  | 49 |

2025: 

| Company | Rank: 2024 | Rank: 2025 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| [0001907982](https://www.realrate-archive.com/qa/_2026-05-04_us_data_processing/qa/0001907982_2025.html) | 37 | 6  | 31 |
