See also this year's filing and all EDGAR filings for this company.
PDF Report 0000039311_2022_Independent_Bank_Corp_Mi.pdf
Logs
| error | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | {'expenses': -212000} |
| error | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | {'expenses': -54851000} |
| error | Aggregate label 'OtherNoninterestExpense' starts with 'Other' | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | {} |
| warning | The stock price does not exist | industry.us_generic | {} |
| warning | Similarly named company. Duplicate? | None | {'details': [{'other_company': 'M T Bank Corp', 'shared_tokens': {'bank'}}]} |
| warning | Ignoring company because Expenses is zero | pre-agg | {'balance_sheet': {'company_id': '0000039311', 'EntityCommonStockSharesOutstanding': 8907390, 'Assets': 2023867000, 'AssetsAndSecurities': 22267000, 'CashDepositsAndCashEquivalents': 179782000, 'Deposits': 1779537000, 'Expenses': 0, 'Fees': 0, 'Goodwill': 0, 'ITAndEquipmentExpense': 0, 'LaborExpense': 0, 'Liabilities': 1888892000, 'LiabilitiesAndBorrowings': 33830000, 'LiabilitiesAndStockholdersEquity': 2023867000, 'LoansAndLeasesReceivable': 1374864000, 'LongTermDebt': 0, 'NetIncome': 26198000, 'Occupancy': 0, 'OtherNoninterestExpense': 0, 'PropertyPlantAndEquipment': 47016000, 'Revenues': 0, 'remainder_Assets': 399938000, 'remainder_ComprehensiveNetIncome': 3863000, 'remainder_Expenses': 0, 'remainder_Liabilities': 75525000, 'remainder_LiabilitiesAndStockholdersEquity': 134975000, 'remainder_NetIncome': 26198000, 'remainder_Revenues': 0, 'obs_EconomicCapitalRatio': nan}} |
| info | Failed to set obs_EconomicCapitalRatio | industry.us_generic | {'reason': "KeyError('0000039311')"} |
| info | Added remainder_ComprehensiveNetIncome directly from 10K | industry.us_generic | {} |
Graph
Absolute values for 0000039311, Independent Bank Corp Mi
| xvar | xval | |
|---|---|---|
| 0 | Deposits | 4,117,090,000 |
| 1 | LongTermDebt | 0 |
| 2 | LiabilitiesAndBorrowings | 110,217,000 |
| 3 | remainder_Liabilities | 78,949,000 |
| 4 | LoansAndLeasesReceivable | 2,857,793,000 |
| 5 | AssetsAndSecurities | 1,478,970,000 |
| 6 | CashDepositsAndCashEquivalents | 109,473,000 |
| 7 | Goodwill | 28,300,000 |
| 8 | PropertyPlantAndEquipment | 36,404,000 |
| 9 | remainder_Assets | 193,800,000 |
| 10 | LaborExpense | 0 |
| 11 | OtherNoninterestExpense | 0 |
| 12 | Occupancy | 0 |
| 13 | Fees | 0 |
| 14 | ITAndEquipmentExpense | 0 |
| 15 | remainder_Expenses | 14,418,000 |
| 16 | remainder_Revenues | 0 |
| 17 | remainder_NetIncome | 77,313,000 |
| 18 | remainder_ComprehensiveNetIncome | -9,523,000 |
| yvar | yval | |
|---|---|---|
| 0 | Liabilities | 4,306,256,000 |
| 1 | Assets | 4,704,740,000 |
| 2 | Expenses | 14,418,000 |
| 3 | Revenues | 0 |
| 4 | StockholdersEquity | 398,484,000 |
| 5 | NetIncome | 62,895,000 |
| 6 | ComprehensiveNetIncome | 53,372,000 |
| 7 | BaseVar | 4,556,125,000 |
| 8 | EconomicCapitalRatio | 0.0808 |