See also this year's filing and all EDGAR filings for this company.
PDF Report 0000826154_2020_Orrstown_Financial_Services_INC.pdf
Logs
| error | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | {'expenses': -10863000} |
| error | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | {'expenses': -16132000} |
| error | Aggregate label 'OtherNoninterestExpense' starts with 'Other' | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | {} |
| warning | The stock price does not exist | industry.us_generic | {} |
| warning | Ignoring company because Expenses is zero | pre-agg | {'balance_sheet': {'company_id': '0000826154', 'EntityCommonStockSharesOutstanding': 8106444, 'Assets': 1177812000, 'AssetsAndSecurities': 15067000, 'CashDepositsAndCashEquivalents': 37560000, 'Deposits': 1000390000, 'Expenses': 0, 'Fees': 0, 'Goodwill': 0, 'ITAndEquipmentExpense': 0, 'LaborExpense': 0, 'Liabilities': 1086373000, 'LiabilitiesAndBorrowings': 0, 'LiabilitiesAndStockholdersEquity': 1177812000, 'LoansAndLeasesReceivable': 652008000, 'LongTermDebt': 16077000, 'NetIncome': 10004000, 'Occupancy': 0, 'OtherNoninterestExpense': 0, 'PropertyPlantAndEquipment': 26441000, 'Revenues': 0, 'remainder_Assets': 446736000, 'remainder_ComprehensiveNetIncome': -6641000, 'remainder_Expenses': 0, 'remainder_Liabilities': 69906000, 'remainder_LiabilitiesAndStockholdersEquity': 91439000, 'remainder_NetIncome': 0, 'remainder_Revenues': 0, 'remainder_StockholdersEquity': 0, 'obs_EconomicCapitalRatio': nan}} |
| info | Failed to set obs_EconomicCapitalRatio | industry.us_generic | {'reason': "KeyError('0000826154')"} |
| info | Added remainder_ComprehensiveNetIncome directly from 10K | industry.us_generic | {} |
Graph
Absolute values for 0000826154, Orrstown Financial Services INC
| xvar | xval | |
|---|---|---|
| 0 | Deposits | 1,875,522,000 |
| 1 | LongTermDebt | 0 |
| 2 | LiabilitiesAndBorrowings | 0 |
| 3 | remainder_Liabilities | 284,503,000 |
| 4 | LoansAndLeasesReceivable | 1,629,675,000 |
| 5 | AssetsAndSecurities | 537,307,000 |
| 6 | CashDepositsAndCashEquivalents | 56,462,000 |
| 7 | Goodwill | 19,925,000 |
| 8 | PropertyPlantAndEquipment | 37,524,000 |
| 9 | remainder_Assets | 102,381,000 |
| 10 | LaborExpense | 0 |
| 11 | OtherNoninterestExpense | 0 |
| 12 | Occupancy | 0 |
| 13 | Fees | 0 |
| 14 | ITAndEquipmentExpense | 0 |
| 15 | remainder_Expenses | 2,710,000 |
| 16 | remainder_Revenues | 0 |
| 17 | remainder_NetIncome | 19,634,000 |
| 18 | remainder_ComprehensiveNetIncome | 2,492,000 |
| yvar | yval | |
|---|---|---|
| 0 | Liabilities | 2,160,025,000 |
| 1 | Assets | 2,383,274,000 |
| 2 | Expenses | 2,710,000 |
| 3 | Revenues | 0 |
| 4 | StockholdersEquity | 223,249,000 |
| 5 | NetIncome | 16,924,000 |
| 6 | ComprehensiveNetIncome | 19,416,000 |
| 7 | BaseVar | 2,284,067,500 |
| 8 | EconomicCapitalRatio | 0.0852 |