Ranks across the years
name | name_short | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2010-val | 2011-val | 2012-val | 2013-val | 2014-val | 2015-val | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2010->2011 | 2011->2012 | 2012->2013 | 2013->2014 | 2014->2015 | 2015->2016 | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001304161 | Pharma Bio Serv Inc | Pharma | NaN | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | NaN | NaN | 1 | 4 | 2 | 1 | NaN | 262.022480 | 291.685390 | 291.959050 | 277.891990 | 282.201340 | 262.713230 | 262.082010 | NaN | NaN | 210.649250 | 186.956460 | 225.597700 | 232.189050 | NaN | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | NaN | NaN | NaN | 3 | -2 | -1 |
0001084554 | Lightbridge Corp | Lightbr | NaN | 14 | 9 | 12 | 14 | 26 | 14 | 18 | 9 | NaN | 16 | 2 | NaN | 2 | NaN | 91.835589 | 101.509630 | 40.176394 | 49.166344 | -290.894200 | -7.468109 | -25.128349 | 138.377610 | NaN | 50.047007 | 207.931020 | NaN | 231.431290 | NaN | -5 | 3 | 2 | 12 | -12 | 4 | -9 | NaN | NaN | -14 | NaN | NaN |
0001644378 | RMR Group INC | RMR Gro | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 3 | 2 | 2 | NaN | 3 | 4 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 207.805840 | 218.290000 | 288.893890 | 235.165540 | NaN | 206.609580 | 195.627830 | 231.417100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -1 | 0 | NaN | NaN | 1 | -1 |
0001437226 | Mastech Digital Inc | Mastech | NaN | 6 | 8 | 5 | 4 | 13 | 8 | 13 | 14 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | NaN | 168.475630 | 108.211070 | 166.643290 | 186.114620 | 95.173358 | 113.405310 | 53.570045 | 84.746759 | 132.391080 | 150.245460 | 177.597580 | 224.545450 | 184.619920 | NaN | 2 | -3 | -1 | 9 | -5 | 5 | 1 | -8 | -2 | 1 | -2 | 1 |
0000887936 | FTI Consulting INC | FTI Con | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | 9 | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 122.272170 | 122.644010 | 153.484440 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | -4 |
0001013706 | Wilhelmina International Inc | Wilhelm | NaN | 11 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | NaN | 126.630840 | 146.986910 | 170.664510 | 146.832200 | 155.022210 | 108.877660 | 140.117420 | 141.122390 | 103.036620 | 85.938103 | 147.735970 | 143.298850 | 138.447070 | NaN | -6 | -2 | 4 | -1 | 3 | 0 | -1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 |
0001398659 | Genpact LTD | Genpact | 1 | 8 | NaN | NaN | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 17 | 16 | 7 | 222.908590 | 151.754160 | NaN | NaN | 110.482230 | 112.980440 | 108.834940 | 96.788910 | 85.460962 | 85.592242 | 84.447221 | 87.800573 | 85.834841 | 122.209910 | 7 | NaN | NaN | NaN | -1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 6 | -1 | -9 |
0001230524 | Leopard Energy Inc | Leopard | NaN | NaN | 25 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 6 | 18 | 32 | 8 | NaN | NaN | -685.781960 | -1377.114500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 234.213650 | 126.268770 | 81.751052 | -576.486740 | 110.870710 | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 12 | 14 | -24 |
0001083446 | Astrana Health Inc | Astrana | NaN | 20 | 17 | 23 | 20 | 19 | 13 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | NaN | 7.677973 | -108.406910 | -393.265620 | -88.835701 | -22.694742 | 11.947405 | 186.283320 | 236.826340 | 109.367500 | 148.580990 | 149.979620 | 143.768510 | 101.160290 | NaN | -3 | 6 | -3 | -1 | -6 | -9 | -1 | 5 | -3 | 2 | -1 | 3 |
0001289848 | Huron Consulting Group Inc | Huron C | NaN | NaN | 7 | 8 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 12 | 11 | 10 | NaN | NaN | 134.521380 | 151.432880 | 124.610770 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 107.556340 | 120.646180 | 107.081130 | 94.812830 | NaN | NaN | 1 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | -1 | -1 |
0001371489 | Information Services Group Inc | Informa | NaN | NaN | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 16 | 13 | 11 | NaN | NaN | 53.131152 | 63.466405 | 63.251955 | 73.348848 | 39.671808 | 52.349243 | 74.661375 | 84.762463 | 86.941935 | 93.572286 | 95.507008 | 87.702166 | NaN | NaN | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -3 | -3 | 7 | -3 | -2 |
0001847590 | Bowman Consulting Group Ltd | Bowman | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | 12 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 126.417550 | 104.661120 | 77.876317 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 0 |
0001508348 | Americann Inc | America | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 16 | 16 | NaN | 15 | 20 | 17 | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -54.482098 | -7.304624 | 74.094970 | NaN | 69.717943 | 61.082804 | 71.598176 | 72.661522 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | 0 | NaN | NaN | 5 | -3 | -4 |
0001622879 | Medicine Man Technologies Inc | Medicin | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 23 | 8 | 1 | 10 | 14 | 14 | 18 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 333.790920 | -295.321190 | 161.838070 | 294.419570 | 94.077765 | 77.240200 | 106.890100 | 67.098772 | 46.875646 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | -15 | -7 | 9 | 4 | 0 | 4 | -4 |
0001443646 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | Booz Al | NaN | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 15 | NaN | 60.773953 | 81.745768 | 21.824805 | 21.630452 | 21.982561 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 43.466583 | 33.008333 | NaN | -5 | 3 | 0 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 |
0001320760 | TSS Inc. | TSS Inc | NaN | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | NaN | 12 | 13 | 17 | 22 | 22 | 16 | NaN | 97.284568 | 18.528133 | 7.426792 | -25.469523 | -30.983717 | -40.342356 | NaN | 94.721012 | 29.401209 | 23.292283 | 8.994142 | 15.230769 | 24.131582 | NaN | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | NaN | NaN | 1 | 4 | 5 | 0 | -6 |
0001877939 | Castellum Inc | Castell | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26.396007 | -21.342425 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 |
0001419275 | Ryvyl Inc | Ryvyl I | NaN | 23 | NaN | 19 | 24 | 23 | 21 | NaN | NaN | 17 | 20 | 21 | 25 | 18 | NaN | -242.276400 | NaN | -104.697570 | -255.968150 | -126.043700 | -207.621780 | NaN | NaN | -101.468220 | -54.664754 | 31.168604 | -74.992838 | -33.400237 | NaN | NaN | NaN | 5 | -1 | -2 | NaN | NaN | NaN | 3 | 1 | 4 | -7 |
0001630212 | Avalon Globocare Corp | Avalon | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 35 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1837.907500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -73.194472 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001657045 | Next Chemx Corporation | Next Ch | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 16 | 2 | 23 | 24 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -119.631130 | -75.869816 | 198.292680 | 6.589211 | -47.233108 | -121.646540 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | -14 | 21 | 1 | -4 |
0001599407 | 1847 Holdings LLC | 1847 Ho | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 28 | 26 | 17 | 19 | 15 | 21 | 24 | 23 | 21 | NaN | NaN | NaN | NaN | -353.898380 | -312.612160 | -433.527870 | -20.803504 | -77.037618 | -52.880815 | -125.422420 | -5.556364 | -24.886405 | -156.676240 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -2 | -9 | 2 | -4 | 6 | 3 | -1 | -2 |
0000723533 | Longwen Group Corp | Longwen | NaN | 26 | NaN | NaN | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 22 | NaN | -588.792860 | NaN | NaN | -10.224756 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -235.256920 | -181.107560 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 |
0001777319 | Ciso Global Inc | Ciso Gl | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 12 | 26 | 10 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 169.319270 | 84.249275 | -69.704213 | 112.322730 | -205.341900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 14 | -16 | 13 |
0001632121 | Balance Labs Inc | Balance | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | NaN | 29 | 26 | 22 | 22 | 28 | 29 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -629.045370 | NaN | -543.311330 | -312.006910 | -348.850400 | -140.751220 | -241.987220 | -307.713300 | -311.883600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | -4 | 0 | 6 | 1 | -5 |
0001439264 | Marvion Inc | Marvion | NaN | 27 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | 28 | 25 | NaN | -786.511250 | -341.586390 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -477.505810 | -303.116340 | -365.041700 | NaN | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | -3 |
0001813603 | Hestia Insight Inc | Hestia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | 31 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -873.407250 | -372.066120 | -415.447050 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -5 |
0001019737 | Navigant Consulting INC | Navigan | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 120.121980 | 141.660580 | 143.109220 | 169.008940 | 127.548220 | 142.419460 | 146.433040 | 164.197280 | 236.053440 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | -3 | -2 | 5 | -1 | -3 | 1 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001066104 | CEB Inc. | CEB Inc | 3 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.491478 | 40.964945 | 21.804727 | 22.128392 | 10.672024 | 11.088082 | -30.992602 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | -4 | 0 | 2 | 2 | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000851520 | Exponent INC | Exponen | NaN | 4 | 2 | NaN | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | NaN | NaN | 6 | 5 | NaN | NaN | 196.048490 | 192.104030 | NaN | 189.688060 | 183.244700 | 187.623930 | 176.484540 | 192.951990 | NaN | NaN | 170.197750 | 153.662360 | NaN | NaN | -2 | NaN | NaN | 2 | -2 | 2 | 0 | NaN | NaN | NaN | -1 | NaN |
0001057379 | Hackett Group INC | Hackett | NaN | 2 | 3 | 7 | NaN | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | NaN | 1 | 14 | NaN | NaN | 233.076260 | 165.176470 | 155.013900 | NaN | 147.347380 | 140.352850 | 162.876290 | 190.642550 | 202.949300 | NaN | 211.812060 | 93.080306 | NaN | NaN | 1 | 4 | NaN | NaN | -1 | 1 | -1 | -2 | NaN | NaN | 13 | NaN |
0001094238 | Harris Interactive INC | Harris | NaN | 19 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 38.690610 | 20.202989 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001094814 | Cartesian Inc | Cartesi | NaN | 5 | NaN | 6 | NaN | 9 | 19 | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 179.746680 | NaN | 161.320460 | NaN | 141.542350 | -63.790144 | -41.249494 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001098482 | Innovaro Inc | Innovar | NaN | 15 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 65.729823 | -153.672260 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001179090 | Bonds com Group Inc | Bonds c | NaN | 22 | 18 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -238.075400 | -145.496360 | -148.794800 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001272550 | Root9B Holdings Inc | Root9B | NaN | 3 | 10 | 10 | 25 | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 197.053790 | 92.165652 | 112.261410 | -300.602420 | 108.699890 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 0 | 15 | -14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001362004 | ICF International Inc | ICF Int | NaN | 10 | 4 | 2 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 15 | 15 | NaN | NaN | 135.538800 | 148.565380 | 174.791200 | 99.022805 | 107.299240 | 120.105900 | 134.206050 | 127.748660 | 118.852160 | 97.694728 | 95.618910 | 87.250749 | NaN | NaN | -6 | -2 | 10 | 0 | -5 | 3 | 0 | -3 | 1 | 7 | 0 | NaN |
0001366312 | Juhl Energy Inc | Juhl En | NaN | 16 | NaN | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 61.023441 | NaN | 23.387277 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001382219 | 6D Global Technologies Inc | 6D Glob | NaN | 7 | NaN | 18 | 5 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 159.795660 | NaN | -29.752738 | 176.072100 | -119.086410 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -13 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001388982 | Chuma Holdings INC | Chuma H | NaN | 25 | 27 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -407.673940 | -2182.863300 | -370.562480 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001400683 | Stwc Holdings Inc | Stwc Ho | NaN | 24 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -349.323880 | -305.730200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -131.615750 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001438673 | Evergreen Agra Global Investments Inc | Evergre | NaN | 28 | 24 | NaN | NaN | NaN | 29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1410.202800 | -670.275430 | NaN | NaN | NaN | -580.274100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001470215 | Towers Watson Co | Towers | NaN | 12 | 11 | 9 | 8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 116.429110 | 91.948483 | 123.677790 | 138.050790 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | -2 | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001502966 | Hypha Labs Inc | Hypha L | NaN | 21 | 21 | 21 | 6 | NaN | NaN | 12 | 20 | 18 | 23 | 27 | 27 | NaN | NaN | -3.011792 | -184.182430 | -254.218100 | 158.324810 | NaN | NaN | 81.108003 | -86.116298 | -168.202200 | -216.784040 | -110.299360 | -266.965150 | NaN | NaN | 0 | 0 | -15 | NaN | NaN | NaN | 8 | -2 | 5 | 4 | 0 | NaN |
0001228386 | Transatlantic Capital INC | Transat | NaN | NaN | 19 | NaN | NaN | 29 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -150.371900 | NaN | NaN | -353.983880 | -386.928680 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001533106 | Argentum 47 INC | Argentu | NaN | NaN | 26 | 24 | 27 | 16 | 11 | 28 | 24 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -989.068240 | -444.950000 | -515.019170 | 46.636556 | 88.228165 | -455.210660 | -227.666930 | -275.013650 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | 3 | -11 | -5 | 17 | -4 | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001286345 | Hpil Holding | Hpil Ho | NaN | NaN | NaN | 17 | 1 | 2 | 34 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -24.537493 | 300.177910 | 313.282500 | -2789.692900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -16 | 1 | 32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001567503 | Turnkey Capital Inc | Turnkey | NaN | NaN | NaN | 26 | NaN | 27 | 31 | 26 | 30 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1525.158400 | NaN | -297.633630 | -604.197770 | -421.946280 | -435.669970 | -397.938910 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | -5 | 4 | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001096132 | Petrone Worldwide INC | Petrone | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | NaN | 32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1828.379200 | NaN | -632.727900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001501489 | Af Ocean Investment Management Co | Af Ocea | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -181.899440 | 59.457269 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001537511 | Progressive Green Solutions INC | Progres | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -182.863550 | -202.863970 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001590565 | Asia Equity Exchange Group INC | Asia Eq | NaN | NaN | NaN | NaN | 23 | 34 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -207.424200 | -937.074390 | NaN | 235.571280 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001600347 | Hapi Metaverse Inc | Hapi Me | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | NaN | 27 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -35.533219 | NaN | -455.086520 | -331.639420 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001104265 | Grow Solutions Holdings INC | Grow So | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -95.074499 | -322.597210 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001574910 | Renavotio INC | Renavot | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | NaN | 20 | 11 | NaN | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -432.105700 | NaN | -42.533334 | 103.761400 | NaN | -33.010940 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001602813 | Frontera Group INC | Fronter | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 30 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -526.755290 | -604.059900 | -378.993560 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001604738 | Ashford Inc | Ashford | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 4 | 15 | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 219.089460 | 169.368460 | 31.750475 | 182.019580 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 11 | -8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001607450 | ABV Consulting INC | ABV Con | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 31 | 33 | 30 | 27 | 23 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -483.827740 | -1074.497100 | -570.052780 | -340.911410 | -363.289510 | -342.114990 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -3 | -3 | -4 | 3 | NaN | NaN | NaN |
0001620749 | Panamera Holdings Corp | Panamer | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 20 | 23 | 28 | 26 | 27 | NaN | 30 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -182.285260 | -139.733340 | -306.831480 | -407.228450 | -408.945870 | -378.084580 | NaN | -342.861600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | 3 | 5 | -2 | 1 | NaN | NaN | NaN |
0001560449 | Phmc Inc | Phmc In | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -563.020040 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001592782 | Nukkleus Inc | Nukkleu | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17 | 21 | 23 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -52.262813 | -53.268019 | -204.509200 | -365.753390 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 2 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001629606 | Driven Deliveries Inc | Driven | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 27 | 31 | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -242.149130 | -429.632150 | -2065.500400 | -252.617180 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 4 | -12 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001100778 | Rokk3R Inc | Rokk3R | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6622.581600 | 63.010675 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001653099 | Vigilant Diversified Holdings INC Nv | Vigilan | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 31 | 29 | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -829.723160 | -426.189830 | -422.979760 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001661600 | Sativus Tech Corp | Sativus | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -267.841430 | -265.153800 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001693687 | Greenlit Ventures INC | Greenli | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 14 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -61.028120 | -21.381953 | -260.026520 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | 11 | NaN | NaN | NaN |
0001498291 | Daniels Corporate Advisory Company Inc | Daniels | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -297.193900 | -232.901860 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN |
