Ranks across the years
name | name_short | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2010-val | 2011-val | 2012-val | 2013-val | 2014-val | 2015-val | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2024-val | 2010->2011 | 2011->2012 | 2012->2013 | 2013->2014 | 2014->2015 | 2015->2016 | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | 2023->2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001813603 | Hestia Insight Inc | Hestia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | 31 | 27 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | 9.22 | 6.23 | 302.16 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -4 | -26 |
0001437226 | Mastech Digital Inc | Mastech | NaN | 5 | 9 | 2 | 3 | 13 | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | NaN | 198.99 | 174.72 | 206.11 | 212.20 | 165.50 | 174.05 | 141.35 | 160.22 | 185.78 | 192.78 | 205.54 | 223.59 | 199.05 | 216.01 | NaN | 4 | -7 | 1 | 10 | -5 | 4 | 0 | -7 | 0 | -2 | -2 | 3 | -2 |
0001304161 | Pharma Bio Serv Inc | Pharma | NaN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | NaN | NaN | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | NaN | 249.67 | 261.97 | 259.09 | 246.73 | 246.33 | 234.50 | 231.74 | NaN | NaN | 217.72 | 198.87 | 223.06 | 226.36 | 215.26 | NaN | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | NaN | NaN | NaN | 3 | -3 | 0 | 1 |
0000887936 | FTI Consulting INC | FTI Con | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | 7 | 5 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 178.51 | 178.15 | 194.03 | 196.11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | -2 | -1 |
0001644378 | RMR Group INC | RMR Gro | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 3 | 1 | 2 | NaN | 2 | 3 | 1 | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 218.64 | 223.02 | 255.80 | 230.05 | NaN | 220.69 | 215.07 | 233.75 | 192.39 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -2 | 1 | NaN | NaN | 1 | -2 | 4 |
0001013706 | Wilhelmina International Inc | Wilhelm | NaN | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | NaN | 179.05 | 187.99 | 201.52 | 187.82 | 191.86 | 168.64 | 183.55 | 184.68 | 158.57 | 148.21 | 192.75 | 188.46 | 183.28 | 183.53 | NaN | -5 | -2 | 2 | 0 | 4 | -1 | -1 | 2 | 2 | -6 | -1 | 1 | 0 |
0001398659 | Genpact LTD | Genpact | 1 | 8 | NaN | NaN | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 17 | 14 | 7 | 7 | 223.31 | 192.70 | NaN | NaN | 172.93 | 174.91 | 173.23 | 166.49 | 158.88 | 160.27 | 159.57 | 161.85 | 159.16 | 181.59 | 176.97 | 7 | NaN | NaN | NaN | 0 | -2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 8 | -3 | -7 | 0 |
0001289848 | Huron Consulting Group Inc | Huron C | NaN | NaN | 8 | 7 | 8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | NaN | NaN | 183.12 | 192.36 | 179.52 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 166.63 | 177.29 | 170.99 | 164.41 | 167.38 | NaN | NaN | -1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | -1 | 1 | -2 |
0001847590 | Bowman Consulting Group Ltd | Bowman | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | 11 | 12 | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 177.04 | 167.67 | 152.33 | 166.38 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 1 | -3 |
0001443646 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | Booz Al | NaN | 15 | 11 | 12 | 16 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 15 | 10 | NaN | 145.71 | 158.73 | 126.31 | 126.84 | 126.79 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 139.12 | 131.53 | 138.31 | NaN | -4 | 1 | 4 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | -5 |
0001084554 | Lightbridge Corp | Lightbr | NaN | 20 | 16 | 18 | 20 | 30 | 19 | 21 | 15 | NaN | 18 | 8 | NaN | 3 | 11 | NaN | 118.24 | 110.58 | 106.72 | 108.32 | 52.28 | 101.81 | 97.45 | 134.77 | NaN | 109.82 | 186.85 | NaN | 204.53 | 133.43 | NaN | -4 | 2 | 2 | 10 | -11 | 2 | -6 | NaN | NaN | -10 | NaN | NaN | 8 |
0001508348 | Americann Inc | America | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17 | 18 | 16 | NaN | 13 | 19 | 16 | 13 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 105.87 | 109.19 | 118.77 | NaN | 146.47 | 141.46 | 149.38 | 150.19 | 130.95 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -2 | NaN | NaN | 6 | -3 | -3 | -1 |
0001877939 | Castellum Inc | Castell | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 18 | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 110.30 | 107.25 | 130.16 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | -5 |
0001320760 | TSS Inc. | TSS Inc | NaN | 13 | 17 | 15 | 19 | 21 | 15 | NaN | 11 | 12 | 16 | 22 | 20 | 16 | 14 | NaN | 167.25 | 110.57 | 110.55 | 109.43 | 109.61 | 109.39 | NaN | 173.91 | 127.71 | 124.10 | 112.43 | 119.26 | 124.55 | 126.38 | NaN | 4 | -2 | 4 | 2 | -6 | NaN | NaN | 1 | 4 | 6 | -2 | -4 | -2 |
0001630212 | Avalon Globocare Corp | Avalon | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 38 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 99.49 | 109.89 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 |
0001419275 | Ryvyl Inc | Ryvyl I | NaN | 23 | NaN | 16 | 23 | 23 | 20 | NaN | NaN | 17 | 20 | 21 | 25 | 17 | 16 | NaN | 87.44 | NaN | 109.67 | 83.60 | 106.89 | 93.09 | NaN | NaN | 102.93 | 106.79 | 117.25 | 104.17 | 108.16 | 109.15 | NaN | NaN | NaN | 7 | 0 | -3 | NaN | NaN | NaN | 3 | 1 | 4 | -8 | -1 |
0001439264 | Marvion Inc | Marvion | NaN | 29 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | 29 | 26 | 17 | NaN | 0.33 | 52.03 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21.53 | 45.95 | 34.90 | 98.72 | NaN | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | -3 | -9 |
0001657045 | NEXT Chemx Corporation | NEXT Ch | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 16 | 1 | 24 | 24 | 21 | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 93.88 | 106.16 | 297.30 | 109.05 | 106.03 | 96.49 | 94.94 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | -15 | 23 | 0 | -3 | -3 |
0001777319 | CISO Global Inc | CISO Gl | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | 14 | 27 | 15 | 25 | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 176.79 | 139.93 | 91.25 | 150.17 | 63.05 | 92.07 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | 13 | -12 | 10 | -6 |
0001755058 | ATIF Holdings Ltd | ATIF Ho | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 101.93 | 91.43 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 |
0001502966 | Hypha Labs Inc | Hypha L | NaN | 21 | 21 | 21 | 13 | NaN | NaN | 15 | 23 | 18 | 24 | 26 | 27 | NaN | 21 | NaN | 110.51 | 85.73 | 73.05 | 154.01 | NaN | NaN | 110.40 | 86.01 | 74.62 | 74.54 | 102.14 | 67.49 | NaN | 66.26 | NaN | 0 | 0 | -8 | NaN | NaN | NaN | 8 | -5 | 6 | 2 | 1 | NaN | NaN |
0001632121 | Balance Labs Inc | Balance | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 36 | NaN | 28 | 25 | 21 | 21 | 28 | 26 | 24 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.00 | NaN | 12.80 | 64.09 | 55.89 | 102.61 | 80.62 | 67.55 | 69.21 | 63.74 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | -4 | 0 | 7 | -2 | -2 | -2 |
0001599407 | 1847 Holdings LLC | 1847 Ho | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | 28 | 26 | 16 | 19 | 15 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | 45.54 | 60.11 | 36.45 | 110.21 | 106.24 | 108.46 | 90.32 | 110.51 | 109.59 | 91.04 | 42.33 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | -2 | -10 | 3 | -4 | 7 | 1 | 0 | -1 | 1 |
0000723533 | Wenyuan Group Corp | Wenyuan | NaN | 28 | NaN | NaN | 21 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | 23 | 24 | NaN | 5.67 | NaN | NaN | 107.56 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 43.25 | 78.77 | 13.83 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -7 | 1 |
0001019737 | Navigant Consulting INC | Navigan | 2 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 175.41 | 186.46 | 187.53 | 199.26 | 175.08 | 187.22 | 188.64 | 198.05 | 232.11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | -2 | -2 | 5 | -2 | -2 | 1 | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001066104 | CEB Inc. | CEB Inc | 3 | 16 | 14 | 13 | 17 | 19 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 137.27 | 138.43 | 125.42 | 124.95 | 116.85 | 118.89 | 109.87 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | -2 | -1 | 4 | 2 | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000851520 | Exponent INC | Exponen | NaN | 3 | 2 | NaN | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | NaN | NaN | 4 | 4 | NaN | NaN | NaN | 214.22 | 212.39 | NaN | 211.09 | 208.08 | 210.25 | 204.54 | 214.38 | NaN | NaN | 204.26 | 197.96 | NaN | NaN | NaN | -1 | NaN | NaN | 1 | -2 | 2 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN |
0001057379 | Hackett Group INC | Hackett | NaN | 2 | 4 | 6 | NaN | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | NaN | 1 | 10 | NaN | NaN | NaN | 230.13 | 200.44 | 193.11 | NaN | 189.39 | 189.12 | 201.76 | 211.65 | 217.30 | NaN | 224.45 | 170.16 | NaN | NaN | NaN | 2 | 2 | NaN | NaN | -2 | 1 | 0 | -2 | NaN | NaN | 9 | NaN | NaN |
0001083446 | Astrana Health Inc | Astrana | NaN | 19 | 19 | 24 | 22 | 20 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | NaN | NaN | 120.84 | 100.60 | 21.55 | 103.15 | 110.14 | 110.09 | 208.63 | 231.03 | 170.08 | 194.63 | 190.81 | 187.70 | 167.99 | NaN | NaN | 0 | 5 | -2 | -2 | -7 | -9 | 0 | 4 | -4 | 3 | -1 | 3 | NaN |
0001094238 | Harris Interactive INC | Harris | NaN | 18 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 126.19 | 115.53 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001094814 | Cartesian Inc | Cartesi | NaN | 7 | NaN | 8 | NaN | 9 | 18 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 194.17 | NaN | 190.02 | NaN | 181.05 | 102.97 | 108.15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001098482 | Innovaro Inc | Innovar | NaN | 17 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 132.96 | 81.55 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001179090 | Bonds com Group Inc | Bonds c | NaN | 24 | 20 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 67.18 | 90.95 | 82.81 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001272550 | Root9B Holdings Inc | Root9B | NaN | 4 | 13 | 10 | 27 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 209.26 | 133.92 | 154.87 | 47.20 | 151.85 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | -3 | 17 | -12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001362004 | ICF International Inc | ICF Int | NaN | 10 | 5 | 3 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 15 | 13 | NaN | NaN | NaN | 183.80 | 189.92 | 201.77 | 165.57 | 169.47 | 176.09 | 183.72 | 179.91 | 175.93 | 164.77 | 164.16 | 159.58 | NaN | NaN | NaN | -5 | -2 | 9 | 0 | -5 | 1 | 2 | -3 | 1 | 7 | -2 | NaN | NaN |
0001366312 | Juhl Energy Inc | Juhl En | NaN | 14 | NaN | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 147.91 | NaN | 118.72 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001382219 | 6D Global Technologies Inc | 6D Glob | NaN | 6 | NaN | 17 | 5 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 194.38 | NaN | 107.52 | 202.94 | 94.84 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -12 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001388982 | Chuma Holdings INC | Chuma H | NaN | 26 | 29 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40.40 | 0.00 | 52.89 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | -7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001400683 | STWC Holdings Inc | STWC Ho | NaN | 25 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 48.84 | 65.46 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 107.66 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001416729 | Webxu Inc | Webxu I | NaN | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 109.84 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001438673 | Evergreen Agra Global Investments Inc | Evergre | NaN | 30 | 25 | NaN | NaN | NaN | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | 3.71 | NaN | NaN | NaN | 10.37 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001470215 | Towers Watson Co | Towers | NaN | 12 | 10 | 9 | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 174.21 | 159.52 | 179.21 | 186.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | -1 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001479382 | Shenzhen Yidian Double Way of Innovation Culture Media Corp | Shenzhe | NaN | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 35.32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001228386 | Transatlantic Capital INC | Transat | NaN | NaN | 18 | NaN | NaN | 29 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 108.49 | NaN | NaN | 59.04 | 49.28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001230524 | Leopard Energy Inc | Leopard | NaN | NaN | 26 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 6 | 20 | 32 | 8 | NaN | NaN | NaN | 2.94 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 223.01 | 166.88 | 136.17 | 1.74 | 169.84 | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 14 | 12 | -24 | NaN |
0001368055 | Zinco do Brasil Inc | Zinco d | NaN | NaN | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001371489 | Information Services Group Inc | Informa | NaN | NaN | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 16 | 12 | 11 | NaN | NaN | NaN | 140.58 | 147.31 | 147.15 | 151.99 | 131.33 | 139.86 | 152.54 | 157.47 | 158.90 | 163.93 | 165.58 | 159.58 | NaN | NaN | NaN | -1 | 3 | 0 | -2 | 1 | 1 | -3 | -1 | 6 | -4 | -1 | NaN |
0001533106 | Argentum 47 INC | Argentu | NaN | NaN | 27 | 23 | 29 | 16 | 11 | 30 | 24 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.01 | 22.72 | 18.20 | 141.03 | 158.16 | 9.01 | 66.99 | 60.50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | 6 | -13 | -5 | 19 | -6 | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001543739 | APT Systems Inc | APT Sys | NaN | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 206.59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001286345 | HPIL Holding | HPIL Ho | NaN | NaN | NaN | 19 | 2 | 2 | 33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 92.22 | 246.47 | 253.82 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -17 | 0 | 31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001567503 | Turnkey Capital Inc | Turnkey | NaN | NaN | NaN | 27 | NaN | 31 | 29 | 25 | 29 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | NaN | 49.37 | 7.99 | 39.19 | 35.58 | 45.95 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | -4 | 4 | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001575259 | Fortune Capital Financial Holding Corp | Fortune | NaN | NaN | NaN | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.65 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001096132 | Petrone Worldwide INC | Petrone | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | NaN | 30 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | NaN | 5.28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001501489 | AF Ocean Investment Management Co | AF Ocea | NaN | NaN | NaN | NaN | 25 | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 68.22 | 120.58 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001506385 | American Housing REIT Inc | America | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 145.06 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001531433 | Monarch America Inc | Monarch | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 177.47 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001537511 | Progressive Green Solutions INC | Progres | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 65.06 | 80.20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001590565 | ASIA Equity Exchange Group INC | ASIA Eq | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 37 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 71.93 | 0.01 | NaN | 228.12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001600347 | Hapi Metaverse Inc | Hapi Me | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | NaN | 27 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 109.53 | NaN | 20.64 | 51.32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001089473 | Inventiv Health INC | Inventi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 108.66 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001104265 | GROW Solutions Holdings INC | GROW So | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100.24 | 45.78 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001557644 | Greenwood HALL INC | Greenwo | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18.09 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001574910 | Renavotio INC | Renavot | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | NaN | 17 | 9 | NaN | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30.01 | NaN | 110.09 | 180.60 | NaN | 108.45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001602813 | Frontera Group INC | Fronter | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 35 | 31 | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.92 | 2.26 | 35.46 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
