See also this year's filing and all EDGAR filings for this company.
PDF Report 0000039311_2020_Independent_Bank_Corp_Mi.pdf
Logs
error | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | {'expenses': -212000} |
error | Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | {'expenses': -54851000} |
error | Aggregate label 'OtherNoninterestExpense' starts with 'Other' | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | {} |
warning | The stock price does not exist | industry.us_generic | {} |
warning | Similarly named company. Duplicate? | None | {'details': [{'other_company': 'M T Bank Corp', 'shared_tokens': {'bank'}}]} |
warning | Ignoring company because Expenses is zero | pre-agg | {'balance_sheet': {'company_id': '0000039311', 'EntityCommonStockSharesOutstanding': 8907390, 'Assets': 2023867000, 'AssetsAndSecurities': 22267000, 'CashDepositsAndCashEquivalents': 179782000, 'Deposits': 1779537000, 'Expenses': 0, 'Fees': 0, 'Goodwill': 0, 'ITAndEquipmentExpense': 0, 'LaborExpense': 0, 'Liabilities': 1888892000, 'LiabilitiesAndBorrowings': 33830000, 'LiabilitiesAndStockholdersEquity': 2023867000, 'LoansAndLeasesReceivable': 1374864000, 'LongTermDebt': 0, 'NetIncome': 26198000, 'Occupancy': 0, 'OtherNoninterestExpense': 0, 'PropertyPlantAndEquipment': 47016000, 'Revenues': 0, 'remainder_Assets': 399938000, 'remainder_ComprehensiveNetIncome': 3863000, 'remainder_Expenses': 0, 'remainder_Liabilities': 75525000, 'remainder_LiabilitiesAndStockholdersEquity': 134975000, 'remainder_NetIncome': 26198000, 'remainder_Revenues': 0, 'obs_EconomicCapitalRatio': nan}} |
info | Failed to set obs_EconomicCapitalRatio | industry.us_generic | {'reason': "KeyError('0000039311')"} |
info | Added remainder_ComprehensiveNetIncome directly from 10K | industry.us_generic | {} |
Graph
Absolute values for 0000039311, Independent Bank Corp Mi
xvar | xval | |
---|---|---|
0 | Deposits | 3,036,727,000 |
1 | LongTermDebt | 0 |
2 | LiabilitiesAndBorrowings | 138,342,000 |
3 | remainder_Liabilities | 39,456,000 |
4 | LoansAndLeasesReceivable | 2,698,875,000 |
5 | AssetsAndSecurities | 42,751,000 |
6 | CashDepositsAndCashEquivalents | 65,304,000 |
7 | Goodwill | 28,300,000 |
8 | PropertyPlantAndEquipment | 38,411,000 |
9 | remainder_Assets | 691,053,000 |
10 | LaborExpense | 0 |
11 | OtherNoninterestExpense | 0 |
12 | Occupancy | 0 |
13 | Fees | 0 |
14 | ITAndEquipmentExpense | 0 |
15 | remainder_Expenses | 11,325,000 |
16 | remainder_Revenues | 0 |
17 | remainder_NetIncome | 57,760,000 |
18 | remainder_ComprehensiveNetIncome | 6,322,000 |
yvar | yval | |
---|---|---|
0 | Liabilities | 3,214,525,000 |
1 | Assets | 3,564,694,000 |
2 | Expenses | 11,325,000 |
3 | Revenues | 0 |
4 | StockholdersEquity | 350,169,000 |
5 | NetIncome | 46,435,000 |
6 | ComprehensiveNetIncome | 52,757,000 |
7 | BaseVar | 3,427,313,000 |
8 | EconomicCapitalRatio | 0.0961 |