See also this year's filing and all EDGAR filings for this company.
PDF Report 0000714395_2016_German_American_Bancorp_INC.pdf
Logs
error | Aggregate label 'OtherNoninterestExpense' starts with 'Other' | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | {} |
warning | The stock price does not exist | industry.us_generic | {} |
warning | NetIncome node detected by IncomeLoss name heuristic | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | {} |
warning | Ignoring company because Expenses is zero | pre-agg | {'balance_sheet': {'company_id': '0000714395', 'EntityCommonStockSharesOutstanding': 12593524, 'Assets': 1873767000, 'AssetsAndSecurities': 61115000, 'CashDepositsAndCashEquivalents': 67089000, 'ComprehensiveNetIncome': 0, 'Deposits': 0, 'Expenses': 0, 'Fees': 0, 'Goodwill': 18865000, 'ITAndEquipmentExpense': 0, 'LaborExpense': 0, 'Liabilities': 1706157000, 'LiabilitiesAndBorrowings': 0, 'LiabilitiesAndStockholdersEquity': 1873767000, 'LoansAndLeasesReceivable': 1105681000, 'LongTermDebt': 0, 'NetIncome': 20249000, 'Occupancy': 0, 'OtherNoninterestExpense': 0, 'PropertyPlantAndEquipment': 37706000, 'Revenues': 0, 'remainder_Assets': 583311000, 'remainder_ComprehensiveNetIncome': 5643000, 'remainder_Expenses': 0, 'remainder_Liabilities': 1706157000, 'remainder_LiabilitiesAndStockholdersEquity': 167610000, 'remainder_NetIncome': 0, 'remainder_Revenues': 0, 'obs_EconomicCapitalRatio': nan}} |
info | Failed to set obs_EconomicCapitalRatio | industry.us_generic | {'reason': "KeyError('0000714395')"} |
info | Added remainder_ComprehensiveNetIncome directly from 10K | industry.us_generic | {} |
Graph
Absolute values for 0000714395, German American Bancorp INC
xvar | xval | |
---|---|---|
0 | Deposits | 0 |
1 | LongTermDebt | 0 |
2 | LiabilitiesAndBorrowings | 0 |
3 | remainder_Liabilities | 2,121,353,000 |
4 | LoansAndLeasesReceivable | 1,549,909,000 |
5 | AssetsAndSecurities | 21,978,000 |
6 | CashDepositsAndCashEquivalents | 52,009,000 |
7 | Goodwill | 20,536,000 |
8 | PropertyPlantAndEquipment | 37,817,000 |
9 | remainder_Assets | 691,452,000 |
10 | LaborExpense | 35,042,000 |
11 | OtherNoninterestExpense | 7,667,000 |
12 | Occupancy | 4,939,000 |
13 | Fees | 3,805,000 |
14 | ITAndEquipmentExpense | 5,414,000 |
15 | remainder_Expenses | 4,459,000 |
16 | remainder_Revenues | 27,444,000 |
17 | remainder_NetIncome | 75,552,000 |
18 | remainder_ComprehensiveNetIncome | -10,684,000 |
yvar | yval | |
---|---|---|
0 | Liabilities | 2,121,353,000 |
1 | Assets | 2,373,701,000 |
2 | Expenses | 61,326,000 |
3 | Revenues | 27,444,000 |
4 | StockholdersEquity | 252,348,000 |
5 | NetIncome | 41,670,000 |
6 | ComprehensiveNetIncome | 30,986,000 |
7 | BaseVar | 2,335,030,000 |
8 | EconomicCapitalRatio | 0.101 |