See also this year's filing and all EDGAR filings for this company.
PDF Report 0000822662_2012_Fidelity_Southern_Corp.pdf
Logs
| error | Aggregate label 'OtherNoninterestExpense' starts with 'Other' | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | {} |
| warning | The stock price does not exist | industry.us_generic | {} |
| warning | Similarly named company. Duplicate? | None | {'details': [{'other_company': 'Southern Michigan Bancorp INC', 'shared_tokens': {'southern'}}]} |
| warning | No stock price available | subcommand.plot | {} |
| warning | Missing logo | subcommand.report | {} |
| warning | Ignoring company because Expenses is zero | pre-agg | {'balance_sheet': {'company_id': '0000822662', 'EntityCommonStockSharesOutstanding': 13751908, 'Assets': 2477291000, 'AssetsAndSecurities': 208304000, 'CashDepositsAndCashEquivalents': 49020000, 'ComprehensiveNetIncome': 25162000, 'Deposits': 2068011000, 'Expenses': 0, 'Fees': 0, 'Goodwill': 0, 'ITAndEquipmentExpense': 0, 'LaborExpense': 0, 'Liabilities': 2284403000, 'LiabilitiesAndBorrowings': 21112000, 'LiabilitiesAndStockholdersEquity': 2477291000, 'LoansAndLeasesReceivable': 1743049000, 'LongTermDebt': 0, 'NetIncome': 25327000, 'Occupancy': 0, 'OtherNoninterestExpense': 0, 'PropertyPlantAndEquipment': 37669000, 'Revenues': 0, 'remainder_Assets': 439249000, 'remainder_ComprehensiveNetIncome': -165000, 'remainder_Expenses': 0, 'remainder_Liabilities': 195280000, 'remainder_LiabilitiesAndStockholdersEquity': 192888000, 'remainder_NetIncome': 0, 'remainder_Revenues': 0, 'obs_EconomicCapitalRatio': nan}} |
| info | Failed to set obs_EconomicCapitalRatio | industry.us_generic | {'reason': "KeyError('0000822662')"} |
Graph
Absolute values for 0000822662, Fidelity Southern Corp
| xvar | xval | |
|---|---|---|
| 0 | Deposits | 1,871,516,000 |
| 1 | LongTermDebt | 0 |
| 2 | LiabilitiesAndBorrowings | 20,356,000 |
| 3 | remainder_Liabilities | 175,643,000 |
| 4 | LoansAndLeasesReceivable | 1,595,915,000 |
| 5 | AssetsAndSecurities | 319,070,000 |
| 6 | CashDepositsAndCashEquivalents | 57,284,000 |
| 7 | Goodwill | 0 |
| 8 | PropertyPlantAndEquipment | 28,909,000 |
| 9 | remainder_Assets | 233,617,000 |
| 10 | LaborExpense | 0 |
| 11 | OtherNoninterestExpense | 0 |
| 12 | Occupancy | 0 |
| 13 | Fees | 0 |
| 14 | ITAndEquipmentExpense | 0 |
| 15 | remainder_Expenses | 5,145,000 |
| 16 | remainder_Revenues | 0 |
| 17 | remainder_NetIncome | 16,543,000 |
| 18 | remainder_ComprehensiveNetIncome | 0 |
| yvar | yval | |
|---|---|---|
| 0 | Liabilities | 2,067,515,000 |
| 1 | Assets | 2,234,795,000 |
| 2 | Expenses | 5,145,000 |
| 3 | Revenues | 0 |
| 4 | StockholdersEquity | 167,280,000 |
| 5 | NetIncome | 11,398,000 |
| 6 | ComprehensiveNetIncome | 11,398,000 |
| 7 | BaseVar | 2,161,999,000 |
| 8 | EconomicCapitalRatio | 0.0660 |