Ranks across the years
name | name_short | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2010-val | 2011-val | 2012-val | 2013-val | 2014-val | 2015-val | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2024-val | 2010->2011 | 2011->2012 | 2012->2013 | 2013->2014 | 2014->2015 | 2015->2016 | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | 2023->2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001705110 | Angi Inc | Angi In | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 162.83 | 176.51 | 173.80 | 173.63 | 163.35 | 158.04 | 164.63 | 171.57 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
0001576427 | Criteo S A | Criteo | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 126.11 | 141.46 | 137.58 | 134.42 | 141.80 | 136.56 | 114.17 | 118.23 | 121.86 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | 5 | -2 | -2 | 5 | 1 | 1 | -8 |
0001872525 | Stran Company Inc | Stran C | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 136.89 | 120.50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 |
0001495231 | IZEA Worldwide Inc | IZEA Wo | NaN | 15 | 18 | 19 | 7 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | NaN | 15.21 | 9.30 | 48.17 | 142.47 | 73.90 | 73.87 | 73.59 | 73.91 | 93.01 | 119.03 | 157.56 | 153.90 | 151.37 | 120.06 | NaN | 3 | 1 | -12 | 8 | 0 | 1 | -1 | -3 | -5 | -2 | 0 | 0 | -1 |
0000029989 | Omnicom Group INC | Omnicom | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 117.95 | 117.29 | 121.37 | 118.69 | 117.19 | 108.63 | 112.84 | 115.22 | 112.10 | 115.42 | 117.20 | 117.71 | 118.48 | 117.35 | 119.59 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 3 | -4 | 2 | 3 | -3 | 3 | -6 |
0001588014 | ADM Endeavors INC | ADM End | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | NaN | NaN | 25 | 17 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | 49.90 | NaN | NaN | 0.04 | 73.63 | 150.87 | 130.89 | 162.81 | 129.98 | 129.82 | 115.36 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -8 | -14 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
0001133311 | TRAVELZOO | TRAVELZ | NaN | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 16 | 20 | 15 | 12 | 7 | NaN | 131.26 | 145.87 | 103.78 | 147.38 | 123.98 | 126.99 | 113.21 | 117.45 | 114.70 | 73.69 | 75.37 | 92.84 | 109.42 | 102.98 | NaN | 1 | 5 | -6 | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | 9 | 4 | -5 | -3 | -5 |
0000051644 | Interpublic Group OF Companies INC | Interpu | 3 | 9 | 10 | 14 | 16 | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 8 | 94.94 | 96.11 | 93.41 | 91.19 | 91.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | 91.63 | 90.07 | 93.70 | 95.19 | 97.53 | 94.72 | 6 | 1 | 4 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 4 | -3 | 0 | -5 |
0000829323 | Inuvo Inc | Inuvo I | NaN | 12 | NaN | NaN | NaN | 8 | NaN | 11 | 14 | 10 | 6 | 9 | 16 | 16 | 9 | NaN | 60.13 | NaN | NaN | NaN | 116.16 | NaN | 97.95 | 85.34 | 94.58 | 122.76 | 130.64 | 88.49 | 85.99 | 91.82 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | -4 | -4 | 3 | 7 | 0 | -7 |
0000876883 | Stagwell Inc | Stagwel | NaN | 10 | NaN | NaN | 19 | 18 | 18 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 14 | 15 | 10 | NaN | 73.91 | NaN | NaN | 73.74 | 73.10 | 72.83 | 83.42 | 73.38 | 73.82 | 71.93 | 93.47 | 94.63 | 92.64 | 90.46 | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 0 | -5 | 6 | -4 | 5 | -3 | -3 | 1 | -5 |
0001556739 | Thryv Holdings Inc | Thryv H | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | 13 | 11 | 17 | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | 124.24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 99.45 | 101.69 | 106.23 | 73.65 | 86.52 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -2 | 6 | -6 |
0001490281 | Groupon Inc | Groupon | NaN | NaN | NaN | NaN | 14 | NaN | 13 | 12 | 13 | 11 | 18 | 15 | 19 | 18 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | 101.09 | NaN | 75.07 | 86.34 | 93.04 | 93.87 | 73.24 | 98.56 | 72.21 | 73.35 | 75.49 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 1 | -2 | 7 | -3 | 4 | -1 | -6 |
0001460329 | Fluent Inc | Fluent | NaN | NaN | NaN | NaN | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | 107.59 | 111.24 | 138.55 | 126.00 | 138.27 | 139.13 | 144.83 | 136.98 | 71.09 | 70.80 | 73.59 | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | -4 | 1 | 0 | -2 | -2 | 5 | 13 | 0 | -7 |
0001539850 | Starco Brands Inc | Starco | NaN | NaN | NaN | NaN | 31 | 29 | 27 | 22 | 26 | 23 | 9 | 28 | 3 | 19 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.99 | 0.00 | 3.41 | 28.44 | 15.06 | 41.18 | 106.82 | 33.97 | 160.26 | 70.96 | 71.05 | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | -2 | -5 | 4 | -3 | -14 | 19 | -25 | 16 | -5 |
0001334978 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | Clear C | NaN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 24 | 21 | 21 | 15 | NaN | 173.38 | 168.76 | 170.33 | 168.90 | 162.52 | NaN | NaN | NaN | NaN | 70.74 | 70.15 | 70.69 | 69.69 | 69.49 | NaN | 0 | 1 | -1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -3 | 0 | -6 |
0001847064 | PSQ Holdings Inc | PSQ Hol | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 16 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16.77 | 66.60 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -8 |
0001084267 | Mobiquity Technologies Inc | Mobiqui | NaN | NaN | NaN | 24 | 30 | 27 | 26 | 26 | 29 | 26 | 28 | 30 | 27 | 22 | 17 | NaN | NaN | NaN | 21.50 | 2.68 | 11.33 | 6.04 | 0.02 | 0.01 | 6.38 | 34.71 | 0.12 | 4.86 | 36.56 | 47.33 | NaN | NaN | NaN | 6 | -3 | -1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 2 | -3 | -5 | -5 |
0001392694 | Surgepays Inc | Surgepa | NaN | NaN | 20 | 20 | NaN | 20 | 23 | 17 | 20 | 21 | 27 | 25 | 18 | 2 | 18 | NaN | NaN | 3.46 | 31.89 | NaN | 66.14 | 27.48 | 68.10 | 66.34 | 55.81 | 38.22 | 66.38 | 84.59 | 191.29 | 20.90 | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | 3 | -6 | 3 | 1 | 6 | -2 | -7 | -16 | 16 |
0001080034 | Conversant INC | Convers | 1 | 5 | 5 | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 169.72 | 148.11 | 151.00 | 147.13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 0 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000934796 | Network CN INC | Network | NaN | 14 | 15 | 22 | NaN | NaN | 21 | 21 | 24 | 25 | 19 | NaN | 26 | NaN | NaN | NaN | 32.66 | 49.84 | 24.92 | NaN | NaN | 31.83 | 33.03 | 33.00 | 32.69 | 72.01 | NaN | 34.85 | NaN | NaN | NaN | 1 | 7 | NaN | NaN | NaN | 0 | 3 | 1 | -6 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001078099 | Meet Group Inc | Meet Gr | NaN | 4 | NaN | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 150.79 | NaN | 152.97 | 167.88 | 183.77 | 206.85 | 113.26 | 149.09 | 151.61 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | -2 | 0 | 7 | -4 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001083243 | NZCH Corp | NZCH Co | NaN | 2 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 171.09 | 157.19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001091325 | China YIDA Holding CO | China Y | NaN | 3 | 6 | 10 | 13 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 169.75 | 148.06 | 116.99 | 103.58 | 94.42 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 4 | 3 | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001297336 | Reachlocal Inc | Reachlo | NaN | 8 | 9 | 11 | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 113.11 | 113.12 | 109.12 | 73.89 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 2 | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001377630 | National Cinemedia Inc | Nationa | NaN | 11 | 11 | 16 | NaN | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 21 | 23 | 22 | 1 | NaN | NaN | 72.68 | 72.50 | 73.83 | NaN | 73.69 | 73.69 | 74.04 | 73.44 | 73.48 | 71.81 | 70.32 | 68.70 | 284.52 | NaN | NaN | 0 | 5 | NaN | NaN | 1 | -2 | 3 | -2 | 5 | 2 | -1 | -21 | NaN |
0001419995 | DNA Brands INC | DNA Bra | NaN | 16 | 19 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.75 | 5.06 | 7.23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001428397 | Adaptive Medias Inc | Adaptiv | NaN | 17 | 24 | 25 | 25 | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 37.07 | 0.05 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 1 | 0 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001534298 | Zenovia Digital Exchange Corp | Zenovia | NaN | 13 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 52.25 | 56.78 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000875355 | Lendway INC | Lendway | NaN | NaN | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13 | 21 | 1 | 7 | NaN | NaN | NaN | 157.37 | 167.18 | 159.37 | 160.31 | 119.34 | 138.94 | 148.00 | 108.58 | 89.97 | 73.62 | 184.18 | 133.23 | NaN | NaN | NaN | 1 | 1 | 0 | 4 | -5 | 2 | 4 | 4 | 8 | -20 | 6 | NaN |
0001084332 | Salon Media Group INC | Salon M | NaN | NaN | 16 | 21 | 23 | 24 | 20 | NaN | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29.67 | 26.90 | 45.86 | 27.21 | 43.00 | NaN | 18.25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 2 | 1 | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001297965 | Inolife Technologies INC | Inolife | NaN | NaN | 21 | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.36 | 6.09 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001329957 | OSL Holdings Inc | OSL Hol | NaN | NaN | 22 | NaN | 32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.28 | NaN | 0.01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001372375 | Millennial Media Inc | Millenn | NaN | NaN | 4 | 4 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 152.92 | 153.76 | 95.72 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001431880 | Potash America INC | Potash | NaN | NaN | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 23.65 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001491778 | Angie s List Inc | Angie s | NaN | NaN | 13 | 18 | 20 | 13 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 68.29 | 70.33 | 73.23 | 78.62 | 73.89 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 2 | -7 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001527190 | National Cinemedia LLC | Nationa | NaN | NaN | 12 | 17 | NaN | 17 | 16 | 14 | 16 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 70.71 | 73.80 | NaN | 73.55 | 73.70 | 75.06 | 73.91 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | NaN | NaN | -1 | -2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001538217 | SRAX Inc | SRAX In | NaN | NaN | 23 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 2 | 19 | 14 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.27 | 100.45 | 74.21 | 75.03 | 85.33 | 112.98 | 170.48 | 68.55 | 74.89 | 62.68 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -10 | 4 | -3 | -2 | -2 | -8 | 17 | -5 | 12 | NaN | NaN | NaN |
0001080627 | V Media Corp | V Media | NaN | NaN | NaN | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 90.10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001375796 | Telaria Inc | Telaria | NaN | NaN | NaN | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 12 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 143.45 | 140.64 | 102.38 | 106.16 | 127.86 | 94.81 | 88.74 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 3 | 0 | -6 | 7 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001415624 | YuMe Inc | YuMe In | NaN | NaN | NaN | 6 | 9 | 6 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 148.26 | 137.43 | 130.06 | 138.94 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | -3 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001442376 | Total Sports Media Inc | Total S | NaN | NaN | NaN | 23 | 24 | 23 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 23.80 | 42.76 | 39.68 | 30.74 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -1 | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001475274 | Retailmenot Inc | Retailm | NaN | NaN | NaN | 1 | 2 | 3 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 171.31 | 168.80 | 160.94 | 160.28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001088638 | Mastermind INC | Masterm | NaN | NaN | NaN | NaN | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 2 | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.86 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 127.44 | 177.34 | NaN | 169.45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | NaN | NaN | NaN |
0001115128 | Quotient Technology Inc | Quotien | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 154.92 | 152.07 | 160.70 | 133.11 | 124.03 | 111.58 | 99.76 | 98.93 | 95.26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | -3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | -2 | NaN | NaN |
0001346655 | CMG Holdings Group INC | CMG Hol | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | 21 | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | 6 | 10 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.91 | 55.78 | NaN | NaN | NaN | NaN | 73.90 | 151.13 | 108.14 | 94.00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -9 | 4 | 4 | NaN |
0001509477 | Nownews Digital Media Technology Co Ltd | Nownews | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 19 | 25 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 52.70 | 67.74 | 6.17 | 13.15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | 6 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001516079 | US China Biomedical Technology Inc | US Chin | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | NaN | 28 | 24 | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | NaN | 0.12 | 0.04 | 3.70 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001559754 | Wowio Inc | Wowio I | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.64 | 16.18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001615780 | Teardroppers Inc | Teardro | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | 25 | 24 | 19 | 22 | 22 | 26 | 27 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.54 | 26.28 | 25.27 | 43.19 | 40.40 | 43.90 | 40.05 | 34.21 | 55.98 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | -1 | -5 | 3 | 0 | 4 | 1 | -4 | NaN | NaN |
0001343465 | Sun Pacific Holding Corp | Sun Pac | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 19 | NaN | 27 | 18 | 23 | 12 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45.40 | 48.64 | NaN | 14.54 | 69.87 | 67.86 | 111.94 | 36.34 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | NaN | NaN | -9 | 5 | -11 | 13 | NaN | NaN |
0001609139 | Innerscope Hearing Technologies INC | Innersc | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | 20 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 116.53 | 42.97 | 35.74 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001648365 | AGRI Fintech Holdings INC | AGRI Fi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 11 | 17 | 25 | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 67.29 | 110.50 | 70.49 | 41.85 | 83.73 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -7 | 6 | 8 | -7 | NaN | NaN | NaN |
0001703625 | NAPC Defense Inc | NAPC De | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | NaN | 17 | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 44.35 | NaN | 73.34 | 76.54 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN |
0001725516 | Renewable Innovations INC | Renewab | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 24 | 29 | NaN | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 161.85 | 38.84 | 11.31 | NaN | 87.38 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001696195 | Kinetic Group INC | Kinetic | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 27 | NaN | NaN | 2 | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 | NaN | NaN | 165.97 | 121.70 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | NaN |
0001752372 | Ezagoo Ltd | Ezagoo | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 24 | 22 | 24 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 59.28 | 59.38 | 70.44 | 36.36 | 30.26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | -2 | 2 | -1 | NaN |
0001463833 | IDW Media Holdings INC | IDW Med | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 127.61 | 153.33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | NaN | NaN |
0001579717 | Perk International Inc | Perk In | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 304.45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001840102 | Specificity INC | Specifi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.77 | 0.01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | NaN | NaN |
PDF reports
All reports for 2024 are collected in a single PDF for easier review.2010
Logs
error | 1 × Negative Expenses, ignoring company. | pre-agg | |
warning | 9 × The stock price does not exist | industry.us_generic | |
warning | 4 × The EntityCommonStockSharesOutstanding does not exist | industry.us_generic |
Diagrams
Calculation Linkbase Overview
Edges which exists for less than five companies (and the corresponding nodes) are not included.Absolute xval/yval quantiles
xvar | min | 5% | median | 95% | max | min_company | median_company | max_company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | AssetsCurrent | 302,525,000 | 1,117,622,500 | 8,453,848,120 | 10,020,040,000 | 10,194,100,000 | 0001080034 | 0000051644 | 0000029989 |
1 | AssetsNonCurrent | 50,618,000 | 78,786,200 | 332,392,440 | 748,280,000 | 794,500,000 | 0001080034 | 0000029989 | 0000051644 |
2 | IntangibleAssets | 183,218,000 | 501,746,200 | 3,369,443,760 | 7,615,420,000 | 8,087,300,000 | 0001080034 | 0000051644 | 0000029989 |
3 | PropertyPlantAndEquipment | 12,414,000 | 56,602,600 | 454,339,800 | 633,400,000 | 653,300,000 | 0001080034 | 0000051644 | 0000029989 |
4 | remainder_Assets | 0 | 6,479,200 | 64,838,862 | 275,669,200 | 299,100,000 | 0000051644 | 0001080034 | 0000029989 |
5 | LiabilitiesCurrent | 103,258,000 | 867,022,200 | 7,741,556,440 | 10,694,880,000 | 11,023,100,000 | 0001080034 | 0000051644 | 0000029989 |
6 | LiabilitiesNonCurrent | 0 | 0 | 494,360 | 2,224,620,000 | 2,471,800,000 | 0000029989 | 0001080034 | 0000051644 |
7 | remainder_Liabilities | 0 | 0 | 7,534 | 33,901,200 | 37,668,000 | 0000029989 | 0000051644 | 0001080034 |
8 | CostOfGoodsAndServicesSold | 0 | 0 | 23,360 | 105,121,800 | 116,802,000 | 0000029989 | 0000051644 | 0001080034 |
