See also this year's filing and all EDGAR filings for this company.
PDF Report 0001568832_2015_RCS_Capital_Corp.pdf
Logs
warning | The stock price does not exist | industry.us_generic | {} |
warning | Similarly named company. Duplicate? | None | {'details': [{'other_company': 'Capital Financial Holdings Inc', 'shared_tokens': {'capital'}}]} |
warning | No stock price available | subcommand.plot | {} |
warning | No LiabilitiesAndStockholdersEquity node found | input.sec.calculation_linkbase.edgar_model_mapping | {'lase_node': None, 'equity_node': None, 'partners_cap_node': None, 'nodes': "NodeView(('CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue', 'Assets', 'CashAndSecuritiesSegregatedUnderFederalAndOtherRegulations', 'AvailableForSaleSecurities', 'TradingSecurities', 'CommissionsReceivablefromrelatedparties', 'CommissionsReceivablefromnonrelatedparties', 'ReimbursableExpensesFromAffiliates', 'ReimbursableExpensesfromnonrelatedparties', 'ReceivablesFromCustomers', 'InvestmentBankingfeesreceivablefromrelatedparties', 'InvestmentBankingFeesReceivable', 'ReceivablesFromBrokersDealersAndClearingOrganizations', 'DueFromRCAPHoldingsandrelatedparties', 'PrepaidExpenseAndOtherAssets', 'PropertyPlantAndEquipmentNet', 'DeferredCompensationPlanAssets', 'NotesReceivableNet', 'DeferredFinanceCostsNet', 'IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill', 'Goodwill', 'PayablesToCustomers', 'Liabilities', 'PayablestoBrokerDealersforCommissionsandReallowances', 'AccruedSalesCommissionCurrentAndNoncurrent', 'DueToRelatedPartiesCurrentAndNoncurrent', 'DuetoNonrelatedParties', 'DeferredIncomeRelatedParty', 'DeferredRevenue', 'DerivativeLiabilities', 'OtherLiabilities', 'DeferredCompensationLiabilityCurrentAndNoncurrent', 'DeferredTaxLiabilities', 'BusinessCombinationContingentConsiderationLiability', 'LongTermDebt'))"} |
warning | Missing logo | subcommand.report | {} |
info | Failed to set obs_EconomicCapitalRatio | industry.us_generic | {'reason': "KeyError('0001568832')"} |
info | Added remainder_ComprehensiveNetIncome directly from 10K | industry.us_generic | {} |
Graph
Absolute values for 0001568832, RCS Capital Corp
xvar | xval | |
---|---|---|
0 | FinancialSecurities | 19,030,000 |
1 | AssetsCurrent | 199,435,000 |
2 | Receivables | 120,078,000 |
3 | GoodwillAndIntangibleAssets | 1,762,886,000 |
4 | remainder_Assets | 365,199,000 |
5 | LiabilitiesCurrent | 0 |
6 | LongTermLiabilities | 804,411,000 |
7 | SecuritiesRepurchaseAgreements | 0 |
8 | Payables | 13,832,000 |
9 | remainder_Liabilities | 813,096,000 |
10 | LaborExpense | 292,494,000 |
11 | GeneralAndAdministrativeExpense | 14,379,000 |
12 | CommissionsAndAdvisoryFees | 0 |
13 | OperatingExpenses | 0 |
14 | remainder_Expenses | 1,914,962,000 |
15 | RevenueFromContractWithCustomer | 0 |
16 | InterestIncome | 0 |
17 | BrokerageAndAdvisoryCommissions | 0 |
18 | TradingGainsAndLosses | 0 |
19 | remainder_Revenues | 2,102,195,000 |
20 | remainder_NetIncome | 0 |
21 | remainder_ComprehensiveNetIncome | -156,120,000 |
yvar | yval | |
---|---|---|
0 | Assets | 2,466,628,000 |
1 | Liabilities | 1,631,339,000 |
2 | Expenses | 2,221,835,000 |
3 | Revenues | 2,102,195,000 |
4 | StockholdersEquity | 835,289,000 |
5 | NetIncome | -119,640,000 |
6 | ComprehensiveNetIncome | -275,760,000 |
7 | BaseVar | 4,289,058,500 |
8 | EconomicCapitalRatiobeforeLimitedLiability | 0.236 |
9 | EconomicCapitalRatio | 0.698 |