Ranks across the years
| name | name_short | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2010-val | 2011-val | 2012-val | 2013-val | 2014-val | 2015-val | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2010->2011 | 2011->2012 | 2012->2013 | 2013->2014 | 2014->2015 | 2015->2016 | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001503658 | Liquidvalue Development Inc | Liquidv | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | 13 | 33 | 13 | 29 | 33 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 66.7153 | 152.50700 | -181.00500 | 167.79500 | 94.27040 | -22.48800 | 569.54700 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -20 | 20 | -20 | 16 | 4 | -32 |
| 0001299969 | Comstock Holding Companies Inc | Comstoc | NaN | 32 | NaN | NaN | 39 | NaN | 41 | 45 | NaN | NaN | 1 | 2 | 4 | 2 | NaN | 76.07440 | NaN | NaN | -64.07750 | NaN | -131.54700 | -109.7670 | NaN | NaN | 1345.47000 | 599.75100 | 406.66700 | 404.98300 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | NaN | NaN | NaN | 1 | 2 | -2 |
| 0001677576 | Innovative Industrial Properties INC | Innovat | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17 | NaN | NaN | 11 | 8 | 9 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 152.7490 | NaN | NaN | 216.11100 | 221.21800 | 253.17400 | 265.51500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | 1 | -6 |
| 0001837671 | Copper Property CTL Pass Through Trust | Copper | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 288.81800 | 264.96600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 |
| 0000931755 | AEI Income Growth Fund XXI | AEI Inc | NaN | 14 | 22 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | NaN | 252.95000 | 271.1170 | 668.47400 | 619.69400 | 337.58300 | 354.79700 | 543.7820 | 301.46100 | 624.32900 | 534.83000 | 232.89100 | 492.69100 | 226.34200 | NaN | 8 | -14 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 0001023458 | AEI Income Growth Fund Xxii LTD Partnership | AEI Inc | NaN | 15 | 14 | 14 | 14 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 6 | NaN | 233.61000 | 352.8260 | 512.59100 | 262.72200 | 311.58800 | 335.29600 | 349.6270 | 342.99400 | 1188.56000 | 446.23800 | 197.70800 | 362.70200 | 189.89500 | NaN | -1 | 0 | 0 | -6 | -2 | 4 | -6 | -3 | 5 | 6 | -7 | 1 |
| 0001476150 | Terreno Realty Corp | Terreno | NaN | 37 | 32 | 31 | 26 | 19 | 18 | 18 | 11 | 12 | 12 | 17 | 12 | 7 | NaN | 53.39480 | 88.4145 | 112.39600 | 114.75400 | 106.63300 | 105.23600 | 148.8080 | 161.47800 | 151.56200 | 178.36600 | 153.88700 | 214.46200 | 182.32800 | NaN | -5 | -1 | -5 | -7 | -1 | 0 | -7 | 1 | 0 | 5 | -5 | -5 |
| 0001406587 | Forestar Group Inc | Foresta | NaN | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | 14 | NaN | 14 | NaN | 19 | 14 | 8 | NaN | 106.74700 | NaN | NaN | NaN | NaN | 270.15800 | 256.2630 | NaN | 111.28500 | NaN | 140.85900 | 185.16200 | 181.49600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | -6 |
| 0001822523 | AFC Gamma Inc | AFC Gam | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 13 | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 151.82100 | 211.34000 | 176.67900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | -4 |
| 0001611547 | Urban Edge Properties | Urban E | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 21 | 30 | 18 | 15 | 26 | 30 | 27 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 54.84370 | 96.98780 | 76.2405 | 100.74700 | 98.84690 | 84.95920 | 91.09380 | 60.91150 | 155.40900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | 9 | -12 | -3 | 11 | 4 | -3 | -17 |
| 0001574197 | Five Point Holdings LLC | Five Po | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 25 | 17 | 24 | 28 | 25 | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 114.4760 | 53.23340 | 94.03440 | 86.76360 | 94.74820 | 73.04890 | 144.51700 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | -8 | 7 | 4 | -3 | -14 |
| 0001138118 | Cbre Group INC | Cbre Gr | 2 | 35 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 14 | 9 | 21 | 15 | 19 | 12 | 70.2039 | 61.54930 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 142.2820 | 148.74000 | 163.21700 | 117.14700 | 171.51400 | 140.05900 | 114.52500 | 33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6 | -5 | 12 | -6 | 4 | -7 |
| 0001494877 | Digital Realty Trust L P | Digital | NaN | 30 | 33 | 35 | 30 | 22 | 20 | 28 | 21 | 16 | 27 | 22 | 26 | 13 | NaN | 89.12770 | 84.7550 | 92.19470 | 74.51350 | 80.52870 | 99.35200 | 83.7774 | 75.66760 | 95.25360 | 83.68030 | 131.56700 | 62.71500 | 87.80960 | NaN | 3 | 2 | -5 | -8 | -2 | 8 | -7 | -5 | 11 | -5 | 4 | -13 |
| 0001185198 | AEI Income Growth Fund 25 LLC | AEI Inc | NaN | NaN | 17 | 22 | 9 | NaN | NaN | 7 | NaN | 6 | 8 | 7 | 8 | 14 | NaN | NaN | 340.1730 | 246.57900 | 529.77500 | NaN | NaN | 458.4210 | NaN | 200.92200 | 319.83300 | 221.76400 | 278.18200 | 86.43920 | NaN | NaN | 5 | -13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -1 | 1 | 6 |
| 0001807046 | Belpointe Prep LLC | Belpoin | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 56.55320 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0001766478 | Angel Oak Mortgage Reit Inc | Angel O | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 37 | NaN | 16 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 31.02210 | NaN | 38.85010 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0001569187 | Armada Hoffler Properties Inc | Armada | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 23 | 29 | 23 | 21 | 29 | 32 | 21 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 87.60610 | 91.68220 | 82.4766 | 62.68440 | 64.85510 | 70.97980 | 70.05620 | 119.13100 | 34.51390 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 6 | -6 | -2 | 8 | 3 | -11 | -4 |
| 0001482512 | Hudson Pacific Properties Inc | Hudson | NaN | NaN | 49 | 55 | 42 | 33 | 37 | 44 | 19 | 19 | 30 | 35 | 30 | 18 | NaN | NaN | -117.0100 | -98.16260 | -98.18110 | -68.59270 | -78.33320 | -88.3890 | 95.70370 | 71.77540 | 60.20570 | 61.47180 | 41.23700 | 17.51420 | NaN | NaN | 6 | -13 | -9 | 4 | 7 | -25 | 0 | 11 | 5 | -5 | -12 |
| 0001411342 | Ellington Financial Inc | Ellingt | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 34 | 32 | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 39.88160 | 63.86870 | 1.96002 | 16.82550 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -2 | -13 |
| 0001628369 | Cushman Wakefield plc | Cushman | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 27 | 37 | 33 | 28 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -23.59620 | 27.27430 | -24.11420 | 64.22860 | 54.38750 | 16.40100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | 10 | -4 | -5 | -8 |
| 0001456772 | Office Properties Income Trust | Office | NaN | 20 | 29 | 27 | 28 | 36 | 22 | 35 | 29 | 22 | 31 | 36 | 31 | 21 | NaN | 147.50400 | 146.1390 | 136.98200 | 103.17000 | -101.66200 | 93.60960 | 51.9582 | 31.20440 | 57.26830 | 49.19390 | 36.19050 | 36.16160 | 9.30908 | NaN | 9 | -2 | 1 | 8 | -14 | 13 | -6 | -7 | 9 | 5 | -5 | -10 |
| 0000096869 | Tejon Ranch Co | Tejon R | NaN | NaN | 25 | 23 | 24 | 15 | 17 | 24 | 15 | 7 | 20 | 44 | 36 | 22 | NaN | NaN | 190.2290 | 192.26700 | 126.73500 | 126.37700 | 115.51400 | 123.1970 | 143.95100 | 164.40000 | 120.74100 | -52.85470 | -89.77940 | -13.36450 | NaN | NaN | -2 | 1 | -9 | 2 | 7 | -9 | -8 | 13 | 24 | -8 | -14 |
| 0001627282 | Calibercos Inc | Caliber | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -123.53900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000946155 | Tiaa Real Estate Account | Tiaa Re | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 5 | 19 | 3 | 6 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 236.75600 | 253.09800 | 128.72000 | 439.76200 | 301.58200 | -156.71600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | 14 | -16 | 3 | 18 |
| 0001616736 | Alpha Investment Inc | Alpha I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 49 | 50 | 48 | 44 | 37 | 47 | NaN | NaN | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1579.32000 | -965.36600 | -219.7880 | -863.30500 | -803.27400 | -1180.60000 | NaN | NaN | -432.10900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -2 | -4 | -7 | 10 | NaN | NaN | NaN |
| 0001750106 | Alset Inc | Alset I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 25 | 49 | 39 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 86.63120 | -1201.44000 | -480.16900 | -906.26200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | -10 | -13 |
| 0001555074 | Altisource Asset Management Corp | Altisou | NaN | NaN | NaN | 32 | 17 | 28 | 33 | 43 | 41 | 28 | 2 | 41 | 38 | 27 | NaN | NaN | NaN | 112.18500 | 205.82700 | 27.12330 | -18.93660 | -80.4675 | -324.93400 | 21.17330 | 950.33500 | -11.00610 | -156.02600 | -2276.10000 | NaN | NaN | NaN | -15 | 11 | 5 | 10 | -2 | -13 | -26 | 39 | -3 | -11 |
| 0000921113 | Liberty Property Limited Partnership | Liberty | 1 | 23 | 31 | 34 | 27 | 18 | 13 | 23 | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 105.4210 | 126.81500 | 92.2187 | 103.95900 | 105.56700 | 110.10800 | 155.09500 | 131.6550 | 168.23800 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 8 | 3 | -7 | -9 | -5 | 10 | -14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000012779 | Blue Ridge Real Estate Co | Blue Ri | NaN | 45 | 38 | 37 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4.97197 | 28.0294 | 82.58890 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -7 | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000081157 | PGI INC | PGI INC | NaN | 53 | 55 | 61 | 50 | 42 | 38 | 47 | 40 | 36 | 42 | 48 | NaN | NaN | NaN | -371.29300 | -381.1060 | -384.60900 | -360.31600 | -395.26000 | -101.74400 | -219.6310 | -198.91300 | -220.88200 | -209.76900 | -217.18200 | NaN | NaN | NaN | 2 | 6 | -11 | -8 | -4 | 9 | -7 | -4 | 6 | 6 | NaN | NaN |
| 0000110027 | Leap Technology INC De | Leap Te | NaN | 54 | 54 | 59 | 48 | 41 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -544.11200 | -268.0750 | -322.28900 | -349.75300 | -334.05200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 5 | -11 | -7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000313151 | Saddlebrook Resorts INC | Saddleb | NaN | 51 | 48 | 51 | 45 | 32 | 36 | 46 | 39 | 35 | 43 | NaN | NaN | NaN | NaN | -143.48400 | -113.5630 | -20.47880 | -126.13500 | -19.50760 | -67.00190 | -150.0740 | -132.34800 | -218.23000 | -292.69900 | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | 3 | -6 | -13 | 4 | 10 | -7 | -4 | 8 | NaN | NaN | NaN |
| 0000315858 | Bluegreen Vacations Holding Corp | Bluegre | NaN | 42 | 23 | 39 | 31 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40 | 27 | 24 | NaN | NaN | -1.82634 | 262.6350 | 79.76780 | 54.97560 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -62.94560 | 100.37100 | 85.57020 | NaN | NaN | -19 | 16 | -8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -13 | -3 | NaN |
| 0000318835 | DSI Realty Income Fund Vi | DSI Rea | NaN | 1 | 1 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 906.30000 | 4143.2800 | 809.58500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000352991 | Advanced Oxygen Technologies INC | Advance | NaN | 50 | 26 | 26 | NaN | 39 | 24 | 25 | 20 | 24 | 41 | 25 | 22 | NaN | NaN | -121.43700 | 166.7430 | 147.80100 | NaN | -184.30100 | 63.85390 | 118.6620 | 80.39960 | 55.29670 | -195.95300 | 112.11900 | 94.44780 | NaN | NaN | -24 | 0 | NaN | NaN | -15 | 1 | -5 | 4 | 17 | -16 | -3 | NaN |
| 0000711213 | DEL Taco Restaurant Properties I | DEL Tac | NaN | 3 | 3 | 3 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 824.55300 | 862.9370 | 901.61800 | 929.21500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000711665 | Gadsden Properties Inc | Gadsden | NaN | 29 | NaN | NaN | 52 | 48 | NaN | 55 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 104.66200 | NaN | NaN | -855.59200 | -1458.92000 | NaN | -2671.8400 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000719581 | DSI Realty Income Fund VII | DSI Rea | NaN | 5 | 7 | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 700.50100 | 666.2910 | 662.35500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000743870 | Rancon Realty Fund Iv | Rancon | NaN | 41 | 40 | 53 | 37 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.52880 | 14.3125 | -64.24440 | -8.57359 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 13 | -16 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000749153 | DEL Taco Restaurant Properties Ii | DEL Tac | NaN | 6 | 8 | 7 | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 641.11500 | 655.3480 | 681.57200 | 689.65700 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -1 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000764586 | DSI Realty Income Fund Ix | DSI Rea | NaN | 7 | 6 | 10 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 640.16800 | 674.7630 | 660.72400 | 921.65200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 4 | -8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000764897 | Broad Street Realty Inc | Broad S | NaN | 46 | NaN | 1 | NaN | NaN | 52 | 54 | 46 | NaN | 39 | 43 | 34 | NaN | NaN | -61.62660 | NaN | 4116.47000 | NaN | NaN | -2139.56000 | -1780.4500 | -4151.25000 | NaN | -43.75270 | -37.16840 | -26.62510 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -8 | NaN | NaN | 4 | -9 | NaN |
| 0000769131 | Rancon Realty Fund V | Rancon | NaN | 47 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -69.74260 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000786360 | DEL Taco Restaurant Properties III | DEL Tac | NaN | 2 | 9 | 11 | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 860.91400 | 601.0090 | 626.39200 | 651.30300 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 2 | -5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000792989 | DSI Realty Income Fund X | DSI Rea | NaN | 10 | 10 | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 561.97100 | 579.9010 | 520.30800 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000812630 | DEL Taco Income Properties Iv | DEL Tac | NaN | 8 | 5 | 6 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 637.68800 | 678.9000 | 709.55200 | 727.10800 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | 1 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000820600 | Omagine Inc | Omagine | NaN | 55 | 62 | 65 | 56 | 13 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2218.27000 | -5705.3600 | -4430.14000 | -5855.04000 | 161.77900 | 170.68000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 3 | -9 | -43 | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000825315 | Inland Land Appreciation Fund Lp | Inland | NaN | 18 | 28 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 188.25500 | 165.4640 | 169.45600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000825788 | Divall Insured Income Properties 2 | Divall | NaN | 13 | 11 | 12 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | NaN | 4 | 1 | 1 | NaN | NaN | 272.87900 | 499.1160 | 569.82100 | 525.24900 | 514.21100 | 521.87900 | 499.8480 | 355.29000 | NaN | 567.26900 | 937.96400 | 1506.64000 | NaN | NaN | -2 | 1 | -2 | -6 | -2 | 3 | -3 | NaN | NaN | -3 | 0 | NaN |
| 0000833795 | Homefed Corp | Homefed | NaN | 16 | 24 | 19 | 18 | 14 | 10 | 19 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 228.08100 | 239.3760 | 288.80300 | 188.13300 | 130.40300 | 238.43600 | 147.4940 | 109.63900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | -5 | -1 | -4 | -4 | 9 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000841501 | Owens Mortgage Investment Fund A Calif LTD Partnership | Owens M | NaN | 48 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -88.58250 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000844048 | DSI Realty Income Fund Xi | DSI Rea | NaN | 4 | 4 | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 736.79600 | 773.1210 | 752.59800 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000853496 | Inland Land Appreciation Fund Ii Lp | Inland | NaN | 31 | 41 | 24 | 11 | 11 | 51 | 52 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 87.17920 | -8.2654 | 174.85400 | 492.29300 | 168.17800 | -1136.02000 | -540.1030 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | -17 | -13 | 0 | 40 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000868740 | AEI NET Lease Income Growth Fund XIX Limited Partnership | AEI NET | NaN | 24 | 13 | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 123.05400 | 372.5340 | 119.96100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -11 | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000894245 | AEI NET Lease Income Growth Fund Xx Limited Partnership | AEI NET | NaN | 12 | 21 | 15 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 14 | NaN | NaN | NaN | 273.68900 | 280.8060 | 436.14000 | 584.37300 | 534.13800 | 420.02500 | 455.8070 | 1554.13000 | 626.23300 | 319.91600 | 179.48500 | NaN | NaN | NaN | 9 | -6 | -7 | -5 | 0 | 5 | -7 | 1 | 5 | 7 | NaN | NaN |
| 0000911148 | Cadus Corp | Cadus C | NaN | 22 | NaN | NaN | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 131.31000 | NaN | NaN | 135.56500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0000926843 | National Property Analysts Master Limited Partnership | Nationa | NaN | 52 | 51 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -163.97300 | -157.3240 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0001003410 | Duke Realty Ltd Partnership | Duke Re | NaN | 33 | 39 | 38 | 29 | 10 | 15 | 6 | 10 | 8 | 18 | 10 | NaN | NaN | NaN | 65.55370 | 23.9045 | 82.30590 | 88.03460 | 194.56000 | 138.09500 | 469.0840 | 163.17800 | 163.45300 | 129.37800 | 215.61400 | NaN | NaN | NaN | 6 | -1 | -9 | -19 | 5 | -9 | 4 | -2 | 10 | -8 | NaN | NaN |
| 0001037390 | Indus Realty Trust INC | Indus R | NaN | 39 | 34 | 41 | 32 | 25 | 27 | 32 | 27 | 25 | 38 | 20 | 20 | NaN | NaN | 46.54630 | 76.5468 | 49.78390 | 51.20750 | 55.50530 | 50.34690 | 71.3749 | 38.30610 | 41.83890 | -36.82190 | 138.30200 | 124.42700 | NaN | NaN | -5 | 7 | -9 | -7 | 2 | 5 | -5 | -2 | 13 | -18 | 0 | NaN |
| 0001043325 | Centerline Holding Co | Centerl | NaN | 49 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -99.22280 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0001045610 | Prologis L P | Prologi | NaN | 38 | NaN | NaN | NaN | 16 | 14 | 16 | 8 | 10 | 17 | 13 | NaN | NaN | NaN | 49.88080 | NaN | NaN | NaN | 118.76000 | 146.88500 | 186.9550 | 169.03300 | 162.45200 | 132.85000 | 183.28400 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | 2 | -8 | 2 | 7 | -4 | NaN | NaN |
| 0001052752 | Getty Realty Corp Md | Getty R | NaN | 27 | NaN | NaN | 23 | 17 | 16 | 22 | 16 | 13 | 16 | 23 | 16 | NaN | NaN | 110.11300 | NaN | NaN | 134.35000 | 117.41300 | 128.60200 | 134.1530 | 126.52000 | 123.28300 | 140.17900 | 130.59500 | 149.48600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6 | -1 | 6 | -6 | -3 | 3 | 7 | -7 | NaN |
| 0001072806 | EOS Preferred Corp | EOS Pre | NaN | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 206.31500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 0001178862 | Berkshire Income Realty INC | Berkshi | NaN | 43 | 35 | 48 | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -4.20574 | 61.2272 | 4.14299 | 287.72700 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -8 | 13 | -35 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
