Ranks across the years
name | name_short | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2010-val | 2011-val | 2012-val | 2013-val | 2014-val | 2015-val | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2010->2011 | 2011->2012 | 2012->2013 | 2013->2014 | 2014->2015 | 2015->2016 | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001090396 | Table TRAC INC | Table T | NaN | 11 | 10 | 9 | 7 | 17 | 14 | 10 | 23 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | NaN | 31.855447 | 90.651255 | 149.615890 | 109.909220 | 23.774171 | 76.419932 | 118.072100 | -665.096790 | 150.235340 | 256.916410 | 300.038440 | 290.795250 | 309.740170 | NaN | -1 | -1 | -2 | 10 | -3 | -4 | 13 | -16 | -6 | 1 | 0 | -1 |
0000811532 | Cedar FAIR L P | Cedar F | NaN | 1 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 25 | 5 | 1 | 2 | NaN | 243.090810 | 271.987740 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -206.344260 | 148.637440 | 423.552740 | 275.275390 | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -20 | -4 | 1 |
0001795250 | Sphere Entertainment Co | Sphere | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | 15 | 8 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 163.707240 | 55.790381 | 114.523500 | 260.629500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | -7 | -5 |
0001744489 | Walt Disney Co | Walt Di | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 4 | 3 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 175.505380 | 205.315890 | 216.367680 | 202.570810 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | -1 | 1 |
0001071255 | Golden Entertainment INC | Golden | NaN | 9 | NaN | 2 | 16 | 9 | 12 | 17 | 14 | 13 | 15 | 9 | 13 | 5 | NaN | 96.450725 | NaN | 327.097260 | 13.100687 | 144.968260 | 112.130570 | 35.039549 | 24.405438 | 10.402540 | -33.632394 | 85.658588 | 65.927285 | 170.110380 | NaN | NaN | NaN | 14 | -7 | 3 | 5 | -3 | -1 | 2 | -6 | 4 | -8 |
0001708341 | Allied Gaming Entertainment Inc | Allied | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17 | NaN | 1 | NaN | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -61.173653 | NaN | 800.124380 | NaN | 157.510880 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001297937 | Parks America INC | Parks A | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 220.088020 | 264.038920 | 271.437770 | 214.834010 | 241.987380 | 174.440270 | 132.310930 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
0001335258 | Live Nation Entertainment Inc | Live Na | NaN | NaN | NaN | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 12 | 14 | 9 | 8 | NaN | NaN | NaN | 105.993950 | 106.775130 | 116.411810 | 112.466560 | 96.538339 | 101.222370 | 121.334730 | -5.568033 | 60.573912 | 99.132800 | 104.654570 | NaN | NaN | NaN | -3 | 1 | 0 | 2 | -3 | -1 | 3 | 2 | -5 | -1 |
0000015847 | Butler National CORP | Butler | NaN | NaN | 7 | 15 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 9 | NaN | NaN | 132.519210 | 91.691080 | 107.634590 | 127.379240 | 126.912910 | 168.373730 | 164.066570 | 230.782600 | 85.929626 | 80.876950 | 143.883370 | 91.998122 | NaN | NaN | 8 | -6 | 1 | -1 | -1 | 1 | -5 | 3 | 3 | -4 | 3 |
0001824403 | Reservoir Media Inc | Reservo | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 97.035887 | 76.266751 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 |
0001698991 | Accel Entertainment Inc | Accel E | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16.953321 | 19.527773 | 68.143629 | 87.378084 | 57.501673 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 0 | 0 | 0 |
0000812011 | VAIL Resorts INC | VAIL Re | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 13 | 12 | 12 | NaN | 220.119500 | NaN | NaN | NaN | 224.802820 | 222.307820 | 246.710770 | 264.874010 | 239.138430 | 52.305181 | 64.496774 | 75.628229 | 56.599600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 5 | -1 | 0 |
0001869198 | Life Time Group Holdings Inc | Life Ti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 17 | 13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6.199241 | 48.130637 | 55.734476 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | -4 |
0001793659 | Rush Street Interactive Inc | Rush St | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 8 | 21 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -76.111011 | 113.808620 | 15.014715 | 53.659908 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -12 | 13 | -7 |
0001318568 | Everi Holdings Inc | Everi H | NaN | 10 | 11 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 17 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | NaN | 55.801780 | 85.499786 | 97.503302 | 22.157930 | -24.867061 | -98.686006 | -27.327131 | -5.267372 | 10.034141 | -29.378879 | 65.496253 | 49.104614 | 36.221801 | NaN | 1 | 3 | 0 | 9 | -1 | -1 | -4 | -3 | 0 | -2 | 4 | -1 |
0001319161 | Warner Music Group Corp | Warner | NaN | NaN | 12 | NaN | 17 | 22 | 18 | 18 | 15 | NaN | 16 | 17 | 20 | 16 | NaN | NaN | 13.393675 | NaN | -23.262719 | -8.485634 | 2.547872 | 23.843278 | 20.603924 | NaN | -37.697007 | 24.168058 | 29.934401 | 34.901561 | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | -4 | 0 | -3 | NaN | NaN | 1 | 3 | -4 |
0001840572 | Lucky Strike Entertainment Corp | Lucky S | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 23 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.567637 | 31.086955 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6 |
0001952073 | Madison Square Garden Entertainment Corp | Madison | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -45.736957 | 21.152704 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -11 |
0001637207 | Planet Fitness Inc | Planet | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 19 | 19 | 16 | 15 | 17 | 26 | 22 | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.756932 | -14.729606 | 0.100521 | -1.953816 | -14.252673 | -44.599851 | -25.727242 | 8.165247 | 18.729916 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 0 | -3 | -1 | 2 | 9 | -4 | -3 |
0000701374 | Six Flags Entertainment Corp OLD | Six Fla | NaN | 4 | 1 | 16 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 23 | NaN | 25 | 20 | NaN | 204.680510 | 358.842850 | 78.871346 | 49.946915 | 61.593764 | 42.462989 | 57.749602 | 50.006427 | 22.572060 | -100.930130 | NaN | 5.107549 | -9.401073 | NaN | -3 | 15 | -4 | 2 | 1 | 0 | -3 | -1 | 12 | NaN | NaN | -5 |
0001636519 | Madison Square Garden Sports Corp | Madison | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | 8 | 11 | 8 | 8 | 21 | 24 | 24 | 21 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 86.729264 | 127.393870 | 116.463910 | 166.263390 | 144.963650 | -91.840917 | -23.396172 | 6.047512 | -12.346368 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | 3 | -3 | 0 | 13 | 3 | 0 | -3 |
0001708176 | Hall of Fame Resort Entertainment Co | Hall of | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 29 | 26 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -61.505345 | -93.155616 | 1.568904 | -51.230253 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | -3 | -4 |
0001703073 | Vivic CORP | Vivic C | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | NaN | 29 | NaN | 33 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -597.825580 | NaN | -590.076770 | NaN | -168.918970 | -77.486240 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -10 |
0001883685 | Draftkings Inc | Draftki | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -161.149420 | -87.368926 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -8 |
0001816554 | Eventiko INC | Eventik | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 43 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -268.697800 | -1925.204200 | -291.509480 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | -18 |
0001674227 | Scworx Corp | Scworx | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 27 | 25 | 23 | 26 | 31 | 28 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -55.945135 | -907.806260 | -1114.363700 | -761.622800 | -399.530540 | -195.264760 | -15.286491 | -360.564070 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | -2 | -2 | 3 | 5 | -3 | -2 |
0001389518 | Clubhouse Media Group Inc | Clubhou | NaN | 14 | 17 | 20 | 18 | 24 | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | 39 | 40 | 27 | NaN | -7.250852 | -52.880713 | -39.449403 | -28.410314 | -33.323003 | -217.802190 | NaN | NaN | NaN | NaN | -2083.284300 | -960.311980 | -488.483880 | NaN | 3 | 3 | -2 | 6 | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -13 |
0001584693 | Healthcare Integrated Technologies Inc | Healthc | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 30 | 35 | 36 | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -704.741410 | -724.134810 | -712.961100 | -523.615870 | -614.377390 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | 5 | 1 | -8 |
0001621672 | Super League Enterprise Inc | Super L | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 36 | 18 | 44 | 29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1834.317300 | -976.002820 | 16.747194 | -2028.605700 | -709.792950 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | -18 | 26 | -15 |
0000055234 | Kenilworth Systems CORP | Kenilwo | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 27 | 30 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.003630 | 0.164244 | -892.130020 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 3 |
0001106213 | Seafarer Exploration CORP | Seafare | NaN | NaN | NaN | NaN | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 37 | NaN | 41 | 31 | NaN | NaN | NaN | NaN | -1552.245700 | NaN | NaN | NaN | NaN | -1046.950200 | -1465.095100 | NaN | -1417.524300 | -1078.792500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | NaN | NaN | -10 |
0001829966 | EBET Inc | EBET In | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 36 | 35 | 32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -731.096540 | -430.507620 | -1231.441400 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | -3 |
0001803977 | Limitless X Holdings Inc | Limitle | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | 37 | 34 | 33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -860.028640 | -805.724170 | -396.625870 | -1482.514500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | -3 | -1 |
0001001039 | TWDC Enterprises 18 Corp | TWDC En | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 238.27444 | 238.100270 | 240.806920 | 283.094430 | 257.604630 | 254.578550 | 251.333030 | 253.728250 | 293.384500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001076195 | LIFE TIME Fitness INC | LIFE TI | 2 | 7 | 8 | 11 | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 115.07740 | 118.664780 | 127.048310 | 119.516320 | 94.266911 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 1 | 3 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000277058 | Nevada GOLD Casinos INC | Nevada | NaN | 8 | 15 | 12 | 5 | 4 | 10 | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 107.412420 | -16.955061 | 109.137200 | 125.897810 | 174.579720 | 125.034210 | 132.435950 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | -3 | -7 | -1 | 6 | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000796764 | Premier Exhibitions INC | Premier | NaN | 15 | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -185.933650 | -6.253263 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000894847 | Carlyle Gaming Entertainment Ltd | Carlyle | NaN | 16 | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -230.770950 | -260.065280 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000896400 | Everi Games Holding INC | Everi G | NaN | 6 | 5 | 5 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 144.196740 | 232.380740 | 254.219360 | 247.971280 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 0 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000914577 | Trans World CORP | Trans W | NaN | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 167.381790 | 235.863570 | 212.036580 | 124.932350 | 147.584290 | 190.147890 | 230.970130 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001017673 | Dover Motorsports LLC | Dover M | NaN | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.998009 | 117.094220 | 120.760880 | 108.778390 | 168.276170 | 160.261480 | 235.256670 | 246.236630 | 215.213540 | 238.767550 | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | 1 | -2 | -3 | 2 | -2 | 2 | -2 | -3 | NaN | NaN | NaN |
0001114208 | Nightculture Inc | Nightcu | NaN | 17 | NaN | 1 | 23 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -400.635930 | NaN | 628.567990 | -376.247270 | -529.328180 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001265848 | US VR Global com Inc | US VR G | NaN | 22 | 21 | 22 | 28 | 27 | 25 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -6880.552800 | -1118.668800 | -191.549060 | -5524.114600 | -804.537970 | -683.167830 | -726.283110 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 1 | 6 | -1 | -2 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001281774 | TOWN Sports International Holdings INC | TOWN Sp | NaN | 13 | 13 | 18 | 22 | 21 | 20 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.380375 | -2.126800 | 2.850768 | -110.283930 | -5.191318 | -23.736230 | -25.417104 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 5 | 4 | -1 | -1 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001322952 | TRUE BLUE Holdings INC | TRUE BL | NaN | 19 | NaN | 24 | NaN | 12 | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -787.000190 | NaN | -438.230730 | NaN | 107.027970 | 183.050000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001407704 | Lingerie Fighting Championships INC | Lingeri | NaN | 18 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -472.631190 | -929.764850 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001444839 | Bravo Multinational Inc | Bravo M | NaN | 21 | 23 | NaN | NaN | NaN | 28 | NaN | 24 | NaN | NaN | 34 | 38 | NaN | NaN | -2290.382100 | -1517.737900 | NaN | NaN | NaN | -949.158430 | NaN | -946.256060 | NaN | NaN | -607.018120 | -565.474780 | NaN | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | NaN |
0001508332 | Trophy Hunting Unlimited Inc | Trophy | NaN | 20 | 19 | 25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1638.544200 | -755.508240 | -605.265870 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000831489 | Scores Holding CO INC | Scores | NaN | NaN | 16 | 7 | 1 | 7 | 24 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -35.901027 | 185.283280 | 751.669610 | 155.461840 | -502.897650 | -822.209600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -9 | -6 | 6 | 17 | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001418372 | Salamander Innisbrook LLC | Salaman | NaN | NaN | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 14 | NaN | NaN | 10 | 6 | 7 | NaN | NaN | NaN | 154.930130 | 164.242040 | 137.530560 | 158.975340 | 167.784890 | 75.179069 | NaN | NaN | 25.754988 | 128.055480 | 137.065590 | NaN | NaN | NaN | 2 | -4 | 2 | 0 | 8 | NaN | NaN | NaN | -4 | 1 | NaN |
0001532158 | Rebel Group Inc | Rebel G | NaN | NaN | 22 | 23 | NaN | NaN | 27 | 12 | 27 | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1353.899300 | -353.097360 | NaN | NaN | -940.817990 | 116.055430 | -3895.880100 | -2686.950600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | -15 | 15 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000013573 | BOWL America INC | BOWL Am | NaN | NaN | NaN | 4 | NaN | NaN | 1 | 4 | 3 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 265.446300 | NaN | NaN | 252.326680 | 239.734790 | 293.905200 | 282.505910 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | -1 | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001308569 | Major League Football INC | Major L | NaN | NaN | NaN | 27 | NaN | 29 | NaN | 29 | 19 | 20 | 28 | 33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -877.883170 | NaN | -2456.023400 | NaN | -1496.297900 | -365.123120 | -429.211740 | -565.516790 | -282.190410 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -10 | 1 | 8 | 5 | NaN | NaN |
0001326917 | Sputnik Enterprises Inc | Sputnik | NaN | NaN | NaN | 28 | 25 | NaN | 29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1435.238700 | -1098.506000 | NaN | -991.485230 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001445831 | Newpoint Financial Corp | Newpoin | NaN | NaN | NaN | 26 | NaN | NaN | 31 | NaN | 21 | 21 | NaN | 21 | 37 | NaN | NaN | NaN | NaN | -831.333170 | NaN | NaN | -1536.335000 | NaN | -497.954180 | -474.071020 | NaN | -1.138643 | -529.236880 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | 16 | NaN |
0001553588 | SFX Entertainment INC | SFX Ent | NaN | NaN | NaN | 19 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -36.134164 | -81.773186 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001564902 | United Parks Resorts Inc | United | NaN | NaN | NaN | 17 | 13 | 15 | 16 | 22 | 13 | 10 | 19 | 16 | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | 48.721248 | 46.471046 | 42.064115 | 24.325865 | -32.736649 | 31.025735 | 32.505572 | -66.628564 | 48.922376 | 37.261149 | NaN | NaN | NaN | NaN | -4 | 2 | 1 | 6 | -9 | -3 | 9 | -3 | 2 | NaN |
0001587755 | Intrawest Resorts Holdings Inc | Intrawe | NaN | NaN | NaN | 21 | 19 | 20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -175.028780 | -62.230632 | 5.074071 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0000013156 | Galaxy Gaming Inc | Galaxy | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 22 | 25 | 30 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20.529950 | 32.804490 | 90.213479 | 42.320787 | 90.773227 | -53.236628 | -100.032190 | -24.737565 | -63.174789 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 | 6 | 3 | 5 | NaN |
0001551906 | WEST Coast Ventures Group CORP | WEST Co | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1216.756200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001570279 | Double Down Holdings Inc | Double | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 25 | 26 | 24 | 20 | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -83.402263 | -174.900330 | -886.898080 | -708.101090 | -411.681820 | -278.774500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 1 | -2 | -4 | -1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001572384 | Phoenix Rising Companies | Phoenix | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 3 | NaN | NaN | NaN | 6 | 35 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -600.061860 | 216.787490 | NaN | NaN | NaN | 211.957560 | -937.645590 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -21 | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | NaN | NaN | NaN |
0001451448 | Esports Entertainment Group INC | Esports | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | 30 | 23 | NaN | NaN | 27 | 28 | 39 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1408.328100 | -1385.642700 | -657.090640 | NaN | NaN | -524.924860 | -53.862641 | -852.415770 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | -7 | NaN | NaN | NaN | 1 | 11 | NaN |
0001577095 | Clubcorp Holdings Inc | Clubcor | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | 17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.890630 | 10.519011 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
0001622996 | ACRO Biomedical CO LTD | ACRO Bi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | NaN | 2 | 18 | 9 | 40 | 45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2456.237300 | NaN | 436.760910 | -126.799530 | 41.138251 | -8890.873100 | -18364.019000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16 | -9 | 31 | 5 | NaN |
