Ranks across the years
| name | name_short | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2011-val | 2012-val | 2013-val | 2014-val | 2015-val | 2016-val | 2017-val | 2018-val | 2019-val | 2020-val | 2021-val | 2022-val | 2023-val | 2024-val | 2025-val | 2011->2012 | 2012->2013 | 2013->2014 | 2014->2015 | 2015->2016 | 2016->2017 | 2017->2018 | 2018->2019 | 2019->2020 | 2020->2021 | 2021->2022 | 2022->2023 | 2023->2024 | 2024->2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001331520 | HOME Bancshares INC | HOME Ba | 6 | NaN | 17 | NaN | NaN | 2 | NaN | 4 | 7 | 9 | 6 | 27 | 4 | 2 | 1 | 16.74 | NaN | 13.00 | NaN | NaN | 18.06 | NaN | 20.28 | 20.89 | 17.87 | 17.71 | 11.31 | 20.46 | 19.74 | 23.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 2 | -3 | 21 | -23 | -2 | -1 |
| 0001746129 | Bank7 Corp | Bank7 C | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 95 | 19 | 28 | 19 | 34 | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21.87 | 13.11 | 15.84 | 14.20 | 12.21 | 14.55 | NaN | 19.50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 93 | -76 | 9 | -9 | 15 | NaN | NaN |
| 0001057706 | First Bancorp PR | First B | 75 | 57 | 87 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 87 | 143 | 11 | 18 | 3 | 7.18 | 10.48 | 2.24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.86 | 1.79 | 15.71 | 14.27 | 19.48 | -18 | 30 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 56 | -132 | 7 | -15 |
| 0000022356 | Commerce Bancshares INC MO | Commerc | 25 | 25 | 47 | 51 | 53 | 51 | 33 | 26 | 20 | 28 | 94 | 136 | 13 | 9 | 4 | 13.37 | 13.03 | 10.08 | 12.88 | 11.45 | 11.71 | 13.91 | 15.25 | 18.70 | 15.07 | 10.54 | 2.05 | 15.63 | 16.35 | 19.04 | 0 | 22 | 4 | 2 | -2 | -18 | -7 | -6 | 8 | 66 | 42 | -123 | -4 | -5 |
| 0000351569 | Ameris Bancorp | Ameris | 51 | NaN | NaN | NaN | 69 | 55 | NaN | 39 | NaN | NaN | 13 | 11 | 15 | 5 | 5 | 10.83 | NaN | NaN | NaN | 10.48 | 11.36 | NaN | 14.46 | NaN | NaN | 16.03 | 14.90 | 15.56 | 17.27 | 18.74 | NaN | NaN | NaN | NaN | -14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -2 | 4 | -10 | 0 |
| 0001315399 | Parke Bancorp INC | Parke B | 36 | 32 | 16 | NaN | 11 | 4 | 43 | 31 | 53 | 62 | 12 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11.90 | 12.43 | 13.45 | NaN | 14.44 | 16.80 | 13.43 | 14.94 | 15.65 | 13.19 | 16.14 | 19.11 | 17.15 | 16.62 | 18.57 | -4 | -16 | NaN | NaN | -7 | 39 | -12 | 22 | 9 | -50 | -6 | 1 | 1 | -2 |
| 0000034782 | 1ST Source CORP | 1ST Sou | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 23 | 30 | 37 | 44 | 67 | 74 | 79 | 24 | 13 | 7 | 14.07 | 14.38 | 13.62 | 15.35 | 14.27 | 13.77 | 14.17 | 14.60 | 16.86 | 13.07 | 11.64 | 6.57 | 15.00 | 14.83 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 23 | 7 | 5 | -55 | -11 | -6 |
| 0000811589 | First Bancorp NC | First B | 60 | NaN | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 30 | 73 | 115 | 43 | 28 | 8 | 9.81 | NaN | 12.33 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18.41 | 14.87 | 11.68 | 3.80 | 13.64 | 13.00 | 18.23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | 43 | 42 | -72 | -15 | -20 |
| 0000356171 | Trico Bancshares | Trico B | 62 | 65 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | 41 | 26 | 75 | 10 | 14 | 9 | 9.70 | 9.73 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17.92 | 14.09 | 14.25 | 6.65 | 15.72 | 14.78 | 18.00 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | -15 | 49 | -65 | 4 | -5 |
| 0001030469 | OFG Bancorp | OFG Ban | 54 | 68 | 39 | 11 | NaN | 15 | 11 | 13 | 111 | 78 | 27 | 26 | NaN | 15 | 10 | 10.49 | 9.53 | 11.04 | 15.69 | NaN | 14.54 | 15.79 | 17.21 | 11.84 | 12.40 | 14.23 | 11.32 | NaN | 14.74 | 17.67 | 14 | -29 | -28 | NaN | NaN | -4 | 2 | 98 | -33 | -51 | -1 | NaN | NaN | -5 |
| 0000036270 | M T BANK CORP | M T BAN | 18 | 80 | 66 | NaN | NaN | 11 | 10 | 68 | 100 | 120 | 102 | 38 | NaN | 6 | 11 | 14.00 | 8.01 | 8.57 | NaN | NaN | 15.03 | 15.94 | 12.39 | 13.02 | 9.32 | 9.98 | 10.05 | NaN | 16.95 | 17.30 | 62 | -14 | NaN | NaN | NaN | -1 | 58 | 32 | 20 | -18 | -64 | NaN | NaN | 5 |
| 0000731122 | Muncy Columbia Financial Corp | Muncy C | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 89 | 22 | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11.28 | 13.32 | 17.25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -67 | -10 |
| 0000719220 | S T Bancorp INC | S T Ban | 14 | 30 | NaN | 26 | 15 | 20 | 31 | 43 | 67 | 101 | 55 | 39 | 9 | 10 | 13 | 14.18 | 12.69 | NaN | 14.48 | 14.26 | 14.07 | 14.04 | 14.32 | 14.54 | 10.87 | 12.45 | 10.04 | 15.96 | 15.83 | 17.19 | 16 | NaN | NaN | -11 | 5 | 11 | 12 | 24 | 34 | -46 | -16 | -30 | 1 | 3 |
| 0000860413 | First Interstate Bancsystem INC | First I | 49 | 54 | 37 | NaN | NaN | NaN | 54 | 94 | 70 | 92 | NaN | 89 | 50 | 33 | 14 | 10.94 | 10.67 | 11.40 | NaN | NaN | NaN | 12.81 | 10.75 | 14.39 | 11.53 | NaN | 5.75 | 13.29 | 12.71 | 17.15 | 5 | -17 | NaN | NaN | NaN | NaN | 40 | -24 | 22 | NaN | NaN | -39 | -17 | -19 |
| 0000714395 | German American Bancorp INC | German | NaN | NaN | 58 | 22 | 25 | 38 | 20 | 92 | 64 | 43 | 76 | 152 | 38 | 53 | 15 | NaN | NaN | 9.35 | 14.54 | 13.66 | 12.38 | 14.99 | 10.85 | 14.90 | 14.03 | 11.44 | 0.34 | 13.90 | 11.26 | 16.89 | NaN | NaN | -36 | 3 | 13 | -18 | 72 | -28 | -21 | 33 | 76 | -114 | 15 | -38 |
| 0000857855 | United Community Banks INC | United | 78 | 81 | NaN | NaN | NaN | 50 | 75 | 48 | 35 | 57 | 56 | 48 | 41 | 20 | 16 | 0.82 | 8.00 | NaN | NaN | NaN | 11.73 | 11.25 | 14.07 | 17.48 | 13.40 | 12.41 | 8.97 | 13.72 | 14.06 | 16.79 | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | 25 | -27 | -13 | 22 | -1 | -8 | -7 | -21 | -4 |
| 0000721994 | Lakeland Financial CORP | Lakelan | 39 | 34 | 30 | 36 | 32 | 40 | 48 | 36 | 25 | 20 | 41 | 120 | 17 | 27 | 17 | 11.72 | 12.36 | 11.94 | 14.11 | 13.03 | 12.32 | 12.94 | 14.62 | 18.13 | 15.80 | 13.67 | 3.32 | 15.54 | 13.03 | 16.72 | -5 | -4 | 6 | -4 | 8 | 8 | -12 | -11 | -5 | 21 | 79 | -103 | 10 | -10 |
| 0001069157 | EAST WEST Bancorp INC | EAST WE | NaN | 17 | NaN | NaN | NaN | 39 | 38 | 27 | 56 | 71 | 57 | 34 | 23 | 16 | 18 | NaN | 14.04 | NaN | NaN | NaN | 12.37 | 13.72 | 15.22 | 15.48 | 12.83 | 12.40 | 10.31 | 15.26 | 14.30 | 16.49 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -1 | -11 | 29 | 15 | -14 | -23 | -11 | -7 | 2 |
| 0000730708 | Seacoast Banking CORP OF Florida | Seacoas | NaN | NaN | NaN | 84 | 70 | 86 | 52 | 51 | 31 | 22 | 19 | 51 | 16 | 12 | 19 | NaN | NaN | NaN | 9.71 | 10.43 | 9.89 | 12.84 | 13.89 | 17.85 | 15.56 | 15.09 | 8.76 | 15.55 | 15.11 | 16.42 | NaN | NaN | NaN | -14 | 16 | -34 | -1 | -20 | -9 | -3 | 32 | -35 | -4 | 7 |
| 0000946673 | Banner CORP | Banner | NaN | NaN | 13 | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 69 | 81 | 98 | 28 | 24 | 20 | NaN | NaN | 13.74 | 14.80 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.93 | 11.21 | 4.97 | 14.87 | 13.22 | 15.99 | NaN | NaN | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12 | 17 | -70 | -4 | -4 |
| 0000776901 | Independent BANK CORP | Indepen | 44 | 59 | 41 | 59 | 40 | 27 | 39 | 22 | 17 | 31 | 37 | 13 | 5 | 4 | 21 | 11.16 | 10.32 | 10.87 | 12.10 | 12.17 | 13.04 | 13.69 | 15.33 | 18.83 | 14.84 | 13.88 | 14.46 | 18.29 | 17.30 | 15.88 | 15 | -18 | 18 | -19 | -13 | 12 | -17 | -5 | 14 | 6 | -24 | -8 | -1 | 17 |
| 0001071236 | RED River Bancshares INC | RED Riv | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 46 | 46 | 99 | 105 | 48 | 35 | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16.71 | 13.89 | 10.18 | 4.83 | 13.42 | 12.44 | 15.71 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 53 | 6 | -57 | -13 | -13 |
| 0000868671 | Glacier Bancorp INC | Glacier | NaN | 18 | 18 | 8 | 20 | 18 | 19 | 19 | 12 | 8 | 52 | 74 | 51 | 29 | 23 | NaN | 13.99 | 12.84 | 15.79 | 13.96 | 14.24 | 15.01 | 15.85 | 19.32 | 17.96 | 12.58 | 6.66 | 13.27 | 12.97 | 15.50 | NaN | 0 | -10 | 12 | -2 | 1 | 0 | -7 | -4 | 44 | 22 | -23 | -22 | -6 |
| 0000715072 | Renasant CORP | Renasan | 37 | 38 | 35 | 31 | 19 | 8 | 4 | 12 | 19 | 33 | 34 | 45 | 20 | 7 | 24 | 11.86 | 12.21 | 11.52 | 14.32 | 14.02 | 15.54 | 16.84 | 17.46 | 18.75 | 14.68 | 14.08 | 9.72 | 15.38 | 16.86 | 15.48 | 1 | -3 | -4 | -12 | -11 | -4 | 8 | 7 | 14 | 1 | 11 | -25 | -13 | 17 |
| 0000759944 | Citizens Financial Group INC RI | Citizen | NaN | NaN | NaN | 14 | 17 | 28 | 17 | 44 | 43 | 64 | 38 | 83 | 56 | 39 | 25 | NaN | NaN | NaN | 15.40 | 14.12 | 12.89 | 15.18 | 14.18 | 16.86 | 13.13 | 13.73 | 6.31 | 13.11 | 12.07 | 15.39 | NaN | NaN | NaN | 3 | 11 | -11 | 27 | -1 | 21 | -26 | 45 | -27 | -17 | -14 |
| 0000775215 | HBT Financial Inc | HBT Fin | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 111 | 106 | 81 | 31 | 26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.25 | 4.83 | 11.72 | 12.80 | 15.27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -5 | -25 | -50 | -5 |
| 0001163668 | South Plains Financial INC | South P | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 119 | 24 | 43 | 86 | 29 | NaN | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11.50 | 15.34 | 13.49 | 6.25 | 14.75 | NaN | 15.10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -95 | 19 | 43 | -57 | NaN | NaN |
| 0000826154 | Orrstown Financial Services INC | Orrstow | NaN | 85 | NaN | NaN | 66 | 98 | 87 | 114 | 133 | 94 | 59 | 99 | 59 | 70 | 28 | NaN | 0.54 | NaN | NaN | 10.64 | 9.05 | 10.47 | 8.82 | 10.73 | 11.44 | 12.34 | 4.97 | 12.81 | 9.52 | 15.05 | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | -11 | 27 | 19 | -39 | -35 | 40 | -40 | 11 | -42 |
| 0000739421 | Citizens Financial Services INC | Citizen | 30 | 16 | 9 | 27 | 39 | 45 | 73 | 64 | 86 | 55 | 46 | 23 | 107 | NaN | 29 | 13.06 | 14.25 | 13.75 | 14.41 | 12.21 | 12.15 | 11.34 | 12.70 | 13.68 | 13.49 | 13.23 | 11.66 | 9.98 | NaN | 14.97 | -14 | -7 | 18 | 12 | 6 | 28 | -9 | 22 | -31 | -9 | -23 | 84 | NaN | NaN |
| 0001077428 | Texas Capital Bancshares INC TX | Texas C | NaN | NaN | 38 | 71 | 81 | 79 | 94 | 85 | 129 | 136 | 105 | 55 | NaN | 38 | 30 | NaN | NaN | 11.25 | 10.86 | 9.91 | 10.28 | 10.15 | 11.22 | 10.92 | 7.35 | 9.68 | 8.50 | NaN | 12.15 | 14.89 | NaN | NaN | 33 | 10 | -2 | 15 | -9 | 44 | 7 | -31 | -50 | NaN | NaN | -8 |
| 0000861842 | Cathay General Bancorp | Cathay | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 25 | 16 | 45 | 27 | 20 | 15 | 18 | 17 | 31 | 15.20 | 17.35 | 14.24 | 17.01 | 15.51 | 15.15 | 14.76 | 16.52 | 16.84 | 15.16 | 14.93 | 13.39 | 15.51 | 14.29 | 14.78 | -5 | 1 | 0 | -1 | 5 | 15 | -9 | 29 | -18 | -7 | -5 | 3 | -1 | 14 |
| 0000859070 | First Community Bankshares INC VA | First C | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | 6 | 23 | 70 | 40 | 25 | 21 | 11 | 32 | 15.32 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15.96 | 18.58 | 18.22 | 12.89 | 13.72 | 11.41 | 15.37 | 15.76 | 14.71 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -3 | 17 | 47 | -30 | -15 | -4 | -10 | 21 |
| 0001127371 | Community West Bancshares | Communi | 24 | 9 | 67 | NaN | 43 | 47 | 28 | 21 | 16 | 14 | 75 | 149 | 53 | 60 | 33 | 13.37 | 15.69 | 8.28 | NaN | 11.94 | 12.02 | 14.30 | 15.39 | 18.87 | 16.28 | 11.54 | 1.40 | 13.20 | 10.46 | 14.64 | -15 | 58 | NaN | NaN | 4 | -19 | -7 | -5 | -2 | 61 | 74 | -96 | 7 | -27 |
| 0001093672 | Peoples Bancorp OF North Carolina INC | Peoples | 52 | 50 | 73 | 44 | 47 | 77 | 58 | 62 | 62 | 91 | NaN | 139 | 87 | 65 | 34 | 10.68 | 10.99 | 7.07 | 13.54 | 11.79 | 10.41 | 12.26 | 13.03 | 15.08 | 11.58 | NaN | 1.96 | 11.43 | 10.22 | 14.55 | -2 | 23 | -29 | 3 | 30 | -19 | 4 | 0 | 29 | NaN | NaN | -52 | -22 | -31 |
| 0001430723 | Servisfirst Bancshares Inc | Servisf | NaN | NaN | NaN | 49 | 48 | 61 | 64 | 56 | 69 | 86 | 97 | 18 | 75 | 34 | 35 | NaN | NaN | NaN | 13.00 | 11.76 | 11.26 | 11.94 | 13.49 | 14.41 | 11.85 | 10.44 | 12.27 | 11.97 | 12.53 | 14.46 | NaN | NaN | NaN | -1 | 13 | 3 | -8 | 13 | 17 | 11 | -79 | 57 | -41 | 1 |
| 0001013272 | Norwood Financial CORP | Norwood | 11 | 8 | 23 | 5 | 16 | 99 | 68 | 70 | 54 | 75 | 72 | 118 | 88 | 68 | 36 | 15.13 | 15.94 | 12.32 | 17.40 | 14.19 | 9.02 | 11.73 | 12.30 | 15.61 | 12.58 | 11.78 | 3.73 | 11.33 | 9.93 | 14.41 | -3 | 15 | -18 | 11 | 83 | -31 | 2 | -16 | 21 | -3 | 46 | -30 | -20 | -32 |
| 0000879635 | MID PENN Bancorp INC | MID PEN | 70 | 75 | 72 | 79 | 93 | 108 | 113 | 107 | 131 | 127 | 106 | 30 | 103 | 36 | 37 | 8.62 | 8.97 | 7.39 | 10.39 | 8.98 | 7.17 | 8.12 | 9.93 | 10.85 | 8.57 | 9.65 | 11.13 | 10.37 | 12.37 | 14.26 | 5 | -3 | 7 | 14 | 15 | 5 | -6 | 24 | -4 | -21 | -76 | 73 | -67 | 1 |
| 0000842517 | Isabella BANK CORP | Isabell | 21 | 23 | 59 | 39 | 34 | 59 | 70 | 100 | 73 | 79 | 86 | 90 | 47 | 48 | 38 | 13.61 | 13.37 | 9.23 | 14.05 | 12.66 | 11.27 | 11.70 | 10.55 | 14.29 | 12.39 | 11.06 | 5.53 | 13.43 | 11.58 | 14.10 | 2 | 36 | -20 | -5 | 25 | 11 | 30 | -27 | 6 | 7 | 4 | -43 | 1 | -10 |
| 0000750574 | Auburn National Bancorporation INC | Auburn | 63 | 46 | 82 | 20 | 54 | 73 | 65 | 81 | 42 | 36 | 134 | 151 | 86 | 77 | 39 | 9.61 | 11.36 | 6.44 | 14.75 | 11.39 | 10.60 | 11.91 | 11.55 | 16.98 | 14.41 | 8.34 | 0.67 | 11.47 | 8.89 | 13.81 | -17 | 36 | -62 | 34 | 19 | -8 | 16 | -39 | -6 | 98 | 17 | -65 | -9 | -38 |
| 0001042729 | Mercantile BANK CORP | Mercant | NaN | 47 | NaN | 56 | 30 | 44 | 49 | 55 | 52 | 96 | 104 | 70 | 39 | 51 | 40 | NaN | 11.33 | NaN | 12.33 | 13.15 | 12.16 | 12.93 | 13.52 | 15.87 | 11.16 | 9.80 | 6.85 | 13.83 | 11.53 | 13.78 | NaN | NaN | NaN | -26 | 14 | 5 | 6 | -3 | 44 | 8 | -34 | -31 | 12 | -11 |
| 0000318300 | Peoples Bancorp INC | Peoples | 35 | NaN | 55 | 17 | 42 | 22 | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | 84 | 60 | 43 | 41 | 12.13 | NaN | 9.58 | 15.26 | 12.04 | 13.81 | 14.31 | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.27 | 12.77 | 11.80 | 13.61 | NaN | NaN | -38 | 25 | -20 | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -24 | -17 | -2 |
| 0001516912 | Origin Bancorp Inc | Origin | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 126 | 95 | 103 | 69 | 56 | 42 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8.57 | 10.50 | 4.89 | 12.04 | 10.94 | 13.23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -31 | 8 | -34 | -13 | -14 |
| 0001431567 | Oak Valley Bancorp | Oak Val | 28 | 36 | 62 | 47 | 89 | 100 | 79 | 93 | 98 | 99 | 133 | 114 | 22 | 54 | 43 | 13.09 | 12.31 | 9.03 | 13.10 | 9.16 | 9.02 | 10.84 | 10.81 | 13.05 | 11.03 | 8.34 | 3.84 | 15.28 | 11.23 | 13.17 | 8 | 26 | -15 | 42 | 11 | -21 | 14 | 5 | 1 | 34 | -19 | -92 | 32 | -11 |
| 0001499422 | RBB Bancorp | RBB Ban | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 32 | 29 | 35 | 36 | 12 | 30 | 26 | 44 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19.02 | 14.94 | 17.87 | 14.44 | 13.92 | 14.53 | 14.74 | 13.06 | 13.16 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 31 | -3 | 6 | 1 | -24 | 18 | -4 | 18 |
| 0000314489 | First Busey CORP NV | First B | 26 | 44 | 32 | 46 | 62 | 41 | 55 | 78 | 113 | 107 | 141 | 126 | 100 | 64 | 45 | 13.26 | 11.68 | 11.77 | 13.28 | 10.97 | 12.30 | 12.69 | 11.74 | 11.75 | 10.52 | 7.41 | 2.66 | 10.64 | 10.25 | 13.15 | 18 | -12 | 14 | 16 | -21 | 14 | 23 | 35 | -6 | 34 | -15 | -26 | -36 | -19 |
| 0000040729 | Ally Financial Inc | Ally Fi | NaN | NaN | NaN | 63 | 86 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 60 | 121 | 124 | 55 | 46 | NaN | NaN | NaN | 11.68 | 9.64 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.33 | 3.24 | 7.93 | 11.19 | 13.04 | NaN | NaN | NaN | 23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 61 | 3 | -69 | -9 |
| 0000767405 | SB Financial Group INC | SB Fina | NaN | 61 | 57 | 55 | 33 | 35 | 42 | 23 | 59 | 37 | 30 | 31 | 85 | 59 | 47 | NaN | 9.96 | 9.41 | 12.46 | 12.90 | 12.49 | 13.50 | 15.32 | 15.28 | 14.33 | 14.14 | 10.77 | 11.58 | 10.59 | 12.98 | NaN | -4 | -2 | -22 | 2 | 7 | -19 | 36 | -22 | -7 | 1 | 54 | -26 | -12 |
| 0000039311 | Independent BANK CORP MI | Indepen | NaN | NaN | NaN | 52 | 52 | 66 | 76 | 71 | 87 | 50 | 82 | 102 | 79 | 44 | 48 | NaN | NaN | NaN | 12.79 | 11.62 | 10.91 | 10.92 | 12.29 | 13.61 | 13.82 | 11.16 | 4.90 | 11.90 | 11.78 | 12.96 | NaN | NaN | NaN | 0 | 14 | 10 | -5 | 16 | -37 | 32 | 20 | -23 | -35 | 4 |
| 0001602658 | Investar Holding Corp | Investa | NaN | NaN | NaN | 58 | 60 | 81 | 82 | 89 | 96 | 103 | 128 | 93 | 118 | 75 | 49 | NaN | NaN | NaN | 12.21 | 11.01 | 10.10 | 10.78 | 10.93 | 13.10 | 10.85 | 8.51 | 5.10 | 8.79 | 9.04 | 12.81 | NaN | NaN | NaN | 2 | 21 | 1 | 7 | 7 | 7 | 25 | -35 | 25 | -43 | -26 |
| 0001275168 | FIVE STAR Bancorp | FIVE ST | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 44 | 36 | 83 | 37 | 50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13.46 | 10.11 | 11.61 | 12.19 | 12.78 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -8 | 47 | -46 | 13 |
| 0000035527 | Fifth Third Bancorp | Fifth T | NaN | 21 | 14 | 34 | 28 | 26 | 15 | 42 | 13 | 34 | 84 | 130 | 63 | 47 | 51 | NaN | 13.89 | 13.70 | 14.29 | 13.22 | 13.19 | 15.40 | 14.36 | 19.01 | 14.55 | 11.10 | 2.25 | 12.48 | 11.62 | 12.73 | NaN | -7 | 20 | -6 | -2 | -11 | 27 | -29 | 21 | 50 | 46 | -67 | -16 | 4 |
| 0000887343 | Columbia Banking System INC | Columbi | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 14 | 6 | 10 | 8 | 6 | 80 | 101 | 93 | 41 | 52 | 18.29 | 16.31 | 13.75 | 16.40 | 15.27 | 14.61 | 16.30 | 17.76 | 20.34 | 18.70 | 11.22 | 4.90 | 10.98 | 11.84 | 12.61 | 3 | 3 | -3 | -1 | 8 | -8 | 4 | -2 | -2 | 74 | 21 | -8 | -52 | 11 |
| 0000723646 | Franklin Financial Services CORP PA | Frankli | 59 | 66 | 46 | 57 | 37 | 65 | 110 | NaN | 94 | 65 | 92 | 142 | 97 | 84 | 53 | 9.92 | 9.70 | 10.10 | 12.24 | 12.33 | 11.02 | 8.60 | NaN | 13.13 | 13.11 | 10.60 | 1.84 | 10.72 | 8.36 | 12.22 | 7 | -20 | 11 | -20 | 28 | 45 | NaN | NaN | -29 | 27 | 50 | -45 | -13 | -31 |
| 0001275101 | BANK OF THE James Financial Group INC | BANK OF | NaN | 78 | 83 | 76 | 80 | 103 | 109 | 110 | 128 | 118 | 139 | 141 | 104 | 86 | 54 | NaN | 8.04 | 6.39 | 10.57 | 10.00 | 8.67 | 8.84 | 9.27 | 10.96 | 9.44 | 7.72 | 1.91 | 10.36 | 7.86 | 12.19 | NaN | 5 | -7 | 4 | 23 | 6 | 1 | 18 | -10 | 21 | 2 | -37 | -18 | -32 |
| 0000709337 | Farmers National BANC CORP OH | Farmers | 19 | 41 | 77 | 37 | 77 | 42 | 36 | 98 | 68 | 56 | 91 | 154 | NaN | NaN | 56 | 13.88 | 11.85 | 6.92 | 14.09 | 10.16 | 12.29 | 13.78 | 10.58 | 14.49 | 13.41 | 10.65 | 0.03 | NaN | NaN | 12.17 | 22 | 36 | -40 | 40 | -35 | -6 | 62 | -30 | -12 | 35 | 63 | NaN | NaN | NaN |
| 0000740806 | F M BANK CORP | F M BAN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 90 | 109 | 147 | NaN | 80 | 55 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11.63 | 9.46 | 1.55 | NaN | 8.66 | 12.17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | 38 | NaN | NaN | -25 |
| 0001649749 | FB Financial Corp | FB Fina | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | 24 | 121 | 139 | 142 | 130 | 94 | 80 | 46 | 57 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.54 | 14.81 | 7.57 | 8.71 | 4.20 | 8.42 | 5.10 | 11.80 | 11.65 | 12.08 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -9 | 97 | 18 | 3 | -12 | -36 | -14 | -34 | 11 |
| 0000736772 | CNB Financial CORP PA | CNB Fin | 57 | 51 | 85 | 53 | 61 | 91 | 88 | 103 | 115 | 108 | 103 | 49 | 65 | 49 | 58 | 10.27 | 10.97 | 6.04 | 12.76 | 11.00 | 9.48 | 10.45 | 10.18 | 11.66 | 10.45 | 9.80 | 8.84 | 12.34 | 11.54 | 12.06 | -6 | 34 | -32 | 8 | 30 | -3 | 15 | 12 | -7 | -5 | -54 | 16 | -16 | 9 |
| 0000737468 | Washington Trust Bancorp INC | Washing | 45 | 49 | 8 | 67 | 35 | 76 | 74 | 73 | 81 | 76 | 66 | 117 | 117 | NaN | 59 | 11.15 | 11.12 | 13.81 | 11.42 | 12.40 | 10.43 | 11.30 | 12.06 | 13.90 | 12.48 | 12.02 | 3.76 | 8.83 | NaN | 11.88 | 4 | -41 | 59 | -32 | 41 | -2 | -1 | 8 | -5 | -10 | 51 | 0 | NaN | NaN |
| 0000712771 | Connectone Bancorp Inc | Connect | NaN | NaN | NaN | 50 | 27 | 31 | 60 | 61 | 65 | 51 | 7 | 14 | 45 | 32 | 60 | NaN | NaN | NaN | 12.93 | 13.36 | 12.71 | 12.21 | 13.14 | 14.76 | 13.80 | 17.49 | 13.81 | 13.45 | 12.73 | 11.84 | NaN | NaN | NaN | -23 | 4 | 29 | 1 | 4 | -14 | -44 | 7 | 31 | -13 | 28 |
